| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| KMP (KOMPAP) | 23.00 41 188 | +8.49% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 51.50 1 865 364 | +4.46% |
| ICE (MEDINICE) | 76.00 910 387 | +3.54% |
| VOX (VOXEL) | 124.00 4 660 566 | +3.51% |
| LES (LESS) | 0.245 5 228 | +2.94% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.46 30 683 | +2.93% |
| ENT (ENTER) | 52.30 738 748 | +1.95% |
| BFT (BENEFIT) | 5245.00 9 878 100 | +1.94% |
| CTS (CITYSERV) | 6.30 866 | +1.61% |
| PKP (PKPCARGO) | 10.40 803 966 | +1.27% |
| TRN (TRANSPOL) | 13.25 305 936 | +1.15% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| DGA | 23.40 4 004 | +0.43% |
| IMS | 2.50 14 171 | +0.20% |
| LRQ (LARQ) | 2.65 22 485 | 0.00% |
| EFK (EFEKT) | 6.20 7 694 | 0.00% |
| STS (SATIS) | 0.250 2 432 | 0.00% |
| CCE (CCENERGY) | 0.280 1 136 | 0.00% |
| ATC (ARCTIC) | 6.10 55 683 | 0.00% |
| ATR (ATREM) | 61.50 176 058 | -0.49% |
| ENE (ENELMED) | 19.50 409 | -0.51% |
| STX (STALEXP) | 1.840 652 900 | -2.23% |
| OTS (OTLOG) | 15.40 9 403 | -3.51% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
