| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CCE (CCENERGY) | 0.278 204 | +6.92% |
| STS (SATIS) | 0.310 3 | +6.90% |
| LRQ (LARQ) | 2.08 12 701 | +2.97% |
| BFT (BENEFIT) | 3660.00 22 527 820 | +2.81% |
| IMS | 2.07 45 957 | +2.48% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| LES (LESS) | 0.237 1 355 | +0.42% |
| ATR (ATREM) | 49.40 278 609 | 0.00% |
| EFK (EFEKT) | 5.55 40 254 | 0.00% |
| PKP (PKPCARGO) | 13.80 973 959 | 0.00% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.50 27 067 | 0.00% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 40.60 2 379 538 | -0.12% |
| ENE (ENELMED) | 19.80 2 709 | -0.50% |
| STX (STALEXP) | 2.835 1 042 705 | -1.22% |
| ATC (ARCTIC) | 7.80 256 141 | -1.27% |
| DGA | 25.20 2 520 | -1.56% |
| ICE (MEDINICE) | 57.00 2 421 647 | -1.72% |
| ENT (ENTER) | 52.90 669 068 | -1.86% |
| VOX (VOXEL) | 94.00 4 042 066 | -1.98% |
| OTS (OTLOG) | 13.18 6 001 | -3.09% |
| TRN (TRANSPOL) | 14.00 492 856 | -3.45% |
| CTS (CITYSERV) | 5.55 4 296 | -7.50% |
| KMP (KOMPAP) | 19.20 19 966 | -8.57% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
