| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EFK (EFEKT) | 5.75 5 489 | +8.49% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.890 715 226 | +6.06% |
| KMP (KOMPAP) | 23.00 14 490 | +4.55% |
| OTS (OTLOG) | 13.42 76 615 | +3.39% |
| ENE (ENELMED) | 18.50 9 211 | +2.78% |
| STS (SATIS) | 0.307 12 323 | +2.33% |
| GIG (GIGROUP) | 2.05 607 | +1.49% |
| BFT (BENEFIT) | 3175.00 15 546 605 | +0.95% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| DGA | 29.20 8 071 | +0.69% |
| PKP (PKPCARGO) | 15.29 1 230 206 | +0.59% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 53.30 2 583 931 | +0.57% |
| LES (LESS) | 0.233 12 014 | 0.00% |
| CTS (CITYSERV) | 5.95 190 | 0.00% |
| CCE (CCENERGY) | 0.262 314 | 0.00% |
| IMS | 2.98 25 800 | 0.00% |
| ATC (ARCTIC) | 8.07 400 422 | -0.49% |
| TRN (TRANSPOL) | 3.81 4 212 | -0.52% |
| ENT (ENTER) | 51.00 209 592 | -1.35% |
| STX (STALEXP) | 3.000 514 632 | -1.48% |
| ICE (MEDINICE) | 11.00 284 290 | -1.79% |
| VOX (VOXEL) | 144.00 1 086 498 | -2.70% |
| LRQ (LARQ) | 1.900 1 154 | -4.04% |
| BRA (BRASTER) | 0.580 8 880 | -4.92% |
| ATR (ATREM) | 46.90 507 573 | -5.25% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
