| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VOX (VOXEL) | 140.20 204 996 | +1.15% |
| TRN (TRANSPOL) | 4.66 549 030 | -7.54% |
| STX (STALEXP) | 2.835 1 070 045 | -1.05% |
| STS (SATIS) | 0.367 23 743 | +2.23% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
| PKP (PKPCARGO) | 13.13 633 194 | -0.83% |
| OTS (OTLOG) | 14.50 13 574 | -0.14% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.54 571 999 | -4.51% |
| LRQ (LARQ) | 2.03 1 762 | +1.00% |
| LES (LESS) | 0.243 2 379 | -2.41% |
| KMP (KOMPAP) | 22.60 6 577 | -1.74% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| IMS | 2.73 10 011 | +1.11% |
| ICE (MEDINICE) | 41.30 3 480 164 | -2.36% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 42.50 3 306 848 | +1.92% |
| ENT (ENTER) | 60.70 1 510 141 | -2.25% |
| ENE (ENELMED) | 21.40 24 195 | -7.76% |
| EFK (EFEKT) | 5.60 594 | -5.88% |
| DGA | 23.80 2 134 | 0.00% |
| CTS (CITYSERV) | 6.00 6 012 | 0.00% |
| CCE (CCENERGY) | 0.246 670 | 0.00% |
| BFT (BENEFIT) | 3890.00 17 874 320 | -1.14% |
| ATR (ATREM) | 57.00 163 837 | +1.06% |
| ATC (ARCTIC) | 8.30 389 525 | +0.73% |
