| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VOX (VOXEL) | 117.80 740 684 | +2.43% |
| TRN (TRANSPOL) | 12.20 424 557 | +7.02% |
| STX (STALEXP) | 2.020 1 286 740 | -3.81% |
| STS (SATIS) | 0.252 1 640 | 0.00% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
| PKP (PKPCARGO) | 10.85 4 782 772 | -3.98% |
| OTS (OTLOG) | 16.34 51 817 | +2.12% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.29 187 423 | +0.22% |
| LRQ (LARQ) | 2.47 38 199 | -1.20% |
| LES (LESS) | 0.235 40 | -0.42% |
| KMP (KOMPAP) | 23.20 15 031 | -3.33% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| IMS | 2.07 6 085 | -2.82% |
| ICE (MEDINICE) | 80.90 2 274 776 | -0.37% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 47.35 1 058 860 | -1.35% |
| ENT (ENTER) | 54.00 617 849 | -0.18% |
| ENE (ENELMED) | 19.50 602 | 0.00% |
| EFK (EFEKT) | 6.15 736 | 0.00% |
| DGA | 26.50 133 | +1.92% |
| CTS (CITYSERV) | 6.30 504 | -3.08% |
| CCE (CCENERGY) | 0.322 913 | +26.77% |
| BFT (BENEFIT) | 4680.00 53 369 520 | -1.47% |
| ATR (ATREM) | 57.90 405 891 | +0.70% |
| ATC (ARCTIC) | 5.90 217 187 | +0.17% |
