| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VOX (VOXEL) | 143.80 229 527 | -1.51% |
| TRN (TRANSPOL) | 13.75 397 828 | -2.83% |
| STX (STALEXP) | 1.764 42 353 | -0.79% |
| STS (SATIS) | 0.186 930 | 0.00% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
| PKP (PKPCARGO) | 10.32 539 566 | -0.96% |
| OTS (OTLOG) | 15.36 41 767 | -0.13% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.50 105 728 | +0.20% |
| LRQ (LARQ) | 2.83 70 343 | +8.02% |
| LES (LESS) | 0.1575 9 793 | +0.32% |
| KMP (KOMPAP) | 24.00 7 200 | -4.00% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| IMS | 2.58 12 624 | -0.96% |
| ICE (MEDINICE) | 59.80 362 366 | -1.97% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 55.90 125 516 | -1.58% |
| ENT (ENTER) | 49.60 446 524 | -0.80% |
| ENE (ENELMED) | 20.20 38 306 | 0.00% |
| EFK (EFEKT) | 6.00 4 566 | -0.83% |
| DGA | 21.20 2 629 | -6.61% |
| CTS (CITYSERV) | 5.90 4 401 | -1.67% |
| CCE (CCENERGY) | 0.262 35 | +1.55% |
| BFT (BENEFIT) | 5075.00 10 321 637 | +0.10% |
| ATR (ATREM) | 55.20 378 376 | +0.36% |
| ATC (ARCTIC) | 5.98 147 049 | +0.50% |
