| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VOX (VOXEL) | 97.60 478 240 | -1.31% |
| TRN (TRANSPOL) | 15.60 406 830 | 0.00% |
| STX (STALEXP) | 2.965 773 836 | +2.24% |
| STS (SATIS) | 0.262 42 | 0.00% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
| PKP (PKPCARGO) | 14.78 2 976 488 | +3.79% |
| OTS (OTLOG) | 13.22 49 136 | +0.76% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.52 149 468 | +1.61% |
| LRQ (LARQ) | 2.01 3 732 | -0.50% |
| LES (LESS) | 0.236 11 333 | -1.26% |
| KMP (KOMPAP) | 19.20 7 680 | 0.00% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| IMS | 2.19 9 159 | +1.86% |
| ICE (MEDINICE) | 68.00 1 396 028 | +0.29% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 44.00 1 611 859 | -1.68% |
| ENT (ENTER) | 51.90 837 960 | +2.77% |
| ENE (ENELMED) | 19.00 1 835 | 0.00% |
| EFK (EFEKT) | 6.25 15 406 | 0.00% |
| DGA | 26.00 3 874 | -2.99% |
| CTS (CITYSERV) | 5.90 5 900 | 0.00% |
| CCE (CCENERGY) | 0.276 1 138 | -18.82% |
| BFT (BENEFIT) | 4068.00 22 684 748 | +0.39% |
| ATR (ATREM) | 64.60 825 898 | +0.94% |
| ATC (ARCTIC) | 6.50 758 943 | -0.15% |
