| Sektor: GPW: Usługi inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VOX (VOXEL) | 154.00 315 108 | 0.00% |
| TRN (TRANSPOL) | 3.90 13 239 | -0.26% |
| STX (STALEXP) | 3.090 496 141 | +0.98% |
| STS (SATIS) | 0.326 163 | +3.16% |
| REG (REGNON) | 0.795 2 981 | -9.66% |
| PKP (PKPCARGO) | 15.58 995 325 | -1.64% |
| OTS (OTLOG) | 13.22 41 470 | -4.20% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.490 8 491 | -0.20% |
| LRQ (LARQ) | 2.04 4 853 | -0.49% |
| LES (LESS) | 0.242 4 767 | -2.42% |
| KMP (KOMPAP) | 22.60 5 540 | -1.74% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 1.40 39 736 | +0.72% |
| IMS | 2.92 42 040 | -2.34% |
| ICE (MEDINICE) | 11.56 113 870 | +0.87% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 56.80 122 567 | -0.35% |
| GIG (GIGROUP) | 2.05 607 | +1.49% |
| ENT (ENTER) | 52.90 261 293 | +0.19% |
| ENE (ENELMED) | 18.30 240 | -1.08% |
| EFK (EFEKT) | 5.40 3 947 | +2.86% |
| DGA | 26.10 12 696 | -2.61% |
| CTS (CITYSERV) | 5.95 190 | 0.00% |
| CCE (CCENERGY) | 0.286 335 | +3.62% |
| BRA (BRASTER) | 0.580 8 880 | -4.92% |
| BFT (BENEFIT) | 3065.00 2 435 880 | +0.16% |
| ATR (ATREM) | 49.00 59 168 | +0.82% |
| ATC (ARCTIC) | 8.13 237 779 | -2.28% |
