| Sektor: GPW: Przemysł spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FHB (FOODHUB) | 2.75 8 905 | +5.77% |
| MBW (MBWS) | 12.50 25 | +4.17% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.00 24 631 | +2.11% |
| AST (ASTARTA) | 45.15 166 889 | +1.23% |
| PPS (PEPEES) | 0.935 8 416 | +1.08% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.84 3 160 | +1.05% |
| HEL (HELIO) | 33.30 45 164 | +0.91% |
| MAK (MAKARONPL) | 22.80 66 198 | +0.66% |
| SEK (SEKO) | 8.76 14 356 | +0.46% |
| ATP (ATLANTAPL) | 16.85 8 105 | +0.30% |
| WWL (WAWEL) | 696.00 33 154 | +0.29% |
| MLK (MILKILAND) | 1.810 81 659 | +0.28% |
| GOB (GOBARTO) | 21.10 2 068 | 0.00% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.45 93 | 0.00% |
| KVT (KRVITAMIN) | 10.35 14 407 | 0.00% |
| AMB (AMBRA) | 17.30 138 801 | -0.35% |
| AGT (AGROTON) | 5.48 1 193 | -0.72% |
| KER (KERNEL) | 20.50 83 351 | -0.97% |
| IMC (IMCOMPANY) | 27.60 29 405 | -6.76% |
