| Sektor: GPW: Przemysł spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 4.20 2 951 | 0.00% |
| AMB (AMBRA) | 19.20 112 726 | 0.00% |
| AST (ASTARTA) | 36.75 178 357 | +0.41% |
| ATP (ATLANTAPL) | 21.60 65 653 | -1.82% |
| FHB (FOODHUB) | 2.27 32 | +3.18% |
| GOB (GOBARTO) | 20.10 1 729 | -3.37% |
| HEL (HELIO) | 57.40 115 | 0.00% |
| IMC (IMCOMPANY) | 30.60 12 661 | 0.00% |
| KER (KERNEL) | 19.70 187 940 | +0.41% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.175 7 102 | -0.16% |
| KVT (KRVITAMIN) | 13.15 1 729 | -0.38% |
| MAK (MAKARONPL) | 24.55 20 437 | +1.03% |
| MBW (MBWS) | 11.90 1 785 | 0.00% |
| MLK (MILKILAND) | 1.448 12 623 | +1.40% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.77 5 | 0.00% |
| PPS (PEPEES) | 0.800 22 | +5.26% |
| SEK (SEKO) | 10.55 12 764 | -0.94% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 119.50 11 308 | 0.00% |
| WWL (WAWEL) | 710.00 371 316 | +0.85% |
