| Sektor: GPW: Przemysł spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 4.89 5 621 | -0.81% |
| AMB (AMBRA) | 17.44 582 785 | -2.57% |
| AST (ASTARTA) | 46.40 96 909 | -0.96% |
| ATP (ATLANTAPL) | 18.70 4 135 | +1.63% |
| FHB (FOODHUB) | 2.26 1 526 | -1.74% |
| GOB (GOBARTO) | 22.80 456 | +6.54% |
| HEL (HELIO) | 51.20 28 551 | 0.00% |
| IMC (IMCOMPANY) | 34.90 56 702 | -4.64% |
| KER (KERNEL) | 19.28 80 854 | 0.00% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.485 16 928 | -0.99% |
| KVT (KRVITAMIN) | 13.00 26 | +1.17% |
| MAK (MAKARONPL) | 21.20 532 004 | +4.95% |
| MBW (MBWS) | 11.50 115 | +2.68% |
| MLK (MILKILAND) | 1.654 9 833 | -1.55% |
| OTM (OTMUCHOW) | 5.20 5 | +5.26% |
| PPS (PEPEES) | 0.828 7 747 | +0.24% |
| SEK (SEKO) | 11.50 35 816 | +1.77% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.00 57 778 | -0.41% |
| WWL (WAWEL) | 756.00 75 718 | +3.56% |
