| Sektor: GPW: Przemysł spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 4.38 5 533 | -0.45% |
| AMB (AMBRA) | 18.16 45 506 | +0.67% |
| AST (ASTARTA) | 39.70 49 106 | -1.00% |
| ATP (ATLANTAPL) | 19.95 31 258 | +0.76% |
| FHB (FOODHUB) | 2.13 1 801 | -3.18% |
| GOB (GOBARTO) | 20.70 4 740 | -3.72% |
| HEL (HELIO) | 55.00 28 057 | 0.00% |
| IMC (IMCOMPANY) | 30.85 37 493 | -0.80% |
| KER (KERNEL) | 19.68 88 470 | 0.00% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.380 24 891 | 0.00% |
| KVT (KRVITAMIN) | 12.75 4 235 | -1.92% |
| MAK (MAKARONPL) | 24.65 15 784 | 0.00% |
| MBW (MBWS) | 11.90 357 | 0.00% |
| MLK (MILKILAND) | 1.604 45 015 | -3.72% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.69 3 936 | -3.50% |
| PPS (PEPEES) | 0.784 17 340 | -1.75% |
| SEK (SEKO) | 11.25 179 384 | +0.90% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.50 18 593 | +0.41% |
| WWL (WAWEL) | 702.00 59 874 | -0.85% |
