| Sektor: GPW: Przemysł spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.10 66 863 | +0.39% |
| AMB (AMBRA) | 18.20 109 748 | +1.11% |
| AST (ASTARTA) | 44.25 274 016 | -1.12% |
| ATP (ATLANTAPL) | 20.60 10 616 | +3.00% |
| FHB (FOODHUB) | 2.06 15 355 | -3.74% |
| GOB (GOBARTO) | 21.20 2 492 | -2.75% |
| HEL (HELIO) | 55.40 66 227 | -2.81% |
| IMC (IMCOMPANY) | 34.30 33 072 | -3.79% |
| KER (KERNEL) | 19.18 208 145 | -0.52% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.410 19 297 | -0.87% |
| KVT (KRVITAMIN) | 13.20 4 619 | +3.12% |
| MAK (MAKARONPL) | 26.90 148 921 | 0.00% |
| MBW (MBWS) | 12.00 1 787 | +4.35% |
| MLK (MILKILAND) | 1.602 5 626 | -0.12% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.72 5 | 0.00% |
| PPS (PEPEES) | 0.776 2 | 0.00% |
| SEK (SEKO) | 11.70 40 621 | -0.85% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.50 12 002 | -1.22% |
| WWL (WAWEL) | 714.00 27 058 | +0.56% |
