| Sektor: GPW: Przemysł spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.40 15 780 | +0.75% |
| AMB (AMBRA) | 17.50 68 089 | 0.00% |
| AST (ASTARTA) | 45.80 207 809 | +0.22% |
| ATP (ATLANTAPL) | 19.00 7 825 | +0.53% |
| FHB (FOODHUB) | 2.49 122 | 0.00% |
| GOB (GOBARTO) | 20.00 38 860 | 0.00% |
| HEL (HELIO) | 37.20 596 | +0.54% |
| IMC (IMCOMPANY) | 28.60 85 157 | +1.06% |
| KER (KERNEL) | 21.90 59 781 | -2.45% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.690 922 | +2.79% |
| KVT (KRVITAMIN) | 10.85 9 469 | -0.46% |
| MAK (MAKARONPL) | 24.50 50 047 | -1.01% |
| MBW (MBWS) | 11.80 24 | 0.00% |
| MLK (MILKILAND) | 1.800 13 341 | -0.28% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.85 214 | -2.81% |
| PPS (PEPEES) | 0.925 2 179 | -3.14% |
| SEK (SEKO) | 10.00 19 674 | +1.01% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 122.50 50 719 | +0.41% |
| WWL (WAWEL) | 804.00 65 096 | -3.60% |
