| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRS (BORYSZEW) | 4.830 77 943 | +1.90% |
| KTY (KETY) | 1246.00 1 486 807 | +1.14% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.98 9 960 | +0.81% |
| COG (COGNOR) | 5.50 202 647 | +0.09% |
| MGT (MANGATA) | 62.20 124 | 0.00% |
| FEE (FEERUM) | 17.40 35 | 0.00% |
| FSG (FASING) | 14.40 965 | 0.00% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.05 13 136 | -0.33% |
| STP (STALPROD) | 231.00 7 649 | -0.43% |
| MNC (MENNICA) | 39.40 4 270 | -0.51% |
| ODL (ODLEWNIE) | 19.65 23 517 | -1.01% |
| RWL (RAWLPLUG) | 15.25 8 113 | -3.17% |
| TRR (TERMOREX) | 0.520 538 | -4.59% |
