| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FEE (FEERUM) | 17.45 17 473 | +2.65% |
| RWL (RAWLPLUG) | 13.60 29 086 | +2.64% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.03 188 204 | +2.36% |
| MGT (MANGATA) | 65.00 28 980 | +2.20% |
| COG (COGNOR) | 5.90 945 308 | +2.16% |
| KTY (KETY) | 1208.00 21 429 859 | +1.60% |
| ODL (ODLEWNIE) | 20.50 99 845 | +0.99% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.56 425 | 0.00% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.20 3 609 373 | -0.57% |
| STP (STALPROD) | 202.00 116 599 | -0.98% |
| TRR (TERMOREX) | 0.620 7 | -1.59% |
| MNC (MENNICA) | 37.50 285 271 | -1.83% |
| FSG (FASING) | 13.90 236 | -2.11% |
