| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZUK (STAPORKOW) | 4.90 3 920 | -0.81% |
| TRR (TERMOREX) | 0.710 55 | +0.71% |
| STP (STALPROD) | 250.00 40 086 | +0.40% |
| RWL (RAWLPLUG) | 13.80 628 | +1.85% |
| ODL (ODLEWNIE) | 13.55 41 268 | +0.74% |
| MNC (MENNICA) | 49.00 69 917 | -0.81% |
| MGT (MANGATA) | 68.00 14 046 | +0.29% |
| KTY (KETY) | 1069.00 5 464 546 | +0.85% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.20 51 822 | +1.27% |
| FSG (FASING) | 14.80 1 968 | -3.90% |
| FEE (FEERUM) | 12.85 1 311 | -3.75% |
| COG (COGNOR) | 4.836 1 954 830 | -1.35% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.62 1 152 305 | +0.36% |
