| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRS (BORYSZEW) | 4.790 521 753 | -1.03% |
| COG (COGNOR) | 5.71 4 588 772 | -0.61% |
| FEE (FEERUM) | 16.80 1 640 932 | -3.17% |
| FSG (FASING) | 14.40 144 | -2.04% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.32 94 545 | +1.84% |
| KTY (KETY) | 1222.00 6 307 402 | -2.94% |
| MGT (MANGATA) | 62.40 4 282 | -0.95% |
| MNC (MENNICA) | 40.30 52 754 | -1.71% |
| ODL (ODLEWNIE) | 18.55 400 653 | +2.20% |
| RWL (RAWLPLUG) | 15.15 11 484 | +2.36% |
| STP (STALPROD) | 220.00 68 655 | -1.79% |
| TRR (TERMOREX) | 0.545 55 | 0.00% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.84 5 808 | -0.82% |
