| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRS (BORYSZEW) | 4.820 242 509 | -1.33% |
| COG (COGNOR) | 5.67 678 170 | -0.79% |
| FEE (FEERUM) | 17.00 6 251 | -2.30% |
| FSG (FASING) | 14.40 1 496 | 0.00% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.09 48 439 | 0.00% |
| KTY (KETY) | 1280.00 5 449 383 | +0.79% |
| MGT (MANGATA) | 61.60 1 474 | 0.00% |
| MNC (MENNICA) | 39.90 30 889 | -0.25% |
| ODL (ODLEWNIE) | 19.95 320 445 | -1.72% |
| RWL (RAWLPLUG) | 15.80 3 256 | 0.00% |
| STP (STALPROD) | 235.00 142 349 | 0.00% |
| TRR (TERMOREX) | 0.545 448 | +2.83% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.92 11 902 | 0.00% |
