| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRS (BORYSZEW) | 5.78 1 193 993 | +0.70% |
| COG (COGNOR) | 5.40 4 699 734 | +1.50% |
| FEE (FEERUM) | 13.10 3 851 | 0.00% |
| FSG (FASING) | 15.00 1 340 | +1.35% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.18 73 864 | -3.05% |
| KTY (KETY) | 1026.00 15 384 703 | +0.10% |
| MGT (MANGATA) | 68.20 59 959 | 0.00% |
| MNC (MENNICA) | 47.90 276 235 | +1.05% |
| ODL (ODLEWNIE) | 12.25 21 803 | -0.41% |
| RWL (RAWLPLUG) | 12.50 828 958 | 0.00% |
| STP (STALPROD) | 261.00 50 047 | -0.76% |
| TRR (TERMOREX) | 0.695 993 | -0.71% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.46 13 048 | +0.90% |
