| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRS (BORYSZEW) | 5.78 869 771 | +1.40% |
| COG (COGNOR) | 5.42 9 763 026 | +3.93% |
| FEE (FEERUM) | 13.30 79 | -0.37% |
| FSG (FASING) | 15.20 68 364 | +3.40% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.30 205 140 | 0.00% |
| KTY (KETY) | 1008.00 17 502 644 | -0.40% |
| MGT (MANGATA) | 67.60 93 585 | +0.60% |
| MNC (MENNICA) | 48.40 251 629 | -1.83% |
| ODL (ODLEWNIE) | 12.60 137 946 | +0.40% |
| RWL (RAWLPLUG) | 12.65 20 063 | +1.20% |
| STP (STALPROD) | 262.00 783 007 | +3.97% |
| TRR (TERMOREX) | 0.700 2 710 | 0.00% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.30 16 331 | -1.38% |
