| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPL (COMPERIA) | 6.00 11 783 | +2.56% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1800 70 765 | +1.69% |
| AGO (AGORA) | 8.70 52 831 | +0.93% |
| MZA (MUZA) | 8.80 880 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.65 768 296 | -0.54% |
| PGM (PMPG) | 1.95 408 | -1.27% |
| KPL (KINOPOL) | 18.75 138 330 | -1.57% |
| DIG (DIGITANET) | 293.20 1 028 881 | -1.61% |
| WPL (WIRTUALNA) | 62.80 348 419 | -1.88% |
| KCI | 0.896 1 115 | -2.18% |
