| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPL (COMPERIA) | 5.80 9 135 | +3.57% |
| DIG (DIGITANET) | 304.00 1 508 281 | +1.54% |
| PGM (PMPG) | 1.97 14 | +0.51% |
| AGO (AGORA) | 8.98 1 348 | +0.22% |
| KPL (KINOPOL) | 17.80 164 766 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.66 73 036 | 0.00% |
| KCI | 0.900 905 | 0.00% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.20 13 387 | -0.68% |
| MZA (MUZA) | 8.80 9 | -1.68% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.199 69 335 | -1.97% |
