| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DIG (DIGITANET) | 211.00 5 495 853 | +5.61% |
| KCI | 0.896 33 002 | +1.59% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.95 10 195 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 9.20 4 103 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 1.70 212 | 0.00% |
| WPL (WIRTUALNA) | 57.60 1 243 233 | -0.35% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.258 47 147 | -1.15% |
| KPL (KINOPOL) | 20.40 163 774 | -1.92% |
| AGO (AGORA) | 8.68 156 265 | -2.03% |
| CPL (COMPERIA) | 4.60 497 | -4.17% |
