| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WPL (WIRTUALNA) | 59.30 993 279 | +2.24% |
| DIG (DIGITANET) | 271.00 1 873 074 | +1.88% |
| KCI | 0.894 251 | +1.82% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1605 9 322 | +0.31% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.69 25 197 | +0.27% |
| PGM (PMPG) | 1.96 24 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 9.05 1 810 | -0.55% |
| AGO (AGORA) | 9.18 829 985 | -1.29% |
| KPL (KINOPOL) | 18.20 530 157 | -1.89% |
| CPL (COMPERIA) | 5.60 23 196 | -6.67% |
