| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PGM (PMPG) | 2.10 49 356 | +4.48% |
| AGO (AGORA) | 8.62 129 711 | +1.41% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.10 193 461 | +1.04% |
| DIG (DIGITANET) | 307.60 2 587 758 | +0.39% |
| KPL (KINOPOL) | 17.45 260 294 | +0.29% |
| CPL (COMPERIA) | 6.00 20 005 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.63 107 618 | -0.55% |
| KCI | 0.902 23 982 | -0.66% |
| MZA (MUZA) | 8.70 9 758 | -2.25% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1600 60 487 | -2.74% |
