| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGO (AGORA) | 10.55 1 442 494 | +7.00% |
| CPL (COMPERIA) | 6.00 1 020 | +3.45% |
| WPL (WIRTUALNA) | 63.40 568 788 | +2.26% |
| KCI | 0.916 13 276 | +1.78% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1745 26 261 | +1.45% |
| DIG (DIGITANET) | 338.60 3 933 669 | +1.38% |
| MZA (MUZA) | 8.50 1 122 | +0.59% |
| KPL (KINOPOL) | 18.70 117 972 | +0.54% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.64 300 745 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 1.94 7 312 | -3.00% |
