| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPL (COMPERIA) | 7.00 7 | +3.70% |
| WPL (WIRTUALNA) | 61.70 904 019 | +0.98% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.94 50 750 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 8.70 296 | 0.00% |
| DIG (DIGITANET) | 158.00 996 474 | -0.50% |
| AGO (AGORA) | 9.22 487 438 | -0.86% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.340 93 339 | -1.16% |
| KCI | 0.888 11 210 | -1.77% |
| PGM (PMPG) | 1.60 258 | -2.44% |
| KPL (KINOPOL) | 24.50 199 161 | -4.30% |
