| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WPL (WIRTUALNA) | 52.50 2 058 457 | +0.38% |
| MZA (MUZA) | 8.30 58 | 0.00% |
| KCI | 0.850 428 | 0.00% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.260 128 798 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 1.69 1 100 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.75 24 146 | -0.53% |
| KPL (KINOPOL) | 22.90 317 394 | -0.87% |
| DIG (DIGITANET) | 173.60 764 900 | -1.25% |
| AGO (AGORA) | 8.26 655 043 | -3.28% |
| CPL (COMPERIA) | 4.60 17 791 | -7.26% |
