| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASM (ASMGROUP) | 0.202 246 248 | +5.76% |
| CPL (COMPERIA) | 6.00 16 459 | +2.56% |
| KPL (KINOPOL) | 19.50 414 596 | +0.26% |
| AGO (AGORA) | 8.70 210 824 | +0.23% |
| WPL (WIRTUALNA) | 64.70 240 580 | +0.15% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.66 125 361 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 8.70 3 671 | 0.00% |
| KCI | 0.918 2 920 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 2.03 4 | 0.00% |
| DIG (DIGITANET) | 303.60 1 258 092 | -1.30% |
