| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PGM (PMPG) | 2.00 10 | +2.30% |
| DIG (DIGITANET) | 252.60 2 068 165 | +0.24% |
| KCI | 0.874 10 | +0.23% |
| KPL (KINOPOL) | 19.75 78 925 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.74 142 769 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 9.20 18 | -0.54% |
| WPL (WIRTUALNA) | 59.00 123 001 | -0.67% |
| AGO (AGORA) | 8.84 141 141 | -2.21% |
| CPL (COMPERIA) | 5.55 561 | -2.63% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1530 84 243 | -5.85% |
