| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASM (ASMGROUP) | 0.1805 23 055 | +4.34% |
| WPL (WIRTUALNA) | 63.40 178 323 | +2.26% |
| CPL (COMPERIA) | 5.90 30 | +1.72% |
| KPL (KINOPOL) | 18.90 20 797 | +1.34% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.70 67 296 | +0.54% |
| DIG (DIGITANET) | 292.40 1 173 549 | +0.34% |
| AGO (AGORA) | 8.90 363 968 | +0.23% |
| MZA (MUZA) | 9.00 1 383 | 0.00% |
| KCI | 0.884 4 451 | -2.21% |
| PGM (PMPG) | 1.96 11 211 | -3.92% |
