| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PGM (PMPG) | 2.04 10 | +4.35% |
| KCI | 0.910 12 793 | +2.71% |
| AGO (AGORA) | 8.80 32 061 | +1.85% |
| CPL (COMPERIA) | 5.80 754 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.66 29 296 | -0.27% |
| KPL (KINOPOL) | 17.65 327 126 | -0.28% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.00 142 033 | -0.34% |
| MZA (MUZA) | 9.10 18 | -0.55% |
| DIG (DIGITANET) | 304.00 971 755 | -0.98% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1915 3 766 | -1.54% |
