| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPL (COMPERIA) | 6.95 11 701 | +5.30% |
| MZA (MUZA) | 8.60 257 | +4.88% |
| PGM (PMPG) | 2.04 14 | +2.51% |
| KPL (KINOPOL) | 18.65 201 063 | +1.63% |
| KCI | 0.898 1 547 | +1.58% |
| AGO (AGORA) | 10.80 233 100 | +1.41% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.65 42 635 | +0.27% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.30 232 306 | 0.00% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1640 47 155 | -1.20% |
| DIG (DIGITANET) | 410.00 5 913 757 | -3.16% |
