| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DIG (DIGITANET) | 213.20 3 224 837 | +6.71% |
| KCI | 0.888 17 986 | +0.68% |
| PGM (PMPG) | 1.70 112 | +0.29% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.95 10 097 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 9.20 4 103 | 0.00% |
| WPL (WIRTUALNA) | 57.30 903 718 | -0.87% |
| AGO (AGORA) | 8.78 137 109 | -0.90% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.258 45 075 | -1.15% |
| KPL (KINOPOL) | 20.50 85 409 | -1.44% |
| CPL (COMPERIA) | 4.60 497 | -4.17% |
