| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGO (AGORA) | 9.08 1 261 496 | +5.34% |
| PGM (PMPG) | 1.99 9 990 | +4.19% |
| KPL (KINOPOL) | 20.00 73 325 | +1.01% |
| KCI | 0.924 3 753 | 0.00% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.50 923 883 | -0.17% |
| DIG (DIGITANET) | 201.20 756 297 | -0.49% |
| ATG (ATMGRUPA) | 4.26 196 911 | -0.70% |
| MZA (MUZA) | 9.65 5 915 | -2.53% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.236 152 710 | -3.28% |
| CPL (COMPERIA) | 5.10 10 743 | -5.56% |
