| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASM (ASMGROUP) | 0.312 583 196 | +9.86% |
| CPL (COMPERIA) | 4.80 19 238 | +3.00% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.10 272 614 | +0.69% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.92 7 863 | +0.51% |
| AGO (AGORA) | 8.88 43 436 | +0.45% |
| MZA (MUZA) | 8.30 564 | 0.00% |
| KCI | 0.870 9 | 0.00% |
| KPL (KINOPOL) | 22.70 7 898 | -0.44% |
| DIG (DIGITANET) | 157.20 233 823 | -0.51% |
| PGM (PMPG) | 1.65 2 | -2.94% |
