| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DIG (DIGITANET) | 260.80 5 422 316 | +4.91% |
| CPL (COMPERIA) | 5.80 12 997 | +4.50% |
| AGO (AGORA) | 9.02 143 129 | +0.45% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.74 59 979 | +0.27% |
| KCI | 0.874 3 083 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 2.00 114 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 9.20 18 | -0.54% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1525 13 436 | -1.61% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.40 625 548 | -1.68% |
| KPL (KINOPOL) | 18.70 1 768 954 | -5.32% |
