| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| KCI | 0.892 51 919 | +3.00% |
| AGO (AGORA) | 8.80 352 021 | +2.33% |
| DIG (DIGITANET) | 196.20 3 237 814 | +2.19% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.00 2 753 066 | +1.05% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.92 32 655 | +0.51% |
| CPL (COMPERIA) | 4.62 4 620 | +0.43% |
| PGM (PMPG) | 1.70 1 553 | 0.00% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.249 46 337 | -0.40% |
| MZA (MUZA) | 9.35 4 722 | -0.53% |
| KPL (KINOPOL) | 20.50 277 364 | -1.44% |
