| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPL (COMPERIA) | 6.00 17 804 | +3.45% |
| DIG (DIGITANET) | 312.80 2 073 290 | +1.23% |
| KPL (KINOPOL) | 19.65 167 082 | +0.77% |
| PGM (PMPG) | 2.03 14 | +0.50% |
| KCI | 0.924 5 042 | +0.22% |
| AGO (AGORA) | 8.70 279 724 | -0.23% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.66 84 098 | -0.27% |
| WPL (WIRTUALNA) | 65.00 1 063 471 | -0.31% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1945 48 881 | -1.52% |
| MZA (MUZA) | 8.50 354 | -2.30% |
