| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MZA (MUZA) | 8.60 257 | +4.88% |
| AGO (AGORA) | 10.70 476 213 | +1.90% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1635 16 840 | +0.31% |
| KPL (KINOPOL) | 18.40 157 691 | -0.27% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.40 217 824 | -0.34% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.63 36 888 | -0.55% |
| PGM (PMPG) | 1.98 6 002 | -1.00% |
| KCI | 0.892 10 484 | -1.98% |
| CPL (COMPERIA) | 6.70 11 862 | -4.29% |
| DIG (DIGITANET) | 370.00 10 050 547 | -5.13% |
