| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASM (ASMGROUP) | 0.243 58 693 | +4.74% |
| CPL (COMPERIA) | 4.80 2 892 | +4.35% |
| MZA (MUZA) | 9.35 29 589 | +3.31% |
| KCI | 0.928 2 802 | +1.53% |
| ATG (ATMGRUPA) | 4.19 114 488 | +0.24% |
| KPL (KINOPOL) | 19.90 284 297 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 1.91 246 | 0.00% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.50 6 689 003 | -0.17% |
| AGO (AGORA) | 8.54 22 612 | -0.93% |
| DIG (DIGITANET) | 200.40 1 488 800 | -1.67% |
