| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MZA (MUZA) | 9.25 1 850 | +2.21% |
| WPL (WIRTUALNA) | 59.40 895 672 | +1.54% |
| DIG (DIGITANET) | 225.60 2 502 710 | +1.26% |
| CPL (COMPERIA) | 5.35 3 704 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.76 74 079 | -0.27% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1685 48 305 | -0.30% |
| PGM (PMPG) | 2.03 1 508 | -0.49% |
| KCI | 0.882 10 996 | -0.68% |
| KPL (KINOPOL) | 20.80 55 106 | -1.89% |
| AGO (AGORA) | 8.88 175 468 | -3.06% |
