| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PGM (PMPG) | 2.05 14 | +2.50% |
| AGO (AGORA) | 9.10 34 287 | +1.11% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.71 176 403 | +1.09% |
| KPL (KINOPOL) | 18.65 115 954 | +0.81% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1785 35 908 | +0.28% |
| DIG (DIGITANET) | 296.20 640 446 | +0.20% |
| WPL (WIRTUALNA) | 62.70 69 012 | +0.16% |
| KCI | 0.884 4 434 | -2.21% |
| MZA (MUZA) | 8.75 978 | -2.78% |
| CPL (COMPERIA) | 5.80 29 | -3.33% |
