| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DIG (DIGITANET) | 239.00 2 546 013 | +3.20% |
| CPL (COMPERIA) | 5.55 21 002 | +2.78% |
| AGO (AGORA) | 8.90 116 145 | +0.45% |
| KCI | 0.866 851 | +0.23% |
| MZA (MUZA) | 9.25 1 192 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.76 112 444 | -0.27% |
| WPL (WIRTUALNA) | 59.40 239 384 | -0.34% |
| KPL (KINOPOL) | 20.30 414 637 | -0.49% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.1645 37 611 | -2.37% |
| PGM (PMPG) | 1.96 925 | -3.69% |
