| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WPL (WIRTUALNA) | 47.30 2 109 481 | -0.84% |
| PGM (PMPG) | 1.69 20 378 | -0.29% |
| MZA (MUZA) | 9.30 16 721 | +4.26% |
| KPL (KINOPOL) | 22.00 159 986 | -4.35% |
| KCI | 0.856 3 911 | 0.00% |
| DIG (DIGITANET) | 159.20 2 628 548 | -6.02% |
| CPL (COMPERIA) | 4.80 10 034 | +4.35% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.88 23 715 | +0.78% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.270 44 933 | 0.00% |
| AGO (AGORA) | 8.12 43 465 | -1.46% |
