| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WPL (WIRTUALNA) | 54.00 24 328 | +0.56% |
| PGM (PMPG) | 1.69 12 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 7.96 1 195 | 0.00% |
| KPL (KINOPOL) | 23.60 10 691 | +0.43% |
| KCI | 0.860 114 | 0.00% |
| DIG (DIGITANET) | 167.80 412 968 | -4.55% |
| CPL (COMPERIA) | 5.10 1 129 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.82 34 | -0.52% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.272 4 488 | 0.00% |
| AGO (AGORA) | 8.44 1 534 | -1.40% |
