| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WPL (WIRTUALNA) | 63.50 1 593 142 | +1.93% |
| PGM (PMPG) | 1.62 16 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 8.60 12 078 | +0.70% |
| KPL (KINOPOL) | 24.70 172 067 | +1.65% |
| KCI | 0.908 5 598 | +0.22% |
| DIG (DIGITANET) | 155.80 895 032 | +0.78% |
| CPL (COMPERIA) | 6.95 1 043 | 0.00% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.93 88 149 | +1.03% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.362 196 693 | -5.24% |
| AGO (AGORA) | 9.76 123 805 | +1.67% |
