| Sektor: GPW: Media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WPL (WIRTUALNA) | 61.10 1 606 125 | -1.77% |
| PGM (PMPG) | 1.64 16 | +2.50% |
| MZA (MUZA) | 8.70 827 | 0.00% |
| KPL (KINOPOL) | 25.60 59 330 | -0.78% |
| KCI | 0.904 15 604 | +0.44% |
| DIG (DIGITANET) | 158.80 1 967 256 | +3.66% |
| CPL (COMPERIA) | 6.75 4 918 | -2.17% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.94 53 319 | -0.51% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.344 206 841 | -2.82% |
| AGO (AGORA) | 9.30 311 365 | -2.92% |
