| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ULM (ULMA) | 64.50 194 | +4.88% |
| MCR | 14.20 4 157 | +2.53% |
| IZO (IZOLACJA) | 4.17 437 | +2.21% |
| MFO | 35.00 245 | +1.45% |
| DCR (DECORA) | 76.80 14 803 | +1.05% |
| PBX (PEKABEX) | 10.08 11 380 | +0.80% |
| SKA (SNIEZKA) | 86.60 15 765 | +0.70% |
| RPC (ROPCZYCE) | 22.60 972 | +0.44% |
| LBT (LIBET) | 1.215 315 | -0.41% |
| MEG (MEGARON) | 6.30 750 | -0.79% |
| FRO (FERRO) | 28.30 122 174 | -1.05% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.360 129 164 | -1.09% |
| SEL (SELENAFM) | 51.00 103 000 | -1.16% |
| LTX (LENTEX) | 7.50 23 | -3.10% |
