| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| SEL (SELENAFM) | 48.60 259 861 | +4.52% |
| MCR | 14.45 8 718 | +4.33% |
| DCR (DECORA) | 73.90 95 596 | +2.78% |
| SKA (SNIEZKA) | 83.40 29 465 | +1.21% |
| FRO (FERRO) | 32.10 167 700 | +0.31% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.170 7 393 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.69 11 | 0.00% |
| ULM (ULMA) | 55.50 557 | 0.00% |
| MFO | 28.30 6 516 | -0.35% |
| LTX (LENTEX) | 7.08 65 361 | -1.12% |
| LBT (LIBET) | 1.450 15 961 | -1.36% |
| PBX (PEKABEX) | 11.00 106 826 | -1.79% |
| RPC (ROPCZYCE) | 25.50 12 688 | -1.92% |
| MEG (MEGARON) | 5.30 138 | -8.62% |
