| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DCR (DECORA) | 75.00 83 223 | +2.60% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.185 15 207 | +1.72% |
| PBX (PEKABEX) | 10.04 22 992 | +0.40% |
| FRO (FERRO) | 32.40 53 527 | +0.31% |
| MEG (MEGARON) | 5.80 290 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.75 1 508 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.490 31 127 | -0.33% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.60 61 961 | -0.70% |
| SEL (SELENAFM) | 47.00 84 728 | -1.05% |
| RPC (ROPCZYCE) | 25.70 28 078 | -1.15% |
| MCR | 13.90 7 890 | -1.42% |
| MFO | 29.50 8 762 | -2.32% |
| LTX (LENTEX) | 7.08 354 | -2.75% |
| ULM (ULMA) | 54.50 23 905 | -7.63% |
