| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MFO | 32.70 23 830 | +3.48% |
| PBX (PEKABEX) | 10.38 93 | +1.17% |
| RPC (ROPCZYCE) | 22.00 19 022 | +0.92% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.110 30 000 | +0.91% |
| SKA (SNIEZKA) | 83.00 166 | +0.73% |
| DCR (DECORA) | 72.70 364 | +0.55% |
| LTX (LENTEX) | 7.70 227 875 | +0.52% |
| SEL (SELENAFM) | 47.50 2 803 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 4.08 1 871 | 0.00% |
| ULM (ULMA) | 60.00 2 130 | 0.00% |
| FRO (FERRO) | 27.60 10 902 | -0.72% |
| LBT (LIBET) | 1.220 39 823 | -1.21% |
| MEG (MEGARON) | 7.30 3 285 | -1.35% |
| MCR | 12.00 155 540 | -1.64% |
