| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MEG (MEGARON) | 6.25 1 435 | +6.84% |
| RPC (ROPCZYCE) | 23.90 44 821 | +2.14% |
| PBX (PEKABEX) | 13.00 141 484 | +1.56% |
| CPR (COMPREMUM) | 0.980 73 959 | +1.03% |
| MFO | 34.10 34 454 | +0.89% |
| SKA (SNIEZKA) | 81.60 83 349 | +0.25% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.84 1 180 | 0.00% |
| ULM (ULMA) | 58.00 58 | 0.00% |
| DCR (DECORA) | 70.00 82 941 | 0.00% |
| LTX (LENTEX) | 7.30 17 445 | -0.27% |
| SEL (SELENAFM) | 37.40 13 678 | -1.06% |
| LBT (LIBET) | 1.515 190 | -1.30% |
| MCR (MERCOR) | 21.70 12 968 | -1.36% |
| FRO (FERRO) | 28.40 478 660 | -1.73% |
