| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PBX (PEKABEX) | 10.20 77 665 | +2.93% |
| ULM (ULMA) | 58.50 4 579 | +1.74% |
| DCR (DECORA) | 73.00 155 587 | +1.67% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.275 45 271 | +1.19% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.80 189 592 | +0.71% |
| RPC (ROPCZYCE) | 26.50 39 658 | +0.38% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.75 170 | 0.00% |
| MFO | 28.00 55 369 | 0.00% |
| LTX (LENTEX) | 7.26 12 560 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.445 1 482 | -1.03% |
| SEL (SELENAFM) | 45.50 216 434 | -1.09% |
| FRO (FERRO) | 30.90 273 898 | -1.59% |
| MCR | 14.70 8 508 | -2.33% |
| MEG (MEGARON) | 5.80 261 | -11.45% |
