| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| SEL (SELENAFM) | 51.20 23 344 | +2.40% |
| DCR (DECORA) | 77.20 8 697 | +0.52% |
| MEG (MEGARON) | 6.30 3 377 | 0.00% |
| MCR | 13.70 13 172 | 0.00% |
| ULM (ULMA) | 62.00 124 | 0.00% |
| MFO | 34.50 35 | 0.00% |
| RPC (ROPCZYCE) | 22.20 11 313 | 0.00% |
| FRO (FERRO) | 28.00 133 513 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.215 12 | 0.00% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.80 7 423 | -0.23% |
| PBX (PEKABEX) | 10.00 34 321 | -0.40% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.360 112 642 | -1.81% |
| IZO (IZOLACJA) | 4.09 8 | -1.92% |
| LTX (LENTEX) | 7.46 328 | -3.37% |
