| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| RPC (ROPCZYCE) | 24.80 445 487 | +7.36% |
| FRO (FERRO) | 30.30 369 533 | +1.68% |
| ULM (ULMA) | 63.50 22 966 | +1.60% |
| SEL (SELENAFM) | 48.20 88 959 | +1.26% |
| PBX (PEKABEX) | 9.26 99 178 | +0.54% |
| SKA (SNIEZKA) | 89.00 210 454 | +0.23% |
| MEG (MEGARON) | 6.30 3 377 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.86 152 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.330 89 843 | -0.37% |
| LTX (LENTEX) | 6.96 17 806 | -0.57% |
| MFO | 32.50 18 038 | -0.91% |
| DCR (DECORA) | 72.10 116 815 | -1.23% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.140 175 411 | -1.30% |
| MCR | 15.10 8 241 | -1.31% |
