| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| SKA (SNIEZKA) | 86.40 11 547 | +1.65% |
| FRO (FERRO) | 36.30 600 121 | +1.11% |
| DCR (DECORA) | 82.10 138 481 | +0.86% |
| PBX (PEKABEX) | 8.74 324 403 | +0.81% |
| MCR | 15.15 11 195 | +0.66% |
| MFO | 31.80 53 808 | +0.63% |
| ULM (ULMA) | 52.00 52 | 0.00% |
| RPC (ROPCZYCE) | 25.30 17 269 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.200 9 569 | 0.00% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.290 7 508 | -0.77% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 6 | -0.82% |
| SEL (SELENAFM) | 54.00 108 817 | -1.46% |
| LTX (LENTEX) | 6.80 38 038 | -2.58% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.68 11 | -3.16% |
