| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.370 20 073 | -1.44% |
| DCR (DECORA) | 82.00 55 158 | -1.20% |
| FRO (FERRO) | 35.80 390 252 | -1.92% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.70 611 | -3.65% |
| LBT (LIBET) | 1.240 12 | +3.33% |
| LTX (LENTEX) | 7.00 1 862 | -0.85% |
| MCR | 14.85 10 438 | +1.71% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 6 | -0.82% |
| MFO | 30.80 36 278 | -1.60% |
| PBX (PEKABEX) | 8.60 89 537 | 0.00% |
| RPC (ROPCZYCE) | 23.60 25 226 | -2.48% |
| SEL (SELENAFM) | 56.40 27 214 | -0.35% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.40 12 282 | +0.47% |
| ULM (ULMA) | 52.50 53 | 0.00% |
