| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.265 126 001 | -2.69% |
| DCR (DECORA) | 71.30 125 742 | -0.28% |
| FRO (FERRO) | 30.90 190 821 | -0.64% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.70 112 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.450 11 727 | 0.00% |
| LTX (LENTEX) | 6.96 3 029 | +0.58% |
| MCR | 14.75 28 515 | -0.67% |
| MEG (MEGARON) | 6.55 662 | +12.93% |
| MFO | 28.30 22 310 | -1.05% |
| PBX (PEKABEX) | 9.85 87 438 | -0.81% |
| RPC (ROPCZYCE) | 26.00 73 967 | +0.39% |
| SEL (SELENAFM) | 46.80 177 568 | -1.06% |
| SKA (SNIEZKA) | 86.20 17 871 | -1.15% |
| ULM (ULMA) | 60.00 60 | +2.56% |
