| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.250 18 785 | +4.17% |
| DCR (DECORA) | 72.00 50 752 | -2.70% |
| FRO (FERRO) | 33.20 287 239 | +0.91% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.61 18 739 | -2.70% |
| LBT (LIBET) | 1.360 15 207 | -4.23% |
| LTX (LENTEX) | 7.70 37 334 | +4.05% |
| MCR | 16.60 30 873 | -0.30% |
| MEG (MEGARON) | 7.00 3 740 | +32.08% |
| MFO | 29.90 8 618 | 0.00% |
| PBX (PEKABEX) | 9.95 37 788 | -1.09% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.60 3 002 | +0.41% |
| SEL (SELENAFM) | 48.90 133 641 | -0.20% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.40 20 938 | +2.43% |
| ULM (ULMA) | 54.50 68 982 | -0.91% |
