| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.340 27 255 | 0.00% |
| DCR (DECORA) | 88.10 868 527 | +4.14% |
| FRO (FERRO) | 32.00 365 956 | +1.27% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.67 17 934 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.235 10 444 | +0.82% |
| LTX (LENTEX) | 7.50 353 972 | +1.35% |
| MCR | 15.10 10 224 | +0.67% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 36 | 0.00% |
| MFO | 29.50 147 859 | 0.00% |
| PBX (PEKABEX) | 7.99 107 498 | -0.75% |
| RPC (ROPCZYCE) | 23.30 11 517 | -0.85% |
| SEL (SELENAFM) | 58.00 502 491 | +2.11% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.00 239 410 | -1.41% |
| ULM (ULMA) | 50.50 1 213 | 0.00% |
