| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.360 65 113 | -0.73% |
| DCR (DECORA) | 84.50 84 782 | +1.20% |
| FRO (FERRO) | 36.10 434 895 | +0.28% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.98 515 | +4.74% |
| LBT (LIBET) | 1.200 737 | 0.00% |
| LTX (LENTEX) | 7.20 20 600 | -0.28% |
| MCR | 14.70 6 214 | 0.00% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 6 | -0.82% |
| MFO | 31.40 9 652 | +0.96% |
| PBX (PEKABEX) | 8.41 203 208 | -1.41% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.00 11 710 | +0.84% |
| SEL (SELENAFM) | 56.20 226 908 | +2.18% |
| SKA (SNIEZKA) | 83.80 9 036 | -0.71% |
| ULM (ULMA) | 52.50 53 | 0.00% |
