| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.360 37 724 | -0.73% |
| DCR (DECORA) | 83.90 45 111 | +0.48% |
| FRO (FERRO) | 36.10 414 575 | +0.28% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.80 507 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.200 737 | 0.00% |
| LTX (LENTEX) | 7.18 18 780 | -0.55% |
| MCR | 14.65 4 629 | -0.34% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 6 | -0.82% |
| MFO | 31.40 9 652 | +0.96% |
| PBX (PEKABEX) | 8.50 165 870 | -0.35% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.00 3 358 | +0.84% |
| SEL (SELENAFM) | 55.00 44 664 | 0.00% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.60 6 014 | +1.42% |
| ULM (ULMA) | 52.50 53 | 0.00% |
