| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.200 27 695 | -0.83% |
| DCR (DECORA) | 74.00 37 320 | -1.33% |
| FRO (FERRO) | 32.90 401 173 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.71 19 153 | -4.38% |
| LBT (LIBET) | 1.420 16 321 | +0.71% |
| LTX (LENTEX) | 7.40 134 016 | +5.71% |
| MCR | 16.65 93 383 | +5.71% |
| MEG (MEGARON) | 7.00 3 740 | +32.08% |
| MFO | 29.90 16 787 | 0.00% |
| PBX (PEKABEX) | 10.06 76 490 | -0.20% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.50 7 520 | -2.00% |
| SEL (SELENAFM) | 49.00 56 183 | +0.41% |
| SKA (SNIEZKA) | 82.40 149 288 | -2.83% |
| ULM (ULMA) | 55.00 32 238 | 0.00% |
