| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.285 23 703 | +1.58% |
| DCR (DECORA) | 71.80 45 818 | +0.42% |
| FRO (FERRO) | 31.40 116 416 | +0.32% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.75 126 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.450 5 289 | -1.69% |
| LTX (LENTEX) | 7.48 13 770 | +0.81% |
| MCR | 14.75 7 606 | +0.68% |
| MEG (MEGARON) | 6.55 328 | 0.00% |
| MFO | 28.10 74 878 | -2.43% |
| PBX (PEKABEX) | 9.83 129 339 | +0.31% |
| RPC (ROPCZYCE) | 26.40 34 370 | -2.58% |
| SEL (SELENAFM) | 45.50 90 189 | -1.52% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.60 117 373 | -0.93% |
| ULM (ULMA) | 57.50 978 | 0.00% |
