| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.150 9 774 | -1.71% |
| DCR (DECORA) | 73.30 96 405 | +1.95% |
| FRO (FERRO) | 31.90 231 654 | -0.31% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.69 1 118 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.450 15 961 | -1.36% |
| LTX (LENTEX) | 7.08 65 361 | -1.12% |
| MCR | 14.55 16 389 | +5.05% |
| MEG (MEGARON) | 5.30 138 | -8.62% |
| MFO | 28.30 6 516 | -0.35% |
| PBX (PEKABEX) | 11.00 110 190 | -1.79% |
| RPC (ROPCZYCE) | 26.10 12 767 | +0.38% |
| SEL (SELENAFM) | 47.70 541 536 | +2.58% |
| SKA (SNIEZKA) | 83.40 30 049 | +1.21% |
| ULM (ULMA) | 55.50 557 | 0.00% |
