| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.170 18 143 | -1.68% |
| DCR (DECORA) | 72.00 29 525 | 0.00% |
| FRO (FERRO) | 32.30 322 229 | -2.12% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.76 15 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.430 4 662 | -1.38% |
| LTX (LENTEX) | 7.00 47 025 | 0.00% |
| MCR | 14.25 26 040 | -2.73% |
| MEG (MEGARON) | 5.30 138 | -8.62% |
| MFO | 29.40 38 319 | -0.68% |
| PBX (PEKABEX) | 9.91 735 980 | -5.44% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.30 11 005 | -4.71% |
| SEL (SELENAFM) | 48.70 204 479 | +0.62% |
| SKA (SNIEZKA) | 83.60 32 286 | -0.24% |
| ULM (ULMA) | 55.00 9 059 | 0.00% |
