| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.150 48 421 | -0.86% |
| DCR (DECORA) | 76.10 123 488 | +0.26% |
| FRO (FERRO) | 32.10 140 292 | +0.31% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.68 122 | -2.13% |
| LBT (LIBET) | 1.445 11 074 | -0.34% |
| LTX (LENTEX) | 7.00 7 742 | -2.23% |
| MCR | 14.10 23 191 | -0.35% |
| MEG (MEGARON) | 5.80 290 | 0.00% |
| MFO | 28.50 50 861 | +1.79% |
| PBX (PEKABEX) | 11.26 99 404 | +1.44% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.70 9 271 | -0.80% |
| SEL (SELENAFM) | 46.70 64 137 | +0.43% |
| SKA (SNIEZKA) | 82.40 313 744 | -1.20% |
| ULM (ULMA) | 55.50 11 661 | +3.74% |
