| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.215 36 853 | -0.41% |
| DCR (DECORA) | 73.10 59 871 | -1.22% |
| FRO (FERRO) | 33.80 283 218 | +0.90% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.76 21 362 | -3.09% |
| LBT (LIBET) | 1.300 22 471 | -2.26% |
| LTX (LENTEX) | 7.16 293 627 | -10.95% |
| MCR | 16.05 88 459 | +0.31% |
| MEG (MEGARON) | 7.00 3 740 | +32.08% |
| MFO | 30.10 24 054 | -0.99% |
| PBX (PEKABEX) | 9.62 264 955 | -2.83% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.60 12 056 | -0.40% |
| SEL (SELENAFM) | 47.60 82 606 | 0.00% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.00 21 653 | -0.24% |
| ULM (ULMA) | 53.00 89 990 | 0.00% |
