| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.235 18 369 | -3.14% |
| DCR (DECORA) | 72.60 70 573 | -0.27% |
| FRO (FERRO) | 32.00 227 205 | +0.95% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.75 120 | +1.35% |
| LBT (LIBET) | 1.465 3 960 | +0.34% |
| LTX (LENTEX) | 7.10 41 017 | -1.11% |
| MCR | 14.60 22 541 | +1.74% |
| MEG (MEGARON) | 5.80 290 | 0.00% |
| MFO | 29.50 39 352 | +0.34% |
| PBX (PEKABEX) | 10.50 203 123 | +0.96% |
| RPC (ROPCZYCE) | 26.80 11 421 | +0.37% |
| SEL (SELENAFM) | 48.30 288 943 | +0.21% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.60 157 137 | -0.70% |
| ULM (ULMA) | 59.00 59 | +0.85% |
