| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.250 53 831 | +3.31% |
| DCR (DECORA) | 72.70 65 448 | -1.76% |
| FRO (FERRO) | 33.80 136 650 | -0.29% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.74 1 255 | -0.27% |
| LBT (LIBET) | 1.340 87 959 | +5.51% |
| LTX (LENTEX) | 7.00 187 049 | +3.24% |
| MCR | 15.95 4 375 | 0.00% |
| MEG (MEGARON) | 7.00 3 740 | +32.08% |
| MFO | 32.60 166 374 | +5.16% |
| PBX (PEKABEX) | 9.00 197 596 | +0.45% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.70 20 097 | -1.20% |
| SEL (SELENAFM) | 47.60 32 292 | +0.63% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.00 12 067 | -0.71% |
| ULM (ULMA) | 52.00 260 | 0.00% |
