| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.420 44 978 | +1.43% |
| DCR (DECORA) | 82.50 158 672 | -1.08% |
| FRO (FERRO) | 35.40 485 413 | -0.84% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.88 8 909 | -2.27% |
| LBT (LIBET) | 1.200 5 716 | 0.00% |
| LTX (LENTEX) | 7.48 179 392 | +2.47% |
| MCR | 15.15 89 047 | 0.00% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 6 | -0.82% |
| MFO | 31.40 60 872 | +1.95% |
| PBX (PEKABEX) | 8.50 42 189 | -0.58% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.00 8 649 | +0.84% |
| SEL (SELENAFM) | 57.20 167 712 | +4.00% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.00 19 765 | -1.18% |
| ULM (ULMA) | 51.50 1 926 | 0.00% |
