| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.160 85 195 | +1.75% |
| DCR (DECORA) | 86.80 75 720 | 0.00% |
| FRO (FERRO) | 29.60 524 955 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.77 19 012 | +0.27% |
| LBT (LIBET) | 1.365 81 984 | +0.74% |
| LTX (LENTEX) | 7.48 1 375 | -0.27% |
| MCR | 14.90 18 009 | +1.36% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 36 | 0.00% |
| MFO | 29.40 36 545 | -0.34% |
| PBX (PEKABEX) | 8.60 544 959 | -4.44% |
| RPC (ROPCZYCE) | 23.50 26 639 | +1.73% |
| SEL (SELENAFM) | 56.40 49 936 | -0.35% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.20 22 716 | +0.95% |
| ULM (ULMA) | 53.00 212 | 0.00% |
