| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.160 22 360 | -2.52% |
| DCR (DECORA) | 75.90 58 963 | -0.13% |
| FRO (FERRO) | 32.00 167 561 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.76 881 | +0.80% |
| LBT (LIBET) | 1.450 14 216 | +8.21% |
| LTX (LENTEX) | 7.16 10 025 | -1.10% |
| MCR | 14.15 2 004 | -2.08% |
| MEG (MEGARON) | 5.80 290 | 0.00% |
| MFO | 28.00 66 667 | -3.45% |
| PBX (PEKABEX) | 11.10 212 827 | +2.78% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.90 59 661 | -5.32% |
| SEL (SELENAFM) | 46.50 95 495 | -0.21% |
| SKA (SNIEZKA) | 83.40 125 017 | -0.24% |
| ULM (ULMA) | 53.50 805 | -3.60% |
