| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.295 31 479 | -0.38% |
| DCR (DECORA) | 77.50 495 180 | +1.71% |
| FRO (FERRO) | 34.40 298 727 | 0.00% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.63 949 | -2.16% |
| LBT (LIBET) | 1.200 20 595 | -3.61% |
| LTX (LENTEX) | 6.84 19 502 | -2.29% |
| MCR | 14.80 2 402 | -0.34% |
| MEG (MEGARON) | 6.10 489 | -3.17% |
| MFO | 32.00 209 744 | -2.74% |
| PBX (PEKABEX) | 9.00 183 511 | -2.17% |
| RPC (ROPCZYCE) | 25.30 9 358 | 0.00% |
| SEL (SELENAFM) | 51.60 73 286 | -1.15% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.00 8 828 | -0.93% |
| ULM (ULMA) | 52.50 53 | +0.96% |
