| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.200 51 896 | +3.45% |
| DCR (DECORA) | 89.80 309 469 | +3.46% |
| FRO (FERRO) | 29.50 299 425 | -0.34% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.77 45 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.280 166 385 | -6.23% |
| LTX (LENTEX) | 7.50 10 646 | +0.27% |
| MCR | 14.90 36 966 | 0.00% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 36 | 0.00% |
| MFO | 29.60 40 542 | +0.68% |
| PBX (PEKABEX) | 8.63 110 441 | +0.35% |
| RPC (ROPCZYCE) | 23.00 24 093 | -2.13% |
| SEL (SELENAFM) | 56.20 198 470 | -0.35% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.20 25 696 | 0.00% |
| ULM (ULMA) | 53.00 53 | 0.00% |
