| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.340 11 367 | -0.37% |
| DCR (DECORA) | 82.10 172 153 | -0.85% |
| FRO (FERRO) | 31.30 122 043 | +0.64% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.84 388 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.210 513 782 | +0.83% |
| LTX (LENTEX) | 7.42 29 | +0.54% |
| MCR | 14.95 5 737 | 0.00% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 36 | 0.00% |
| MFO | 29.50 30 067 | -1.99% |
| PBX (PEKABEX) | 8.00 126 511 | -1.11% |
| RPC (ROPCZYCE) | 23.50 30 240 | -0.84% |
| SEL (SELENAFM) | 54.00 706 151 | -4.26% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.60 83 193 | +0.95% |
| ULM (ULMA) | 52.00 1 040 | 0.00% |
