| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.320 45 706 | +1.15% |
| DCR (DECORA) | 76.40 192 780 | +1.60% |
| FRO (FERRO) | 34.30 218 289 | +0.88% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.69 2 271 | -0.54% |
| LBT (LIBET) | 1.220 256 | -3.94% |
| LTX (LENTEX) | 7.00 3 318 | +0.57% |
| MCR | 15.00 18 817 | -0.66% |
| MEG (MEGARON) | 6.10 489 | -3.17% |
| MFO | 34.00 64 476 | -1.45% |
| PBX (PEKABEX) | 9.22 192 999 | -0.86% |
| RPC (ROPCZYCE) | 25.50 74 506 | -3.77% |
| SEL (SELENAFM) | 52.20 6 030 884 | +8.30% |
| SKA (SNIEZKA) | 86.00 57 684 | +2.87% |
| ULM (ULMA) | 52.00 104 | 0.00% |
