| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 0.970 178 701 | +1.25% |
| DCR (DECORA) | 70.00 22 015 | +0.29% |
| FRO (FERRO) | 28.90 228 668 | -0.34% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.84 46 | -0.26% |
| LBT (LIBET) | 1.535 61 | +0.99% |
| LTX (LENTEX) | 7.30 17 445 | -0.27% |
| MCR (MERCOR) | 22.00 13 043 | -0.45% |
| MEG (MEGARON) | 5.85 1 287 | +2.63% |
| MFO | 33.80 134 162 | -2.31% |
| PBX (PEKABEX) | 12.80 189 556 | -1.54% |
| RPC (ROPCZYCE) | 23.40 16 825 | +0.86% |
| SEL (SELENAFM) | 37.80 4 191 | 0.00% |
| SKA (SNIEZKA) | 81.40 108 468 | -0.97% |
| ULM (ULMA) | 58.00 58 | +0.87% |
