| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.405 19 374 | -0.71% |
| DCR (DECORA) | 84.10 25 863 | -0.24% |
| FRO (FERRO) | 36.00 180 304 | -2.70% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.72 37 | -1.33% |
| LBT (LIBET) | 1.200 77 | 0.00% |
| LTX (LENTEX) | 7.10 141 385 | +1.43% |
| MCR | 15.10 3 582 | +2.37% |
| MEG (MEGARON) | 6.05 6 | -0.82% |
| MFO | 31.60 36 096 | -0.63% |
| PBX (PEKABEX) | 8.58 78 622 | -0.92% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.50 13 531 | -1.21% |
| SEL (SELENAFM) | 55.80 183 168 | -2.45% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.40 13 688 | +0.23% |
| ULM (ULMA) | 52.50 2 888 | 0.00% |
