| Sektor: GPW: Informatyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WAS (WASKO) | 3.11 162 339 | +5.78% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 696.00 1 359 902 | +5.45% |
| GIF (GAMFACTOR) | 6.82 10 360 | +4.92% |
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 8.60 18 590 | +4.88% |
| ART (ARTIFEX) | 14.82 33 078 | +2.49% |
| ATD (ATENDE) | 2.95 4 932 | +1.72% |
| CBF (CYBERFLKS) | 214.00 51 360 | +1.42% |
| PCF (PCFGROUP) | 3.985 287 | +1.27% |
| SHO (SHOPER) | 55.20 9 439 | +1.10% |
| NTT (NTTSYSTEM) | 10.90 1 090 | +0.93% |
| BCM (BETACOM) | 4.70 19 | +0.86% |
| IFI (IFIRMA) | 36.15 31 306 | +0.84% |
| VRC (VERCOM) | 139.60 15 635 | +0.58% |
| TBL (TBULL) | 3.80 1 520 | +0.53% |
| ULG (ULTGAMES) | 14.20 6 930 | +0.35% |
| YRL (YARRL) | 6.60 3 082 | +0.30% |
| DAT (DATAWALK) | 151.40 217 713 | +0.24% |
| ALG (AIGAMES) | 0.934 3 961 | +0.21% |
| GOP (GAMEOPS) | 11.60 2 668 | +0.17% |
| DTR (DIGITREE) | 11.30 2 373 | 0.00% |
| LSI (LSISOFT) | 32.60 815 | 0.00% |
| VVD (VIVID) | 0.730 11 525 | 0.00% |
| OPM (OPTEAM) | 3.10 5 178 | 0.00% |
| XTP (XTPL) | 73.80 590 | 0.00% |
| FAB (FABRITY) | 24.10 1 326 | 0.00% |
| ABS (ASSECOBS) | 86.00 32 250 | 0.00% |
| CMP (COMP) | 58.00 5 858 | 0.00% |
| 3RG (3RGAMES) | 0.676 791 | 0.00% |
| PLW (PLAYWAY) | 283.00 11 603 | 0.00% |
| BBT (BOOMBIT) | 7.12 107 | 0.00% |
| 11B (11BIT) | 153.30 54 115 | 0.00% |
| ALL (AILLERON) | 15.88 3 255 | -0.13% |
| TXT (TEXT) | 41.90 62 389 | -0.14% |
| BCS (BIGCHEESE) | 12.86 2 572 | -0.16% |
| ACP (ASSECOPOL) | 223.60 142 880 | -0.36% |
| MDG (MEDICALG) | 35.60 73 977 | -0.42% |
| HUG (HUUUGE) | 23.65 3 689 | -0.42% |
| TEN (TSGAMES) | 104.20 32 094 | -0.57% |
| SGN (SYGNITY) | 87.40 54 800 | -0.68% |
| CIG (CIGAMES) | 2.520 31 946 | -0.79% |
| CDR (CDPROJEKT) | 277.00 947 340 | -1.28% |
| B24 (BRAND24) | 59.20 1 480 | -1.33% |
| ASE (ASSECOSEE) | 73.00 5 767 | -1.35% |
| TLX (TALEX) | 18.50 38 486 | -2.12% |
| MAN (MANYDEV) | 0.616 2 618 | -2.22% |
| QNT (QUANTUM) | 38.20 1 299 | -5.45% |
