| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GRN (GRODNO) | 15.25 856 846 | +5.17% |
| ASB (ASBIS) | 135.60 64 916 436 | +4.79% |
| TOA (TOYA) | 10.92 881 590 | +3.80% |
| UNT (UNIMOT) | 178.80 2 008 646 | +0.90% |
| APL (AMPLI) | 1.15 7 888 | +0.88% |
| DEL (DELKO) | 5.91 36 394 | +0.85% |
| STF (STALPROFI) | 10.10 105 551 | 0.00% |
| NEU (NEUCA) | 773.00 3 967 658 | -0.39% |
| ACT (ACTION) | 45.15 231 446 | -1.20% |
| ABE (ABPL) | 152.60 1 068 311 | -1.42% |
| BOW (BOWIM) | 7.62 68 782 | -2.31% |
