| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UNT (UNIMOT) | 169.80 1 951 638 | +2.78% |
| TOA (TOYA) | 9.55 373 819 | +3.58% |
| STF (STALPROFI) | 8.74 26 865 | -0.68% |
| NEU (NEUCA) | 704.00 782 281 | +1.29% |
| GRN (GRODNO) | 16.55 333 456 | -1.49% |
| DEL (DELKO) | 6.00 61 799 | +1.35% |
| BOW (BOWIM) | 7.76 19 001 | -0.51% |
| ASB (ASBIS) | 98.75 12 015 613 | +0.77% |
| APL (AMPLI) | 1.11 1 665 | 0.00% |
| ACT (ACTION) | 39.65 416 016 | +4.34% |
| ABE (ABPL) | 132.60 316 594 | +0.61% |
