| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UNT (UNIMOT) | 137.00 86 993 | -1.86% |
| TOA (TOYA) | 8.30 955 585 | -3.60% |
| STF (STALPROFI) | 8.14 36 168 | +1.24% |
| NEU (NEUCA) | 655.00 766 810 | -1.06% |
| GRN (GRODNO) | 13.10 31 100 | 0.00% |
| DEL (DELKO) | 6.08 32 706 | -1.30% |
| BOW (BOWIM) | 5.50 97 464 | +3.38% |
| ASB (ASBIS) | 42.70 2 173 626 | +1.57% |
| APL (AMPLI) | 1.00 4 538 | +3.09% |
| ACT (ACTION) | 28.50 8 082 | -0.18% |
| ABE (ABPL) | 118.80 325 927 | 0.00% |
