| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UNT (UNIMOT) | 149.60 871 681 | -0.93% |
| TOA (TOYA) | 9.22 756 031 | +2.10% |
| STF (STALPROFI) | 8.46 31 220 | +1.44% |
| NEU (NEUCA) | 745.00 454 749 | -1.19% |
| GRN (GRODNO) | 14.30 184 156 | -0.69% |
| DEL (DELKO) | 6.56 16 698 | -1.50% |
| BOW (BOWIM) | 5.80 120 671 | +0.69% |
| ASB (ASBIS) | 41.20 4 281 966 | -3.01% |
| APL (AMPLI) | 0.965 965 | +3.76% |
| ACT (ACTION) | 29.90 569 471 | -1.32% |
| ABE (ABPL) | 127.60 933 443 | -3.33% |
