| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 134.60 1 138 515 | +1.51% |
| ACT (ACTION) | 39.80 379 617 | -0.13% |
| APL (AMPLI) | 1.10 3 221 | -0.90% |
| ASB (ASBIS) | 106.50 30 362 242 | +7.36% |
| BOW (BOWIM) | 7.76 9 751 | +0.26% |
| DEL (DELKO) | 6.06 19 665 | 0.00% |
| GRN (GRODNO) | 16.90 74 979 | 0.00% |
| NEU (NEUCA) | 710.00 667 188 | +0.28% |
| STF (STALPROFI) | 8.80 34 745 | 0.00% |
| TOA (TOYA) | 9.90 1 691 594 | +2.27% |
| UNT (UNIMOT) | 175.60 1 012 737 | +0.34% |
