| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 147.60 1 348 890 | -0.94% |
| ACT (ACTION) | 45.45 434 452 | -1.20% |
| APL (AMPLI) | 1.15 266 | +2.68% |
| ASB (ASBIS) | 134.50 24 325 185 | +2.13% |
| BOW (BOWIM) | 9.24 147 937 | -0.22% |
| DEL (DELKO) | 5.85 16 762 | 0.00% |
| GRN (GRODNO) | 17.75 120 905 | -0.28% |
| NEU (NEUCA) | 774.00 713 992 | -1.28% |
| STF (STALPROFI) | 9.96 150 693 | -1.39% |
| TOA (TOYA) | 9.42 258 428 | +0.11% |
| UNT (UNIMOT) | 171.40 580 225 | +0.82% |
