| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 96.00 301 786 | 0.00% |
| ACT (ACTION) | 30.70 92 049 | -0.16% |
| APL (AMPLI) | 0.875 1 645 | -9.79% |
| ASB (ASBIS) | 29.60 3 374 461 | -1.79% |
| BOW (BOWIM) | 4.98 532 | -0.40% |
| DEL (DELKO) | 6.94 85 991 | -0.29% |
| GRN (GRODNO) | 10.45 68 319 | -3.24% |
| NEU (NEUCA) | 766.00 1 271 237 | +3.23% |
| STF (STALPROFI) | 8.40 24 942 | -1.18% |
| TOA (TOYA) | 11.36 2 401 379 | +4.22% |
| UNT (UNIMOT) | 128.60 368 792 | -2.28% |
