| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 137.00 501 373 | +2.70% |
| ACT (ACTION) | 30.95 301 071 | +1.81% |
| APL (AMPLI) | 1.13 2 260 | +2.73% |
| ASB (ASBIS) | 71.15 14 634 911 | +3.42% |
| BOW (BOWIM) | 8.22 40 956 | -1.67% |
| DEL (DELKO) | 6.14 13 785 | -0.32% |
| GRN (GRODNO) | 18.55 246 645 | +3.63% |
| NEU (NEUCA) | 726.00 1 202 139 | +2.54% |
| STF (STALPROFI) | 9.56 94 195 | +1.70% |
| TOA (TOYA) | 8.81 339 950 | 0.00% |
| UNT (UNIMOT) | 167.20 656 534 | -0.83% |
