| Sektor: GPW: Handel hurtowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 130.00 4 689 505 | -2.26% |
| ACT (ACTION) | 29.70 2 139 231 | -1.00% |
| APL (AMPLI) | 1.10 10 178 | +2.80% |
| ASB (ASBIS) | 68.50 10 992 413 | +0.07% |
| BOW (BOWIM) | 7.84 270 912 | +5.38% |
| DEL (DELKO) | 6.17 17 585 | +0.33% |
| GRN (GRODNO) | 18.00 900 516 | -1.64% |
| NEU (NEUCA) | 705.00 764 709 | -1.12% |
| STF (STALPROFI) | 9.44 76 696 | +1.51% |
| TOA (TOYA) | 9.00 251 454 | -0.66% |
| UNT (UNIMOT) | 168.60 459 968 | +1.08% |
