| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 31.190 139 712 544 | -0.98% |
| ANR (ANSWEAR) | 26.50 829 930 | -4.33% |
| CCC | 140.05 26 720 890 | +0.57% |
| CDL (CDRL) | 9.55 8 137 | 0.00% |
| DAD (DADELO) | 53.80 320 639 | -2.18% |
| DNP (DINOPL) | 42.30 174 572 624 | +0.88% |
| EAH (ESOTIQ) | 36.00 4 853 | -0.28% |
| ETL (EUROTEL) | 26.70 132 774 | -3.26% |
| EUR (EUROCASH) | 7.825 708 709 | -0.82% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.494 17 443 | -2.37% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.26 33 210 | -0.63% |
| LPP | 16000.00 67 336 200 | -0.90% |
| MON (MONNARI) | 5.06 46 256 | -0.78% |
| OPN (OPONEO.PL) | 92.20 154 705 | -1.91% |
| PCO (PEPCO) | 26.76 16 226 517 | +0.64% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 5.18 5 035 | +5.71% |
| VRG | 4.79 49 778 | -0.21% |
| WTN (WITTCHEN) | 16.48 354 862 | +0.24% |
| ZAB (ZABKA) | 24.35 203 885 392 | +0.70% |
