| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 44.835 147 673 830 | -0.08% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.40 36 009 | -0.93% |
| CDL (CDRL) | 12.80 7 352 | -3.03% |
| DAD (DADELO) | 82.70 457 807 | -0.36% |
| DNP (DINOPL) | 36.09 177 163 793 | -0.25% |
| EAH (ESOTIQ) | 36.90 99 299 | -0.27% |
| ETL (EUROTEL) | 29.35 157 084 | -2.17% |
| EUR (EUROCASH) | 5.150 3 039 421 | 0.00% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.319 3 401 | -1.85% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.85 19 638 | -0.51% |
| LPP | 21200.00 55 486 540 | +2.42% |
| MDV (MODIVO) | 90.16 13 206 938 | +0.54% |
| MON (MONNARI) | 5.36 18 347 | -0.74% |
| OPN (OPONEO.PL) | 106.80 698 761 | +0.19% |
| PCO (PEPCO) | 43.13 86 925 705 | +1.72% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.41 5 730 | 0.00% |
| VRG | 5.64 65 452 | +2.17% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.80 231 809 | +1.25% |
| ZAB (ZABKA) | 31.49 488 488 423 | +0.67% |
