| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 27.755 196 987 840 | -0.52% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.90 137 027 | -0.90% |
| CDL (CDRL) | 8.20 10 913 | -1.80% |
| DAD (DADELO) | 72.00 494 598 | -1.10% |
| DNP (DINOPL) | 40.20 150 678 384 | -0.15% |
| EAH (ESOTIQ) | 33.70 84 360 | -0.59% |
| ETL (EUROTEL) | 29.80 43 533 | +1.02% |
| EUR (EUROCASH) | 6.330 548 450 | -1.09% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.428 2 746 | -0.47% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.70 221 040 | +1.52% |
| LPP | 20670.00 96 676 272 | +0.05% |
| MDV (MODIVO) | 110.90 655 850 432 | -1.86% |
| MON (MONNARI) | 6.80 41 188 | +1.49% |
| OPN (OPONEO.PL) | 89.40 645 208 | -0.45% |
| PCO (PEPCO) | 29.46 23 818 738 | -1.64% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 5.20 5 184 | +1.96% |
| VRG | 5.00 105 173 | +0.20% |
| WTN (WITTCHEN) | 17.76 234 721 | +0.91% |
| ZAB (ZABKA) | 22.35 133 087 056 | -0.67% |
