| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 43.430 369 972 956 | +8.57% |
| ANR (ANSWEAR) | 17.46 18 040 | +1.28% |
| CDL (CDRL) | 10.90 4 438 | +0.93% |
| DAD (DADELO) | 79.00 627 441 | -2.35% |
| DNP (DINOPL) | 27.92 43 611 244 | -0.14% |
| EAH (ESOTIQ) | 33.30 48 725 | +0.30% |
| ETL (EUROTEL) | 30.95 8 228 | +0.81% |
| EUR (EUROCASH) | 4.992 297 226 | +0.04% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.363 14 373 | -1.62% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.97 29 058 | +2.23% |
| LPP | 19630.00 32 800 790 | +1.92% |
| MDV (MODIVO) | 97.88 22 423 174 | -0.12% |
| MON (MONNARI) | 5.64 231 | +0.36% |
| OPN (OPONEO.PL) | 100.00 434 805 | -1.19% |
| PCO (PEPCO) | 40.55 97 764 022 | +3.73% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.30 3 027 | 0.00% |
| VRG | 5.04 58 319 | -1.56% |
| WTN (WITTCHEN) | 12.98 98 504 | 0.00% |
| ZAB (ZABKA) | 28.02 20 641 732 | +1.16% |
