| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 49.860 207 504 560 | +0.62% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.50 78 250 | 0.00% |
| CDL (CDRL) | 12.50 8 380 | +3.31% |
| DAD (DADELO) | 99.80 517 502 | +2.46% |
| DNP (DINOPL) | 34.59 149 168 352 | +0.44% |
| EAH (ESOTIQ) | 34.30 237 969 | -1.15% |
| ETL (EUROTEL) | 29.65 101 568 | -3.26% |
| EUR (EUROCASH) | 5.170 1 123 784 | -0.96% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.322 822 | -0.46% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.03 17 650 | -2.27% |
| LPP | 24820.00 65 305 540 | -0.32% |
| MDV (MODIVO) | 89.56 34 487 148 | -2.69% |
| MON (MONNARI) | 5.00 45 361 | -1.57% |
| OPN (OPONEO.PL) | 108.00 456 241 | +1.50% |
| PCO (PEPCO) | 43.75 56 445 548 | +0.57% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.68 438 | -1.47% |
| VRG | 5.14 107 718 | 0.00% |
| WTN (WITTCHEN) | 11.70 649 935 | -2.50% |
| ZAB (ZABKA) | 31.60 26 232 792 | +0.38% |
