| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 32.590 139 741 136 | +0.99% |
| ANR (ANSWEAR) | 17.88 158 209 | -0.67% |
| CDL (CDRL) | 8.65 6 743 | 0.00% |
| DAD (DADELO) | 74.80 1 037 307 | -4.10% |
| DNP (DINOPL) | 31.57 123 822 832 | -2.80% |
| EAH (ESOTIQ) | 31.80 15 721 | +0.95% |
| ETL (EUROTEL) | 23.00 55 672 | -1.50% |
| EUR (EUROCASH) | 5.610 498 974 | +0.18% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.390 1 068 | +1.70% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.12 23 234 | +0.49% |
| LPP | 20820.00 67 554 120 | -1.61% |
| MDV (MODIVO) | 77.06 43 654 156 | -4.61% |
| MON (MONNARI) | 6.00 9 540 | 0.00% |
| OPN (OPONEO.PL) | 88.60 879 886 | +1.49% |
| PCO (PEPCO) | 32.00 52 327 852 | -0.59% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 5.26 5 | -0.38% |
| VRG | 5.50 372 519 | -0.72% |
| WTN (WITTCHEN) | 15.80 103 703 | -1.13% |
| ZAB (ZABKA) | 23.79 138 328 944 | +0.13% |
