| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 45.000 317 913 344 | 0.00% |
| ANR (ANSWEAR) | 18.58 127 141 | -1.90% |
| CDL (CDRL) | 11.70 23 543 | -4.88% |
| DAD (DADELO) | 79.90 481 155 | -1.11% |
| DNP (DINOPL) | 31.66 257 538 848 | +5.64% |
| EAH (ESOTIQ) | 33.00 666 745 | -0.60% |
| ETL (EUROTEL) | 32.90 67 502 | +1.70% |
| EUR (EUROCASH) | 4.866 655 999 | -1.06% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.340 1 053 | +3.19% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.84 1 884 | -0.68% |
| LPP | 20960.00 76 465 760 | +1.75% |
| MDV (MODIVO) | 88.98 17 692 872 | +1.04% |
| MON (MONNARI) | 5.86 104 009 | +8.52% |
| OPN (OPONEO.PL) | 100.00 846 627 | -0.99% |
| PCO (PEPCO) | 46.02 197 529 440 | +3.02% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.39 1 373 | -2.23% |
| VRG | 5.64 6 659 813 | +4.44% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.07 91 271 | +0.46% |
| ZAB (ZABKA) | 28.18 222 154 656 | +0.04% |
