| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 46.850 210 778 256 | +1.96% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.00 453 002 | +2.94% |
| CDL (CDRL) | 12.60 4 167 | 0.00% |
| DAD (DADELO) | 83.50 278 199 | -0.12% |
| DNP (DINOPL) | 33.43 275 731 232 | -0.39% |
| EAH (ESOTIQ) | 35.50 69 923 | +0.57% |
| ETL (EUROTEL) | 31.90 104 398 | +0.79% |
| EUR (EUROCASH) | 5.050 926 987 | +1.28% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.343 16 068 | +6.52% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.78 54 503 | -1.20% |
| LPP | 22440.00 52 522 020 | +1.08% |
| MDV (MODIVO) | 93.50 39 161 740 | +1.81% |
| MON (MONNARI) | 5.42 14 999 | -1.45% |
| OPN (OPONEO.PL) | 103.80 348 764 | +0.78% |
| PCO (PEPCO) | 47.11 62 291 456 | +1.57% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.49 18 | 0.00% |
| VRG | 5.58 21 961 | -0.36% |
| WTN (WITTCHEN) | 14.84 153 703 | -0.74% |
| ZAB (ZABKA) | 31.50 212 153 728 | 0.00% |
