| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 45.605 89 768 896 | +1.14% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.20 90 928 | -0.47% |
| CDL (CDRL) | 13.40 4 562 | +2.29% |
| DAD (DADELO) | 82.50 913 449 | +1.85% |
| DNP (DINOPL) | 35.98 115 547 264 | +0.39% |
| EAH (ESOTIQ) | 37.50 135 428 | 0.00% |
| ETL (EUROTEL) | 30.70 41 874 | -0.65% |
| EUR (EUROCASH) | 5.695 4 190 417 | +0.62% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.322 5 497 | 0.00% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.60 32 681 | -1.58% |
| LPP | 21340.00 57 762 820 | +2.50% |
| MDV (MODIVO) | 87.88 14 309 173 | +2.69% |
| MON (MONNARI) | 5.36 4 190 | -0.74% |
| OPN (OPONEO.PL) | 102.20 404 802 | -0.39% |
| PCO (PEPCO) | 41.83 48 350 932 | -0.10% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.59 230 | 0.00% |
| VRG | 5.44 50 870 | 0.00% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.60 198 798 | +1.04% |
| ZAB (ZABKA) | 31.55 67 822 368 | +0.19% |
