| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 38.730 241 130 192 | +0.41% |
| ANR (ANSWEAR) | 17.76 144 413 | -2.31% |
| CDL (CDRL) | 9.45 4 354 | -0.53% |
| DAD (DADELO) | 73.80 215 792 | +4.09% |
| DNP (DINOPL) | 28.69 99 446 312 | -1.07% |
| EAH (ESOTIQ) | 32.90 41 067 | +1.54% |
| ETL (EUROTEL) | 30.40 103 654 | +0.83% |
| EUR (EUROCASH) | 5.115 212 094 | -0.10% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.371 4 173 | -2.37% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.83 35 920 | -1.02% |
| LPP | 18540.00 78 843 504 | +0.22% |
| MDV (MODIVO) | 96.82 50 018 684 | +3.40% |
| MON (MONNARI) | 5.86 9 596 | +2.81% |
| OPN (OPONEO.PL) | 98.80 256 033 | +1.13% |
| PCO (PEPCO) | 36.85 17 282 888 | +0.44% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.53 1 341 | -1.31% |
| VRG | 5.36 18 338 | -1.47% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.44 151 873 | +4.27% |
| ZAB (ZABKA) | 28.22 164 599 696 | +2.06% |
