| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 30.280 195 618 416 | -1.30% |
| ANR (ANSWEAR) | 18.58 291 317 | -1.06% |
| CDL (CDRL) | 7.70 9 683 | 0.00% |
| DAD (DADELO) | 72.50 357 810 | -1.63% |
| DNP (DINOPL) | 35.04 85 136 776 | -1.71% |
| EAH (ESOTIQ) | 33.20 76 108 | +0.61% |
| ETL (EUROTEL) | 27.60 136 133 | -0.72% |
| EUR (EUROCASH) | 6.200 484 413 | -0.48% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.403 16 112 | +2.03% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.16 13 317 | +2.16% |
| LPP | 23900.00 77 137 424 | -1.24% |
| MDV (MODIVO) | 94.64 41 537 144 | -2.43% |
| MON (MONNARI) | 6.00 4 645 | 0.00% |
| OPN (OPONEO.PL) | 88.40 1 076 343 | +2.79% |
| PCO (PEPCO) | 28.25 16 338 875 | -0.11% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 5.06 1 904 | +0.40% |
| VRG | 4.72 22 453 | -1.26% |
| WTN (WITTCHEN) | 16.03 241 368 | -0.74% |
| ZAB (ZABKA) | 24.92 105 975 440 | +0.36% |
