| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 39.165 314 417 | -0.60% |
| ANR (ANSWEAR) | 18.38 92 | +0.11% |
| CDL (CDRL) | 9.50 100 326 | +0.53% |
| DAD (DADELO) | 74.20 74 | 0.00% |
| DNP (DINOPL) | 27.58 249 130 | 0.00% |
| EAH (ESOTIQ) | 33.20 135 725 | +0.30% |
| ETL (EUROTEL) | 30.20 289 427 | -0.33% |
| EUR (EUROCASH) | 5.030 493 | +0.40% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.370 2 | -2.50% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.88 35 | -0.17% |
| LPP | 18810.00 56 430 | +0.05% |
| MDV (MODIVO) | 100.50 46 532 | 0.00% |
| MON (MONNARI) | 5.88 588 | +3.16% |
| OPN (OPONEO.PL) | 99.00 6 732 | +0.10% |
| PCO (PEPCO) | 36.79 16 114 | +0.19% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.59 216 | +1.32% |
| VRG | 5.34 125 423 | +2.30% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.01 1 600 | +0.08% |
| ZAB (ZABKA) | 28.18 81 807 | 0.00% |
