| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 49.77 27 400 533 | -1.53% |
| ANR (ANSWEAR) | 22.00 1 823 | +0.46% |
| CDL (CDRL) | 12.50 15 163 | -0.79% |
| DAD (DADELO) | 96.60 718 320 | +0.21% |
| DNP (DINOPL) | 34.30 57 630 839 | +2.76% |
| EAH (ESOTIQ) | 32.00 6 281 | -2.14% |
| ETL (EUROTEL) | 30.15 890 | -0.33% |
| EUR (EUROCASH) | 4.980 239 935 | +0.40% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.320 15 | -0.16% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.13 22 451 | -2.70% |
| LPP | 24540.00 15 276 040 | +0.99% |
| MDV (MODIVO) | 90.22 5 394 059 | -2.80% |
| MON (MONNARI) | 4.92 4 285 | +1.03% |
| OPN (OPONEO.PL) | 105.80 303 005 | +0.38% |
| PCO (PEPCO) | 43.04 5 766 290 | +0.21% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | 0.00% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 5.12 2 069 | -1.16% |
| VRG | 5.26 12 517 | 0.00% |
| WTN (WITTCHEN) | 11.18 37 962 | +0.09% |
| ZAB (ZABKA) | 31.66 7 828 712 | -0.25% |
