| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 46.060 2 544 217 | -0.86% |
| ANR (ANSWEAR) | 22.75 102 015 | +0.89% |
| CDL (CDRL) | 12.70 13 907 | +0.79% |
| DAD (DADELO) | 82.60 63 314 | +0.73% |
| DNP (DINOPL) | 32.50 20 232 122 | +0.28% |
| EAH (ESOTIQ) | 36.30 5 844 | 0.00% |
| ETL (EUROTEL) | 32.00 4 483 | +0.31% |
| EUR (EUROCASH) | 4.900 31 291 | -0.33% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.340 510 | -0.58% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.82 6 | 0.00% |
| LPP | 21700.00 1 829 140 | -0.55% |
| MDV (MODIVO) | 92.00 1 915 564 | -0.76% |
| MON (MONNARI) | 5.46 224 | -0.36% |
| OPN (OPONEO.PL) | 105.00 159 283 | +0.96% |
| PCO (PEPCO) | 43.71 1 586 384 | -1.38% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.70 19 | 0.00% |
| VRG | 5.62 15 456 | +0.36% |
| WTN (WITTCHEN) | 14.71 7 207 | -0.61% |
| ZAB (ZABKA) | 31.43 2 584 207 | -0.16% |
