| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 51.75 192 876 029 | +2.62% |
| ANR (ANSWEAR) | 22.20 89 480 | +0.91% |
| CDL (CDRL) | 12.30 17 359 | -0.81% |
| DAD (DADELO) | 95.30 1 136 319 | +0.11% |
| DNP (DINOPL) | 35.81 107 594 656 | +0.87% |
| EAH (ESOTIQ) | 32.80 73 409 | +1.55% |
| ETL (EUROTEL) | 29.20 49 435 | -2.67% |
| EUR (EUROCASH) | 5.010 1 032 472 | +0.60% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.318 4 629 | -0.78% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.24 9 131 | +2.30% |
| LPP | 25040.00 123 516 420 | +2.62% |
| MDV (MODIVO) | 92.96 22 839 736 | +3.11% |
| MON (MONNARI) | 5.08 44 149 | +1.20% |
| OPN (OPONEO.PL) | 106.80 215 826 | 0.00% |
| PCO (PEPCO) | 43.82 38 105 275 | +0.32% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | 0.00% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 5.12 2 069 | -1.16% |
| VRG | 5.32 91 222 | +0.76% |
| WTN (WITTCHEN) | 11.19 170 724 | -0.80% |
| ZAB (ZABKA) | 31.70 70 316 415 | +0.25% |
