| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 46.435 257 318 240 | -0.89% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.50 1 116 016 | +2.38% |
| CDL (CDRL) | 12.60 7 796 | 0.00% |
| DAD (DADELO) | 83.20 429 715 | -0.36% |
| DNP (DINOPL) | 33.38 195 112 448 | -0.15% |
| EAH (ESOTIQ) | 35.70 80 627 | +0.56% |
| ETL (EUROTEL) | 31.90 23 989 | 0.00% |
| EUR (EUROCASH) | 5.050 604 373 | 0.00% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.340 2 258 | -0.87% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.78 8 520 | 0.00% |
| LPP | 22220.00 53 793 940 | -0.98% |
| MDV (MODIVO) | 97.00 31 519 556 | +3.74% |
| MON (MONNARI) | 5.46 43 984 | +0.74% |
| OPN (OPONEO.PL) | 105.00 1 003 444 | +1.16% |
| PCO (PEPCO) | 46.22 26 759 356 | -1.89% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.99 3 467 | +11.14% |
| VRG | 5.62 69 064 | +0.72% |
| WTN (WITTCHEN) | 14.96 247 847 | +0.81% |
| ZAB (ZABKA) | 31.50 76 982 416 | 0.00% |
