| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 38.880 44 461 545 | +1.00% |
| ANR (ANSWEAR) | 17.26 384 163 | 0.00% |
| CDL (CDRL) | 9.40 9 | +1.08% |
| DAD (DADELO) | 72.70 52 653 | -2.42% |
| DNP (DINOPL) | 29.12 1 394 555 | +0.07% |
| EAH (ESOTIQ) | 30.70 768 | 0.00% |
| ETL (EUROTEL) | 30.50 915 | -1.61% |
| EUR (EUROCASH) | 5.145 43 321 | +0.19% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.379 0 | +2.30% |
| KOM (KOMPUTRON) | 5.95 48 | 0.00% |
| LPP | 18710.00 3 455 710 | -0.21% |
| MDV (MODIVO) | 94.30 2 133 051 | -0.25% |
| MON (MONNARI) | 5.96 12 780 | -0.33% |
| OPN (OPONEO.PL) | 101.60 300 083 | 0.00% |
| PCO (PEPCO) | 34.64 728 924 | -0.66% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| SFG (SILVANO) | 4.70 945 | -1.88% |
| VRG | 5.42 2 979 | -0.37% |
| WTN (WITTCHEN) | 14.11 18 598 | +2.32% |
| ZAB (ZABKA) | 25.90 5 215 234 | -0.19% |
