| Sektor: GPW: Finanse inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FMG | 87.00 9 881 | +4.57% |
| BST (BEST) | 28.80 20 770 | +3.60% |
| SHG (STARHEDGE) | 0.300 178 | +3.45% |
| PBF (PBSFINANSE) | 0.600 18 | +1.69% |
| KRU (KRUK) | 468.30 7 414 735 | +1.36% |
| VOT (VOTUM) | 45.75 388 536 | +1.22% |
| MCI | 29.80 40 008 | +1.02% |
| IMP (IMPERIO) | 1.40 1 509 | +0.72% |
| CPA (CAPITAL) | 0.660 3 775 | 0.00% |
| PRI (PRAGMAINK) | 3.14 79 | 0.00% |
| MWT (MWTRADE) | 3.42 34 | 0.00% |
| NXG (NEXITY) | 2.20 39 | 0.00% |
| NTC (NTCAPITAL) | 0.600 74 775 | 0.00% |
| IDG (INDYGO) | 0.250 488 | 0.00% |
| CAP (CAPITEA) | 0.4195 28 180 | -0.12% |
| YOL (YOLO) | 0.335 14 211 | -0.45% |
| VIN (VINDEXUS) | 11.65 9 617 | -0.85% |
| EUC (EUCO) | 1.660 39 353 | -0.90% |
| EHG (EUROHOLD) | 2.78 1 576 | -1.42% |
| INC | 1.630 32 275 | -1.81% |
| 06N (06MAGNA) | 3.19 186 088 | -2.74% |
| FFI (FASTFIN) | 1.01 1 212 | -2.88% |
| SKL (SKYLINE) | 1.41 10 909 | -5.37% |
| UNF (UNFOLD) | 1.30 354 | -6.47% |
