| Sektor: GPW: Finanse inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| INC | 2.10 277 037 | -6.25% |
| EUC (EUCO) | 2.210 688 000 | -5.56% |
| IMP (IMPERIO) | 1.32 1 079 | -5.04% |
| FFI (FASTFIN) | 1.01 1 212 | -2.88% |
| FMG | 62.20 9 541 | -2.81% |
| PBF (PBSFINANSE) | 0.870 4 421 | -1.14% |
| SHG (STARHEDGE) | 0.268 27 | -0.74% |
| SKL (SKYLINE) | 1.37 128 | -0.72% |
| CAP (CAPITEA) | 0.332 42 195 | -0.30% |
| KRU (KRUK) | 477.70 13 995 291 | -0.04% |
| MCI | 28.50 30 879 | 0.00% |
| VIN (VINDEXUS) | 14.35 78 950 | 0.00% |
| PRI (PRAGMAINK) | 2.98 75 | 0.00% |
| EHG (EUROHOLD) | 3.00 4 500 | 0.00% |
| IDG (INDYGO) | 0.250 488 | 0.00% |
| 06N (06MAGNA) | 2.53 5 228 | 0.00% |
| VOT (VOTUM) | 44.90 1 120 032 | +0.11% |
| NTC (NTCAPITAL) | 0.618 15 372 | +0.32% |
| BST (BEST) | 31.80 187 766 | +1.92% |
| UNF (UNFOLD) | 1.41 14 | +2.17% |
| NXG (NEXITY) | 1.270 5 644 | +3.25% |
| MWT (MWTRADE) | 3.24 3 | +4.52% |
| CPA (CAPITAL) | 2.04 971 354 | +20.00% |
