| Sektor: GPW: Finanse inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 06N (06MAGNA) | 2.33 318 | -1.69% |
| BDF (BUMECHDEF) | 8.80 1 931 017 | -4.35% |
| BST (BEST) | 32.80 105 071 | -1.50% |
| CAP (CAPITEA) | 0.499 69 285 | -1.38% |
| EHG (EUROHOLD) | 5.50 63 497 | +4.76% |
| EUC (EUCO) | 0.510 10 148 | -0.39% |
| FFI (FASTFIN) | 1.01 1 212 | -2.88% |
| FMG | 54.00 5 777 | -0.37% |
| IDG (INDYGO) | 0.250 488 | 0.00% |
| IMP (IMPERIO) | 1.50 3 903 | +7.14% |
| INC | 1.440 14 419 | 0.00% |
| KRU (KRUK) | 366.40 26 136 422 | -0.84% |
| MCI | 27.00 84 558 | +0.37% |
| MWT (MWTRADE) | 2.78 5 087 | +2.96% |
| NTC (NTCAPITAL) | 0.588 132 992 | -1.67% |
| NXG (NEXITY) | 1.510 6 255 | +4.86% |
| PBF (PBSFINANSE) | 1.12 373 | -9.68% |
| PRI (PRAGMAINK) | 3.80 80 | -0.52% |
| SHG (STARHEDGE) | 0.189 76 | -5.03% |
| SKL (SKYLINE) | 1.36 68 | +0.74% |
| UNF (UNFOLD) | 1.36 2 996 | -2.16% |
| VIN (VINDEXUS) | 14.00 27 649 | -0.36% |
| VOT (VOTUM) | 45.30 259 575 | +0.33% |
