| Sektor: GPW: Finanse inne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 06N (06MAGNA) | 2.37 9 199 | -0.42% |
| BDF (BUMECHDEF) | 9.75 18 311 948 | -23.83% |
| BST (BEST) | 34.80 343 | 0.00% |
| CAP (CAPITEA) | 0.504 259 706 | -0.79% |
| EHG (EUROHOLD) | 4.60 230 | -3.77% |
| EUC (EUCO) | 0.510 10 148 | -0.39% |
| FFI (FASTFIN) | 1.01 1 212 | -2.88% |
| FMG | 59.00 59 | -1.01% |
| IDG (INDYGO) | 0.250 488 | 0.00% |
| IMP (IMPERIO) | 1.50 1 576 | -0.66% |
| INC | 1.415 32 023 | -1.05% |
| KRU (KRUK) | 399.30 21 488 616 | +0.35% |
| MCI | 28.60 104 870 | -0.35% |
| MWT (MWTRADE) | 3.20 195 037 | 0.00% |
| NTC (NTCAPITAL) | 0.636 1 844 | -0.63% |
| NXG (NEXITY) | 1.000 921 | +1.01% |
| PBF (PBSFINANSE) | 0.970 19 | -0.51% |
| PRI (PRAGMAINK) | 3.70 56 | 0.00% |
| SHG (STARHEDGE) | 0.204 1 020 | 0.00% |
| SKL (SKYLINE) | 1.40 1 | 0.00% |
| UNF (UNFOLD) | 1.17 1 170 | -0.85% |
| VIN (VINDEXUS) | 14.40 78 572 | +0.35% |
| VOT (VOTUM) | 43.20 422 005 | -1.37% |
