| Sektor: GPW: Przemysł farmaceutyczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PTG (POLTREG) | 25.50 28 784 | +2.00% |
| KRK (KRKA) | 860.00 56 134 | +1.42% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.875 105 011 | +0.78% |
| BIO (BIOTON) | 4.00 81 464 | 0.00% |
| PHR (PHARMENA) | 3.02 42 135 | 0.00% |
| MOC (MOLECURE) | 7.35 232 380 | 0.00% |
| SNT (SYNEKTIK) | 276.00 2 135 358 | -0.14% |
| ADV (ADIUVO) | 0.658 1 116 | -0.30% |
| DMG (DMGROUP) | 2.80 17 331 | -0.36% |
| AWM (AIRWAY) | 0.3465 24 302 | -0.57% |
| MRC (MERCATOR) | 38.00 280 480 | -1.30% |
| PUR (PURE) | 4.200 99 031 | -1.55% |
| MAB (MABION) | 7.85 276 260 | -1.63% |
| HRP (HARPER) | 5.64 6 243 | -1.74% |
| SPH (SOPHARMA) | 12.75 26 604 | -1.92% |
| CLN (CLNPHARMA) | 20.20 621 003 | -1.94% |
| SLV (SELVITA) | 44.50 474 063 | -1.98% |
| CTX (CAPTORTX) | 68.20 676 082 | -2.01% |
| CRM (CORMAY) | 0.390 9 430 | -4.65% |
| MIR (MIRACULUM) | 0.662 7 810 | -5.43% |
| RVU (RYVU) | 27.00 4 148 396 | -7.06% |
