| Sektor: GPW: Przemysł farmaceutyczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MAB (MABION) | 8.05 276 953 | -1.23% |
| CTX (CAPTORTX) | 81.20 1 350 606 | -1.93% |
| SPH (SOPHARMA) | 7.82 2 464 | -2.25% |
| PTG (POLTREG) | 24.00 111 899 | -2.44% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.560 166 326 | -2.47% |
| PUR (PURE) | 2.400 99 471 | -2.91% |
| CRM (CORMAY) | 0.375 11 064 | -3.10% |
| MRC (MERCATOR) | 39.40 225 928 | -3.19% |
| CLN (CLNPHARMA) | 21.25 380 805 | -3.41% |
| DMG (DMGROUP) | 2.74 15 148 | -3.52% |
| ADV (ADIUVO) | 0.598 5 728 | -3.55% |
| PHR (PHARMENA) | 3.02 12 407 | -4.13% |
| MOC (MOLECURE) | 7.24 129 014 | -4.23% |
| RVU (RYVU) | 24.80 905 768 | -4.43% |
| SNT (SYNEKTIK) | 285.00 12 755 617 | -4.55% |
| SLV (SELVITA) | 41.50 1 275 596 | -4.82% |
| HRP (HARPER) | 5.62 68 493 | -5.07% |
| KRK (KRKA) | 936.00 333 948 | -5.65% |
| AWM (AIRWAY) | 0.2900 96 190 | -5.69% |
| BIO (BIOTON) | 4.00 375 958 | -6.76% |
| MIR (MIRACULUM) | 0.734 19 638 | -7.09% |
