| Sektor: GPW: Przemysł farmaceutyczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ADV (ADIUVO) | 0.550 15 172 | +3.00% |
| AWM (AIRWAY) | 0.2660 37 884 | +0.76% |
| BIO (BIOTON) | 3.76 128 562 | -0.27% |
| CLN (CLNPHARMA) | 22.65 768 894 | +0.22% |
| CRM (CORMAY) | 0.520 9 908 | +0.39% |
| CTX (CAPTORTX) | 72.40 35 220 | -0.82% |
| DMG (DMGROUP) | 2.23 21 095 | -3.04% |
| HRP (HARPER) | 5.12 8 583 | -1.16% |
| KRK (KRKA) | 1110.00 151 614 | -1.77% |
| MAB (MABION) | 7.84 148 104 | 0.00% |
| MIR (MIRACULUM) | 0.570 5 623 | -1.04% |
| MOC (MOLECURE) | 6.14 110 618 | -0.49% |
| MQR (MULTIQURE) | 3.010 895 854 | +3.61% |
| MRC (MERCATOR) | 60.00 7 707 437 | +10.50% |
| PHR (PHARMENA) | 3.20 11 928 | -0.31% |
| PTG (POLTREG) | 25.20 252 519 | -5.26% |
| RVU (RYVU) | 18.80 678 956 | +3.87% |
| SLV (SELVITA) | 28.20 345 307 | -2.08% |
| SNT (SYNEKTIK) | 338.00 48 953 724 | -4.95% |
| SPH (SOPHARMA) | 8.40 8 400 | 0.00% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.040 618 987 | +1.50% |
