| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ENA (ENEA) | 21.44 21 318 372 | +6.14% |
| PGE | 15.140 112 862 880 | +6.10% |
| TPE (TAURONPE) | 9.220 48 390 336 | +2.65% |
| OND (ONDE) | 8.56 272 058 | +2.64% |
| PEP | 52.30 123 547 | +1.75% |
| GVT (VIRTUS) | 1.346 81 896 | +1.05% |
| KGN (KOGENERA) | 77.90 429 224 | +0.78% |
| MLS (MLSYSTEM) | 13.66 38 839 | +0.44% |
| ENG (ENERGA) | 27.45 3 259 296 | +0.37% |
| EST (ESTAR) | 1.90 2 | 0.00% |
| ECB (ECBSA) | 20.65 7 213 | 0.00% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.50 124 259 | -0.57% |
| PEN (PHOTON) | 1.190 3 054 | -0.83% |
| CEZ | 233.20 18 091 | -2.75% |
| PGV (PGFGROUP) | 1.272 374 690 | -3.64% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.577 63 115 | -3.99% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
