| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GVT (VIRTUS) | 1.988 1 271 670 | +12.95% |
| TPE (TAURONPE) | 10.265 80 134 296 | +3.27% |
| ENA (ENEA) | 24.60 10 766 549 | +2.50% |
| KGN (KOGENERA) | 69.00 612 126 | +1.77% |
| ECB (ECBSA) | 20.85 18 246 | +1.71% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.40 165 376 | +1.32% |
| ENG (ENERGA) | 18.76 134 107 | +0.32% |
| OND (ONDE) | 8.90 43 648 | +0.23% |
| PGE | 10.530 44 371 700 | +0.19% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.508 2 839 | 0.00% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| CEZ | 203.60 6 057 | -0.29% |
| PEP | 50.20 86 123 | -0.40% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.870 14 238 | -1.25% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.94 123 980 | -1.43% |
| PEN (PHOTON) | 1.240 258 803 | -5.34% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
