| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ECB (ECBSA) | 22.30 39 219 | +3.72% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.662 48 955 | +2.16% |
| PEP | 61.40 549 609 | +1.15% |
| CEZ | 212.20 70 270 | +0.86% |
| PGE | 9.848 11 460 545 | +0.63% |
| OND (ONDE) | 8.15 28 171 | +0.62% |
| ENA (ENEA) | 19.50 2 868 097 | +0.57% |
| KGN (KOGENERA) | 72.00 724 089 | +0.14% |
| TPE (TAURONPE) | 9.384 14 870 960 | +0.04% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 18.70 259 811 | 0.00% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.44 59 382 | -0.46% |
| MLS (MLSYSTEM) | 14.68 21 339 | -0.81% |
| GVT (VIRTUS) | 1.414 86 575 | -3.81% |
| PEN (PHOTON) | 1.255 2 318 | -4.20% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.500 14 308 | -5.66% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
