| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 17.50 131 244 | -2.56% |
| TPE (TAURONPE) | 10.005 24 617 255 | -3.80% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.500 7 718 | -3.85% |
| PGE | 9.762 27 522 463 | -2.13% |
| PEP | 52.20 129 835 | +2.35% |
| PEN (PHOTON) | 1.365 32 015 | -2.50% |
| OND (ONDE) | 8.79 198 438 | -4.25% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.896 5 274 | -0.33% |
| MLS (MLSYSTEM) | 16.70 122 011 | +0.97% |
| KGN (KOGENERA) | 74.00 810 096 | +2.07% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 2.165 2 229 816 | +4.09% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 18.56 1 152 868 | +0.11% |
| ENA (ENEA) | 22.38 4 063 625 | -2.36% |
| ECB (ECBSA) | 21.75 78 705 | +1.16% |
| CEZ | 208.60 99 920 | -1.60% |
