| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 18.20 69 519 | -0.76% |
| TPE (TAURONPE) | 9.198 26 868 150 | -2.83% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.510 59 355 | +12.96% |
| PGE | 10.565 16 193 186 | -0.80% |
| PEP | 50.10 101 137 | -2.15% |
| PEN (PHOTON) | 1.075 4 984 | -1.83% |
| OND (ONDE) | 9.19 147 331 | +0.99% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.688 28 701 | +3.15% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.62 204 217 | +1.43% |
| KGN (KOGENERA) | 75.00 453 833 | +0.94% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 1.702 170 578 | +1.31% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 18.92 171 776 | +0.11% |
| ENA (ENEA) | 21.30 4 848 150 | -3.18% |
| ECB (ECBSA) | 22.40 18 983 | -1.10% |
| CEZ | 210.20 10 038 | +0.86% |
