| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 18.34 218 296 | -1.82% |
| TPE (TAURONPE) | 9.466 25 344 594 | +1.72% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.452 11 939 | -1.20% |
| PGE | 10.650 36 714 204 | -1.57% |
| PEP | 51.20 203 088 | +3.64% |
| PEN (PHOTON) | 1.095 15 571 | -0.90% |
| OND (ONDE) | 9.10 156 012 | 0.00% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.667 10 540 | +1.06% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.40 25 511 | -0.65% |
| KGN (KOGENERA) | 74.30 427 513 | -1.59% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 1.680 133 325 | -0.71% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 18.90 65 102 | -0.21% |
| ENA (ENEA) | 22.00 4 917 809 | +0.73% |
| ECB (ECBSA) | 22.65 11 002 | -0.22% |
| CEZ | 208.40 3 551 | +0.10% |
