| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 18.30 65 964 | +1.55% |
| TPE (TAURONPE) | 10.830 28 262 694 | +1.36% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.508 16 091 | +0.40% |
| PGE | 10.695 56 094 684 | +2.05% |
| PEP | 51.40 121 327 | +0.39% |
| PEN (PHOTON) | 1.380 6 414 | -1.08% |
| OND (ONDE) | 9.03 137 092 | -0.22% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.874 8 479 | -1.80% |
| MLS (MLSYSTEM) | 17.06 162 651 | +5.31% |
| KGN (KOGENERA) | 75.80 1 112 929 | +3.69% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 1.864 2 012 191 | +18.88% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 18.46 540 687 | +0.44% |
| ENA (ENEA) | 24.04 11 708 425 | +1.43% |
| ECB (ECBSA) | 22.90 12 651 | +0.22% |
| CEZ | 208.40 132 456 | -1.79% |
