| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 17.80 17 093 | -0.56% |
| TPE (TAURONPE) | 8.870 23 219 355 | -1.33% |
| PGV (PGFGROUP) | 1.302 2 439 655 | +19.23% |
| PGE | 13.650 29 463 835 | -0.40% |
| PEP | 53.30 184 118 | -0.74% |
| PEN (PHOTON) | 1.200 4 452 | -2.04% |
| OND (ONDE) | 8.47 74 726 | +0.47% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.623 3 739 | -1.11% |
| MLS (MLSYSTEM) | 13.30 261 126 | +1.06% |
| KGN (KOGENERA) | 70.00 319 071 | -0.57% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 1.350 102 999 | -2.03% |
| EST (ESTAR) | 1.90 2 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 20.00 1 390 712 | +1.11% |
| ENA (ENEA) | 19.36 9 074 616 | +0.26% |
| ECB (ECBSA) | 20.60 28 979 | +3.00% |
| CEZ | 240.80 9 403 | -0.91% |
