| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 17.68 40 256 | -0.11% |
| TPE (TAURONPE) | 8.412 6 487 691 | +0.72% |
| PGV (PGFGROUP) | 1.388 2 312 771 | +15.67% |
| PGE | 11.620 53 844 867 | +5.68% |
| PEP | 54.00 93 869 | -0.18% |
| PEN (PHOTON) | 1.280 169 | +3.64% |
| OND (ONDE) | 8.50 67 165 | +2.29% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.690 9 059 | +0.58% |
| MLS (MLSYSTEM) | 14.02 21 282 | -0.43% |
| KGN (KOGENERA) | 68.00 136 978 | -1.45% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 1.452 616 197 | -5.71% |
| EST (ESTAR) | 1.90 17 | +35.71% |
| ENG (ENERGA) | 19.18 18 998 | -0.10% |
| ENA (ENEA) | 19.60 1 336 922 | +1.50% |
| ECB (ECBSA) | 20.00 38 013 | +0.10% |
| CEZ | 244.00 3 674 | -0.25% |
