| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 18.32 96 314 | +0.22% |
| TPE (TAURONPE) | 9.286 27 986 282 | +2.43% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.470 5 698 | 0.00% |
| PGE | 11.150 44 347 016 | +4.89% |
| PEP | 59.00 704 552 | -2.32% |
| PEN (PHOTON) | 1.320 91 579 | +5.60% |
| OND (ONDE) | 9.27 95 298 | +0.65% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.700 32 765 | +1.60% |
| MLS (MLSYSTEM) | 14.60 83 910 | -0.54% |
| KGN (KOGENERA) | 69.00 456 475 | -0.29% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 1.290 369 568 | -3.73% |
| EST (ESTAR) | 1.40 28 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 19.18 126 514 | 0.00% |
| ENA (ENEA) | 20.86 4 082 790 | +2.36% |
| ECB (ECBSA) | 20.45 57 719 | -0.97% |
| CEZ | 243.40 28 029 | -0.57% |
