| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 17.22 3 306 | -0.81% |
| TPE (TAURONPE) | 8.756 1 502 223 | -1.64% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.500 11 | 0.00% |
| PGE | 9.558 838 840 | -0.77% |
| PEP | 51.00 2 928 | -1.54% |
| PEN (PHOTON) | 1.370 4 600 | +3.01% |
| OND (ONDE) | 8.98 1 805 | +1.70% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.918 2 | +4.68% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.30 9 913 | 0.00% |
| KGN (KOGENERA) | 68.40 16 875 | -2.15% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 2.365 837 397 | +10.51% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 18.66 3 004 | +0.21% |
| ENA (ENEA) | 21.90 74 664 | -0.82% |
| ECB (ECBSA) | 21.05 2 105 | -2.32% |
| CEZ | 214.00 3 210 | -0.74% |
