| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 18.02 167 125 | +2.04% |
| TPE (TAURONPE) | 8.432 20 518 088 | +2.06% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.619 514 952 | +24.42% |
| PGE | 10.540 24 360 554 | +3.23% |
| PEP | 54.30 200 972 | 0.00% |
| PEN (PHOTON) | 1.345 276 | 0.00% |
| OND (ONDE) | 9.17 134 842 | +0.44% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.677 4 329 | -0.44% |
| MLS (MLSYSTEM) | 14.24 58 385 | +1.14% |
| KGN (KOGENERA) | 69.80 22 858 410 | +4.18% |
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| GVT (VIRTUS) | 1.298 82 286 | +0.15% |
| EST (ESTAR) | 1.40 28 | 0.00% |
| ENG (ENERGA) | 19.20 465 208 | +0.10% |
| ENA (ENEA) | 19.67 3 750 286 | +2.61% |
| ECB (ECBSA) | 20.40 4 505 | -0.24% |
| CEZ | 244.60 8 818 | 0.00% |
