| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 56.90 853 571 | -1.39% |
| APE (APSENERGY) | 2.29 63 380 | -0.87% |
| APN (APLISENS) | 17.00 5 932 | 0.00% |
| APT (APATOR) | 25.00 508 678 | -0.40% |
| BMC (BUMECH) | 19.00 3 780 983 | +5.56% |
| CRI (CREOTECH) | 521.00 10 262 335 | +3.78% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.360 11 634 | +0.43% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.190 195 120 | +0.16% |
| HDR (HYDROTOR) | 17.60 30 045 | +1.15% |
| INL (INTROL) | 7.88 2 647 | +1.29% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.25 2 530 | -4.13% |
| LEN (LENA) | 2.53 12 034 | -0.78% |
| MOJ | 1.50 4 941 | -6.25% |
| NWG (NEWAG) | 123.00 1 496 967 | +0.33% |
| PAT (PATENTUS) | 3.39 12 371 | +0.30% |
| RAF (RAFAMET) | 48.00 1 306 | -0.83% |
| RLP (RELPOL) | 6.08 35 143 | -1.30% |
| RMK (REMAK) | 12.30 8 034 | +4.24% |
| SNX (SUNEX) | 4.790 230 543 | -4.20% |
| SON (SONEL) | 15.85 4 329 | +0.32% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.40 34 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 495.00 32 039 | -0.60% |
| ZMT (ZAMET) | 0.828 13 202 | -0.48% |
| ZRE (ZREMB) | 9.38 485 044 | -0.21% |
