BiznesRadar.pl - Notowania GPW i wykresy giełdowe
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy Kurs Zmiana
AMC (AMICA) 09 wrz 17:00 47.80 279 734 -0.52%
APE (APSENERGY) 09 wrz 17:00 5.40 70 230 -4.93%
APN (APLISENS) 09 wrz 17:00 20.70 869 0.00%
APT (APATOR) 09 wrz 17:00 27.20 195 907 -0.55%
BMC (BUMECH) 09 wrz 17:00 16.05 3 418 649 -2.61%
CRI (CREOTECH) 09 wrz 17:00 769.00 16 757 013 +9.54%
ENI (ENERGOINS) 09 wrz 14:31 1.730 13 299 +0.29%
HDR (HYDROTOR) 09 wrz 16:48 9.42 27 256 0.00%
INL (INTROL) 09 wrz 16:38 8.50 37 543 -0.93%
JWW (JWWINVEST) 09 wrz 12:03 3.00 441 0.00%
LEN (LENA) 09 wrz 17:00 2.15 7 141 -0.46%
NWG (NEWAG) 09 wrz 17:00 100.20 3 125 308 +1.42%
PAT (PATENTUS) 09 wrz 15:56 2.20 8 647 -0.90%
RAF (RAFAMET) 09 wrz 16:08 45.70 16 881 -0.87%
RLP (RELPOL) 09 wrz 17:00 6.16 247 995 +3.36%
RMK (REMAK) 09 wrz 16:40 10.00 80 -0.50%
SNX (SUNEX) 09 wrz 16:48 3.235 14 732 -2.12%
SON (SONEL) 09 wrz 17:00 13.10 36 892 +0.77%
SWG (SECOGROUP) 09 wrz 16:39 35.00 15 575 0.00%
VGO (VIGOPHOTN) 09 wrz 17:00 499.00 2 195 334 -0.20%
ZMT (ZAMET) 09 wrz 17:00 0.568 44 871 -0.35%
ZRE (ZREMB) 09 wrz 17:00 8.71 49 429 -0.23%
Notowania GPW opóźnione 15 min. Notowania GPW/NC dostarcza Dom Maklerski BDM S.A.
© 2010-2026 BIZNESRADAR sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Pełna wersja BiznesRadar.pl