| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 48.05 255 621 | -0.52% |
| APE (APSENERGY) | 5.56 66 795 | +0.36% |
| APN (APLISENS) | 20.70 9 577 | 0.00% |
| APT (APATOR) | 27.00 136 778 | -1.64% |
| BMC (BUMECH) | 16.60 5 548 091 | -5.09% |
| CRI (CREOTECH) | 703.00 2 566 807 | +1.74% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.730 7 008 | +4.53% |
| HDR (HYDROTOR) | 9.48 3 858 | +0.64% |
| INL (INTROL) | 8.58 12 941 | 0.00% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.00 24 | -2.28% |
| LEN (LENA) | 2.15 19 126 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 97.80 2 938 602 | +5.73% |
| PAT (PATENTUS) | 2.24 5 087 | 0.00% |
| RAF (RAFAMET) | 46.10 5 364 | -0.65% |
| RLP (RELPOL) | 5.86 7 173 | 0.00% |
| RMK (REMAK) | 10.05 9 164 | +1.11% |
| SNX (SUNEX) | 3.305 23 875 | +1.85% |
| SON (SONEL) | 13.20 6 048 | 0.00% |
| SWG (SECOGROUP) | 35.20 6 922 | -0.56% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 489.00 277 069 | -0.20% |
| ZMT (ZAMET) | 0.570 23 535 | +0.35% |
| ZRE (ZREMB) | 8.79 74 094 | +0.11% |
