| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 51.20 535 315 | -0.78% |
| APE (APSENERGY) | 5.74 559 444 | +9.96% |
| APN (APLISENS) | 18.20 1 650 | -0.55% |
| APT (APATOR) | 25.85 203 094 | -0.19% |
| BMC (BUMECH) | 17.46 1 521 463 | -1.91% |
| CRI (CREOTECH) | 784.00 34 832 416 | +2.48% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.150 45 840 | 0.00% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 13.65 4 400 | -0.73% |
| INL (INTROL) | 7.68 64 172 | -3.27% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.86 14 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.30 5 044 | 0.00% |
| MOJ | 1.68 1 623 | +4.35% |
| NWG (NEWAG) | 96.60 4 000 942 | -2.42% |
| PAT (PATENTUS) | 2.74 227 | 0.00% |
| RAF (RAFAMET) | 55.00 330 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 5.66 2 564 | -0.35% |
| RMK (REMAK) | 11.70 16 004 | -0.85% |
| SNX (SUNEX) | 2.600 2 962 | -0.76% |
| SON (SONEL) | 14.70 11 602 | +0.68% |
| SWG (SECOGROUP) | 42.60 3 335 | -2.74% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 580.00 286 614 | -2.36% |
| ZMT (ZAMET) | 0.916 540 620 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 10.24 179 747 | -1.92% |
