| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 55.70 410 435 | +0.54% |
| APE (APSENERGY) | 2.58 132 438 | 0.00% |
| APN (APLISENS) | 17.35 3 897 | 0.00% |
| APT (APATOR) | 23.95 235 637 | +1.27% |
| BMC (BUMECH) | 21.10 1 555 983 | +1.93% |
| CRI (CREOTECH) | 642.00 7 478 043 | +7.36% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.300 34 068 | +1.32% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.280 360 967 | +0.31% |
| HDR (HYDROTOR) | 17.45 4 707 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 8.02 9 962 | -0.50% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.53 3 978 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.40 9 954 | +1.27% |
| MOJ | 1.53 3 060 | -3.77% |
| NWG (NEWAG) | 110.00 2 795 267 | +3.77% |
| PAT (PATENTUS) | 3.18 27 428 | +3.92% |
| RAF (RAFAMET) | 61.00 209 031 | +7.96% |
| RLP (RELPOL) | 5.98 5 819 | +1.70% |
| RMK (REMAK) | 11.95 19 542 | -1.24% |
| SNX (SUNEX) | 3.670 41 665 | +1.66% |
| SON (SONEL) | 15.20 10 962 | +0.66% |
| SWG (SECOGROUP) | 33.20 28 853 | +2.47% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 496.00 167 253 | +1.64% |
| ZMT (ZAMET) | 0.798 15 148 | -1.24% |
| ZRE (ZREMB) | 10.62 613 558 | +2.71% |
