| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 62.40 657 255 | +1.30% |
| APE (APSENERGY) | 2.60 12 322 | -0.76% |
| APN (APLISENS) | 16.90 51 218 | -3.43% |
| APT (APATOR) | 24.95 63 750 | +1.01% |
| BMC (BUMECH) | 28.15 2 077 531 | -2.26% |
| CRI (CREOTECH) | 584.00 2 925 584 | -1.18% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.490 14 923 | 0.00% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.220 71 923 | -1.83% |
| HDR (HYDROTOR) | 16.00 18 209 | -4.76% |
| INL (INTROL) | 7.96 4 457 | -1.97% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.03 30 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.55 10 359 | +0.39% |
| MOJ | 1.70 9 383 | +6.25% |
| NWG (NEWAG) | 117.00 1 809 760 | +0.34% |
| PAT (PATENTUS) | 3.13 5 144 | +0.32% |
| RAF (RAFAMET) | 44.20 12 120 | -0.45% |
| RLP (RELPOL) | 5.62 2 220 | -2.09% |
| RMK (REMAK) | 12.10 85 | +0.41% |
| SNX (SUNEX) | 4.210 4 103 | -1.64% |
| SON (SONEL) | 15.50 6 506 | -3.43% |
| SWG (SECOGROUP) | 35.00 490 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 506.00 20 174 | +0.40% |
| ZMT (ZAMET) | 0.820 8 459 | -0.97% |
| ZRE (ZREMB) | 8.40 142 225 | -3.45% |
