| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 59.80 1 452 193 | -1.16% |
| APE (APSENERGY) | 2.51 104 632 | -1.95% |
| APN (APLISENS) | 17.00 5 334 | 0.00% |
| APT (APATOR) | 26.65 202 823 | -0.56% |
| BMC (BUMECH) | 23.90 5 046 378 | +4.82% |
| CRI (CREOTECH) | 579.00 7 870 755 | +6.24% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.400 96 906 | -0.83% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.200 1 065 294 | -2.14% |
| HDR (HYDROTOR) | 17.50 4 812 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 7.92 8 405 | +0.51% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.52 28 790 | +3.53% |
| LEN (LENA) | 2.51 2 307 | +0.80% |
| MOJ | 1.53 320 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 127.00 1 304 274 | -0.78% |
| PAT (PATENTUS) | 3.47 24 843 | -0.86% |
| RAF (RAFAMET) | 45.80 3 792 | +1.78% |
| RLP (RELPOL) | 5.80 34 534 | -3.33% |
| RMK (REMAK) | 12.70 9 887 | 0.00% |
| SNX (SUNEX) | 4.245 73 731 | -0.35% |
| SON (SONEL) | 15.40 97 103 | -2.22% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.00 499 | +2.41% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 508.00 140 357 | +2.21% |
| ZMT (ZAMET) | 0.824 5 246 | +0.49% |
| ZRE (ZREMB) | 9.80 858 654 | -2.97% |
