| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 47.35 369 114 | -0.73% |
| APE (APSENERGY) | 5.14 19 889 | 0.00% |
| APN (APLISENS) | 19.50 9 410 | +0.26% |
| APT (APATOR) | 27.85 173 523 | +0.36% |
| BMC (BUMECH) | 16.20 351 106 | +1.25% |
| CRI (CREOTECH) | 819.00 4 538 894 | +0.24% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.905 52 | -1.04% |
| HDR (HYDROTOR) | 11.00 27 128 | -4.35% |
| INL (INTROL) | 7.78 1 884 | -1.77% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.00 75 | +3.45% |
| LEN (LENA) | 2.17 6 809 | +0.46% |
| MOJ | 1.51 1 510 | -4.43% |
| NWG (NEWAG) | 92.00 867 718 | +0.22% |
| PAT (PATENTUS) | 2.68 163 | +0.37% |
| RAF (RAFAMET) | 50.00 300 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 5.60 11 889 | +1.08% |
| RMK (REMAK) | 10.50 7 645 | -3.67% |
| SNX (SUNEX) | 2.875 22 404 | -1.03% |
| SON (SONEL) | 13.70 12 289 | +1.11% |
| SWG (SECOGROUP) | 36.40 9 173 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 542.00 158 784 | +0.37% |
| ZMT (ZAMET) | 0.574 77 113 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 9.13 116 677 | +1.44% |
