| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 49.25 805 248 | +0.20% |
| APE (APSENERGY) | 5.80 87 532 | 0.00% |
| APN (APLISENS) | 20.30 7 495 | -0.98% |
| APT (APATOR) | 27.55 293 716 | +2.80% |
| BMC (BUMECH) | 17.20 1 272 989 | -1.71% |
| CRI (CREOTECH) | 746.00 10 517 903 | +0.54% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.850 20 786 | -2.63% |
| HDR (HYDROTOR) | 9.60 47 376 | -1.03% |
| INL (INTROL) | 7.70 81 931 | 0.00% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.10 1 022 | +2.31% |
| LEN (LENA) | 2.17 3 330 | +0.93% |
| NWG (NEWAG) | 96.30 639 666 | +0.21% |
| PAT (PATENTUS) | 2.55 20 179 | +0.79% |
| RAF (RAFAMET) | 50.00 19 293 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 6.00 50 704 | 0.00% |
| RMK (REMAK) | 10.35 238 | +1.47% |
| SNX (SUNEX) | 3.180 75 265 | +0.47% |
| SON (SONEL) | 13.60 3 018 | +0.74% |
| SWG (SECOGROUP) | 37.00 37 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 488.00 239 127 | 0.00% |
| ZMT (ZAMET) | 0.568 18 492 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 9.18 149 314 | +0.22% |
