| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 51.50 300 037 | -0.96% |
| APE (APSENERGY) | 2.67 23 112 | -3.26% |
| APN (APLISENS) | 17.90 584 | +2.29% |
| APT (APATOR) | 22.05 194 631 | -0.90% |
| BMC (BUMECH) | 20.55 1 127 964 | -0.96% |
| CRI (CREOTECH) | 626.00 8 172 835 | -3.54% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.260 44 354 | -3.42% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 17.40 940 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 7.66 6 130 | +1.59% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.94 4 684 | -0.34% |
| LEN (LENA) | 2.31 6 168 | -0.86% |
| MOJ | 1.60 2 713 | +6.67% |
| NWG (NEWAG) | 104.80 1 116 171 | -2.06% |
| PAT (PATENTUS) | 2.99 14 897 | 0.00% |
| RAF (RAFAMET) | 50.50 39 376 | -5.61% |
| RLP (RELPOL) | 5.32 6 029 | -2.92% |
| RMK (REMAK) | 11.45 25 519 | -4.58% |
| SNX (SUNEX) | 2.785 43 394 | -2.28% |
| SON (SONEL) | 13.10 29 395 | -4.38% |
| SWG (SECOGROUP) | 33.40 10 752 | +7.05% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 482.00 165 319 | -2.82% |
| ZMT (ZAMET) | 0.786 11 883 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 10.26 1 037 368 | -4.82% |
