| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 51.60 390 985 | -0.39% |
| APE (APSENERGY) | 2.73 28 375 | 0.00% |
| APN (APLISENS) | 17.50 3 005 | -1.13% |
| APT (APATOR) | 23.05 167 098 | +0.88% |
| BMC (BUMECH) | 22.80 2 970 811 | +3.40% |
| CRI (CREOTECH) | 743.00 25 816 780 | +2.34% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.300 15 886 | -0.86% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 17.10 343 | -0.58% |
| INL (INTROL) | 7.20 31 784 | -2.17% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.91 3 356 | -3.00% |
| LEN (LENA) | 2.28 21 840 | -0.87% |
| MOJ | 1.59 1 590 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 106.60 1 092 295 | 0.00% |
| PAT (PATENTUS) | 3.04 8 587 | +1.00% |
| RAF (RAFAMET) | 51.50 8 756 | -1.90% |
| RLP (RELPOL) | 5.44 9 479 | -2.51% |
| RMK (REMAK) | 11.65 7 773 | -0.43% |
| SNX (SUNEX) | 2.825 145 158 | -1.91% |
| SON (SONEL) | 13.65 15 708 | -2.50% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.60 35 401 | +0.58% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 494.00 86 401 | -0.20% |
| ZMT (ZAMET) | 0.792 2 213 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 9.60 483 504 | -3.23% |
