| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 50.60 1 174 680 | +2.64% |
| APE (APSENERGY) | 5.76 244 985 | +1.05% |
| APN (APLISENS) | 20.30 8 417 | +1.50% |
| APT (APATOR) | 28.00 915 447 | +0.36% |
| BMC (BUMECH) | 16.50 1 871 525 | -5.77% |
| CRI (CREOTECH) | 783.00 9 200 236 | +0.13% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.795 15 705 | -0.28% |
| HDR (HYDROTOR) | 9.60 23 546 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 8.46 96 263 | +2.17% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.17 1 423 | -0.94% |
| LEN (LENA) | 2.19 48 393 | +2.34% |
| NWG (NEWAG) | 96.00 1 038 354 | 0.00% |
| PAT (PATENTUS) | 2.55 10 435 | 0.00% |
| RAF (RAFAMET) | 49.00 5 683 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 6.00 42 534 | -1.96% |
| RMK (REMAK) | 10.50 828 | +0.48% |
| SNX (SUNEX) | 3.565 277 668 | +2.74% |
| SON (SONEL) | 13.35 14 610 | -1.11% |
| SWG (SECOGROUP) | 37.20 515 | +0.54% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 492.00 243 844 | -0.40% |
| ZMT (ZAMET) | 0.570 37 256 | +0.35% |
| ZRE (ZREMB) | 9.04 165 579 | +0.22% |
