| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 45.85 364 135 | +0.22% |
| APE (APSENERGY) | 5.12 53 940 | -3.03% |
| APN (APLISENS) | 19.70 572 | +1.03% |
| APT (APATOR) | 26.00 119 935 | +0.78% |
| BMC (BUMECH) | 13.30 1 935 925 | -2.06% |
| CRI (CREOTECH) | 900.00 8 160 003 | +0.90% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.670 1 368 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 8.90 11 141 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 8.26 36 403 | -2.13% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.93 73 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.05 20 830 | -1.44% |
| NWG (NEWAG) | 103.00 1 123 604 | -1.15% |
| PAT (PATENTUS) | 1.780 7 272 | -5.57% |
| RAF (RAFAMET) | 41.00 3 035 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 5.70 10 243 | -0.70% |
| RMK (REMAK) | 19.50 140 151 | +0.26% |
| SNX (SUNEX) | 3.645 676 679 | +17.77% |
| SON (SONEL) | 12.80 7 964 | +3.23% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.00 34 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 562.00 414 130 | -1.75% |
| ZMT (ZAMET) | 0.566 8 160 | -0.70% |
| ZRE (ZREMB) | 8.81 59 537 | -0.79% |
