| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 45.55 193 234 | -0.76% |
| APE (APSENERGY) | 5.52 83 648 | +0.73% |
| APN (APLISENS) | 19.90 2 403 | +0.25% |
| APT (APATOR) | 25.00 216 261 | -2.34% |
| BMC (BUMECH) | 13.92 550 161 | 0.00% |
| CRI (CREOTECH) | 882.00 6 384 849 | +3.40% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.705 7 558 | -0.58% |
| HDR (HYDROTOR) | 9.00 968 | +2.04% |
| INL (INTROL) | 8.34 4 517 | 0.00% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.97 1 167 | +1.02% |
| LEN (LENA) | 2.07 4 912 | +0.49% |
| NWG (NEWAG) | 101.60 633 351 | -1.36% |
| PAT (PATENTUS) | 1.835 890 | 0.00% |
| RAF (RAFAMET) | 37.30 28 909 | -3.62% |
| RLP (RELPOL) | 5.80 6 848 | -1.36% |
| RMK (REMAK) | 19.55 18 976 | -0.26% |
| SNX (SUNEX) | 4.255 277 334 | +3.03% |
| SON (SONEL) | 12.80 3 441 | +0.79% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.00 28 506 | +0.59% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 558.00 127 250 | +0.36% |
| ZMT (ZAMET) | 0.572 4 207 | +0.35% |
| ZRE (ZREMB) | 8.79 18 815 | -0.23% |
