BiznesRadar.pl - Notowania GPW i wykresy giełdowe
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy Kurs Zmiana
AMC (AMICA) 02 kwi 16:49 51.60 390 985 -0.39%
APE (APSENERGY) 02 kwi 16:37 2.73 28 375 0.00%
APN (APLISENS) 02 kwi 17:00 17.50 3 005 -1.13%
APT (APATOR) 02 kwi 17:00 23.05 167 098 +0.88%
BMC (BUMECH) 02 kwi 17:00 22.80 2 970 811 +3.40%
CRI (CREOTECH) 02 kwi 17:01 743.00 25 816 780 +2.34%
ENI (ENERGOINS) 02 kwi 16:12 2.300 15 886 -0.86%
GEA (GRENEVIA) 09 mar 17:00 3.270 348 439 0.00%
HDR (HYDROTOR) 02 kwi 13:22 17.10 343 -0.58%
INL (INTROL) 02 kwi 17:00 7.20 31 784 -2.17%
JWW (JWWINVEST) 02 kwi 17:00 2.91 3 356 -3.00%
LEN (LENA) 02 kwi 16:23 2.28 21 840 -0.87%
MOJ 02 kwi 15:29 1.59 1 590 0.00%
NWG (NEWAG) 02 kwi 17:00 106.60 1 092 295 0.00%
PAT (PATENTUS) 02 kwi 16:49 3.04 8 587 +1.00%
RAF (RAFAMET) 02 kwi 16:48 51.50 8 756 -1.90%
RLP (RELPOL) 02 kwi 15:55 5.44 9 479 -2.51%
RMK (REMAK) 02 kwi 15:27 11.65 7 773 -0.43%
SNX (SUNEX) 02 kwi 17:00 2.825 145 158 -1.91%
SON (SONEL) 02 kwi 16:13 13.65 15 708 -2.50%
SWG (SECOGROUP) 02 kwi 13:33 34.60 35 401 +0.58%
VGO (VIGOPHOTN) 02 kwi 16:24 494.00 86 401 -0.20%
ZMT (ZAMET) 02 kwi 13:46 0.792 2 213 0.00%
ZRE (ZREMB) 02 kwi 17:02 9.60 483 504 -3.23%
Notowania GPW opóźnione 15 min. Notowania GPW/NC dostarcza Dom Maklerski BDM S.A.
© 2010-2026 BIZNESRADAR sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Pełna wersja BiznesRadar.pl