| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 47.50 429 140 | -1.04% |
| APE (APSENERGY) | 5.14 68 915 | +1.58% |
| APN (APLISENS) | 18.95 19 | -1.81% |
| APT (APATOR) | 28.30 171 711 | +0.71% |
| BMC (BUMECH) | 16.34 505 295 | +4.08% |
| CRI (CREOTECH) | 818.00 2 486 193 | -2.04% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.915 67 | +0.79% |
| HDR (HYDROTOR) | 11.50 3 109 | -0.86% |
| INL (INTROL) | 7.84 6 982 | -0.25% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.90 1 460 | -0.68% |
| LEN (LENA) | 2.18 462 | +0.46% |
| MOJ | 1.52 6 320 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 91.70 617 553 | -2.03% |
| PAT (PATENTUS) | 2.69 6 270 | +0.37% |
| RAF (RAFAMET) | 50.00 5 435 | +1.21% |
| RLP (RELPOL) | 5.42 46 569 | -1.45% |
| RMK (REMAK) | 10.80 4 547 | 0.00% |
| SNX (SUNEX) | 2.815 17 450 | -0.71% |
| SON (SONEL) | 13.90 7 358 | +0.72% |
| SWG (SECOGROUP) | 36.40 36 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 548.00 172 168 | +0.74% |
| ZMT (ZAMET) | 0.576 30 821 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 9.17 80 348 | +0.55% |
