| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 46.95 159 223 | +0.97% |
| APE (APSENERGY) | 4.94 402 806 | +6.47% |
| APN (APLISENS) | 20.50 4 073 | 0.00% |
| APT (APATOR) | 25.45 241 013 | +3.88% |
| BMC (BUMECH) | 15.64 1 971 810 | +1.56% |
| CRI (CREOTECH) | 726.00 5 045 700 | +4.16% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.970 3 581 | +0.51% |
| HDR (HYDROTOR) | 9.00 7 806 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 8.50 17 403 | +0.47% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.04 386 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.05 11 702 | -0.97% |
| NWG (NEWAG) | 101.80 1 645 165 | +1.90% |
| PAT (PATENTUS) | 1.905 40 414 | +2.97% |
| RAF (RAFAMET) | 42.80 7 486 | -4.46% |
| RLP (RELPOL) | 5.56 4 972 | 0.00% |
| RMK (REMAK) | 9.84 2 997 | -0.81% |
| SNX (SUNEX) | 2.990 9 948 | -0.33% |
| SON (SONEL) | 12.90 8 023 | -1.15% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.00 29 319 | -1.16% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 492.00 125 938 | +1.44% |
| ZMT (ZAMET) | 0.572 15 204 | +0.70% |
| ZRE (ZREMB) | 7.91 194 312 | +2.46% |
