| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 51.60 28 862 | -0.19% |
| APE (APSENERGY) | 4.61 106 914 | -3.76% |
| APN (APLISENS) | 18.45 111 | -0.27% |
| APT (APATOR) | 25.75 71 770 | 0.00% |
| BMC (BUMECH) | 18.10 185 680 | +1.57% |
| CRI (CREOTECH) | 818.00 1 960 143 | +3.15% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.840 669 | 0.00% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 14.65 4 307 | -0.34% |
| INL (INTROL) | 7.74 232 | +0.78% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.97 11 044 | +0.68% |
| LEN (LENA) | 2.29 26 576 | -0.43% |
| MOJ | 1.60 640 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 93.30 666 785 | +0.32% |
| PAT (PATENTUS) | 2.72 1 059 | -1.45% |
| RAF (RAFAMET) | 52.90 3 165 | +1.73% |
| RLP (RELPOL) | 5.62 6 091 | -1.40% |
| RMK (REMAK) | 11.60 81 | 0.00% |
| SNX (SUNEX) | 2.710 1 537 | +0.74% |
| SON (SONEL) | 14.80 370 | +0.34% |
| SWG (SECOGROUP) | 40.80 10 650 | -4.67% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 536.00 262 452 | +5.10% |
| ZMT (ZAMET) | 0.920 10 124 | +0.22% |
| ZRE (ZREMB) | 9.59 242 311 | +0.95% |
