| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 45.65 321 142 | -1.72% |
| APE (APSENERGY) | 5.28 154 843 | +7.76% |
| APN (APLISENS) | 19.30 2 622 | +0.52% |
| APT (APATOR) | 25.80 69 897 | +0.58% |
| BMC (BUMECH) | 13.69 170 480 | +0.07% |
| CRI (CREOTECH) | 912.00 14 852 808 | +0.22% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.660 243 | -0.60% |
| HDR (HYDROTOR) | 8.90 4 290 | +2.77% |
| INL (INTROL) | 8.34 2 045 | -1.42% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.96 296 | +1.37% |
| LEN (LENA) | 2.05 3 058 | -1.44% |
| NWG (NEWAG) | 103.20 705 804 | -1.71% |
| PAT (PATENTUS) | 1.885 988 | -0.53% |
| RAF (RAFAMET) | 42.00 504 | +2.44% |
| RLP (RELPOL) | 5.76 490 | 0.00% |
| RMK (REMAK) | 19.40 136 542 | -0.26% |
| SNX (SUNEX) | 3.125 37 516 | +0.81% |
| SON (SONEL) | 12.95 5 652 | +0.78% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.00 43 310 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 572.00 181 262 | +0.35% |
| ZMT (ZAMET) | 0.568 5 769 | +0.71% |
| ZRE (ZREMB) | 8.87 46 426 | -2.10% |
