| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 51.30 316 879 | 0.00% |
| APE (APSENERGY) | 4.70 68 746 | -4.28% |
| APN (APLISENS) | 18.50 4 184 | -0.54% |
| APT (APATOR) | 25.85 150 950 | -1.15% |
| BMC (BUMECH) | 16.23 768 888 | -2.87% |
| CRI (CREOTECH) | 723.00 13 234 814 | -0.55% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.870 23 468 | +3.03% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 14.20 599 | -2.74% |
| INL (INTROL) | 7.70 9 905 | +0.52% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.95 24 | +0.34% |
| LEN (LENA) | 2.18 3 460 | -0.46% |
| MOJ | 1.50 1 500 | -0.66% |
| NWG (NEWAG) | 90.40 1 087 659 | -2.69% |
| PAT (PATENTUS) | 2.70 3 993 | -0.37% |
| RAF (RAFAMET) | 50.00 5 794 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 5.66 52 552 | +1.07% |
| RMK (REMAK) | 11.50 3 830 | +4.55% |
| SNX (SUNEX) | 2.785 25 076 | +1.64% |
| SON (SONEL) | 13.80 4 258 | +0.36% |
| SWG (SECOGROUP) | 36.00 32 835 | +1.69% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 530.00 218 966 | -3.64% |
| ZMT (ZAMET) | 0.920 51 772 | +0.22% |
| ZRE (ZREMB) | 9.27 144 388 | -1.17% |
