| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 48.50 665 874 | -0.92% |
| APE (APSENERGY) | 5.80 126 214 | +2.11% |
| APN (APLISENS) | 20.30 3 881 | -1.93% |
| APT (APATOR) | 27.20 98 018 | -0.37% |
| BMC (BUMECH) | 15.85 857 620 | -3.06% |
| CRI (CREOTECH) | 725.00 10 165 607 | -1.09% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.925 7 426 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 9.82 64 883 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 7.72 55 871 | +1.05% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.11 16 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.19 5 174 | +0.46% |
| NWG (NEWAG) | 96.30 3 755 353 | +3.33% |
| PAT (PATENTUS) | 2.55 31 416 | -2.30% |
| RAF (RAFAMET) | 48.40 63 630 | +0.83% |
| RLP (RELPOL) | 6.04 250 694 | +6.34% |
| RMK (REMAK) | 9.74 38 023 | -6.35% |
| SNX (SUNEX) | 3.180 101 347 | -2.75% |
| SON (SONEL) | 13.35 34 052 | -1.11% |
| SWG (SECOGROUP) | 37.00 10 155 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 494.00 351 015 | +1.86% |
| ZMT (ZAMET) | 0.572 29 714 | +0.70% |
| ZRE (ZREMB) | 9.27 255 363 | +1.42% |
