| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 51.40 846 377 | -0.96% |
| APE (APSENERGY) | 5.00 215 785 | +2.25% |
| APN (APLISENS) | 17.85 12 815 | -1.38% |
| APT (APATOR) | 25.00 302 015 | -0.40% |
| BMC (BUMECH) | 18.44 492 082 | -2.02% |
| CRI (CREOTECH) | 777.00 48 135 620 | -0.77% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.150 24 168 | -0.92% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 13.70 1 370 | -0.36% |
| INL (INTROL) | 7.92 15 914 | 0.00% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.86 20 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.31 7 089 | +0.43% |
| MOJ | 1.61 161 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 101.80 1 840 363 | +1.19% |
| PAT (PATENTUS) | 2.74 1 442 | -0.72% |
| RAF (RAFAMET) | 54.50 11 653 | +0.93% |
| RLP (RELPOL) | 5.68 6 301 | +0.35% |
| RMK (REMAK) | 11.65 25 644 | +1.30% |
| SNX (SUNEX) | 2.645 31 184 | -2.04% |
| SON (SONEL) | 14.55 11 013 | -1.02% |
| SWG (SECOGROUP) | 44.00 46 168 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 582.00 650 144 | -0.68% |
| ZMT (ZAMET) | 0.876 11 612 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 10.26 964 560 | +0.20% |
