| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 50.80 475 109 | -0.39% |
| APE (APSENERGY) | 4.59 52 703 | -0.43% |
| APN (APLISENS) | 18.50 9 201 | +1.65% |
| APT (APATOR) | 26.15 182 894 | -0.19% |
| BMC (BUMECH) | 16.89 307 934 | -3.43% |
| CRI (CREOTECH) | 741.00 6 669 978 | -4.02% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.815 3 488 | -0.55% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 14.75 1 458 | +1.72% |
| INL (INTROL) | 7.66 3 280 | -0.52% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.95 3 744 | -1.01% |
| LEN (LENA) | 2.18 2 603 | +1.40% |
| MOJ | 1.51 758 | -4.43% |
| NWG (NEWAG) | 90.40 736 514 | -1.74% |
| PAT (PATENTUS) | 2.71 5 177 | -1.09% |
| RAF (RAFAMET) | 50.00 7 900 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 5.46 8 885 | -2.50% |
| RMK (REMAK) | 11.10 78 | 0.00% |
| SNX (SUNEX) | 2.690 3 078 | +0.56% |
| SON (SONEL) | 13.90 11 773 | +0.72% |
| SWG (SECOGROUP) | 35.40 17 254 | -2.75% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 538.00 444 186 | +6.32% |
| ZMT (ZAMET) | 0.916 47 908 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 9.49 91 769 | -1.35% |
