| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 55.50 75 680 | +0.91% |
| APE (APSENERGY) | 2.79 60 632 | -3.79% |
| APN (APLISENS) | 18.10 1 313 | 0.00% |
| APT (APATOR) | 22.55 185 472 | -0.44% |
| BMC (BUMECH) | 26.95 1 463 785 | -0.55% |
| CRI (CREOTECH) | 365.00 2 269 671 | -1.88% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.70 168 681 | -2.53% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.325 111 610 | +0.15% |
| HDR (HYDROTOR) | 15.15 11 479 | +4.48% |
| INL (INTROL) | 6.70 16 462 | -1.18% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.12 2 681 | -1.58% |
| LEN (LENA) | 2.69 13 331 | -1.47% |
| MOJ | 1.44 86 401 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 98.50 1 295 578 | +1.55% |
| PAT (PATENTUS) | 3.49 110 812 | -2.51% |
| RAF (RAFAMET) | 51.00 9 582 | +0.99% |
| RLP (RELPOL) | 5.10 51 354 | 0.00% |
| RMK (REMAK) | 12.50 13 | -0.40% |
| SNX (SUNEX) | 4.455 58 896 | -2.09% |
| SON (SONEL) | 17.00 13 472 | +1.19% |
| SWG (SECOGROUP) | 28.60 1 030 | +1.42% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 488.00 67 974 | -0.20% |
| ZMT (ZAMET) | 0.788 31 969 | -0.76% |
| ZRE (ZREMB) | 9.78 84 773 | -0.41% |
