| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 56.00 174 283 | -0.18% |
| APE (APSENERGY) | 2.94 26 246 | -0.68% |
| APN (APLISENS) | 18.45 129 | +1.10% |
| APT (APATOR) | 23.15 99 023 | +0.22% |
| BMC (BUMECH) | 28.55 581 448 | +0.53% |
| CRI (CREOTECH) | 395.00 2 999 106 | +3.81% |
| ENI (ENERGOINS) | 3.00 32 655 | -1.32% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.340 483 889 | +5.70% |
| HDR (HYDROTOR) | 16.00 4 961 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 6.86 75 017 | -0.58% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.17 48 | 0.00% |
| LEN (LENA) | 2.73 70 209 | -2.50% |
| MOJ | 1.44 14 | +1.41% |
| NWG (NEWAG) | 99.90 4 069 441 | +6.28% |
| PAT (PATENTUS) | 3.56 5 475 | -0.56% |
| RAF (RAFAMET) | 51.00 17 142 | -0.97% |
| RLP (RELPOL) | 5.12 1 530 | -1.16% |
| RMK (REMAK) | 12.60 4 388 | 0.00% |
| SNX (SUNEX) | 4.560 76 513 | -2.88% |
| SON (SONEL) | 17.30 3 535 | +1.76% |
| SWG (SECOGROUP) | 29.00 309 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 504.00 86 896 | 0.00% |
| ZMT (ZAMET) | 0.790 16 066 | +2.86% |
| ZRE (ZREMB) | 9.86 238 351 | -1.40% |
