BiznesRadar.pl - Notowania GPW i wykresy giełdowe
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy Kurs Zmiana
AMC (AMICA) 03 wrz 17:00 48.40 733 146 +0.62%
APE (APSENERGY) 03 wrz 17:00 5.22 115 665 -3.69%
APN (APLISENS) 03 wrz 17:00 20.70 11 568 0.00%
APT (APATOR) 03 wrz 17:00 26.60 503 000 -1.30%
BMC (BUMECH) 03 wrz 17:04 17.73 21 705 150 -10.41%
CRI (CREOTECH) 03 wrz 17:02 682.00 5 178 338 -1.87%
ENI (ENERGOINS) 03 wrz 16:27 1.745 16 051 +1.45%
HDR (HYDROTOR) 03 wrz 15:39 9.50 4 648 +0.64%
INL (INTROL) 03 wrz 15:21 8.42 45 639 -0.71%
JWW (JWWINVEST) 03 wrz 14:59 3.00 6 723 -4.46%
LEN (LENA) 03 wrz 15:22 2.16 3 525 -0.92%
NWG (NEWAG) 03 wrz 17:00 90.40 811 113 -0.77%
PAT (PATENTUS) 03 wrz 16:23 2.25 11 448 0.00%
RAF (RAFAMET) 03 wrz 16:05 46.50 7 789 -0.96%
RLP (RELPOL) 03 wrz 17:00 5.98 60 412 +0.34%
RMK (REMAK) 03 wrz 17:00 9.94 912 0.00%
SNX (SUNEX) 03 wrz 16:11 3.220 12 246 -0.31%
SON (SONEL) 03 wrz 16:34 13.20 8 477 -1.12%
SWG (SECOGROUP) 03 wrz 16:02 35.40 665 -1.12%
VGO (VIGOPHOTN) 03 wrz 17:00 483.00 454 476 -3.40%
ZMT (ZAMET) 03 wrz 17:00 0.570 79 603 0.00%
ZRE (ZREMB) 03 wrz 17:00 8.78 144 331 -0.23%
Notowania GPW opóźnione 15 min. Notowania GPW/NC dostarcza Dom Maklerski BDM S.A.
© 2010-2026 BIZNESRADAR sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Pełna wersja BiznesRadar.pl