| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 50.60 453 812 | -1.17% |
| APE (APSENERGY) | 4.23 139 314 | +2.17% |
| APN (APLISENS) | 18.45 11 648 | -0.27% |
| APT (APATOR) | 24.25 284 858 | +0.62% |
| BMC (BUMECH) | 19.20 1 267 498 | -3.03% |
| CRI (CREOTECH) | 765.00 23 282 862 | +9.13% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.230 2 453 | +0.90% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.270 348 439 | 0.00% |
| HDR (HYDROTOR) | 14.00 266 | -1.41% |
| INL (INTROL) | 7.22 6 423 | -0.55% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.92 11 704 | +2.82% |
| LEN (LENA) | 2.22 11 214 | -0.89% |
| MOJ | 1.60 4 832 | -1.23% |
| NWG (NEWAG) | 110.80 1 117 627 | -0.18% |
| PAT (PATENTUS) | 2.78 47 684 | -2.80% |
| RAF (RAFAMET) | 56.50 36 281 | -3.09% |
| RLP (RELPOL) | 5.44 13 017 | +2.26% |
| RMK (REMAK) | 10.10 1 099 | -1.94% |
| SNX (SUNEX) | 2.830 59 013 | +0.71% |
| SON (SONEL) | 14.70 2 874 | -2.97% |
| SWG (SECOGROUP) | 36.20 3 906 | -0.55% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 570.00 397 490 | +0.71% |
| ZMT (ZAMET) | 0.876 33 857 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 9.68 208 397 | +0.21% |
