| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 47.15 279 449 | -0.42% |
| APE (APSENERGY) | 5.80 189 975 | -3.33% |
| APN (APLISENS) | 20.00 12 287 | +0.25% |
| APT (APATOR) | 26.40 213 467 | -1.31% |
| BMC (BUMECH) | 16.35 1 040 765 | +4.81% |
| CRI (CREOTECH) | 676.00 11 790 941 | +1.65% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.925 5 134 | +0.26% |
| HDR (HYDROTOR) | 10.00 42 557 | -4.31% |
| INL (INTROL) | 7.66 4 015 | +0.79% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.96 1 109 | +0.68% |
| LEN (LENA) | 2.20 2 754 | +0.46% |
| NWG (NEWAG) | 88.90 1 138 776 | +0.23% |
| PAT (PATENTUS) | 2.60 22 653 | -0.38% |
| RAF (RAFAMET) | 49.10 2 709 | -0.41% |
| RLP (RELPOL) | 5.50 4 945 | +0.73% |
| RMK (REMAK) | 10.20 4 147 | 0.00% |
| SNX (SUNEX) | 3.090 15 230 | -1.44% |
| SON (SONEL) | 13.90 17 522 | 0.00% |
| SWG (SECOGROUP) | 36.80 5 333 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 477.00 158 692 | -0.62% |
| ZMT (ZAMET) | 0.570 27 193 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 8.92 58 769 | +0.45% |
