| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 47.30 358 151 | +0.32% |
| APE (APSENERGY) | 4.75 110 557 | -1.86% |
| APN (APLISENS) | 19.35 10 762 | -0.51% |
| APT (APATOR) | 24.70 226 770 | -1.00% |
| BMC (BUMECH) | 14.21 2 640 426 | -4.31% |
| CRI (CREOTECH) | 744.00 6 822 431 | -5.22% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.720 18 401 | -5.49% |
| HDR (HYDROTOR) | 9.10 1 301 | +0.44% |
| INL (INTROL) | 8.38 30 454 | +0.72% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.02 12 | +0.67% |
| LEN (LENA) | 2.06 16 213 | -0.96% |
| NWG (NEWAG) | 106.60 2 546 861 | -1.11% |
| PAT (PATENTUS) | 1.920 6 113 | +2.95% |
| RAF (RAFAMET) | 44.30 14 305 | +6.24% |
| RLP (RELPOL) | 5.94 32 789 | +1.71% |
| RMK (REMAK) | 9.88 3 283 | -0.20% |
| SNX (SUNEX) | 2.845 9 089 | -0.70% |
| SON (SONEL) | 12.30 44 404 | 0.00% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.00 67 808 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 504.00 221 706 | +1.82% |
| ZMT (ZAMET) | 0.566 46 147 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 8.38 156 023 | -3.34% |
