| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana | 
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 57.00 320 551 | -1.38% | 
| APE (APSENERGY) | 2.96 4 718 | +2.42% | 
| APN (APLISENS) | 18.15 91 | +0.28% | 
| APT (APATOR) | 23.20 202 780 | -2.11% | 
| BMC (BUMECH) | 28.00 1 294 558 | -0.18% | 
| CRI (CREOTECH) | 379.00 941 312 | -1.30% | 
| ENI (ENERGOINS) | 2.98 228 497 | -0.67% | 
| GEA (GRENEVIA) | 3.120 70 631 | +0.32% | 
| HDR (HYDROTOR) | 16.75 43 561 | -4.29% | 
| INL (INTROL) | 6.90 5 542 | 0.00% | 
| JWW (JWWINVEST) | 3.05 2 005 | -4.69% | 
| LEN (LENA) | 2.79 21 611 | 0.00% | 
| MOJ | 1.42 2 259 | -1.39% | 
| NWG (NEWAG) | 93.00 919 441 | 0.00% | 
| PAT (PATENTUS) | 3.55 31 943 | -1.11% | 
| RAF (RAFAMET) | 52.50 1 050 | 0.00% | 
| RLP (RELPOL) | 5.14 9 597 | -2.28% | 
| RMK (REMAK) | 12.50 8 675 | +2.04% | 
| SNX (SUNEX) | 4.97 115 172 | -2.64% | 
| SON (SONEL) | 17.00 17 630 | -1.45% | 
| SWG (SECOGROUP) | 28.00 7 728 | 0.00% | 
| VGO (VIGOPHOTN) | 510.00 86 978 | +0.39% | 
| ZMT (ZAMET) | 0.772 39 170 | -3.50% | 
| ZRE (ZREMB) | 10.12 205 025 | +1.50% | 
