| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZUE | 10.60 7 294 | 0.00% |
| VTL (VISTAL) | 0.599 640 076 | -9.24% |
| UNI (UNIBEP) | 12.65 124 657 | 0.00% |
| TSG (TESGAS) | 2.58 4 722 | -0.77% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.180 715 909 | +2.25% |
| TOR (TORPOL) | 55.50 798 710 | +0.18% |
| PXM (POLIMEXMS) | 6.08 2 590 347 | +1.33% |
| PRM (PROCHEM) | 22.80 2 768 | 0.00% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 15.50 2 136 | 0.00% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| NVA (PANOVA) | 16.10 644 | 0.00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.43 254 677 | -2.28% |
| MSW (MOSTALWAR) | 7.04 45 187 | -0.56% |
| MSP (MOSTALPLC) | 15.30 19 093 | 0.00% |
| MRB (MIRBUD) | 14.20 1 665 695 | +1.07% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.922 11 483 | -3.76% |
| ITB (INTERBUD) | 2.17 909 | +0.93% |
| INK (INSTALKRK) | 37.40 216 345 | -1.84% |
| HRS (HERKULES) | 1.360 27 578 | +1.87% |
| ERB (ERBUD) | 27.50 53 352 | -1.61% |
| EQU (EQUNICO) | 0.890 7 609 | +0.23% |
| ENP (ENAP) | 2.84 9 457 | -4.70% |
| ELT (ELEKTROTI) | 48.15 791 936 | -0.41% |
| DEK (DEKPOL) | 96.00 182 393 | -1.64% |
| CFI | 0.160 1 609 | 0.00% |
| BDX (BUDIMEX) | 582.20 20 387 786 | +1.01% |
