| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZUE | 11.75 738 610 | +6.33% |
| VTL (VISTAL) | 0.599 640 076 | -9.24% |
| UNI (UNIBEP) | 13.80 30 280 | -0.72% |
| TSG (TESGAS) | 1.885 103 395 | -1.82% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.230 424 305 | +1.41% |
| TOR (TORPOL) | 57.40 909 938 | +1.59% |
| PXM (POLIMEXMS) | 7.96 9 426 205 | +0.38% |
| PRM (PROCHEM) | 22.20 34 513 | +2.78% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 14.50 36 042 | +0.69% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| NVA (PANOVA) | 15.60 18 786 | +0.65% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.18 641 939 | -1.44% |
| MSW (MOSTALWAR) | 7.58 120 092 | +1.34% |
| MSP (MOSTALPLC) | 13.80 62 258 | +1.10% |
| MRB (MIRBUD) | 14.49 1 186 085 | -0.48% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.820 10 865 | 0.00% |
| ITB (INTERBUD) | 1.865 19 814 | -8.58% |
| INK (INSTALKRK) | 35.30 81 680 | -1.12% |
| HRS (HERKULES) | 1.360 233 164 | +10.12% |
| ERB (ERBUD) | 24.50 763 676 | +1.24% |
| EQU (EQUNICO) | 0.922 43 221 | +2.44% |
| ENP (ENAP) | 3.06 9 559 | 0.00% |
| ELT (ELEKTROTI) | 43.65 2 716 105 | +2.22% |
| DEK (DEKPOL) | 86.80 163 267 | +0.70% |
| CFI | 0.149 3 248 | -0.67% |
| BDX (BUDIMEX) | 636.80 7 537 066 | -0.62% |
