| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZUE | 12.20 62 400 | -3.94% |
| UNI (UNIBEP) | 13.66 73 640 | -0.44% |
| TSG (TESGAS) | 1.945 4 | 0.00% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.800 235 202 | +2.43% |
| TOR (TORPOL) | 68.70 99 904 | -0.43% |
| PXM (POLIMEXMS) | 7.820 1 865 222 | +1.76% |
| PRM (PROCHEM) | 24.60 25 | +1.65% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 16.50 45 471 | -6.25% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| NVA (PANOVA) | 15.80 506 | 0.00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.22 25 961 | -1.11% |
| MSW (MOSTALWAR) | 4.28 49 074 | +4.39% |
| MSP (MOSTALPLC) | 12.90 9 765 | +0.78% |
| MRB (MIRBUD) | 11.34 1 178 337 | +3.09% |
| MDI (MDIENERGIA) | 2.67 84 891 | +8.98% |
| ITB (INTERBUD) | 1.710 67 | -9.76% |
| INK (INSTALKRK) | 37.40 673 | 0.00% |
| HRS (HERKULES) | 1.330 4 199 | -2.92% |
| ERB (ERBUD) | 25.45 27 751 | +0.79% |
| EQU (EQUNICO) | 1.120 2 100 | 0.00% |
| ENP (ENAP) | 3.70 537 | 0.00% |
| ELT (ELEKTROTI) | 62.20 362 804 | -1.19% |
| DEK (DEKPOL) | 72.00 25 360 | +0.28% |
| CFI | 0.138 897 | 0.00% |
| BDX (BUDIMEX) | 705.60 3 454 946 | +2.71% |
