| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZUE | 10.90 64 735 | -0.46% |
| VTL (VISTAL) | 0.599 640 076 | -9.24% |
| UNI (UNIBEP) | 12.50 307 589 | -0.40% |
| TSG (TESGAS) | 2.64 272 | +0.38% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.315 1 829 717 | +2.63% |
| TOR (TORPOL) | 53.60 778 215 | +2.68% |
| PXM (POLIMEXMS) | 6.31 2 970 301 | +3.10% |
| PRM (PROCHEM) | 23.10 69 | +0.43% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 15.40 3 049 | +0.33% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| NVA (PANOVA) | 15.75 25 256 | -1.87% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.69 70 455 | -1.33% |
| MSW (MOSTALWAR) | 7.16 32 972 | 0.00% |
| MSP (MOSTALPLC) | 15.40 14 954 | 0.00% |
| MRB (MIRBUD) | 14.05 3 151 495 | +3.92% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.952 5 535 | -2.26% |
| ITB (INTERBUD) | 2.21 20 | 0.00% |
| INK (INSTALKRK) | 38.00 127 728 | -0.78% |
| HRS (HERKULES) | 1.350 4 301 | -1.82% |
| ERB (ERBUD) | 28.75 75 873 | -0.69% |
| EQU (EQUNICO) | 0.926 17 617 | +2.89% |
| ENP (ENAP) | 2.90 606 | -2.68% |
| ELT (ELEKTROTI) | 47.30 1 650 182 | +0.64% |
| DEK (DEKPOL) | 91.40 1 248 405 | 0.00% |
| CFI | 0.168 1 344 | 0.00% |
| BDX (BUDIMEX) | 584.60 20 715 914 | -0.71% |
