| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZUE | 12.50 227 693 | +2.46% |
| UNI (UNIBEP) | 15.38 56 810 | -1.03% |
| TSG (TESGAS) | 1.640 35 667 | -4.09% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.535 381 085 | -1.81% |
| TOR (TORPOL) | 68.80 702 440 | -1.57% |
| PXM (POLIMEXMS) | 7.060 2 019 031 | +0.14% |
| PRM (PROCHEM) | 21.10 3 184 | -5.38% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 22.20 4 730 | 0.00% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| NVA (PANOVA) | 18.20 6 135 | 0.00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.27 114 549 | -0.95% |
| MSW (MOSTALWAR) | 3.55 28 036 | 0.00% |
| MSP (MOSTALPLC) | 13.10 11 299 | +0.77% |
| MRB (MIRBUD) | 11.57 966 883 | -1.03% |
| MDI (MDIENERGIA) | 2.19 68 217 | +2.34% |
| ITB (INTERBUD) | 1.485 5 717 | -2.30% |
| INK (INSTALKRK) | 35.30 43 391 | -0.28% |
| HRS (HERKULES) | 1.270 8 852 | 0.00% |
| ERB (ERBUD) | 21.45 19 280 | -0.23% |
| EQU (EQUNICO) | 1.430 19 540 | -1.38% |
| ENP (ENAP) | 3.52 382 | +0.57% |
| ELT (ELEKTROTI) | 67.60 1 175 902 | +1.81% |
| DEK (DEKPOL) | 69.00 59 677 | -1.43% |
| CFI | 0.127 2 705 | -0.78% |
| BDX (BUDIMEX) | 711.00 11 583 567 | -2.66% |
