| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BDX (BUDIMEX) | 763.00 28 824 276 | -4.41% |
| CFI | 0.149 779 | 0.00% |
| DEK (DEKPOL) | 81.40 234 640 | -0.97% |
| ELT (ELEKTROTI) | 49.30 778 691 | -3.14% |
| ENP (ENAP) | 3.24 3 240 | 0.00% |
| EQU (EQUNICO) | 1.215 10 415 | -2.80% |
| ERB (ERBUD) | 31.10 297 939 | -4.75% |
| HRS (HERKULES) | 1.300 19 972 | -4.41% |
| INK (INSTALKRK) | 38.60 40 044 | -0.77% |
| ITB (INTERBUD) | 2.04 2 407 | 0.00% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.756 579 | +0.27% |
| MRB (MIRBUD) | 12.70 2 009 077 | -2.61% |
| MSP (MOSTALPLC) | 14.50 9 688 | 0.00% |
| MSW (MOSTALWAR) | 7.24 100 718 | -3.47% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 5.95 386 125 | -4.03% |
| NVA (PANOVA) | 15.50 56 970 | -3.43% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 18.50 9 381 | -2.63% |
| PRM (PROCHEM) | 23.90 11 350 | -4.40% |
| PXM (POLIMEXMS) | 8.450 14 196 716 | -5.38% |
| TOR (TORPOL) | 67.00 1 860 890 | -3.60% |
| TRK (TRAKCJA) | 4.135 1 244 376 | -3.61% |
| TSG (TESGAS) | 1.920 2 415 | -2.04% |
| UNI (UNIBEP) | 15.25 312 157 | -3.48% |
| VTL (VISTAL) | 0.599 640 076 | -9.24% |
| ZUE | 11.30 241 072 | -4.64% |
