| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BDX (BUDIMEX) | 661.00 24 978 790 | +1.29% |
| CFI | 0.149 30 | 0.00% |
| DEK (DEKPOL) | 81.80 175 744 | 0.00% |
| ELT (ELEKTROTI) | 48.05 344 502 | +2.23% |
| ENP (ENAP) | 3.60 32 132 | +3.45% |
| EQU (EQUNICO) | 1.210 856 | 0.00% |
| ERB (ERBUD) | 26.75 214 454 | +0.75% |
| HRS (HERKULES) | 1.270 14 183 | -2.31% |
| INK (INSTALKRK) | 37.50 20 903 | -1.32% |
| ITB (INTERBUD) | 1.990 5 708 | -0.50% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.756 861 | +3.56% |
| MRB (MIRBUD) | 11.14 1 684 915 | +2.58% |
| MSP (MOSTALPLC) | 14.65 3 999 | +2.09% |
| MSW (MOSTALWAR) | 6.48 148 657 | -3.86% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 5.71 87 751 | +1.24% |
| NVA (PANOVA) | 15.00 5 850 | -1.32% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 17.90 2 524 | -0.56% |
| PRM (PROCHEM) | 25.40 1 550 | -0.78% |
| PXM (POLIMEXMS) | 7.670 3 988 108 | +3.23% |
| TOR (TORPOL) | 64.00 1 313 557 | +3.23% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.910 711 795 | +1.82% |
| TSG (TESGAS) | 2.09 78 087 | +1.46% |
| UNI (UNIBEP) | 13.95 158 216 | -0.36% |
| VTL (VISTAL) | 0.599 640 076 | -9.24% |
| ZUE | 12.50 91 729 | +4.17% |
