| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BDX (BUDIMEX) | 741.20 43 829 088 | +1.12% |
| CFI | 0.129 194 | -4.44% |
| DEK (DEKPOL) | 69.00 89 991 | -0.58% |
| ELT (ELEKTROTI) | 63.25 1 378 084 | +3.10% |
| ENP (ENAP) | 3.60 360 | 0.00% |
| EQU (EQUNICO) | 1.490 40 133 | +0.34% |
| ERB (ERBUD) | 22.25 346 943 | +0.45% |
| HRS (HERKULES) | 1.400 22 154 | +0.72% |
| INK (INSTALKRK) | 39.50 172 588 | -1.25% |
| ITB (INTERBUD) | 1.460 7 853 | -3.31% |
| MDI (MDIENERGIA) | 2.13 1 507 930 | -9.36% |
| MRB (MIRBUD) | 12.27 1 550 798 | +0.90% |
| MSP (MOSTALPLC) | 12.90 567 | 0.00% |
| MSW (MOSTALWAR) | 3.23 3 511 | -0.31% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.14 90 366 | -0.97% |
| NVA (PANOVA) | 17.85 55 396 | -1.92% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 20.70 11 346 | +0.98% |
| PRM (PROCHEM) | 21.40 56 166 | -3.60% |
| PXM (POLIMEXMS) | 6.490 8 186 097 | -0.08% |
| TOR (TORPOL) | 71.30 586 794 | +0.99% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.620 163 810 | +0.42% |
| TSG (TESGAS) | 1.775 78 416 | +1.43% |
| UNI (UNIBEP) | 13.90 66 823 | +1.46% |
| ZUE | 11.50 22 245 | 0.00% |
