| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BDX (BUDIMEX) | 710.20 15 534 128 | -0.87% |
| CFI | 0.130 7 844 | +1.56% |
| DEK (DEKPOL) | 67.20 317 533 | -3.17% |
| ELT (ELEKTROTI) | 52.00 762 825 | -0.57% |
| ENP (ENAP) | 3.62 1 810 | +3.43% |
| EQU (EQUNICO) | 1.250 66 009 | -3.10% |
| ERB (ERBUD) | 26.15 45 941 | +0.58% |
| HRS (HERKULES) | 1.510 96 306 | 0.00% |
| INK (INSTALKRK) | 38.00 3 678 | 0.00% |
| ITB (INTERBUD) | 1.500 4 671 | -1.96% |
| MDI (MDIENERGIA) | 1.875 52 112 | -3.10% |
| MRB (MIRBUD) | 10.55 1 721 639 | -2.76% |
| MSP (MOSTALPLC) | 11.65 16 871 | -2.51% |
| MSW (MOSTALWAR) | 3.84 21 216 | -1.29% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.42 18 020 | 0.00% |
| NVA (PANOVA) | 15.75 9 011 | +0.32% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 17.45 1 117 | 0.00% |
| PRM (PROCHEM) | 23.40 7 728 | -4.49% |
| PXM (POLIMEXMS) | 7.985 3 978 148 | +1.59% |
| TOR (TORPOL) | 67.80 1 888 025 | -2.45% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.695 284 152 | -2.51% |
| TSG (TESGAS) | 1.865 4 192 | +1.08% |
| UNI (UNIBEP) | 12.80 573 907 | -3.47% |
| ZUE | 12.90 60 028 | -0.39% |
