| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BDX (BUDIMEX) | 674.40 4 764 461 | +1.11% |
| CFI | 0.155 1 321 | 0.00% |
| DEK (DEKPOL) | 93.00 37 881 | -1.06% |
| ELT (ELEKTROTI) | 46.80 617 414 | -1.68% |
| ENP (ENAP) | 3.40 1 309 | +1.80% |
| EQU (EQUNICO) | 1.095 13 095 | -0.45% |
| ERB (ERBUD) | 29.55 142 323 | +2.78% |
| HRS (HERKULES) | 1.335 13 135 | -4.64% |
| INK (INSTALKRK) | 40.00 40 647 | +0.76% |
| ITB (INTERBUD) | 1.98 20 | -5.50% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.850 257 | -1.39% |
| MRB (MIRBUD) | 14.59 2 005 547 | -0.27% |
| MSP (MOSTALPLC) | 15.00 9 272 | +0.33% |
| MSW (MOSTALWAR) | 8.06 152 594 | +1.77% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.45 207 161 | -1.53% |
| NVA (PANOVA) | 16.80 840 | 0.00% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 17.25 8 192 | -1.15% |
| PRM (PROCHEM) | 25.40 4 116 | +3.25% |
| PXM (POLIMEXMS) | 8.610 13 930 048 | +7.09% |
| TOR (TORPOL) | 57.80 641 973 | -0.52% |
| TRK (TRAKCJA) | 5.030 1 714 479 | +2.65% |
| TSG (TESGAS) | 1.99 824 | -1.73% |
| UNI (UNIBEP) | 14.25 113 557 | -2.40% |
| VTL (VISTAL) | 0.599 640 076 | -9.24% |
| ZUE | 12.15 79 816 | -0.41% |
