| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BDX (BUDIMEX) | 739.60 19 144 064 | +1.15% |
| CFI | 0.124 3 592 | 0.00% |
| DEK (DEKPOL) | 69.00 23 923 | +0.58% |
| ELT (ELEKTROTI) | 53.15 534 517 | -1.85% |
| ENP (ENAP) | 3.64 98 | 0.00% |
| EQU (EQUNICO) | 1.245 12 039 | +0.81% |
| ERB (ERBUD) | 23.40 125 870 | +0.86% |
| HRS (HERKULES) | 1.250 14 363 | -0.40% |
| INK (INSTALKRK) | 40.50 24 066 | +0.25% |
| ITB (INTERBUD) | 1.375 16 627 | -8.33% |
| MDI (MDIENERGIA) | 1.450 45 499 | +2.84% |
| MRB (MIRBUD) | 11.25 1 178 707 | -0.27% |
| MSP (MOSTALPLC) | 13.50 1 240 | -0.74% |
| MSW (MOSTALWAR) | 3.60 24 973 | -0.28% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.12 97 618 | -0.65% |
| NVA (PANOVA) | 17.65 63 229 | -1.67% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 20.40 28 610 | +1.49% |
| PRM (PROCHEM) | 22.60 32 143 | 0.00% |
| PXM (POLIMEXMS) | 6.425 3 203 536 | -1.91% |
| TOR (TORPOL) | 73.50 933 185 | +0.14% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.495 244 127 | +0.72% |
| TSG (TESGAS) | 1.795 5 664 | 0.00% |
| UNI (UNIBEP) | 12.86 45 837 | -0.77% |
| ZUE | 11.40 14 924 | +0.44% |
