| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ING (INGBSK) | 441.20 8 354 992 | +1.24% |
| BNP (BNPPPL) | 161.60 598 096 | +1.00% |
| ALR (ALIOR) | 128.25 8 928 154 | +0.79% |
| GTN (GETIN) | 0.505 14 745 | +0.60% |
| BOS | 10.12 48 258 | +0.60% |
| MIL (MILLENNIUM) | 18.950 1 398 932 | +0.53% |
| BHW (HANDLOWY) | 119.80 1 694 568 | +0.50% |
| PEO (PEKAO) | 250.90 13 122 260 | +0.44% |
| SPL (SANPL) | 658.60 3 687 902 | +0.40% |
| SAN (SANTANDER) | 45.72 24 902 | +0.21% |
| PKO (PKOBP) | 100.66 20 476 128 | +0.04% |
| UCG (UNICREDIT) | 289.30 77 228 | -1.67% |
| MBK (MBANK) | 1228.50 21 377 682 | -1.96% |
