| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MIL (MILLENNIUM) | 20.590 5 795 412 | +3.55% |
| EBP (ERSTEPL) | 668.80 19 590 965 | +2.17% |
| PKO (PKOBP) | 107.90 170 776 847 | +1.09% |
| PEO (PEKAO) | 235.00 53 975 704 | +1.08% |
| MBK (MBANK) | 1394.00 15 098 246 | +0.98% |
| UCG (UNICREDIT) | 352.80 1 764 | +0.79% |
| BHW (HANDLOWY) | 123.40 2 530 093 | +0.16% |
| ING (INGBSK) | 444.00 9 190 998 | 0.00% |
| BOS | 9.84 58 515 | 0.00% |
| SAN (SANTANDER) | 51.42 10 798 | 0.00% |
| BNP (BNPPPL) | 147.40 1 618 525 | -0.67% |
| ALR (ALIOR) | 136.30 25 251 421 | -1.20% |
| GTN (GETIN) | 0.3625 18 225 | -1.23% |
