| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| SAN (SANTANDER) | 53.78 9 413 | +3.44% |
| MIL (MILLENNIUM) | 22.34 9 834 176 | +2.76% |
| MBK (MBANK) | 1428.50 52 973 831 | +2.70% |
| ING (INGBSK) | 466.00 6 730 759 | +2.69% |
| EBP (ERSTEPL) | 775.00 35 234 228 | +1.89% |
| PKO (PKOBP) | 119.70 245 574 028 | +1.23% |
| BNP (BNPPPL) | 165.60 659 258 | +1.10% |
| PEO (PEKAO) | 270.40 115 938 734 | +0.63% |
| BHW (HANDLOWY) | 120.60 1 530 829 | +0.50% |
| ALR (ALIOR) | 130.60 33 459 728 | +0.46% |
| UCG (UNICREDIT) | 368.75 20 650 | 0.00% |
| BOS | 10.18 88 151 | -0.39% |
| GTN (GETIN) | 0.2850 18 476 | -2.40% |
