| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EBP (ERSTEPL) | 720.00 64 728 305 | +4.93% |
| PEO (PEKAO) | 246.30 187 685 307 | +3.79% |
| BNP (BNPPPL) | 149.40 4 990 674 | +3.46% |
| PKO (PKOBP) | 113.44 403 326 004 | +3.26% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.30 18 439 914 | +2.60% |
| BHW (HANDLOWY) | 122.40 4 294 191 | +1.66% |
| SAN (SANTANDER) | 53.05 13 225 | +1.59% |
| ALR (ALIOR) | 137.55 32 958 188 | +1.33% |
| ING (INGBSK) | 443.00 8 255 185 | +1.19% |
| MBK (MBANK) | 1355.00 46 372 052 | +0.82% |
| BOS | 10.38 145 040 | +0.58% |
| UCG (UNICREDIT) | 348.25 7 314 | -0.27% |
| GTN (GETIN) | 0.3600 48 521 | -1.37% |
