| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EBP (ERSTEPL) | 666.80 30 241 540 | +1.46% |
| BOS | 10.12 548 587 | +1.20% |
| SAN (SANTANDER) | 51.18 6 339 | +0.81% |
| ALR (ALIOR) | 134.65 25 888 898 | +0.75% |
| MIL (MILLENNIUM) | 19.700 5 087 564 | +0.64% |
| PEO (PEKAO) | 234.20 32 600 816 | +0.56% |
| GTN (GETIN) | 0.3660 31 830 | +0.27% |
| BHW (HANDLOWY) | 120.20 1 886 628 | +0.17% |
| MBK (MBANK) | 1310.00 13 952 491 | +0.11% |
| BNP (BNPPPL) | 144.20 3 337 817 | 0.00% |
| PKO (PKOBP) | 107.18 140 333 113 | -0.04% |
| ING (INGBSK) | 434.00 3 751 596 | -0.46% |
| UCG (UNICREDIT) | 348.15 3 482 | -0.53% |
