| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GTN (GETIN) | 0.2990 30 757 | 0.00% |
| BOS | 10.10 98 645 | 0.00% |
| BHW (HANDLOWY) | 119.20 5 210 815 | -0.67% |
| UCG (UNICREDIT) | 333.80 4 712 852 | -1.66% |
| BNP (BNPPPL) | 162.60 2 600 818 | -2.05% |
| SAN (SANTANDER) | 53.14 21 015 | -2.26% |
| EBP (ERSTEPL) | 771.80 64 503 560 | -2.50% |
| PEO (PEKAO) | 263.00 217 356 058 | -2.81% |
| ALR (ALIOR) | 129.65 67 828 945 | -3.03% |
| MIL (MILLENNIUM) | 22.06 17 901 189 | -3.03% |
| ING (INGBSK) | 453.20 5 814 132 | -3.29% |
| PKO (PKOBP) | 114.92 484 005 422 | -3.33% |
| MBK (MBANK) | 1391.00 34 537 882 | -4.33% |
