| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 348.60 14 791 | +0.71% |
| SAN (SANTANDER) | 53.38 91 964 | -0.02% |
| PKO (PKOBP) | 105.24 112 423 264 | +0.40% |
| PEO (PEKAO) | 233.20 81 462 416 | -0.04% |
| MIL (MILLENNIUM) | 19.835 4 835 446 | +0.30% |
| MBK (MBANK) | 1404.00 17 834 554 | +1.08% |
| ING (INGBSK) | 453.80 5 186 136 | +0.62% |
| GTN (GETIN) | 0.3515 75 751 | -1.54% |
| EBP (ERSTEPL) | 657.00 34 701 532 | +0.31% |
| BOS | 9.92 63 451 | +1.12% |
| BNP (BNPPPL) | 149.20 1 699 900 | +0.13% |
| BHW (HANDLOWY) | 122.20 3 249 986 | -0.65% |
| ALR (ALIOR) | 133.90 10 156 170 | 0.00% |
