| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 342.00 3 136 | +0.38% |
| SAN (SANTANDER) | 50.97 663 | +0.33% |
| PKO (PKOBP) | 105.48 8 942 600 | +0.19% |
| PEO (PEKAO) | 235.50 5 304 443 | +0.04% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.41 1 290 614 | -0.20% |
| MBK (MBANK) | 1447.50 2 023 903 | +0.94% |
| ING (INGBSK) | 462.40 523 209 | +0.57% |
| GTN (GETIN) | 0.4540 15 065 | +1.45% |
| EBP (ERSTEPL) | 649.20 1 707 901 | +0.19% |
| BOS | 10.00 1 200 | 0.00% |
| BNP (BNPPPL) | 153.20 95 615 | -0.65% |
| BHW (HANDLOWY) | 136.00 1 271 634 | -0.29% |
| ALR (ALIOR) | 135.95 934 199 | +0.33% |
