| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 368.25 2 951 | +0.89% |
| SAN (SANTANDER) | 56.20 4 401 | +1.65% |
| PKO (PKOBP) | 109.42 383 587 584 | -0.36% |
| PEO (PEKAO) | 255.00 104 621 888 | -0.23% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.91 10 535 856 | +1.26% |
| MBK (MBANK) | 1405.50 18 276 256 | -0.88% |
| ING (INGBSK) | 445.00 6 879 941 | +0.23% |
| GTN (GETIN) | 0.3805 124 852 | +5.11% |
| EBP (ERSTEPL) | 723.60 33 368 354 | -0.66% |
| BOS | 11.24 2 556 876 | +4.66% |
| BNP (BNPPPL) | 154.80 1 487 840 | +1.57% |
| BHW (HANDLOWY) | 122.80 4 228 627 | +0.66% |
| ALR (ALIOR) | 131.00 24 866 798 | -1.24% |
