| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 336.05 1 008 | 0.00% |
| SAN (SANTANDER) | 51.81 24 893 | +0.60% |
| PKO (PKOBP) | 104.00 76 591 292 | +0.83% |
| PEO (PEKAO) | 229.30 25 526 469 | +0.22% |
| MIL (MILLENNIUM) | 19.520 4 024 414 | -0.18% |
| MBK (MBANK) | 1363.00 3 916 836 | -0.07% |
| ING (INGBSK) | 445.80 610 184 | -0.04% |
| GTN (GETIN) | 0.3505 170 016 | -6.91% |
| EBP (ERSTEPL) | 642.60 16 797 266 | -0.31% |
| BOS | 9.70 27 672 | +0.31% |
| BNP (BNPPPL) | 145.20 469 085 | -2.55% |
| BHW (HANDLOWY) | 122.20 1 050 474 | +0.16% |
| ALR (ALIOR) | 131.75 7 617 055 | +1.35% |
