| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 333.25 8 331 | +0.30% |
| SAN (SANTANDER) | 49.95 16 446 | -2.97% |
| PKO (PKOBP) | 104.02 63 395 126 | +0.64% |
| PEO (PEKAO) | 229.20 33 575 036 | +0.17% |
| MIL (MILLENNIUM) | 19.855 6 697 283 | -0.18% |
| MBK (MBANK) | 1390.00 8 185 523 | +0.04% |
| ING (INGBSK) | 447.60 965 111 | -0.13% |
| GTN (GETIN) | 0.3980 7 325 | -0.50% |
| EBP (ERSTEPL) | 642.40 12 108 164 | +0.03% |
| BOS | 9.88 89 495 | -0.30% |
| BNP (BNPPPL) | 147.80 1 015 548 | -0.54% |
| BHW (HANDLOWY) | 121.20 2 426 209 | 0.00% |
| ALR (ALIOR) | 132.50 10 985 939 | +1.30% |
