| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 305.00 75 051 | -2.21% |
| SPL (SANPL) | 592.40 42 329 337 | -1.30% |
| SAN (SANTANDER) | 45.44 100 701 | -3.33% |
| PKO (PKOBP) | 92.48 217 437 301 | -1.20% |
| PEO (PEKAO) | 227.00 88 437 566 | -0.48% |
| MIL (MILLENNIUM) | 17.400 10 933 761 | -0.29% |
| MBK (MBANK) | 1036.50 11 860 538 | -1.29% |
| ING (INGBSK) | 397.50 7 771 401 | -2.57% |
| GTN (GETIN) | 0.584 40 528 | +1.21% |
| BOS | 10.94 257 391 | -1.08% |
| BNP (BNPPPL) | 151.50 425 127 | -0.66% |
| BHW (HANDLOWY) | 118.20 1 166 263 | -0.51% |
| ALR (ALIOR) | 119.40 18 025 050 | -1.89% |
