| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 315.70 9 186 | +1.92% |
| SAN (SANTANDER) | 48.45 679 870 | +4.54% |
| PKO (PKOBP) | 103.02 256 356 768 | -1.51% |
| PEO (PEKAO) | 228.70 123 842 528 | +0.31% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.19 17 609 136 | +0.75% |
| MBK (MBANK) | 1415.50 75 810 784 | +0.07% |
| ING (INGBSK) | 467.20 11 422 519 | -0.81% |
| GTN (GETIN) | 0.4875 45 961 | -0.51% |
| EBP (ERSTEPL) | 634.20 50 597 844 | -0.72% |
| BOS | 9.98 196 672 | -0.10% |
| BNP (BNPPPL) | 154.80 1 817 338 | +1.18% |
| BHW (HANDLOWY) | 129.40 6 243 362 | +0.78% |
| ALR (ALIOR) | 133.65 36 869 416 | -1.00% |
