| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 368.00 9 552 | +0.41% |
| SAN (SANTANDER) | 54.86 53 141 | -1.65% |
| PKO (PKOBP) | 124.92 166 938 380 | +0.31% |
| PEO (PEKAO) | 280.70 23 292 576 | +0.14% |
| MIL (MILLENNIUM) | 23.62 3 786 351 | +0.51% |
| MBK (MBANK) | 1492.00 8 089 972 | -0.23% |
| ING (INGBSK) | 475.60 2 540 307 | -0.75% |
| GTN (GETIN) | 0.3000 5 914 | +0.50% |
| EBP (ERSTEPL) | 799.40 31 530 462 | -1.02% |
| BOS | 10.30 37 759 | -0.77% |
| BNP (BNPPPL) | 165.80 481 351 | -1.43% |
| BHW (HANDLOWY) | 122.60 2 418 223 | -1.13% |
| ALR (ALIOR) | 139.30 5 349 136 | +0.18% |
