Obligacje Kurs Zmiana
SID1133 108.00 108 000 +8.00%
EUR1028 106.50 2 130 +6.82%
DVL0726 105.00 1 050 +5.00%
MBK1030 100.00 100 +3.72%
PGF0924 103.50 1 035 +3.50%
EUR0126 103.00 10 918 +3.40%
PRZ0924 108.10 194 580 +2.95%
OBC0226 103.05 103 +2.84%
ARH0227 102.00 510 +2.00%
JHM1225 102.00 2 040 +2.00%
DST1126 101.00 1 010 +1.92%
DS1030 77.50 18 600 +1.64%
PEOH302 96.50 772 +1.58%
SIE1126 110.00 110 +1.57%
PHP0924 99.50 100 +1.53%
GHE1227 101.48 1 928 +1.48%
UDV0726 101.00 13 130 +1.43%
ACH1125 101.79 1 014 +1.38%
ARH0325 100.99 505 +1.29%
PGE0529 102.25 1 021 +1.24%
PHN0327 102.00 43 223 +1.19%
INS0127 104.00 2 600 +1.17%
BBS1225 100.00 2 800 +1.01%
ECH0528 102.00 306 +1.00%
KO11133 101.00 1 010 +1.00%
SIE1125 101.00 1 033 +1.00%
BST1126 102.00 1 020 +0.99%
KOS1133 102.00 510 +0.99%
KOL1128 102.00 204 +0.99%
OBC0526 102.30 818 +0.99%
EUR0527 103.00 103 000 +0.98%
KRU0226 96.40 158 815 +0.94%
PRF0626 99.93 999 +0.94%
PRF1126 101.40 5 670 +0.90%
ACH0725 101.90 1 019 +0.89%
OBC0227 101.90 2 038 +0.89%
DS0727 91.99 17 938 +0.87%
PEO1033 100.80 101 +0.80%
PCR0426 97.50 58 582 +0.78%
KRU0627 102.00 1 530 +0.75%
DKP0626 102.86 309 +0.73%
PRF1124 99.60 9 916 +0.71%
PFR0827 79.85 80 +0.69%
DEK0624 100.89 101 +0.64%
PRZ1025 108.60 46 698 +0.60%
PCR1026 97.58 8 391 +0.60%
DVL0524 101.10 404 +0.60%
PEO1027 101.49 55 288 +0.57%
CAV0925 101.00 6 565 +0.55%
CAV1225 100.64 302 +0.54%
DS1034 94.50 1 890 +0.53%
PS0729 96.50 3 667 +0.52%
WZ1131 98.00 1 954 +0.51%
DOM0925 100.00 55 000 +0.50%
PLY1226 100.00 100 +0.50%
PHP0226 100.50 101 +0.50%
GHE1027 100.99 70 316 +0.50%
FPC0630 81.50 8 994 +0.49%
ECH0524 100.39 402 +0.49%
BBI0225 102.50 1 124 +0.49%
ALR1025 102.59 19 592 +0.48%
DVL0326 105.00 315 +0.48%
PRF0925 101.28 11 136 +0.48%
EUR0136 107.50 5 437 +0.47%
KRU0628 101.52 21 422 +0.42%
PRF1025 99.40 6 958 +0.40%
PHP0725 100.60 302 +0.40%
KRU1028 101.77 4 071 +0.36%
CAV0927 100.01 14 371 +0.31%
FPC1140 64.70 1 605 +0.31%
DOM1224 100.20 501 +0.30%
PZU0727 102.45 512 +0.29%
GHE0226 100.30 33 968 +0.27%
DS0725 97.85 10 568 +0.27%
PRF0125 101.24 18 102 +0.24%
VIC0125 101.18 506 +0.23%
WS0437 94.00 1 128 +0.21%
DS0726 94.36 2 076 +0.21%
ECH1125 100.50 101 +0.21%
KRU1226 102.20 30 660 +0.21%
DVL1225 102.38 1 740 +0.21%
PS0728 107.60 1 829 +0.20%
KRU0227 100.50 60 335 +0.19%
ATL0524 100.18 501 +0.18%
ROB1225 101.15 556 325 +0.15%
MIL1227 100.00 399 +0.12%
PBX0625 99.61 398 +0.11%
ACH0427 100.11 3 504 +0.11%
CAV0526 100.11 100 +0.11%
PCR0425 98.60 8 472 +0.10%
PCX1124 99.10 4 261 +0.10%
PHP0425 100.10 501 +0.10%
PEOH307 100.30 230 690 +0.10%
ECH0125 100.51 3 015 +0.10%
ECH0226 101.00 3 535 +0.10%
PHP0824 100.00 100 +0.09%
PRF1225 101.09 9 401 +0.09%
EC11024 98.55 2 463 +0.05%
LPP1224 99.06 1 000 +0.05%
PEO0727 100.10 100 +0.05%
GHE0327 100.15 32 849 +0.05%
DKP0824 100.25 501 +0.05%
MVP0825 100.25 28 570 +0.05%
PRF0525 100.30 5 216 +0.05%
PRF0624 99.78 7 481 +0.04%
WZ0528 99.50 199 +0.03%
ECH0128 100.23 209 763 +0.03%
PRF0326 101.89 3 057 +0.03%
CA11225 100.02 700 +0.02%
KR10627 100.14 10 014 +0.02%
BST0228 101.01 13 235 +0.01%
SIE1129 100.00 0.00%
SIE1130 100.00 0.00%
SIE1131 100.00 0.00%
SID1131 100.00 0.00%
OBC0627 101.99 918 0.00%
ERB0925 99.75 200 0.00%
SIE1133 100.00 0.00%
SIE1134 100.00 0.00%
PCR0629 100.30 18 551 0.00%
KGH0629 102.00 123 526 0.00%
PEOH306 100.00 8 500 0.00%
PEOH215 100.00 0.00%
BXF1226 101.50 508 0.00%
MBHPE07 100.00 0.00%
KRU0626 92.50 93 0.00%
PIA1128 100.00 0.00%
DDW0824 100.25 301 0.00%
BXF1126 101.00 4 646 0.00%
CPS0130 102.50 17 938 0.00%
OK0426 90.65 95 092 0.00%
WAW1230 101.90 102 0.00%
PS1024 98.75 57 074 0.00%
PEO1028 98.50 985 0.00%
SIE1135 100.00 0.00%
PIA1124 100.00 0.00%
CAV0127 100.00 100 0.00%
BCF1027 103.00 1 854 0.00%
ECH0627 100.99 64 384 0.00%
DOM0928 101.00 505 0.00%
KRI1027 101.60 508 0.00%
PIA1126 100.00 830 000 0.00%
SPL0428 100.70 101 0.00%
MBHPE06 100.00 0.00%
MVP0526 102.00 2 856 0.00%
AOW0125 101.79 5 191 0.00%
GHE0128 99.90 167 535 0.00%
VID0427 100.89 3 632 0.00%
PS0425 96.05 90 191 0.00%
KIN1025 100.50 3 518 0.00%
ELG0533 100.00 0.00%
KRU0726 93.35 6 535 0.00%
BST0327 101.00 2 020 0.00%
GHE1224 102.50 2 665 0.00%
KOS1128 100.00 1 000 000 0.00%
PEOH216 100.00 0.00%
PFR0325 95.68 957 0.00%
KRU0924 100.04 37 115 0.00%
KRU0229 101.50 2 944 0.00%
KRU0828 101.02 3 940 0.00%
PCR0527 97.00 97 0.00%
KR10229 101.00 5 050 0.00%
ROB1224 100.00 10 500 0.00%
PRF0425 101.10 607 0.00%
DOM0526 102.00 2 550 0.00%
WZ1126 100.20 4 810 0.00%
MVP1024 100.75 5 441 0.00%
PEO0725 100.40 100 0.00%
CAV1226 100.00 5 100 0.00%
FPC0328 86.90 43 450 0.00%
PGE0526 101.20 2 125 0.00%
PCX0925 97.54 98 0.00%
EUR1046 97.31 0.00%
CAV0327 100.25 5 313 0.00%
MBHPE14 100.00 0.00%
FPC0427 90.00 9 000 0.00%
PS0527 95.40 572 0.00%
IWS0645 97.90 0.00%
KRI0329 100.19 14 327 0.00%
OBC0525 101.99 1 020 0.00%
AOW1225 102.50 410 0.00%
OK1025 92.88 227 184 0.00%
KR10228 101.17 3 136 0.00%
ANW1126 101.40 9 025 0.00%
ELG1228 100.00 0.00%
OLS1124 100.00 300 000 0.00%
ELG1027 100.00 0.00%
PCR1228 102.10 3 063 0.00%
MVP0524 99.95 4 698 0.00%
MBHPE15 100.00 0.00%
PLO0530 100.00 0.00%
PLO0528 100.00 0.00%
PLO0527 100.00 0.00%
PLO0525 100.00 0.00%
SCH1128 100.00 510 000 0.00%
PLO0529 100.00 0.00%
OLS1129 100.00 500 000 0.00%
PLO0524 100.00 0.00%
ANW1224 100.00 600 0.00%
WAL1025 105.00 1 155 0.00%
WAL1027 103.90 312 0.00%
SLU1124 100.00 250 000 0.00%
BRZ1127 100.00 100 0.00%
IDS1024 99.17 0.00%
PHP1224 100.25 501 0.00%
ELG0126 100.00 0.00%
DS0432 75.29 59 021 0.00%
SLU1125 100.00 250 000 0.00%
WAB1027 100.00 1 325 000 0.00%
SLU1129 100.00 1 000 000 0.00%
PCR1028 102.67 3 080 0.00%
WZ0533 98.00 294 0.00%
EIB0524 99.76 0.00%
SLU1130 100.00 380 000 0.00%
BS10327 100.50 99 093 0.00%
SID1134 100.00 0.00%
BST1226 101.29 6 986 0.00%
SLU1128 100.00 1 000 000 0.00%
PLY1227 100.49 1 005 0.00%
VID0326 102.50 615 0.00%
PFR0330 97.50 195 0.00%
BST0128 101.80 15 270 0.00%
UST1132 101.00 202 0.00%
MBHPE05 100.00 0.00%
EIB0225 100.00 0.00%
UD10426 101.00 1 515 0.00%
KRU1029 104.90 525 0.00%
WZ1128 98.80 790 0.00%
WOP1225 100.00 94 000 0.00%
INS0526 102.00 3 978 0.00%
WS0447 81.00 243 0.00%
KOL1130 102.00 102 0.00%
ELK1128 100.00 560 000 0.00%
ECH0325 101.51 102 0.00%
ZAM1127 100.00 580 000 0.00%
PEO0631 99.50 299 0.00%
MBHPE11 100.00 0.00%
KOL1126 102.00 204 0.00%
ECH1127 100.50 32 662 0.00%
EUR1027 99.07 0.00%
ZAM1126 100.00 1 000 000 0.00%
RON0726 102.98 1 234 0.00%
ELK1127 100.00 450 000 0.00%
VOX0625 102.50 3 479 0.00%
DVL1024 100.00 1 000 0.00%
BAR1130 100.00 160 000 0.00%
SWI1127 100.00 1 000 000 0.00%
KOS1136 102.00 510 0.00%
SWI1128 100.00 1 200 000 0.00%
RMS1126 100.00 450 000 0.00%
RON0425 100.40 5 221 0.00%
MCI0227 99.40 21 164 0.00%
KRA1226 100.00 0.00%
SIL1133 100.00 0.00%
SIC1133 104.00 520 0.00%
INP1025 99.99 300 0.00%
CCC0626 99.70 9 472 0.00%
TRB1127 100.00 260 000 0.00%
CAV0627 100.00 4 700 0.00%
BRZ1126 100.00 600 0.00%
KO11128 100.00 1 000 000 0.00%
KR20229 101.19 205 223 0.00%
I2D0225 99.00 6 336 0.00%
PRZ1226 100.00 0.00%
KRU1228 101.87 713 0.00%
DNP1025 100.99 303 0.00%
PRZ1227 104.00 832 0.00%
ELG0330 100.00 0.00%
PRZ1228 100.00 0.00%
ATL0525 101.10 2 932 0.00%
ELG0331 100.00 0.00%
KRA0528 100.00 0.00%
ELG0332 100.00 0.00%
KRU0827 100.39 5 722 0.00%
SIE1127 100.00 0.00%
SIE1128 100.00 0.00%
KO11136 101.00 1 010 0.00%
MVP0326 102.24 204 -0.01%
ECH0426 101.38 406 -0.01%
ECH0926 101.09 7 072 -0.01%
UDV0426 100.25 2 506 -0.01%
WZ0524 100.00 7 100 -0.01%
GHI0725 99.99 2 601 -0.01%
OK0724 98.93 80 157 -0.01%
DEK0626 102.44 615 -0.02%
ECH0626 100.97 14 843 -0.02%
ENA0624 100.18 200 -0.03%
KRI0726 100.10 32 011 -0.04%
MCI1126 100.01 9 902 -0.04%
KRI0228 101.60 508 -0.05%
VIN0327 100.50 277 261 -0.05%
CVH1224 100.50 1 508 -0.05%
WZ0126 100.39 28 995 -0.05%
GHI1224 100.25 301 -0.05%
GHI0925 100.49 13 062 -0.06%
FPC0725 95.29 91 880 -0.06%
VID0626 103.69 311 -0.08%
PKO0827 101.65 203 -0.09%
VID1226 102.19 5 205 -0.10%
WS0428 91.00 201 574 -0.10%
PKN1225 100.30 100 -0.10%
UNI1026 99.90 1 998 -0.10%
EUR0925 97.90 196 -0.10%
MBK0125 100.00 300 -0.11%
KRI0328 100.30 2 508 -0.14%
WSD0724 100.25 1 003 -0.14%
BST0726 92.67 2 965 -0.15%
WCL1225 103.67 829 -0.18%
BST1026 101.80 2 037 -0.20%
KRI0427 101.80 102 -0.20%
SPL1126 101.10 101 -0.20%
CPF0724 99.70 10 768 -0.20%
RON0827 100.88 908 -0.21%
VIN0127 103.00 7 210 -0.21%
KRU0325 102.65 513 -0.21%
DS1029 87.79 966 -0.23%
ACH1124 100.50 3 015 -0.25%
PRF1026 99.75 399 -0.25%
WZ1127 99.74 5 387 -0.26%
PRF0127 100.41 55 133 -0.27%
MVP0227 102.10 9 900 -0.28%
KGH0624 100.20 9 820 -0.29%
PHN0526 103.20 619 -0.29%
ACH0826 101.70 407 -0.29%
TPE1025 101.50 203 -0.29%
OBC1126 101.50 2 944 -0.29%
KRU1127 101.65 4 069 -0.34%
PRF0327 100.00 99 872 -0.37%
OBC1125 100.60 1 408 -0.38%
BST0728 102.00 19 380 -0.39%
FPC0733 74.16 148 -0.46%
FPC0631 98.77 10 021 -0.47%
WZ0525 100.17 4 007 -0.48%
OBC0827 102.50 1 640 -0.49%
INY0725 102.00 612 -0.49%
DS1033 101.99 5 410 -0.49%
GEA1126 101.50 3 456 -0.49%
WSD0225 101.40 507 -0.49%
BSL0525 101.00 2 121 -0.49%
RPO0626 101.00 202 -0.49%
PKO0328 100.00 100 -0.50%
PS1026 88.35 5 317 -0.51%
KRU0925 96.50 103 173 -0.52%
BPO0626 102.40 123 126 -0.58%
PHN1224 100.61 1 006 -0.58%
KRI1127 101.00 1 618 -0.59%
MBHPA33 99.52 1 692 -0.62%
OBC0426 101.10 303 -0.69%
EUR1225 97.82 393 -0.69%
DKP0225 100.78 101 -0.73%
VI10825 101.00 2 727 -0.76%
KRI1025 98.70 19 770 -0.80%
WZ1129 97.50 20 634 -0.81%
DKP0925 100.10 1 002 -0.89%
VID0926 102.02 816 -0.91%
KRI0727 100.85 11 607 -0.92%
KRU0625 101.60 711 -0.97%
OBC1026 101.00 101 -0.98%
WS0429 100.70 15 105 -0.98%
NVA0624 99.01 990 -0.99%
PRZ1229 100.00 1 000 -0.99%
VID0624 100.10 3 404 -1.27%
ROB0626 100.50 1 508 -1.37%
INF0326 101.20 1 012 -1.56%
MIL0129 97.25 389 -1.57%
FPC0342 110.00 80 964 -1.60%
BAR1125 102.00 204 -1.64%
MLP0225 98.23 45 186 -1.77%
INY0225 101.00 1 414 -1.85%
EIB0826 106.65 1 706 -1.93%
KRU0228 100.00 1 800 -1.95%
INS0126 100.00 91 400 -1.96%
PGL1127 101.00 404 -2.18%
ALR1225 99.70 100 -2.25%
LKD0627 100.00 500 000 -2.44%
MBK1028 98.50 99 -2.48%
WAL0925 100.00 900 -2.84%
PFR0925 96.73 193 -3.01%
WSD0726 98.80 790 -3.14%
PFR0627 99.00 495 -3.88%
WAW1228 96.00 192 -3.95%
ECH1024 95.15 57 090 -4.85%
INY0924 100.02 601 -5.01%
GLD1125 100.00 100 -8.68%
SIE1132 100.00 1 000 -9.09%
PEO0826 0.00 0.00%
SIE1138 0.00 0.00%
ALR0627 0.00 0.00%
SI11137 0.00 0.00%
BBL1132 0.00 0.00%
ATL1025 0.00 0.00%
TDJ1226 0.00 0.00%
SLU1136 0.00 0.00%
BBL1134 0.00 0.00%
SL11136 0.00 0.00%
PKO0226 0.00 0.00%
NOD1224 0.00 0.00%
SLU1137 0.00 0.00%
PLO1126 0.00 0.00%
FWA1125 0.00 0.00%
SWK1133 0.00 0.00%
PEOH310 0.00 0.00%
SW11127 0.00 0.00%
PLO1127 0.00 0.00%
KNN1129 0.00 0.00%
SL21136 0.00 0.00%
MOS1127 0.00 0.00%
PLO1128 0.00 0.00%
SLG0832 0.00 0.00%
KNN1132 0.00 0.00%
SWK1139 0.00 0.00%
SWI1126 0.00 0.00%
BBL1137 0.00 0.00%
RMS1132 0.00 0.00%
KNN1133 0.00 0.00%
WMA1230 0.00 0.00%
SL31128 0.00 0.00%
SW11129 0.00 0.00%
SLG0631 0.00 0.00%
SAK1132 0.00 0.00%
WMA1131 0.00 0.00%
SW51126 0.00 0.00%
SW11130 0.00 0.00%
PEOH217 0.00 0.00%
MLP0524 0.00 0.00%
PDG1132 0.00 0.00%
WM11226 0.00 0.00%
KRU0129 0.00 0.00%
SW51135 0.00 0.00%
SWI1131 0.00 0.00%
PLO1125 0.00 0.00%
WMA1132 0.00 0.00%
SL11134 0.00 0.00%
SW11128 0.00 0.00%
KNN1135 0.00 0.00%
PDG1140 0.00 0.00%
PEO0528 0.00 0.00%
SL21131 0.00 0.00%
EVC0624 0.00 0.00%
KNN1134 0.00 0.00%
WAL1140 0.00 0.00%
WBE1126 0.00 0.00%
SWK1135 0.00 0.00%
EUR0243 0.00 0.00%
WAL1137 0.00 0.00%
PI11136 0.00 0.00%
SL11135 0.00 0.00%
PEOH308 0.00 0.00%
SLU1135 0.00 0.00%
WAL1138 0.00 0.00%
PIA1134 0.00 0.00%
SWK1137 0.00 0.00%
WAL1136 0.00 0.00%
WAL1135 0.00 0.00%
ECH1028 0.00 0.00%
KNN1136 0.00 0.00%
WAL1139 0.00 0.00%
SLG1128 0.00 0.00%
EUR0233 0.00 0.00%
BBL1133 0.00 0.00%
ABE0726 0.00 0.00%
MIE1131 0.00 0.00%
EIB0227 0.00 0.00%
BB11134 0.00 0.00%
WA11139 0.00 0.00%
DAN0126 0.00 0.00%
MIE1138 0.00 0.00%
SL21128 0.00 0.00%
BBL1139 0.00 0.00%
PHP0625 0.00 0.00%
EIB1137 0.00 0.00%
WA11134 0.00 0.00%
MLP1226 0.00 0.00%
MIE1139 0.00 0.00%
SWK1130 0.00 0.00%
WA11136 0.00 0.00%
ZAM1125 0.00 0.00%
SLG1231 0.00 0.00%
PKO0229 0.00 0.00%
MIE1136 0.00 0.00%
SWK1132 0.00 0.00%
BST0226 0.00 0.00%
KIE1237 0.00 0.00%
NI11135 0.00 0.00%
KIE1228 0.00 0.00%
LDZ1232 0.00 0.00%
WA11137 0.00 0.00%
DVL1227 0.00 0.00%
KIE1236 0.00 0.00%
ZAM1229 0.00 0.00%
WAL0531 0.00 0.00%
PIA1129 0.00 0.00%
BBL1138 0.00 0.00%
SLG1233 0.00 0.00%
NIE1125 0.00 0.00%
OBC0127 0.00 0.00%
WAL1130 0.00 0.00%
SL11233 0.00 0.00%
LD11234 0.00 0.00%
EIB1129 0.00 0.00%
SWK1127 0.00 0.00%
WA11138 0.00 0.00%
WAL1128 0.00 0.00%
LDZ1235 0.00 0.00%
BBL1136 0.00 0.00%
WAL1131 0.00 0.00%
LD11231 0.00 0.00%
ZAM1131 0.00 0.00%
WA11140 0.00 0.00%
PHP0828 0.00 0.00%
WA11128 0.00 0.00%
ORL0730 0.00 0.00%
LD11232 0.00 0.00%
ZAM1132 0.00 0.00%
EUR0532 0.00 0.00%
WA21128 0.00 0.00%
LDZ1231 0.00 0.00%
SWK1129 0.00 0.00%
SL11124 0.00 0.00%
WA11130 0.00 0.00%
OLS1132 0.00 0.00%
SWK1131 0.00 0.00%
SLU1133 0.00 0.00%
WA11133 0.00 0.00%
LDZ1234 0.00 0.00%
SL11125 0.00 0.00%
EIB0228 0.00 0.00%
WAL1134 0.00 0.00%
SL11129 0.00 0.00%
EIB0727 0.00 0.00%
WAL1129 0.00 0.00%
LD11233 0.00 0.00%
SLU1126 0.00 0.00%
WAL1124 0.00 0.00%
LDZ1233 0.00 0.00%
NIE1133 0.00 0.00%
KRA1133 0.00 0.00%
WAL1133 0.00 0.00%
NIE1130 0.00 0.00%
EIB0243 0.00 0.00%
NIE1134 0.00 0.00%
STA1131 0.00 0.00%
SLU1127 0.00 0.00%
WAL1125 0.00 0.00%
OLS1128 0.00 0.00%
SL11128 0.00 0.00%
WAL1132 0.00 0.00%
SLU1134 0.00 0.00%
OLS1130 0.00 0.00%
ALO1130 0.00 0.00%
SI11136 0.00 0.00%
SWI1132 0.00 0.00%
BBL1135 0.00 0.00%
EUR0225 0.00 0.00%
MOS1124 0.00 0.00%
NI11132 0.00 0.00%
SL11231 0.00 0.00%
ALO1129 0.00 0.00%
SCH1131 0.00 0.00%
PIA1130 0.00 0.00%
ABE0227 0.00 0.00%
OLS1134 0.00 0.00%
NIE1135 0.00 0.00%
ALO1128 0.00 0.00%
SCH1132 0.00 0.00%
PIA1131 0.00 0.00%
OLS1133 0.00 0.00%
PD11136 0.00 0.00%
SW11131 0.00 0.00%
PDG1128 0.00 0.00%
EUR0134 0.00 0.00%
IPT0627 0.00 0.00%
OKM0725 0.00 0.00%
WMA1128 0.00 0.00%
SCH1130 0.00 0.00%
NIE1127 0.00 0.00%
OLS1131 0.00 0.00%
EUR0144 0.00 0.00%
PHP0328 0.00 0.00%
SCH1129 0.00 0.00%
NIE1132 0.00 0.00%
OLS1135 0.00 0.00%
MLP0525 0.00 0.00%
PEONP01 0.00 0.00%
ZAM1135 0.00 0.00%
MIE1141 0.00 0.00%
WMA1125 0.00 0.00%
EUR1130 0.00 0.00%
CHE1033 0.00 0.00%
CHE0926 0.00 0.00%
ZDW1132 0.00 0.00%
PEOH304 0.00 0.00%
VAN0727 0.00 0.00%
CHE1032 0.00 0.00%
WMA1226 0.00 0.00%
SL11130 0.00 0.00%
PEOH303 0.00 0.00%
CHE1235 0.00 0.00%
SWI1133 0.00 0.00%
CHE0936 0.00 0.00%
PF10927 0.00 0.00%
SL11131 0.00 0.00%
ELG1135 0.00 0.00%
SPL0427 0.00 0.00%
CHE1134 0.00 0.00%
RMS1129 0.00 0.00%
SLG1129 0.00 0.00%
ZAM1140 0.00 0.00%
SIE1137 0.00 0.00%
ELG0536 0.00 0.00%
SWK1134 0.00 0.00%
ZDW1130 0.00 0.00%
ELG0535 0.00 0.00%
CHE1030 0.00 0.00%
SWA1129 0.00 0.00%
WOL1133 0.00 0.00%
KRA1125 0.00 0.00%
SIE1136 0.00 0.00%
ELG1136 0.00 0.00%
SWA1134 0.00 0.00%
MI11136 0.00 0.00%
SLU1132 0.00 0.00%
OLS1136 0.00 0.00%
SWA1135 0.00 0.00%
MI11139 0.00 0.00%
SLU1131 0.00 0.00%
OL11131 0.00 0.00%
SWA1132 0.00 0.00%
SWK1128 0.00 0.00%
ZD11132 0.00 0.00%
KRA0733 0.00 0.00%
ZA11127 0.00 0.00%
OLS1139 0.00 0.00%
PIA1136 0.00 0.00%
KA11133 0.00 0.00%
NI11127 0.00 0.00%
ZA11131 0.00 0.00%
OL11128 0.00 0.00%
MOS1125 0.00 0.00%
PHP1126 0.00 0.00%
PIA1132 0.00 0.00%
KA21133 0.00 0.00%
NIE1136 0.00 0.00%
KRA1124 0.00 0.00%
OL11133 0.00 0.00%
UST1136 0.0000 0.00%
BGK1127 0.00 0.00%
NIE1137 0.00 0.00%
OL11134 0.00 0.00%
E151129 0.00 0.00%
PFR0927 0.00 0.00%
ALR0626 0.00 0.00%
WMA1224 0.00 0.00%
OLS1137 0.00 0.00%
ZAM1129 0.00 0.00%
PEO0426 0.00 0.00%
PEOH218 0.00 0.00%
ECH1227 0.00 0.00%
PKN0528 0.00 0.00%
OL11129 0.00 0.00%
ELK1130 0.00 0.00%
KRA1134 0.00 0.00%
KRA1027 0.00 0.00%
OL11135 0.00 0.00%
ZAM1130 0.00 0.00%
ELK1129 0.00 0.00%
KRA0735 0.00 0.00%
PUL1138 0.00 0.00%
KR11134 0.00 0.00%
EIB0131 0.00 0.00%
ZAM1128 0.00 0.00%
EL11128 0.00 0.00%
KO11135 0.00 0.00%
PDG1136 0.0000 0.00%
PUL1139 0.00 0.00%
KOS1132 0.00 0.00%
KOS1134 0.00 0.00%
PEO1127 0.00 0.00%
SWI1129 0.00 0.00%
SWK1125 0.00 0.00%
PLO1131 0.00 0.00%
SWI1130 0.00 0.00%
TRB1133 0.00 0.00%
PHP0626 0.00 0.00%
ZAM1124 0.00 0.00%
SWK1126 0.00 0.00%
SA11131 0.00 0.00%
TRB1135 0.00 0.00%
ZDW1131 0.00 0.00%
MBHPA35 0.00 0.00%
TRB1130 0.00 0.00%
ZA11139 0.00 0.00%
MGC23 (MUS1133) 0.00 0.00%
IBH1024 0.00 0.00%
MGD23 (MUS1138) 0.00 0.00%
TRB1128 0.00 0.00%
WMA1225 0.00 0.00%
MCM0724 0.00 0.00%
UST1134 0.00 0.00%
STA1129 0.00 0.00%
ZAM1139 0.00 0.00%
EIB0925 0.00 0.00%
GLD1132 0.00 0.00%
ZAM1138 0.00 0.00%
PL11130 0.00 0.00%
ZAM1136 0.00 0.00%
BBL1128 0.00 0.00%
PLO1130 0.00 0.00%
ZAM1137 0.00 0.00%
SIE1139 0.00 0.00%
SAK1131 0.00 0.00%