Obligacje Kurs Zmiana
ZOR1142 0.00 0.00%
ZOR1140 0.00 0.00%
ZOR1138 0.00 0.00%
ZOR1137 0.00 0.00%
ZOR1133 0.00 0.00%
ZOR1132 0.00 0.00%
ZGM1136 0.00 0.00%
ZGM1134 0.00 0.00%
ZDW1140 0.00 0.00%
ZDW1139 0.00 0.00%
ZDW1138 0.00 0.00%
ZDW1137 0.00 0.00%
ZDW1136 0.00 0.00%
ZDW1135 0.00 0.00%
ZDW1134 0.00 0.00%
ZDW1133 0.00 0.00%
ZDW1132 0.00 0.00%
ZDW1131 0.00 0.00%
ZDW1130 0.00 0.00%
ZD11139 0.00 0.00%
ZD11132 0.00 0.00%
ZAM1229 0.00 0.00%
ZAM1140 0.00 0.00%
ZAM1139 0.00 0.00%
ZAM1138 0.00 0.00%
ZAM1137 0.00 0.00%
ZAM1136 0.00 0.00%
ZAM1135 0.00 0.00%
ZAM1132 0.00 0.00%
ZAM1131 0.00 0.00%
ZAM1130 0.00 0.00%
ZAM1129 0.00 0.00%
ZAM1128 0.00 0.00%
ZAM1127 100.00 580 000 0.00%
ZAM1126 100.00 1 000 000 0.00%
ZAB0530 102.50 410 +0.39%
ZA11139 0.00 0.00%
ZA11131 0.00 0.00%
ZA11127 0.00 0.00%
WZ1131 97.90 98 +0.93%
WZ1129 97.99 65 920 -0.32%
WZ1128 99.53 597 +0.69%
WZ1127 99.80 200 -0.29%
WZ1126 100.25 5 915 -0.01%
WZ0930 97.00 187 202 -0.99%
WZ0533 96.50 3 383 0.00%
WZ0528 99.65 6 580 -0.25%
WZ0330 97.20 24 718 -0.99%
WSD0627 100.50 1 809 -0.50%
WSD0427 100.95 101 -0.30%
WSD0228 101.90 611 -0.10%
WS0447 79.00 9 246 -1.25%
WS0437 93.60 9 390 -1.58%
WS0429 102.88 2 572 -0.12%
WS0428 96.10 11 064 +0.05%
WOM1228 0.00 0.00%
WOM1226 0.00 0.00%
WOM1130 0.00 0.00%
WOM1129 0.00 0.00%
WOM1127 0.00 0.00%
WOL1145 0.00 0.00%
WOL1142 0.00 0.00%
WOL1141 0.00 0.00%
WOL1140 0.00 0.00%
WOL1139 0.00 0.00%
WOL1135 0.00 0.00%
WOL1133 0.00 0.00%
WOL1131 0.00 0.00%
WO11141 0.00 0.00%
WO11139 0.00 0.00%
WO11135 0.00 0.00%
WMA1230 0.00 0.00%
WMA1226 0.00 0.00%
WMA1132 0.00 0.00%
WMA1131 0.00 0.00%
WMA1128 0.00 0.00%
WM11226 0.00 0.00%
WBE1126 115.00 575 0.00%
WAW1230 105.00 105 0.00%
WAW1228 100.98 202 +5.19%
WAR0928 101.75 712 -0.09%
WAN1028 101.00 2 527 -0.10%
WAN0629 100.20 4 910 0.00%
WAN0329 101.00 505 0.00%
WAN0230 100.60 4 024 0.00%
WAL1142 0.00 0.00%
WAL1141 0.00 0.00%
WAL1140 0.00 0.00%
WAL1139 0.00 0.00%
WAL1138 0.00 0.00%
WAL1137 0.00 0.00%
WAL1136 0.00 0.00%
WAL1135 0.00 0.00%
WAL1134 0.00 0.00%
WAL1133 0.00 0.00%
WAL1132 0.00 0.00%
WAL1131 0.00 0.00%
WAL1130 0.00 0.00%
WAL1129 0.00 0.00%
WAL1128 0.00 0.00%
WAL1027 101.00 202 -2.79%
WAL0531 0.00 0.00%
WA31140 0.00 0.00%
WA31138 0.00 0.00%
WA31136 0.00 0.00%
WA21140 0.00 0.00%
WA21139 0.00 0.00%
WA21138 0.00 0.00%
WA21137 0.00 0.00%
WA21136 0.00 0.00%
WA21134 0.00 0.00%
WA11142 0.00 0.00%
WA11140 0.00 0.00%
WA11139 0.00 0.00%
WA11138 0.00 0.00%
WA11137 0.00 0.00%
WA11136 0.00 0.00%
WA11134 0.00 0.00%
WA11133 0.00 0.00%
WA11132 0.00 0.00%
WA11130 0.00 0.00%
WA11128 0.00 0.00%
VIN0727 100.40 48 059 +0.10%
VIN0628 101.94 4 383 +0.33%
VIN0329 101.15 205 612 -0.04%
VIN0327 100.45 4 520 +0.08%
VID1227 101.00 606 +0.50%
VID1028 100.80 4 636 +0.20%
VID0827 101.00 101 0.00%
VID0629 101.61 406 +0.39%
VID0427 100.44 3 917 +0.44%
VID0329 100.55 2 625 -0.45%
VID0128 101.89 2 955 +0.93%
VI10629 101.90 611 -0.59%
VHI1228 101.59 1 117 0.00%
VHI1128 101.49 304 +0.49%
VHI0627 102.10 306 0.00%
VHI0626 100.79 403 +0.29%
VHI0528 101.50 18 875 0.00%
VHI0328 102.96 515 -0.04%
UST1136 0.0000 0.00%
UST1134 0.00 0.00%
UST1132 101.00 101 0.00%
UNI1026 99.97 21 997 -0.03%
UNI0329 100.50 6 030 0.00%
UDV0928 102.00 102 -0.37%
TRB1143 0.00 0.00%
TRB1138 0.00 0.00%
TR11133 0.00 0.00%
TR11130 0.00 0.00%
TR11127 0.00 0.00%
TDJ0628 103.20 5 160 -0.56%
TDJ0228 102.60 205 +0.20%
TD10628 0.00 0.00%
SWK1141 0.00 0.00%
SWK1140 0.00 0.00%
SWK1139 0.00 0.00%
SWK1138 0.00 0.00%
SWK1137 0.00 0.00%
SWK1136 0.00 0.00%
SWK1135 0.00 0.00%
SWK1134 0.00 0.00%
SWK1133 0.00 0.00%
SWK1132 0.00 0.00%
SWK1131 0.00 0.00%
SWK1130 0.00 0.00%
SWK1129 0.00 0.00%
SWK1128 0.00 0.00%
SWK1127 0.00 0.00%
SWK1126 0.00 0.00%
SWI1133 0.00 0.00%
SWI1132 0.00 0.00%
SWI1131 0.00 0.00%
SWI1130 0.00 0.00%
SWI1129 0.00 0.00%
SWI1128 100.00 1 200 000 0.00%
SWI1127 100.00 1 000 000 0.00%
SWA1141 0.00 0.00%
SWA1140 0.00 0.00%
SWA1139 0.00 0.00%
SWA1138 0.00 0.00%
SWA1137 0.00 0.00%
SWA1136 0.00 0.00%
SWA1135 0.00 0.00%
SWA1134 0.00 0.00%
SWA1133 0.00 0.00%
SWA1132 0.00 0.00%
SWA1129 0.00 0.00%
SW81132 0.00 0.00%
SW51135 0.00 0.00%
SW51133 0.00 0.00%
SW51126 0.00 0.00%
SW11139 0.00 0.00%
SW11137 0.00 0.00%
SW11134 0.00 0.00%
SW11131 0.00 0.00%
SW11130 0.00 0.00%
SW11129 0.00 0.00%
SW11128 0.00 0.00%
SW11127 0.00 0.00%
STL1141 0.00 0.00%
STL1137 0.00 0.00%
STA1131 0.00 0.00%
STA1129 0.00 0.00%
SRS1141 0.00 0.00%
SRS1134 0.00 0.00%
SPL1228 0.00 0.00%
SPL0927 101.19 202 +0.69%
SPL0428 100.55 101 +0.54%
SPL0427 100.05 300 +0.05%
SOP1134 0.00 0.00%
SOP1131 0.00 0.00%
SOP1128 0.00 0.00%
SOP1126 0.00 0.00%
SO11128 0.00 0.00%
SLU1137 0.00 0.00%
SLU1136 0.00 0.00%
SLU1135 0.00 0.00%
SLU1134 0.00 0.00%
SLU1133 0.00 0.00%
SLU1132 0.00 0.00%
SLU1131 0.00 0.00%
SLU1130 100.00 380 000 0.00%
SLU1129 100.00 1 000 000 0.00%
SLU1128 100.00 1 000 000 0.00%
SLU1127 0.00 0.00%
SLU1126 0.00 0.00%
SLG1233 0.00 0.00%
SLG1231 0.00 0.00%
SLG1135 0.00 0.00%
SLG1134 0.00 0.00%
SLG1133 0.00 0.00%
SLG1132 0.00 0.00%
SLG1129 0.00 0.00%
SLG1128 0.00 0.00%
SLG0934 0.00 0.00%
SLG0833 0.00 0.00%
SLG0832 0.00 0.00%
SLG0631 0.00 0.00%
SL61134 0.00 0.00%
SL51135 0.00 0.00%
SL51134 0.00 0.00%
SL31128 0.00 0.00%
SL21136 0.00 0.00%
SL21135 0.00 0.00%
SL21131 0.00 0.00%
SL21130 0.00 0.00%
SL21128 0.00 0.00%
SL11233 0.00 0.00%
SL11231 0.00 0.00%
SL11136 0.00 0.00%
SL11135 0.00 0.00%
SL11134 0.00 0.00%
SL11133 0.00 0.00%
SL11131 0.00 0.00%
SL11130 0.00 0.00%
SL11129 0.00 0.00%
SL11128 0.00 0.00%
SL11127 0.00 0.00%
SL10832 0.00 0.00%
SKI1138 0.00 0.00%
SKI1137 0.00 0.00%
SKI1136 0.00 0.00%
SKI1135 0.00 0.00%
SKI1134 0.00 0.00%
SKI1133 0.00 0.00%
SKI1132 0.00 0.00%
SKI1131 0.00 0.00%
SK21136 0.00 0.00%
SK11138 0.00 0.00%
SK11137 0.00 0.00%
SK11136 0.00 0.00%
SIR0928 101.59 1 016 -0.01%
SIR0628 101.50 914 +0.78%
SIR0228 100.20 10 921 0.00%
SIL1133 100.00 0.00%
SIE1139 0.00 0.00%
SIE1138 0.00 0.00%
SIE1137 0.00 0.00%
SIE1136 0.00 0.00%
SIE1135 100.00 0.00%
SIE1134 100.00 0.00%
SIE1133 100.00 0.00%
SIE1132 100.00 1 000 -9.09%
SIE1131 100.00 0.00%
SIE1130 100.00 0.00%
SIE1129 100.00 0.00%
SIE1128 100.00 0.00%
SIE1127 100.00 0.00%
SIE1126 110.00 110 +1.57%
SID1134 100.00 0.00%
SID1133 108.00 108 000 +8.00%
SID1131 100.00 0.00%
SIC1133 104.00 520 0.00%
SI11137 0.00 0.00%
SI11136 0.00 0.00%
SCH1132 0.00 0.00%
SCH1131 0.00 0.00%
SCH1130 0.00 0.00%
SCH1129 0.00 0.00%
SCH1128 100.00 510 000 0.00%
RPW1029 102.30 921 -0.19%
RPW0630 0.00 0.00%
RON1229 100.20 38 677 -0.50%
RON0928 101.50 305 -0.10%
RON0827 100.80 1 109 0.00%
ROB0626 100.00 300 0.00%
ROB0529 0.00 0.00%
ROB0129 101.25 25 313 +1.25%
RMS1138 0.00 0.00%
RMS1133 0.00 0.00%
RMS1132 0.00 0.00%
RMS1129 0.00 0.00%
RMS1128 0.00 0.00%
RMS1126 100.00 450 000 0.00%
RES0228 100.80 907 -0.49%
PZU0727 101.10 101 -0.38%
PUL1139 0.00 0.00%
PUL1138 0.00 0.00%
PUL1137 0.00 0.00%
PSZ1134 0.00 0.00%
PSZ1133 0.00 0.00%
PSZ1132 0.00 0.00%
PSZ1131 0.00 0.00%
PSZ1130 0.00 0.00%
PSZ1129 0.00 0.00%
PS1026 98.40 11 808 0.00%
PS0731 0.00 0.00%
PS0730 98.60 5 817 -0.40%
PS0729 99.00 990 -0.04%
PS0728 105.70 211 -0.38%
PS0527 100.30 2 407 -0.57%
PS0131 97.00 97 970 0.00%
PS0130 100.90 5 146 0.00%
PRZ1229 100.00 1 000 -0.99%
PRZ1228 100.00 0.00%
PRZ1227 104.00 832 0.00%
PRZ1226 100.00 0.00%
PRF1228 101.46 9 131 0.00%
PRF1028 100.40 5 422 -0.49%
PRF1026 100.59 101 0.00%
PRF0927 100.70 201 0.00%
PRF0727 101.33 11 551 +0.93%
PRF0628 101.89 61 627 0.00%
PRF0627 101.17 31 562 +0.01%
PRF0626 100.45 1 607 +0.10%
PRF0429 100.41 5 523 -0.40%
PRF0427 100.85 1 817 -0.44%
PRF0327 101.50 4 463 +0.30%
PRF0228 101.61 102 0.00%
PRF0127 101.01 76 370 -0.08%
PLY1227 100.05 300 -0.95%
PLY1226 101.10 101 +0.10%
PLY0230 101.22 101 -0.01%
PLO1140 0.00 0.00%
PLO1135 0.00 0.00%
PLO1131 0.00 0.00%
PLO1130 0.00 0.00%
PLO1128 0.00 0.00%
PLO1127 0.00 0.00%
PLO1126 0.00 0.00%
PLO0530 100.00 0.00%
PLO0529 100.00 0.00%
PLO0528 100.00 0.00%
PLO0527 100.00 0.00%
PL11140 0.00 0.00%
PL11135 0.00 0.00%
PL11130 0.00 0.00%
PKO1132 0.00 0.00%
PKO0927 0.00 0.00%
PKO0827 100.40 100 +0.09%
PKO0631 0.00 0.00%
PKO0629 0.00 0.00%
PKO0628 0.00 0.00%
PKO0328 102.20 511 +0.43%
PKO0229 102.00 102 -0.48%
PKN0528 0.00 0.00%
PK10328 0.00 0.00%
PIA1138 0.00 0.00%
PIA1136 0.00 0.00%
PIA1134 0.00 0.00%
PIA1132 0.00 0.00%
PIA1131 0.00 0.00%
PIA1130 0.00 0.00%
PIA1129 0.00 0.00%
PIA1128 100.00 0.00%
PIA1126 100.00 830 000 0.00%
PI11138 0.00 0.00%
PI11136 0.00 0.00%
PHP1128 100.00 3 000 0.00%
PHP1126 0.00 0.00%
PHP1028 0.00 0.00%
PHP0828 0.00 0.00%
PHP0728 0.00 0.00%
PHP0626 0.00 0.00%
PHP0328 0.00 0.00%
PHP0229 0.00 0.00%
PHN1127 104.70 209 +0.10%
PHN0526 100.00 400 0.00%
PHN0327 101.75 814 -0.05%
PGL1139 0.00 0.00%
PGL1138 0.00 0.00%
PGL1135 0.00 0.00%
PGL1127 101.00 404 -2.18%
PGF1026 0.00 0.00%
PGE0529 101.50 711 +0.30%
PGE0526 100.00 10 000 -0.10%
PFR0927 93.15 1 025 -6.75%
PFR0827 93.37 1 494 +0.29%
PFR0627 96.00 576 +1.86%
PFR0330 91.35 1 827 +3.10%
PF10927 92.66 2 872 -6.68%
PEU1130 100.80 302 -0.39%
PEP1029 102.50 10 250 -0.49%
PEOH730 0.00 0.00%
PEOH729 0.00 0.00%
PEOH630 0.00 0.00%
PEOH429 0.00 0.00%
PEOH328 0.00 0.00%
PEOH310 0.00 0.00%
PEOH308 0.00 0.00%
PEOH307 100.00 40 000 +0.10%
PEOH306 100.00 8 500 0.00%
PEOH304 0.00 0.00%
PEOH302 96.50 772 +1.58%
PEOH130 0.00 0.00%
PEOH128 0.00 0.00%
PEO1127 0.00 0.00%
PEO1033 100.00 200 -0.45%
PEO1028 100.75 101 -0.59%
PEO1027 101.24 15 939 -0.03%
PEO0932 0.00 0.00%
PEO0930 0.00 0.00%
PEO0826 0.00 0.00%
PEO0727 100.50 2 513 +0.40%
PEO0631 101.45 406 -0.05%
PEO0528 0.00 0.00%
PEO0429 102.29 409 +0.29%
PEO0236 0.00 0.00%
PE20631 0.00 0.00%
PDG1140 0.00 0.00%
PDG1136 0.0000 0.00%
PDG1132 0.00 0.00%
PDG1128 0.00 0.00%
PD11140 0.00 0.00%
PD11136 0.00 0.00%
PCX0930 101.37 24 225 +0.87%
PCX0929 101.70 6 712 -0.39%
PCR1026 100.16 16 226 +0.03%
PCR0527 101.90 7 846 -0.10%
PCR0426 99.72 8 975 0.00%
PAZ1139 0.00 0.00%
PAZ1134 0.00 0.00%
PAZ1129 0.00 0.00%
OZM1134 0.00 0.00%
ORL1232 101.20 101 +1.20%
ORL0732 0.00 0.00%
ORL0730 0.00 0.00%
OLS1142 0.00 0.00%
OLS1141 0.00 0.00%
OLS0545 0.00 0.00%
OLS0544 0.00 0.00%
OLS0542 0.00 0.00%
OLS0540 0.00 0.00%
OLS0539 0.00 0.00%
OLS0536 0.00 0.00%
OLS0535 0.00 0.00%
OLS0534 0.00 0.00%
OLS0531 0.00 0.00%
OLS0527 0.00 0.00%
OL11132 0.00 0.00%
OL11130 0.00 0.00%
OKA1127 102.75 719 +0.06%
OKA0926 101.96 510 0.00%
OKA0628 98.00 686 -2.00%
OK0426 99.79 2 694 +0.24%
OK0128 92.68 101 948 -0.01%
OK0127 97.40 30 876 +0.26%
OBC1126 100.85 605 -0.31%
OBC1028 100.51 19 196 0.00%
OBC1026 100.82 202 0.00%
OBC0828 101.50 914 +1.00%
OBC0827 102.00 1 122 +0.10%
OBC0627 103.40 103 +1.87%
OBC0429 100.64 2 013 +0.34%
OBC0426 99.50 199 -0.50%
OBC0227 100.80 504 +0.60%
OBC0127 101.62 102 0.00%
NZ0936 0.00 0.00%
NZ0928 99.00 1 386 -0.44%
NZ0331 95.57 1 732 0.00%
NVA0527 101.19 708 0.00%
NOD0828 0.00 0.00%
NIE1142 0.00 0.00%
NIE1141 0.00 0.00%
NIE1140 0.00 0.00%
NIE1139 0.00 0.00%
NIE1138 0.00 0.00%
NIE1137 0.00 0.00%
NIE1136 0.00 0.00%
NIE1135 0.00 0.00%
NIE1134 0.00 0.00%
NIE1133 0.00 0.00%
NIE1132 0.00 0.00%
NIE1130 0.00 0.00%
NIE1129 0.00 0.00%
NIE1128 0.00 0.00%
NI11138 0.00 0.00%
NI11135 0.00 0.00%
NI11132 0.00 0.00%
NI11130 0.00 0.00%
NDI0929 100.40 60 240 0.00%
NDI0327 101.39 710 +0.19%
MVP1228 100.51 1 307 -0.83%
MVP1029 100.70 504 -0.01%
MVP0729 101.00 202 -1.55%
MVP0528 101.03 6 063 -0.46%
MVP0130 100.19 20 217 0.00%
MUS1138 0.00 0.00%
MUS1133 0.00 0.00%
MUS1128 0.00 0.00%
MUR0527 100.80 101 +0.40%
MUR0428 0.00 0.00%
MST1138 0.00 0.00%
MST1136 0.00 0.00%
MOS1133 0.00 0.00%
MOS1132 0.00 0.00%
MOS1130 0.00 0.00%
MOS1129 0.00 0.00%
MOS1127 0.00 0.00%
MKN1138 0.00 0.00%
MIL1227 102.00 102 +0.99%
MIL0129 101.00 101 -0.49%
MIE1141 0.00 0.00%
MIE1140 0.00 0.00%
MIE1139 0.00 0.00%
MIE1138 0.00 0.00%
MIE1136 0.00 0.00%
MIE1131 0.00 0.00%
MI31139 0.00 0.00%
MI21141 0.00 0.00%
MI21139 0.00 0.00%
MI11141 0.00 0.00%
MI11139 0.00 0.00%
MI11136 0.00 0.00%
MCM1127 102.00 57 945 0.00%
MBK1028 99.50 300 -1.97%
MBHPE15 100.00 0.00%
MBHPE14 100.00 0.00%
MBHPE07 100.00 0.00%
MBHPE06 100.00 0.00%
MBHPE05 100.00 0.00%
MBHPA35 0.00 0.00%
MBH1130 0.00 0.00%
MBH1129 0.00 0.00%
MBH0929 0.00 0.00%
MBH0628 0.00 0.00%
MBH0627 100.27 12 734 +0.27%
MBH0330 0.00 0.00%
LKD0828 102.48 1 838 0.00%
LKD0627 102.00 306 0.00%
LDZ1237 0.00 0.00%
LDZ1236 0.00 0.00%
LDZ1235 0.00 0.00%
LDZ1234 0.00 0.00%
LDZ1233 0.00 0.00%
LDZ1232 0.00 0.00%
LDZ1231 0.00 0.00%
LD31236 0.00 0.00%
LD31234 0.00 0.00%
LD31233 0.00 0.00%
LD31232 0.00 0.00%
LD21235 0.00 0.00%
LD21234 0.00 0.00%
LD21233 0.00 0.00%
LD21232 0.00 0.00%
LD21231 0.00 0.00%
LD11235 0.00 0.00%
LD11234 0.00 0.00%
LD11233 0.00 0.00%
LD11232 0.00 0.00%
LD11231 0.00 0.00%
KST1133 0.00 0.00%
KRU1228 102.15 102 0.00%
KRU1226 100.81 2 520 0.00%
KRU1130 103.40 17 061 +0.29%
KRU1127 102.50 2 563 0.00%
KRU1029 105.48 633 +3.41%
KRU1028 103.10 27 629 +0.20%
KRU0828 102.50 308 +0.10%
KRU0827 101.50 3 045 +0.48%
KRU0731 101.45 5 193 -0.03%
KRU0726 99.65 24 007 0.00%
KRU0632 102.95 412 +0.15%
KRU0628 102.05 7 705 +0.04%
KRU0627 101.30 2 632 +0.30%
KRU0626 99.75 46 173 0.00%
KRU0231 102.32 16 575 +1.17%
KRU0229 101.20 12 751 -0.25%
KRU0228 102.00 2 142 0.00%
KRU0227 100.53 10 053 -0.08%
KRU0129 102.30 1 535 +0.10%
KRI1128 101.50 508 0.00%
KRI0328 102.48 615 0.00%
KRA1240 0.00 0.00%
KRA1236 100.00 0.00%
KRA1143 0.00 0.00%
KRA1141 0.00 0.00%
KRA1139 0.00 0.00%
KRA1138 0.00 0.00%
KRA1134 0.00 0.00%
KRA1129 0.00 0.00%
KRA1037 0.00 0.00%
KRA0735 0.00 0.00%
KRA0733 0.00 0.00%
KRA0528 100.00 0.00%
KR20229 102.60 14 364 +0.39%
KR11134 0.00 0.00%
KR11029 101.53 45 485 -0.07%
KR10627 101.48 43 417 +0.67%
KR10228 101.65 121 980 -0.10%
KOS1136 102.00 510 0.00%
KOS1134 0.00 0.00%
KOS1133 102.00 510 +0.99%
KOS1132 0.00 0.00%
KOS1128 100.00 1 000 000 0.00%
KOL1130 101.50 203 -0.49%
KOL1128 102.00 204 +0.99%
KOL1126 99.00 198 -1.00%
KO11136 101.00 202 0.00%
KO11135 0.00 0.00%
KO11133 101.00 1 010 +1.00%
KO11128 100.00 1 000 000 0.00%
KNN1136 0.00 0.00%
KNN1135 0.00 0.00%
KNN1134 0.00 0.00%
KNN1133 0.00 0.00%
KNN1132 0.00 0.00%
KNN1129 0.00 0.00%
KLS1143 0.00 0.00%
KLS1142 0.00 0.00%
KLS1141 0.00 0.00%
KLS1138 0.00 0.00%
KLS1137 0.00 0.00%
KLS1134 0.00 0.00%
KL11143 0.00 0.00%
KL11142 0.00 0.00%
KL11141 0.00 0.00%
KKA1142 0.00 0.00%
KKA1141 0.00 0.00%
KKA1139 0.00 0.00%
KKA1137 0.00 0.00%
KKA1135 0.00 0.00%
KKA1134 0.00 0.00%
KKA1133 0.00 0.00%
KIE1237 0.00 0.00%
KIE1236 0.00 0.00%
KIE1228 0.00 0.00%
KGH1232 100.30 7 962 -2.15%
KGH0631 101.62 1 423 -0.71%
KBS1129 0.00 0.00%
KBD1134 0.00 0.00%
KBD1133 0.00 0.00%
KAT1142 0.00 0.00%
KAT1141 0.00 0.00%
KAT1140 0.00 0.00%
KAT1139 0.00 0.00%
KAT1138 0.00 0.00%
KAT1137 0.00 0.00%
KAT1136 0.00 0.00%
KA21138 0.00 0.00%
KA11138 0.00 0.00%
JHM0629 0.00 0.00%
IZ0836 90.75 79 815 -0.58%
IZ0831 97.80 978 -0.09%
IWS0645 97.90 0.00%
INV0928 100.20 11 022 -0.79%
INT1228 101.49 17 862 +0.04%
INT0628 100.17 5 009 -0.82%
INS0628 101.30 44 880 -0.20%
INS0529 101.38 40 552 +0.01%
INS0228 101.50 1 015 0.00%
INP0529 101.02 303 -0.22%
INF1027 100.90 1 416 -0.30%
INF0127 100.30 7 924 0.00%
IFL0334 100.03 500 +0.23%
IBH0929 0.00 0.00%
IBH0928 0.00 0.00%
HMI1228 101.24 1 821 +0.04%
HMI0627 100.06 700 -0.73%
HMI0327 101.00 50 500 0.00%
GRU1143 0.00 0.00%
GRU1141 0.00 0.00%
GRU1140 0.00 0.00%
GRU1139 0.00 0.00%
GRU1138 0.00 0.00%
GMO1128 0.00 0.00%
GLD1132 0.00 0.00%
GHE1227 90.94 1 000 0.00%
GHE1128 75.25 3 319 -0.59%
GHE1127 79.00 395 +0.64%
GHE1027 76.02 20 390 -2.54%
GHE0728 73.00 2 499 -2.67%
GHE0327 77.70 21 469 -1.02%
GHE0128 74.00 444 -2.50%
GCI0729 102.60 8 105 +0.59%
GC10729 102.48 1 127 +0.37%
FWA0931 0.00 0.00%
FPU1130 0.00 0.00%
FPC1140 66.59 25 718 -1.93%
FPC0733 80.20 1 536 -0.87%
FPC0631 97.99 52 724 +0.49%
FPC0630 88.70 19 213 -0.06%
FPC0427 98.08 3 335 +0.08%
FPC0342 109.00 31 172 -0.91%
FPC0332 95.25 7 897 -0.26%
FPC0328 94.76 2 843 -0.03%
FPC0235 100.34 1 087 659 -0.19%
FPC0231 101.00 3 030 -1.25%
FPC0229 101.80 2 138 -0.44%
EUR1130 0.00 0.00%
EUR1046 97.31 0.00%
EUR1039 0.00 0.00%
EUR1031 0.00 0.00%
EUR1028 106.50 2 130 +6.82%
EUR1027 99.07 0.00%
EUR0737 0.00 0.00%
EUR0732 0.00 0.00%
EUR0636 0.00 0.00%
EUR0532 0.00 0.00%
EUR0527 103.00 103 000 +0.98%
EUR0243 0.00 0.00%
EUR0233 0.00 0.00%
EUR0144 0.00 0.00%
EUR0136 107.50 5 437 +0.47%
EUR0135 0.00 0.00%
EUR0134 0.00 0.00%
EUR0131 0.00 0.00%
EUR0130 0.00 0.00%
ERB0229 100.00 3 200 0.00%
ENA0530 103.25 5 163 +0.74%
ENA0527 100.85 1 009 +0.04%
ELK1139 0.00 0.00%
ELK1136 0.00 0.00%
ELK1134 0.00 0.00%
ELK1130 0.00 0.00%
ELK1129 0.00 0.00%
ELK1128 100.00 560 000 0.00%
ELK1127 100.00 450 000 0.00%
ELG1228 100.00 0.00%
ELG1136 0.00 0.00%
ELG1135 0.00 0.00%
ELG1027 100.00 0.00%
ELG0536 0.00 0.00%
ELG0535 0.00 0.00%
ELG0533 100.00 0.00%
ELG0332 100.00 0.00%
ELG0331 100.00 0.00%
ELG0330 100.00 0.00%
EL11128 0.00 0.00%
EIB1137 0.00 0.00%
EIB1134 0.00 0.00%
EIB1129 0.00 0.00%
EIB0932 0.00 0.00%
EIB0826 106.65 1 706 -1.93%
EIB0730 0.00 0.00%
EIB0727 0.00 0.00%
EIB0429 0.00 0.00%
EIB0243 0.00 0.00%
EIB0228 0.00 0.00%
EIB0227 0.00 0.00%
EIB0131 0.00 0.00%
ECH1227 100.40 5 020 -0.69%
ECH1127 102.40 6 144 +0.20%
ECH1028 0.00 0.00%
ECH0926 100.51 20 102 -0.44%
ECH0829 106.50 636 +1.00%
ECH0627 102.00 1 122 -0.15%
ECH0626 100.89 6 558 +0.39%
ECH0529 0.00 0.00%
ECH0528 102.20 102 +2.20%
ECH0428 102.90 41 859 +0.88%
ECH0426 100.20 2 605 +0.36%
ECH0229 0.00 0.00%
ECH0128 102.50 41 615 0.00%
E151129 0.00 0.00%
DVR1227 102.45 506 +1.44%
DVR1226 100.39 201 -0.10%
DVR0726 99.81 100 0.00%
DVL1227 104.20 729 +0.19%
DVL1028 100.26 3 008 -0.73%
DVL0528 0.00 0.00%
DVL0229 0.00 0.00%
DVL0130 0.00 0.00%
DST1126 98.00 294 -3.07%
DST0727 101.00 1 010 +0.50%
DS1035 94.19 828 448 -0.64%
DS1034 95.10 381 567 -0.82%
DS1033 102.30 34 013 -0.67%
DS1030 84.00 39 168 +0.24%
DS1029 93.39 15 964 +0.97%
DS0727 97.79 171 148 -0.21%
DS0726 99.60 996 0.00%
DS0432 82.78 24 255 +1.78%
DOM1229 0.00 0.00%
DOM0928 100.50 402 +0.50%
DOM0530 0.00 0.00%
DOM0526 101.00 101 0.00%
DLU1141 0.00 0.00%
DLU1139 0.00 0.00%
DLU1134 0.00 0.00%
DEK0628 101.57 3 555 0.00%
DEK0230 100.20 14 509 0.00%
DAN0129 100.20 38 577 -0.74%
DAD1028 102.48 307 -0.01%
CPS0130 103.01 21 223 +0.19%
CPF1227 100.40 1 004 0.00%
COG0129 100.60 1 010 -0.69%
CO10129 100.55 905 +0.54%
CHE1032 0.00 0.00%
CHE1030 0.00 0.00%
CHE0926 0.00 0.00%
CAV1229 101.18 4 653 +0.68%
CAV1227 101.80 22 101 -0.10%
CAV1226 100.80 1 008 0.00%
CAV1128 101.00 12 423 +0.15%
CAV1127 100.01 4 000 -1.18%
CAV0929 101.74 1 017 0.00%
CAV0928 101.69 181 972 +0.04%
CAV0927 100.70 302 -1.26%
CAV0729 101.00 101 -0.98%
CAV0627 101.65 508 -0.13%
CAV0526 100.35 100 0.00%
CAV0429 101.83 5 285 -0.11%
CAV0329 101.50 1 825 +0.10%
CAV0327 101.40 4 666 0.00%
CAV0127 102.09 1 327 +0.09%
CAP1028 101.71 407 +0.01%
BXF1228 101.00 1 212 0.00%
BXF1226 101.80 6 514 +0.01%
BXF1028 100.50 1 608 0.00%
BXF1027 100.90 2 319 +0.20%
