Obligacje Kurs Zmiana
ZOR1142 0.00 0.00%
ZOR1140 0.00 0.00%
ZOR1138 0.00 0.00%
ZOR1137 0.00 0.00%
ZOR1133 0.00 0.00%
ZOR1132 0.00 0.00%
ZGM1136 0.00 0.00%
ZGM1134 0.00 0.00%
ZDW1140 0.00 0.00%
ZDW1139 0.00 0.00%
ZDW1138 0.00 0.00%
ZDW1137 0.00 0.00%
ZDW1136 0.00 0.00%
ZDW1135 0.00 0.00%
ZDW1134 0.00 0.00%
ZDW1133 0.00 0.00%
ZDW1132 0.00 0.00%
ZDW1131 0.00 0.00%
ZDW1130 0.00 0.00%
ZD11139 0.00 0.00%
ZD11132 0.00 0.00%
ZAM1229 0.00 0.00%
ZAM1140 0.00 0.00%
ZAM1139 0.00 0.00%
ZAM1138 0.00 0.00%
ZAM1137 0.00 0.00%
ZAM1136 0.00 0.00%
ZAM1135 0.00 0.00%
ZAM1132 0.00 0.00%
ZAM1131 0.00 0.00%
ZAM1130 0.00 0.00%
ZAM1129 0.00 0.00%
ZAM1128 0.00 0.00%
ZAM1127 100.00 580 000 0.00%
ZAM1126 100.00 1 000 000 0.00%
ZAB0530 102.10 102 0.00%
ZA11139 0.00 0.00%
ZA11131 0.00 0.00%
ZA11127 0.00 0.00%
WZ1131 97.88 98 0.00%
WZ1129 98.77 23 301 +0.53%
WZ1128 99.24 13 908 -0.36%
WZ1127 100.00 10 000 -0.08%
WZ1126 100.30 502 +0.05%
WZ0930 97.84 18 916 -0.14%
WZ0533 97.68 779 -0.01%
WZ0528 99.40 1 392 -0.45%
WZ0330 98.62 1 972 -0.03%
WSD0627 100.50 1 809 -0.50%
WSD0427 101.25 810 +0.75%
WSD0228 101.90 611 -0.10%
WS0447 79.99 20 134 -1.14%
WS0437 95.19 1 047 +0.07%
WS0429 104.00 416 0.00%
WS0428 96.50 2 509 0.00%
WOM1228 0.00 0.00%
WOM1226 0.00 0.00%
WOM1130 0.00 0.00%
WOM1129 0.00 0.00%
WOM1127 0.00 0.00%
WOL1145 0.00 0.00%
WOL1142 0.00 0.00%
WOL1141 0.00 0.00%
WOL1140 0.00 0.00%
WOL1139 0.00 0.00%
WOL1135 0.00 0.00%
WOL1133 0.00 0.00%
WOL1131 0.00 0.00%
WO11141 0.00 0.00%
WO11139 0.00 0.00%
WO11135 0.00 0.00%
WMA1230 0.00 0.00%
WMA1226 0.00 0.00%
WMA1132 0.00 0.00%
WMA1131 0.00 0.00%
WMA1128 0.00 0.00%
WM11226 0.00 0.00%
WBE1126 115.00 575 0.00%
WAW1230 105.00 105 0.00%
WAW1228 100.98 202 +5.19%
WAR0928 101.20 911 0.00%
WAN1028 100.53 503 +0.02%
WAN0629 0.00 0.00%
WAN0329 101.00 505 0.00%
WAN0230 100.50 2 211 -0.10%
WAL1142 0.00 0.00%
WAL1141 0.00 0.00%
WAL1140 0.00 0.00%
WAL1139 0.00 0.00%
WAL1138 0.00 0.00%
WAL1137 0.00 0.00%
WAL1136 0.00 0.00%
WAL1135 0.00 0.00%
WAL1134 0.00 0.00%
WAL1133 0.00 0.00%
WAL1132 0.00 0.00%
WAL1131 0.00 0.00%
WAL1130 0.00 0.00%
WAL1129 0.00 0.00%
WAL1128 0.00 0.00%
WAL1027 101.00 202 -2.79%
WAL0531 0.00 0.00%
WA31140 0.00 0.00%
WA31138 0.00 0.00%
WA31136 0.00 0.00%
WA21140 0.00 0.00%
WA21139 0.00 0.00%
WA21138 0.00 0.00%
WA21137 0.00 0.00%
WA21136 0.00 0.00%
WA21134 0.00 0.00%
WA11142 0.00 0.00%
WA11140 0.00 0.00%
WA11139 0.00 0.00%
WA11138 0.00 0.00%
WA11137 0.00 0.00%
WA11136 0.00 0.00%
WA11134 0.00 0.00%
WA11133 0.00 0.00%
WA11132 0.00 0.00%
WA11130 0.00 0.00%
WA11128 0.00 0.00%
VIN0727 100.65 29 402 0.00%
VIN0628 101.52 119 540 -0.19%
VIN0329 100.65 855 730 +0.65%
VIN0327 100.45 4 520 +0.08%
VID1227 101.30 101 -0.39%
VID1028 101.30 2 431 +0.02%
VID0827 101.29 3 039 -0.11%
VID0629 101.21 405 -0.87%
VID0427 100.00 7 623 -0.20%
VID0329 101.50 1 320 +0.50%
VID0128 101.94 3 534 +1.22%
VI10629 101.90 611 -0.59%
VHI1228 102.38 614 -0.02%
VHI1128 101.00 5 858 +0.50%
VHI0627 101.51 914 -0.48%
VHI0626 100.50 1 005 +3.08%
VHI0528 101.50 4 060 0.00%
VHI0328 103.00 103 0.00%
UST1136 0.0000 0.00%
UST1134 0.00 0.00%
UST1132 101.00 101 0.00%
UNI1026 99.95 55 017 +0.04%
UDV0928 102.38 921 +0.37%
TRB1143 0.00 0.00%
TRB1138 0.00 0.00%
TR11133 0.00 0.00%
TR11130 0.00 0.00%
TR11127 0.00 0.00%
TDJ0628 103.20 5 160 -0.56%
TDJ0228 102.60 205 +0.20%
TD10628 0.00 0.00%
SWK1141 0.00 0.00%
SWK1140 0.00 0.00%
SWK1139 0.00 0.00%
SWK1138 0.00 0.00%
SWK1137 0.00 0.00%
SWK1136 0.00 0.00%
SWK1135 0.00 0.00%
SWK1134 0.00 0.00%
SWK1133 0.00 0.00%
SWK1132 0.00 0.00%
SWK1131 0.00 0.00%
SWK1130 0.00 0.00%
SWK1129 0.00 0.00%
SWK1128 0.00 0.00%
SWK1127 0.00 0.00%
SWK1126 0.00 0.00%
SWI1133 0.00 0.00%
SWI1132 0.00 0.00%
SWI1131 0.00 0.00%
SWI1130 0.00 0.00%
SWI1129 0.00 0.00%
SWI1128 100.00 1 200 000 0.00%
SWI1127 100.00 1 000 000 0.00%
SWA1141 0.00 0.00%
SWA1140 0.00 0.00%
SWA1139 0.00 0.00%
SWA1138 0.00 0.00%
SWA1137 0.00 0.00%
SWA1136 0.00 0.00%
SWA1135 0.00 0.00%
SWA1134 0.00 0.00%
SWA1133 0.00 0.00%
SWA1132 0.00 0.00%
SWA1129 0.00 0.00%
SW81132 0.00 0.00%
SW51135 0.00 0.00%
SW51133 0.00 0.00%
SW51126 0.00 0.00%
SW11139 0.00 0.00%
SW11137 0.00 0.00%
SW11134 0.00 0.00%
SW11131 0.00 0.00%
SW11130 0.00 0.00%
SW11129 0.00 0.00%
SW11128 0.00 0.00%
SW11127 0.00 0.00%
STL1141 0.00 0.00%
STL1137 0.00 0.00%
STA1131 0.00 0.00%
STA1129 0.00 0.00%
SRS1141 0.00 0.00%
SRS1134 0.00 0.00%
SPL1228 0.00 0.00%
SPL0927 101.19 202 +0.69%
SPL0428 100.55 101 +0.54%
SPL0427 100.05 300 +0.05%
SOP1134 0.00 0.00%
SOP1131 0.00 0.00%
SOP1128 0.00 0.00%
SOP1126 0.00 0.00%
SO11128 0.00 0.00%
SLU1137 0.00 0.00%
SLU1136 0.00 0.00%
SLU1135 0.00 0.00%
SLU1134 0.00 0.00%
SLU1133 0.00 0.00%
SLU1132 0.00 0.00%
SLU1131 0.00 0.00%
SLU1130 100.00 380 000 0.00%
SLU1129 100.00 1 000 000 0.00%
SLU1128 100.00 1 000 000 0.00%
SLU1127 0.00 0.00%
SLU1126 0.00 0.00%
SLG1233 0.00 0.00%
SLG1231 0.00 0.00%
SLG1135 0.00 0.00%
SLG1134 0.00 0.00%
SLG1133 0.00 0.00%
SLG1132 0.00 0.00%
SLG1129 0.00 0.00%
SLG1128 0.00 0.00%
SLG0934 0.00 0.00%
SLG0833 0.00 0.00%
SLG0832 0.00 0.00%
SLG0631 0.00 0.00%
SL61134 0.00 0.00%
SL51135 0.00 0.00%
SL51134 0.00 0.00%
SL31128 0.00 0.00%
SL21136 0.00 0.00%
SL21135 0.00 0.00%
SL21131 0.00 0.00%
SL21130 0.00 0.00%
SL21128 0.00 0.00%
SL11233 0.00 0.00%
SL11231 0.00 0.00%
SL11136 0.00 0.00%
SL11135 0.00 0.00%
SL11134 0.00 0.00%
SL11133 0.00 0.00%
SL11131 0.00 0.00%
SL11130 0.00 0.00%
SL11129 0.00 0.00%
SL11128 0.00 0.00%
SL11127 0.00 0.00%
SL10832 0.00 0.00%
SKI1138 0.00 0.00%
SKI1137 0.00 0.00%
SKI1136 0.00 0.00%
SKI1135 0.00 0.00%
SKI1134 0.00 0.00%
SKI1133 0.00 0.00%
SKI1132 0.00 0.00%
SKI1131 0.00 0.00%
SK21136 0.00 0.00%
SK11138 0.00 0.00%
SK11137 0.00 0.00%
SK11136 0.00 0.00%
SIR0928 101.49 304 +0.52%
SIR0628 101.50 914 +0.78%
SIR0228 100.89 1 211 -0.09%
SIL1133 100.00 0.00%
SIE1139 0.00 0.00%
SIE1138 0.00 0.00%
SIE1137 0.00 0.00%
SIE1136 0.00 0.00%
SIE1135 100.00 0.00%
SIE1134 100.00 0.00%
SIE1133 100.00 0.00%
SIE1132 100.00 1 000 -9.09%
SIE1131 100.00 0.00%
SIE1130 100.00 0.00%
SIE1129 100.00 0.00%
SIE1128 100.00 0.00%
SIE1127 100.00 0.00%
SIE1126 110.00 110 +1.57%
SID1134 100.00 0.00%
SID1133 108.00 108 000 +8.00%
SID1131 100.00 0.00%
SIC1133 104.00 520 0.00%
SI11137 0.00 0.00%
SI11136 0.00 0.00%
SCH1132 0.00 0.00%
SCH1131 0.00 0.00%
SCH1130 0.00 0.00%
SCH1129 0.00 0.00%
SCH1128 100.00 510 000 0.00%
RPW1029 102.30 921 -0.19%
RPW0630 0.00 0.00%
RON1229 100.70 2 014 +0.20%
RON0928 101.68 1 014 +0.38%
RON0827 100.40 1 606 -0.10%
ROB0626 100.00 300 0.00%
ROB0529 0.00 0.00%
ROB0129 101.25 25 313 +1.25%
RMS1138 0.00 0.00%
RMS1133 0.00 0.00%
RMS1132 0.00 0.00%
RMS1129 0.00 0.00%
RMS1128 0.00 0.00%
RMS1126 100.00 450 000 0.00%
RES0228 101.40 4 462 0.00%
PZU0727 101.16 1 116 +0.01%
PUL1139 0.00 0.00%
PUL1138 0.00 0.00%
PUL1137 0.00 0.00%
PSZ1134 0.00 0.00%
PSZ1133 0.00 0.00%
PSZ1132 0.00 0.00%
PSZ1131 0.00 0.00%
PSZ1130 0.00 0.00%
PSZ1129 0.00 0.00%
PS1026 98.00 6 864 -0.41%
PS0730 98.99 6 582 -0.21%
PS0729 100.90 101 +1.15%
PS0728 106.50 2 342 -0.04%
PS0527 100.30 2 407 -0.57%
PS0131 98.40 1 082 +0.11%
PS0130 101.40 101 0.00%
PRZ1229 100.00 1 000 -0.99%
PRZ1228 100.00 0.00%
PRZ1227 104.00 832 0.00%
PRZ1226 100.00 0.00%
PRF1228 100.49 51 451 0.00%
PRF1028 101.00 2 424 +0.21%
PRF1026 100.58 3 822 +0.03%
PRF0927 101.31 12 637 +0.31%
PRF0727 101.00 10 100 -0.30%
PRF0628 101.40 5 073 -0.57%
PRF0627 101.17 3 035 -0.08%
PRF0626 100.35 1 405 +0.29%
PRF0429 101.00 10 091 -0.58%
PRF0427 101.34 3 952 +0.34%
PRF0327 101.20 10 120 -0.65%
PRF0228 101.61 102 0.00%
PRF0127 101.15 20 230 -0.05%
PLY1227 100.60 1 918 -0.41%
PLY1226 101.10 101 +0.10%
PLY0230 101.23 304 +0.01%
PLO1140 0.00 0.00%
PLO1135 0.00 0.00%
PLO1131 0.00 0.00%
PLO1130 0.00 0.00%
PLO1128 0.00 0.00%
PLO1127 0.00 0.00%
PLO1126 0.00 0.00%
PLO0530 100.00 0.00%
PLO0529 100.00 0.00%
PLO0528 100.00 0.00%
PLO0527 100.00 0.00%
PL11140 0.00 0.00%
PL11135 0.00 0.00%
PL11130 0.00 0.00%
PKO1132 0.00 0.00%
PKO0927 0.00 0.00%
PKO0827 100.45 403 -0.45%
PKO0631 0.00 0.00%
PKO0629 0.00 0.00%
PKO0628 0.00 0.00%
PKO0328 102.20 511 +0.43%
PKO0229 102.00 102 -0.49%
PKN0528 0.00 0.00%
PK10328 0.00 0.00%
PIA1138 0.00 0.00%
PIA1136 0.00 0.00%
PIA1134 0.00 0.00%
PIA1132 0.00 0.00%
PIA1131 0.00 0.00%
PIA1130 0.00 0.00%
PIA1129 0.00 0.00%
PIA1128 100.00 0.00%
PIA1126 100.00 830 000 0.00%
PI11138 0.00 0.00%
PI11136 0.00 0.00%
PHP1128 100.12 3 003 +0.12%
PHP1126 0.00 0.00%
PHP1028 0.00 0.00%
PHP0828 0.00 0.00%
PHP0728 0.00 0.00%
PHP0626 0.00 0.00%
PHP0328 0.00 0.00%
PHP0229 0.00 0.00%
PHN1127 104.70 209 +0.10%
PHN0526 100.00 400 0.00%
PHN0327 102.80 3 084 +0.78%
PGL1139 0.00 0.00%
PGL1138 0.00 0.00%
PGL1135 0.00 0.00%
PGL1127 101.00 404 -2.18%
PGF1026 0.00 0.00%
PGE0529 101.40 5 682 +0.15%
PGE0526 100.25 100 -0.74%
PFR0927 93.15 1 025 -6.75%
PFR0827 93.37 1 494 +0.29%
PFR0627 96.00 576 +1.86%
PFR0330 91.35 1 827 +3.10%
PF10927 92.66 2 872 -6.68%
PEU1130 101.19 6 672 +0.19%
PEP1029 103.00 412 0.00%
PEOH730 0.00 0.00%
PEOH729 0.00 0.00%
PEOH630 0.00 0.00%
PEOH429 0.00 0.00%
PEOH328 0.00 0.00%
PEOH310 0.00 0.00%
PEOH308 0.00 0.00%
PEOH307 100.00 40 000 +0.10%
PEOH306 100.00 8 500 0.00%
PEOH304 0.00 0.00%
PEOH302 96.50 772 +1.58%
PEOH130 0.00 0.00%
PEOH128 0.00 0.00%
PEO1127 0.00 0.00%
PEO1033 100.00 200 -0.45%
PEO1028 100.75 101 -0.59%
PEO1027 101.30 912 -0.10%
PEO0932 0.00 0.00%
PEO0930 0.00 0.00%
PEO0826 0.00 0.00%
PEO0727 100.50 2 513 +0.40%
PEO0631 101.45 406 -0.05%
PEO0528 0.00 0.00%
PEO0429 102.29 409 +0.29%
PEO0236 0.00 0.00%
PE20631 0.00 0.00%
PDG1140 0.00 0.00%
PDG1136 0.0000 0.00%
PDG1132 0.00 0.00%
PDG1128 0.00 0.00%
PD11140 0.00 0.00%
PD11136 0.00 0.00%
PCX0930 101.38 10 239 +0.38%
PCX0929 101.70 11 696 +0.20%
PCR1026 100.16 16 226 +0.03%
PCR0527 102.00 10 200 +0.29%
PCR0426 99.72 23 634 +0.11%
PAZ1139 0.00 0.00%
PAZ1134 0.00 0.00%
PAZ1129 0.00 0.00%
OZM1134 0.00 0.00%
ORL1232 101.20 101 +1.20%
ORL0732 0.00 0.00%
ORL0730 0.00 0.00%
OLS1142 0.00 0.00%
OLS1141 0.00 0.00%
OLS0545 0.00 0.00%
OLS0544 0.00 0.00%
OLS0542 0.00 0.00%
OLS0540 0.00 0.00%
OLS0539 0.00 0.00%
OLS0536 0.00 0.00%
OLS0535 0.00 0.00%
OLS0534 0.00 0.00%
OLS0531 0.00 0.00%
OLS0527 0.00 0.00%
OL11132 0.00 0.00%
OL11130 0.00 0.00%
OKA1127 102.75 719 +0.06%
OKA0926 101.96 510 0.00%
OKA0628 100.00 3 700 +0.49%
OK0426 99.50 398 -0.25%
OK0128 92.69 110 569 -0.22%
OK0127 97.48 7 993 0.00%
OBC1126 100.50 2 211 -0.30%
OBC1028 101.87 6 316 +0.87%
OBC1026 100.83 5 243 +0.03%
OBC0828 100.50 302 -0.40%
OBC0827 102.00 1 122 +0.10%
OBC0627 103.40 103 +1.87%
OBC0429 101.94 1 121 0.00%
OBC0426 100.00 1 400 +0.45%
OBC0227 101.32 101 0.00%
OBC0127 101.62 2 032 +0.61%
NZ0928 99.00 1 386 -0.44%
NZ0331 95.57 1 732 0.00%
NVA0527 101.19 202 +0.04%
NOD0828 0.00 0.00%
NIE1142 0.00 0.00%
NIE1141 0.00 0.00%
NIE1140 0.00 0.00%
NIE1139 0.00 0.00%
NIE1138 0.00 0.00%
NIE1137 0.00 0.00%
NIE1136 0.00 0.00%
NIE1135 0.00 0.00%
NIE1134 0.00 0.00%
NIE1133 0.00 0.00%
NIE1132 0.00 0.00%
NIE1130 0.00 0.00%
NIE1129 0.00 0.00%
NIE1128 0.00 0.00%
NI11138 0.00 0.00%
NI11135 0.00 0.00%
NI11132 0.00 0.00%
NI11130 0.00 0.00%
NDI0929 101.18 304 -0.22%
NDI0327 101.39 710 +0.19%
MVP1228 101.00 4 040 0.00%
MVP1029 101.39 507 -0.01%
MVP0729 101.00 3 030 -0.98%
MVP0528 102.00 1 123 -0.22%
MVP0130 100.00 29 803 -0.17%
MUS1138 0.00 0.00%
MUS1133 0.00 0.00%
MUS1128 0.00 0.00%
MUR0527 100.40 201 -0.10%
MUR0428 0.00 0.00%
MST1138 0.00 0.00%
MST1136 0.00 0.00%
MOS1133 0.00 0.00%
MOS1132 0.00 0.00%
MOS1130 0.00 0.00%
MOS1129 0.00 0.00%
MOS1127 0.00 0.00%
MKN1138 0.00 0.00%
MIL1227 102.00 102 +0.99%
MIL0129 101.50 102 0.00%
MIE1141 0.00 0.00%
MIE1140 0.00 0.00%
MIE1139 0.00 0.00%
MIE1138 0.00 0.00%
MIE1136 0.00 0.00%
MIE1131 0.00 0.00%
MI31139 0.00 0.00%
MI21141 0.00 0.00%
MI21139 0.00 0.00%
MI11141 0.00 0.00%
MI11139 0.00 0.00%
MI11136 0.00 0.00%
MCM1127 101.50 28 867 -0.66%
MCI0728 100.80 1 006 -0.10%
MBK1028 101.50 405 +1.50%
MBHPE15 100.00 0.00%
MBHPE14 100.00 0.00%
MBHPE07 100.00 0.00%
MBHPE06 100.00 0.00%
MBHPE05 100.00 0.00%
MBHPA35 0.00 0.00%
MBH1130 0.00 0.00%
MBH1129 0.00 0.00%
MBH0929 0.00 0.00%
MBH0628 0.00 0.00%
MBH0627 100.27 12 734 +0.27%
MBH0330 0.00 0.00%
LKD0828 102.48 410 +0.97%
LKD0627 102.00 306 0.00%
LDZ1237 0.00 0.00%
LDZ1236 0.00 0.00%
LDZ1235 0.00 0.00%
LDZ1234 0.00 0.00%
LDZ1233 0.00 0.00%
LDZ1232 0.00 0.00%
LDZ1231 0.00 0.00%
LD31236 0.00 0.00%
LD31234 0.00 0.00%
LD31233 0.00 0.00%
LD31232 0.00 0.00%
LD21235 0.00 0.00%
LD21234 0.00 0.00%
LD21233 0.00 0.00%
LD21232 0.00 0.00%
LD21231 0.00 0.00%
LD11235 0.00 0.00%
LD11234 0.00 0.00%
LD11233 0.00 0.00%
LD11232 0.00 0.00%
LD11231 0.00 0.00%
KST1133 0.00 0.00%
KRU1228 102.40 102 +0.15%
KRU1226 101.93 9 989 0.00%
KRU1130 103.00 108 734 -0.58%
KRU1127 102.20 48 443 0.00%
KRU1029 113.00 113 0.00%
KRU1028 102.56 5 128 -0.70%
KRU0828 103.09 10 206 +0.76%
KRU0827 101.50 12 789 -0.92%
KRU0731 102.00 260 708 +0.15%
KRU0726 99.80 35 890 +0.30%
KRU0632 102.95 412 +0.15%
KRU0628 103.70 5 392 +0.19%
KRU0627 101.50 305 -1.36%
KRU0626 99.71 16 551 +0.03%
KRU0231 102.46 512 0.00%
KRU0229 101.50 8 126 -0.73%
KRU0228 102.00 2 142 0.00%
KRU0227 100.57 5 029 -0.51%
KRU0129 102.20 5 106 +0.49%
KRI1128 101.50 1 015 0.00%
KRI0328 102.48 1 025 +0.47%
KRA1240 0.00 0.00%
KRA1236 100.00 0.00%
KRA1143 0.00 0.00%
KRA1141 0.00 0.00%
KRA1139 0.00 0.00%
KRA1138 0.00 0.00%
KRA1134 0.00 0.00%
KRA1129 0.00 0.00%
KRA1037 0.00 0.00%
KRA0735 0.00 0.00%
KRA0733 0.00 0.00%
KRA0528 100.00 0.00%
KR20229 103.00 16 377 0.00%
KR11134 0.00 0.00%
KR11029 101.80 102 +0.19%
KR10627 101.10 1 011 -0.87%
KR10228 101.70 278 780 0.00%
KOS1136 102.00 510 0.00%
KOS1134 0.00 0.00%
KOS1133 102.00 510 +0.99%
KOS1132 0.00 0.00%
KOS1128 100.00 1 000 000 0.00%
KOL1130 101.50 203 -0.49%
KOL1128 102.00 204 +0.99%
KOL1126 99.00 198 -1.00%
KO11136 101.00 202 0.00%
KO11135 0.00 0.00%
KO11133 101.00 1 010 +1.00%
KO11128 100.00 1 000 000 0.00%
KNN1136 0.00 0.00%
KNN1135 0.00 0.00%
KNN1134 0.00 0.00%
KNN1133 0.00 0.00%
KNN1132 0.00 0.00%
KNN1129 0.00 0.00%
KLS1143 0.00 0.00%
KLS1142 0.00 0.00%
KLS1141 0.00 0.00%
KLS1138 0.00 0.00%
KLS1137 0.00 0.00%
KLS1134 0.00 0.00%
KL11143 0.00 0.00%
KL11142 0.00 0.00%
KL11141 0.00 0.00%
KKA1142 0.00 0.00%
KKA1141 0.00 0.00%
KKA1139 0.00 0.00%
KKA1137 0.00 0.00%
KKA1135 0.00 0.00%
KKA1134 0.00 0.00%
KKA1133 0.00 0.00%
KIE1237 0.00 0.00%
KIE1236 0.00 0.00%
KIE1228 0.00 0.00%
KGH1232 102.50 513 -0.49%
KGH0631 102.40 1 638 -0.10%
KBS1129 0.00 0.00%
KBD1134 0.00 0.00%
KBD1133 0.00 0.00%
KAT1142 0.00 0.00%
KAT1141 0.00 0.00%
KAT1140 0.00 0.00%
KAT1139 0.00 0.00%
KAT1138 0.00 0.00%
KAT1137 0.00 0.00%
KAT1136 0.00 0.00%
KA21138 0.00 0.00%
KA11138 0.00 0.00%
JHM0629 0.00 0.00%
IZ0836 91.80 113 085 -0.42%
IZ0831 98.84 198 0.00%
IWS0645 97.90 0.00%
INV0928 101.00 606 +0.18%
INT1228 100.50 25 326 +0.05%
INT0628 101.00 404 +0.70%
INS0628 101.70 2 034 0.00%
INS0529 102.00 9 180 0.00%
INS0228 101.50 3 553 0.00%
INP0529 101.02 303 -0.22%
INF1027 100.90 1 416 -0.30%
INF0127 100.30 7 924 0.00%
IFL0334 100.03 500 +0.23%
IBH0929 0.00 0.00%
IBH0928 0.00 0.00%
HMI1228 101.24 1 821 +0.04%
HMI0627 101.99 2 652 0.00%
HMI0327 101.00 1 515 0.00%
GRU1143 0.00 0.00%
GRU1141 0.00 0.00%
GRU1140 0.00 0.00%
GRU1139 0.00 0.00%
GRU1138 0.00 0.00%
GLD1132 0.00 0.00%
GHE1227 90.94 546 0.00%
GHE1128 75.25 3 319 -0.59%
GHE1127 79.00 395 +0.64%
GHE1027 79.80 10 455 -0.13%
GHE0728 76.00 152 0.00%
GHE0327 78.01 10 603 -0.89%
GHE0128 76.80 20 277 -0.13%
GCI0729 100.80 1 022 +0.80%
GC10729 102.50 308 -0.58%
FWA0931 0.00 0.00%
FPU1130 0.00 0.00%
FPC1140 67.68 74 571 -1.40%
FPC0733 81.59 10 232 +0.48%
FPC0631 98.04 20 138 -0.26%
FPC0630 89.00 22 025 -0.97%
FPC0427 98.20 98 +0.06%
FPC0342 111.00 2 667 -0.45%
FPC0332 95.50 478 +0.42%
FPC0328 95.23 4 481 +0.22%
FPC0235 101.00 48 084 0.00%
FPC0231 104.81 115 310 -0.65%
FPC0229 103.49 103 0.00%
EUR1130 0.00 0.00%
EUR1046 97.31 0.00%
EUR1039 0.00 0.00%
EUR1031 0.00 0.00%
EUR1028 106.50 2 130 +6.82%
EUR1027 99.07 0.00%
EUR0737 0.00 0.00%
EUR0732 0.00 0.00%
EUR0636 0.00 0.00%
EUR0532 0.00 0.00%
EUR0527 103.00 103 000 +0.98%
EUR0243 0.00 0.00%
EUR0233 0.00 0.00%
EUR0144 0.00 0.00%
EUR0136 107.50 5 437 +0.47%
EUR0135 0.00 0.00%
EUR0134 0.00 0.00%
EUR0131 0.00 0.00%
EUR0130 0.00 0.00%
ERB0229 100.00 3 100 0.00%
ENA0530 103.25 5 163 +0.74%
ENA0527 100.85 1 009 +0.04%
ELK1139 0.00 0.00%
ELK1136 0.00 0.00%
ELK1134 0.00 0.00%
ELK1130 0.00 0.00%
ELK1129 0.00 0.00%
ELK1128 100.00 560 000 0.00%
ELK1127 100.00 450 000 0.00%
ELG1228 100.00 0.00%
ELG1136 0.00 0.00%
ELG1135 0.00 0.00%
ELG1027 100.00 0.00%
ELG0536 0.00 0.00%
ELG0535 0.00 0.00%
ELG0533 100.00 0.00%
ELG0332 100.00 0.00%
ELG0331 100.00 0.00%
ELG0330 100.00 0.00%
EL11128 0.00 0.00%
EIB1137 0.00 0.00%
EIB1134 0.00 0.00%
EIB1129 0.00 0.00%
EIB0932 0.00 0.00%
EIB0826 106.65 1 706 -1.93%
EIB0730 0.00 0.00%
EIB0727 0.00 0.00%
EIB0429 0.00 0.00%
EIB0243 0.00 0.00%
EIB0228 0.00 0.00%
EIB0227 0.00 0.00%
EIB0131 0.00 0.00%
ECH1227 100.40 5 020 -0.69%
ECH1127 102.40 6 144 +0.20%
ECH1028 0.00 0.00%
ECH0926 101.01 4 040 0.00%
ECH0829 106.50 636 +1.00%
ECH0627 102.00 1 122 -0.15%
ECH0626 100.54 48 159 -0.55%
ECH0529 0.00 0.00%
ECH0528 102.20 102 +2.20%
ECH0428 102.25 13 190 -0.73%
ECH0426 100.12 10 012 -0.58%
ECH0229 0.00 0.00%
ECH0128 102.80 12 850 +0.29%
E151129 0.00 0.00%
DVR1227 101.00 606 +0.50%
DVR1226 100.39 2 410 -0.10%
DVR0726 99.81 1 996 -1.18%
DVL1227 104.20 729 +0.19%
DVL1028 100.26 3 008 -0.73%
DVL0528 0.00 0.00%
DVL0229 0.00 0.00%
DVL0130 0.00 0.00%
DST1126 101.10 404 +0.10%
DST0727 101.00 1 010 +0.50%
DS1035 94.35 1 034 182 -0.40%
DS1034 96.55 10 045 -1.17%
DS1033 102.50 165 650 -0.49%
DS1030 85.50 20 695 +0.72%
DS1029 93.00 30 611 -1.48%
DS0727 97.60 36 450 -0.41%
DS0726 99.90 200 +0.10%
DS0432 82.10 1 895 +0.12%
DOM1229 0.00 0.00%
DOM0928 100.50 402 +0.50%
DOM0530 0.00 0.00%
DOM0526 101.00 101 0.00%
DLU1141 0.00 0.00%
DLU1139 0.00 0.00%
DLU1134 0.00 0.00%
DEK0628 101.57 5 383 0.00%
DEK0230 101.49 710 -0.01%
DAN0129 100.95 2 019 0.00%
DAD1028 102.49 3 382 +0.09%
CPS0130 103.35 53 899 0.00%
CPF1227 100.65 1 208 0.00%
COG0129 101.20 1 113 0.00%
CO10129 101.99 16 618 +0.58%
CHE1032 0.00 0.00%
CHE1030 0.00 0.00%
CHE0926 0.00 0.00%
CAV1229 101.28 8 295 -0.09%
CAV1227 101.90 1 936 -0.10%
CAV1226 100.89 504 -0.01%
CAV1128 100.76 7 355 -1.20%
CAV1127 101.25 10 138 -0.25%
CAV0929 101.64 2 439 +0.03%
CAV0928 101.99 1 836 -0.01%
CAV0927 101.99 612 -0.05%
CAV0729 101.00 1 010 -0.49%
CAV0627 101.78 916 0.00%
CAV0526 100.20 1 002 +0.09%
CAV0429 101.00 8 009 -1.26%
CAV0329 101.68 1 830 -0.48%
CAV0327 101.45 4 664 -0.03%
CAV0127 102.00 102 +0.99%
CAP1028 101.70 1 728 +0.37%
BXF1228 101.00 1 212 0.00%
BXF1226 101.80 6 514 +0.01%
BXF1028 101.00 4 376 -0.49%
BXF1027 100.70 302 +0.40%
BXF0727 101.00 101 0.00%
BXF0229 100.00 3 549 -1.57%
BST1226 101.00 4 040 +0.27%
BST1126 101.20 405 -1.17%
BST1029 101.13 24 572 -0.02%
BST1026 101.48 24 767 +0.48%
BST0930 101.20 112 078 -0.20%
BST0829 102.99 32 886 0.00%
BST0730 102.00 408 +0.89%
BST0728 102.60 16 108 0.00%
BST0726 99.60 22 910 +0.61%
BST0630 101.00 23 702 -0.67%
BST0527 102.19 511 0.00%
BST0330 100.30 2 914 -0.20%
BST0327 101.00 1 010 0.00%
