| Obligacje | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZOR1142 | 0.00 | 0.00% |
| ZOR1140 | 0.00 | 0.00% |
| ZOR1138 | 0.00 | 0.00% |
| ZOR1137 | 0.00 | 0.00% |
| ZOR1133 | 0.00 | 0.00% |
| ZOR1132 | 0.00 | 0.00% |
| ZGM1134 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1138 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1137 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1136 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1135 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1134 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1133 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1132 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1131 | 0.00 | 0.00% |
| ZDW1130 | 0.00 | 0.00% |
| ZD11132 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1229 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1140 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1139 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1138 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1137 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1136 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1135 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1132 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1131 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1130 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1129 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1128 | 0.00 | 0.00% |
| ZAM1127 | 100.00 580 000 | 0.00% |
| ZAM1126 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| ZAB0530 | 102.50 6 970 | 0.00% |
| ZA11139 | 0.00 | 0.00% |
| ZA11131 | 0.00 | 0.00% |
| ZA11127 | 0.00 | 0.00% |
| WZ1131 | 96.40 12 856 | -0.31% |
| WZ1129 | 97.85 30 094 | -0.30% |
| WZ1128 | 99.29 1 688 | -0.01% |
| WZ1127 | 99.94 4 897 | +0.01% |
| WZ1126 | 100.44 2 709 | -0.01% |
| WZ0930 | 97.40 1 072 | 0.00% |
| WZ0533 | 96.50 965 | -0.52% |
| WZ0528 | 99.35 2 584 | -0.30% |
| WZ0330 | 97.78 15 156 | +0.13% |
| WZ0126 | 100.40 1 707 | +0.10% |
| WSD0627 | 101.59 305 | +0.39% |
| WSD0427 | 101.30 1 116 | +1.20% |
| WSD0228 | 101.50 19 488 | 0.00% |
| WS0447 | 85.75 3 682 | +0.88% |
| WS0437 | 99.18 21 692 | +0.38% |
| WS0429 | 105.40 2 530 | 0.00% |
| WS0428 | 98.20 883 | +0.56% |
| WOM1228 | 0.00 | 0.00% |
| WOM1226 | 0.00 | 0.00% |
| WOM1127 | 0.00 | 0.00% |
| WOL1141 | 0.00 | 0.00% |
| WOL1140 | 0.00 | 0.00% |
| WOL1139 | 0.00 | 0.00% |
| WOL1133 | 0.00 | 0.00% |
| WMA1230 | 0.00 | 0.00% |
| WMA1226 | 0.00 | 0.00% |
| WMA1132 | 0.00 | 0.00% |
| WMA1131 | 0.00 | 0.00% |
| WMA1128 | 0.00 | 0.00% |
| WM11226 | 0.00 | 0.00% |
| WBE1126 | 110.00 220 | +10.00% |
| WAW1230 | 105.00 105 | 0.00% |
| WAW1228 | 100.98 202 | +5.19% |
| WAN1028 | 101.20 32 272 | +0.20% |
| WAN0329 | 100.90 2 631 | +0.40% |
| WAL1142 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1140 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1139 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1138 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1137 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1136 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1135 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1134 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1133 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1132 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1131 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1130 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1129 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1128 | 0.00 | 0.00% |
| WAL1027 | 101.00 202 | -2.79% |
| WAL0531 | 0.00 | 0.00% |
| WA21140 | 0.00 | 0.00% |
| WA21138 | 0.00 | 0.00% |
| WA21136 | 0.00 | 0.00% |
| WA21134 | 0.00 | 0.00% |
| WA11140 | 0.00 | 0.00% |
| WA11139 | 0.00 | 0.00% |
| WA11138 | 0.00 | 0.00% |
| WA11137 | 0.00 | 0.00% |
| WA11136 | 0.00 | 0.00% |
| WA11134 | 0.00 | 0.00% |
| WA11133 | 0.00 | 0.00% |
| WA11132 | 0.00 | 0.00% |
| WA11130 | 0.00 | 0.00% |
| WA11128 | 0.00 | 0.00% |
| VIN0727 | 102.96 3 912 | -0.01% |
| VIN0628 | 102.00 51 303 | 0.00% |
| VIN0327 | 103.30 1 550 | +0.32% |
| VID1227 | 101.99 2 823 | +0.02% |
| VID1226 | 100.00 81 996 | +0.19% |
| VID1028 | 101.50 305 | +0.10% |
| VID0827 | 100.10 1 001 | -1.71% |
| VID0629 | 101.68 5 392 | +0.97% |
| VID0427 | 101.89 3 869 | +0.10% |
| VID0329 | 101.90 6 818 | -0.20% |
| VID0128 | 100.21 1 318 | -1.66% |
| VI10629 | 100.90 2 018 | 0.00% |
| VHI1128 | 100.85 5 236 | +0.65% |
| VHI0627 | 102.10 817 | +0.59% |
| VHI0626 | 99.50 299 | -1.49% |
| VHI0528 | 101.20 2 732 | 0.00% |
| VHI0526 | 101.20 1 516 | +0.31% |
| VHI0328 | 102.82 1 028 | 0.00% |
| UST1136 | 0.0000 | 0.00% |
| UST1134 | 0.00 | 0.00% |
| UST1132 | 101.00 101 | 0.00% |
| UNI1026 | 101.30 33 691 | -0.39% |
| UDV0928 | 102.00 1 214 | +1.19% |
| TDJ1226 | 101.50 203 | +0.50% |
| TDJ0628 | 101.75 204 | +0.92% |
| TDJ0228 | 102.00 1 020 | -0.49% |
| SWK1139 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1137 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1135 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1134 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1133 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1132 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1131 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1130 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1129 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1128 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1127 | 0.00 | 0.00% |
| SWK1126 | 0.00 | 0.00% |
| SWI1133 | 0.00 | 0.00% |
| SWI1132 | 0.00 | 0.00% |
| SWI1131 | 0.00 | 0.00% |
| SWI1130 | 0.00 | 0.00% |
| SWI1129 | 0.00 | 0.00% |
| SWI1128 | 100.00 1 200 000 | 0.00% |
| SWI1127 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| SWI1126 | 0.00 | 0.00% |
| SWA1139 | 0.00 | 0.00% |
| SWA1138 | 0.00 | 0.00% |
| SWA1136 | 0.00 | 0.00% |
| SWA1135 | 0.00 | 0.00% |
| SWA1134 | 0.00 | 0.00% |
| SWA1132 | 0.00 | 0.00% |
| SWA1129 | 0.00 | 0.00% |
| SW81132 | 0.00 | 0.00% |
| SW51135 | 0.00 | 0.00% |
| SW51133 | 0.00 | 0.00% |
| SW51126 | 0.00 | 0.00% |
| SW11131 | 0.00 | 0.00% |
| SW11130 | 0.00 | 0.00% |
| SW11129 | 0.00 | 0.00% |
| SW11128 | 0.00 | 0.00% |
| SW11127 | 0.00 | 0.00% |
| STL1141 | 0.00 | 0.00% |
| STL1137 | 0.00 | 0.00% |
| STA1131 | 0.00 | 0.00% |
| STA1129 | 0.00 | 0.00% |
| SPL1228 | 0.00 | 0.00% |
| SPL0927 | 101.19 202 | +0.69% |
| SPL0428 | 100.01 100 | -0.98% |
| SPL0427 | 100.90 101 | 0.00% |
| SOP1134 | 0.00 | 0.00% |
| SOP1131 | 0.00 | 0.00% |
| SOP1128 | 0.00 | 0.00% |
| SOP1126 | 0.00 | 0.00% |
| SO11128 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1137 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1136 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1135 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1134 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1133 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1132 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1131 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1130 | 100.00 380 000 | 0.00% |
| SLU1129 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| SLU1128 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| SLU1127 | 0.00 | 0.00% |
| SLU1126 | 0.00 | 0.00% |
| SLG1233 | 0.00 | 0.00% |
| SLG1231 | 0.00 | 0.00% |
| SLG1134 | 0.00 | 0.00% |
| SLG1132 | 0.00 | 0.00% |
| SLG1129 | 0.00 | 0.00% |
| SLG1128 | 0.00 | 0.00% |
| SLG0934 | 0.00 | 0.00% |
| SLG0833 | 0.00 | 0.00% |
| SLG0832 | 0.00 | 0.00% |
| SLG0631 | 0.00 | 0.00% |
| SL31128 | 0.00 | 0.00% |
| SL21136 | 0.00 | 0.00% |
| SL21135 | 0.00 | 0.00% |
| SL21131 | 0.00 | 0.00% |
| SL21130 | 0.00 | 0.00% |
| SL21128 | 0.00 | 0.00% |
| SL11233 | 0.00 | 0.00% |
| SL11231 | 0.00 | 0.00% |
| SL11136 | 0.00 | 0.00% |
| SL11135 | 0.00 | 0.00% |
| SL11134 | 0.00 | 0.00% |
| SL11133 | 0.00 | 0.00% |
| SL11131 | 0.00 | 0.00% |
| SL11130 | 0.00 | 0.00% |
| SL11129 | 0.00 | 0.00% |
| SL11128 | 0.00 | 0.00% |
| SL11127 | 0.00 | 0.00% |
| SL10832 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1138 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1137 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1136 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1135 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1134 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1133 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1132 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1131 | 0.00 | 0.00% |
| SIR0928 | 101.00 303 | +0.30% |
| SIR0628 | 100.20 1 002 | +0.09% |
| SIR0228 | 100.10 28 435 | 0.00% |
| SIL1133 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1139 | 0.00 | 0.00% |
| SIE1138 | 0.00 | 0.00% |
| SIE1137 | 0.00 | 0.00% |
| SIE1136 | 0.00 | 0.00% |
| SIE1135 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1134 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1133 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1132 | 100.00 1 000 | -9.09% |
| SIE1131 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1130 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1129 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1128 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1127 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1126 | 110.00 110 | +1.57% |
| SID1134 | 100.00 | 0.00% |
| SID1133 | 108.00 108 000 | +8.00% |
| SID1131 | 100.00 | 0.00% |
| SIC1133 | 104.00 520 | 0.00% |
| SI11137 | 0.00 | 0.00% |
| SI11136 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1132 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1131 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1130 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1129 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1128 | 100.00 510 000 | 0.00% |
| RPW1029 | 101.50 3 144 | 0.00% |
| RPW0630 | 0.00 | 0.00% |
| RON1229 | 0.00 | 0.00% |
| RON0928 | 100.50 402 | -1.43% |
| RON0827 | 101.00 1 719 | -0.59% |
| RON0726 | 100.13 1 702 | +0.03% |
| ROB0626 | 99.02 10 935 | +1.02% |
| ROB0529 | 0.00 | 0.00% |
| ROB0129 | 101.25 25 313 | +1.25% |
| RMS1138 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1133 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1132 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1129 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1128 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1126 | 100.00 450 000 | 0.00% |
| RES0228 | 101.78 1 019 | -0.17% |
| PZU0727 | 102.04 918 | +0.13% |
| PUL1139 | 0.00 | 0.00% |
| PUL1138 | 0.00 | 0.00% |
| PUL1137 | 0.00 | 0.00% |
| PSZ1131 | 0.00 | 0.00% |
| PSZ1130 | 0.00 | 0.00% |
| PSZ1129 | 0.00 | 0.00% |
| PS1026 | 97.75 3 519 | 0.00% |
| PS0730 | 100.80 1 109 | +0.10% |
| PS0729 | 102.20 818 | +0.48% |
| PS0728 | 108.80 3 804 | 0.00% |
| PS0527 | 100.10 2 002 | -0.10% |
| PS0131 | 100.70 504 | +0.90% |
| PS0130 | 102.50 5 768 | -0.24% |
| PRZ1229 | 100.00 1 000 | -0.99% |
| PRZ1228 | 100.00 | 0.00% |
| PRZ1227 | 104.00 832 | 0.00% |
| PRZ1226 | 100.00 | 0.00% |
| PRF1228 | 101.40 29 533 | +0.50% |
| PRF1126 | 101.10 21 547 | +0.10% |
| PRF1028 | 100.70 40 986 | +0.10% |
| PRF1026 | 101.60 60 960 | +0.11% |
| PRF0927 | 100.60 4 935 | 0.00% |
| PRF0727 | 101.47 62 906 | +0.90% |
| PRF0628 | 101.13 23 462 | -0.11% |
| PRF0627 | 101.20 5 060 | -0.74% |
| PRF0626 | 100.50 22 130 | 0.00% |
| PRF0429 | 100.41 1 908 | +0.01% |
| PRF0427 | 100.50 5 327 | 0.00% |
| PRF0327 | 101.80 28 998 | +0.04% |
| PRF0326 | 100.25 3 709 | +0.05% |
| PRF0228 | 101.50 3 654 | 0.00% |
| PRF0127 | 100.40 30 310 | -1.08% |
| PLY1227 | 100.90 2 327 | -0.96% |
| PLY1226 | 101.10 101 | +0.10% |
| PLY0230 | 101.50 812 | +0.94% |
| PLO1140 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1135 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1131 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1130 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1128 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1127 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1126 | 0.00 | 0.00% |
| PLO0530 | 100.00 | 0.00% |
| PLO0529 | 100.00 | 0.00% |
| PLO0528 | 100.00 | 0.00% |
| PLO0527 | 100.00 | 0.00% |
| PL11130 | 0.00 | 0.00% |
| PKO1132 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0927 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0827 | 101.65 3 456 | +0.05% |
| PKO0631 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0629 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0628 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0328 | 101.76 102 | +0.50% |
| PKO0229 | 102.19 102 | +0.04% |
| PKN0528 | 0.00 | 0.00% |
| PK10328 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1138 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1136 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1134 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1132 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1131 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1130 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1129 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1128 | 100.00 | 0.00% |
| PIA1126 | 100.00 830 000 | 0.00% |
| PI11138 | 0.00 | 0.00% |
| PI11136 | 0.00 | 0.00% |
| PHP1128 | 100.09 191 304 | -0.08% |
| PHP1126 | 0.00 | 0.00% |
| PHP1028 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0828 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0728 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0626 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0328 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0229 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0226 | 100.50 101 | +0.50% |
| PHN1127 | 104.60 314 | +0.58% |
| PHN0526 | 101.50 4 155 | +0.10% |
| PHN0327 | 102.75 6 062 | 0.00% |
| PGL1139 | 0.00 | 0.00% |
| PGL1138 | 0.00 | 0.00% |
| PGL1135 | 0.00 | 0.00% |
| PGL1127 | 101.00 404 | -2.18% |
| PGF1026 | 0.00 | 0.00% |
| PGE0529 | 102.80 1 439 | +0.49% |
| PGE0526 | 102.80 514 | 0.00% |
| PFR0927 | 93.15 1 025 | -6.75% |
| PFR0827 | 93.37 1 494 | +0.29% |
| PFR0627 | 96.00 576 | +1.86% |
| PFR0330 | 88.60 2 658 | -9.13% |
| PF10927 | 92.66 2 872 | -6.68% |
| PEP1029 | 102.60 821 | 0.00% |
| PEOH730 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH729 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH630 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH429 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH328 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH310 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH308 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH307 | 100.00 40 000 | +0.10% |
| PEOH306 | 100.00 8 500 | 0.00% |
| PEOH304 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH302 | 96.50 772 | +1.58% |
| PEOH128 | 0.00 | 0.00% |
| PEO1127 | 0.00 | 0.00% |
| PEO1033 | 100.00 200 | -0.45% |
| PEO1028 | 100.40 100 | -0.10% |
| PEO1027 | 101.63 49 119 | -0.26% |
| PEO0932 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0930 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0826 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0727 | 100.50 2 513 | +0.40% |
| PEO0631 | 101.05 404 | 0.00% |
| PEO0528 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0429 | 101.99 102 | +0.53% |
| PEO0236 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0127 | 100.35 100 | -1.04% |
| PE20631 | 0.00 | 0.00% |
| PDG1140 | 0.00 | 0.00% |
| PDG1136 | 0.0000 | 0.00% |
| PDG1132 | 0.00 | 0.00% |
| PDG1128 | 0.00 | 0.00% |
| PD11136 | 0.00 | 0.00% |
| PCX0930 | 101.37 6 386 | 0.00% |
| PCX0929 | 102.05 11 226 | -0.55% |
| PCR1026 | 100.01 6 001 | -0.19% |
| PCR0527 | 102.00 5 720 | 0.00% |
| PCR0426 | 100.29 7 015 | 0.00% |
| PAZ1139 | 0.00 | 0.00% |
| PAZ1129 | 0.00 | 0.00% |
| OZM1134 | 0.00 | 0.00% |
| ORL0732 | 0.00 | 0.00% |
| ORL0730 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0545 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0544 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0539 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0536 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0535 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0531 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0527 | 0.00 | 0.00% |
| OL11132 | 0.00 | 0.00% |
| OL11130 | 0.00 | 0.00% |
| OKA1127 | 101.00 1 110 | +1.00% |
| OKA0926 | 100.00 1 716 | -1.43% |
| OKA0628 | 100.00 3 700 | +0.49% |
| OK0426 | 99.20 28 252 | +0.20% |
| OK0128 | 92.85 76 216 | +0.05% |
| OK0127 | 96.65 23 679 | +0.21% |
| OBC1126 | 101.23 900 | -0.05% |
| OBC1028 | 100.62 503 | 0.00% |
| OBC1026 | 101.48 4 262 | -0.11% |
| OBC0828 | 100.00 1 000 | 0.00% |
| OBC0827 | 101.50 10 150 | +0.50% |
| OBC0627 | 101.00 808 | 0.00% |
| OBC0526 | 100.85 504 | +0.05% |
| OBC0429 | 100.29 2 505 | -1.66% |
| OBC0426 | 100.75 504 | +0.75% |
| OBC0227 | 101.90 1 121 | +1.70% |
| OBC0127 | 101.75 407 | -0.01% |
| NZ0928 | 99.50 1 393 | 0.00% |
| NVA0527 | 101.00 707 | +0.50% |
| NOD0828 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1138 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1137 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1136 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1135 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1134 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1133 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1132 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1130 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1129 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1128 | 0.00 | 0.00% |
| NI11138 | 0.00 | 0.00% |
| NI11135 | 0.00 | 0.00% |
| NI11132 | 0.00 | 0.00% |
| NI11130 | 0.00 | 0.00% |
| NDI0327 | 100.40 6 526 | -0.12% |
| MVP1228 | 101.49 1 116 | +0.12% |
| MVP1029 | 101.18 12 311 | +0.32% |
| MVP0729 | 101.79 5 698 | +0.69% |
| MVP0528 | 101.77 8 546 | -0.09% |
| MVP0227 | 100.55 46 523 | -0.85% |
| MUS1138 | 0.00 | 0.00% |
| MUS1133 | 0.00 | 0.00% |
| MUS1128 | 0.00 | 0.00% |
| MUR0527 | 100.40 201 | -0.10% |
| MUR0428 | 0.00 | 0.00% |
| MST1138 | 0.00 | 0.00% |
| MST1136 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1133 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1132 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1130 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1129 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1127 | 0.00 | 0.00% |
| MLP1226 | 0.00 | 0.00% |
| MIL1227 | 102.25 307 | 0.00% |
| MIL0129 | 101.50 507 | -0.97% |
| MIE1141 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1140 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1139 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1138 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1136 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1131 | 0.00 | 0.00% |
| MI21139 | 0.00 | 0.00% |
| MI11141 | 0.00 | 0.00% |
| MI11139 | 0.00 | 0.00% |
| MI11136 | 0.00 | 0.00% |
| MCM1127 | 102.48 12 093 | +0.18% |
| MCM0727 | 0.00 | 0.00% |
| MCI0728 | 102.00 10 489 | +0.01% |
| MBK1028 | 102.70 205 | +0.20% |
| MBHPE15 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE14 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE07 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE06 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE05 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPA35 | 0.00 | 0.00% |
| MBH1130 | 0.00 | 0.00% |
| MBH1129 | 0.00 | 0.00% |
| MBH0929 | 0.00 | 0.00% |
| MBH0628 | 0.00 | 0.00% |
| MBH0627 | 100.27 12 734 | +0.27% |
| MBH0330 | 0.00 | 0.00% |
| LKD0828 | 100.00 300 | -0.50% |
| LKD0627 | 102.00 306 | 0.00% |
| LDZ1236 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1235 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1234 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1233 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1232 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1231 | 0.00 | 0.00% |
| LD21234 | 0.00 | 0.00% |
| LD21233 | 0.00 | 0.00% |
| LD21232 | 0.00 | 0.00% |
| LD21231 | 0.00 | 0.00% |
| LD11235 | 0.00 | 0.00% |
| LD11234 | 0.00 | 0.00% |
| LD11233 | 0.00 | 0.00% |
| LD11232 | 0.00 | 0.00% |
| LD11231 | 0.00 | 0.00% |
| KST1133 | 0.00 | 0.00% |
| KRU1228 | 102.00 9 078 | 0.00% |
| KRU1226 | 101.60 305 | 0.00% |
| KRU1130 | 102.58 38 993 | +0.29% |
| KRU1127 | 104.50 4 912 | +0.48% |
| KRU1029 | 113.00 339 | -0.88% |
| KRU1028 | 105.95 15 871 | -0.01% |
| KRU0828 | 104.99 27 748 | -0.16% |
| KRU0827 | 102.30 37 851 | 0.00% |
| KRU0731 | 101.42 19 566 | -0.51% |
| KRU0726 | 99.77 23 041 | 0.00% |
| KRU0632 | 102.50 308 | 0.00% |
| KRU0628 | 104.35 50 091 | -0.14% |
| KRU0627 | 102.98 717 | +0.47% |
| KRU0626 | 99.40 5 951 | -0.10% |
| KRU0231 | 103.37 26 878 | -0.03% |
| KRU0229 | 102.90 1 235 | -0.10% |
| KRU0228 | 102.00 204 | +0.99% |
| KRU0227 | 102.30 7 799 | -0.38% |
| KRU0226 | 99.68 5 396 | -0.30% |
| KRU0129 | 106.97 856 | +1.45% |
| KRI1128 | 101.03 2 021 | 0.00% |
| KRI0328 | 101.49 3 552 | +0.49% |
| KRA1236 | 100.00 | 0.00% |
| KRA1139 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1138 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1134 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1037 | 0.00 | 0.00% |
| KRA0735 | 0.00 | 0.00% |
| KRA0733 | 0.00 | 0.00% |
| KRA0528 | 100.00 | 0.00% |
| KR20229 | 103.81 16 303 | +0.20% |
| KR11134 | 0.00 | 0.00% |
| KR11029 | 102.07 6 022 | -0.01% |
| KR10627 | 101.81 102 | +0.11% |
| KR10228 | 103.90 6 369 | +0.68% |
| KOS1136 | 102.00 510 | 0.00% |
| KOS1134 | 0.00 | 0.00% |
| KOS1133 | 102.00 510 | +0.99% |
| KOS1132 | 0.00 | 0.00% |
| KOS1128 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| KOL1130 | 101.50 203 | -0.49% |
| KOL1128 | 102.00 204 | +0.99% |
| KOL1126 | 99.00 198 | -1.00% |
| KO11136 | 101.00 202 | 0.00% |
| KO11135 | 0.00 | 0.00% |
| KO11133 | 101.00 1 010 | +1.00% |
| KO11128 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| KNN1136 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1135 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1134 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1133 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1132 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1129 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1143 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1142 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1141 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1138 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1137 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1134 | 0.00 | 0.00% |
| KL11143 | 0.00 | 0.00% |
| KL11142 | 0.00 | 0.00% |
| KL11141 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1142 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1141 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1139 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1137 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1135 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1134 | 0.00 | 0.00% |
| KIE1237 | 0.00 | 0.00% |
| KIE1236 | 0.00 | 0.00% |
| KIE1228 | 0.00 | 0.00% |
| KGH0631 | 101.99 293 737 | 0.00% |
| KGH0629 | 101.20 7 690 | 0.00% |
| KBD1134 | 0.00 | 0.00% |
| KBD1133 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1142 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1141 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1140 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1139 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1138 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1137 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1136 | 0.00 | 0.00% |
| KA21138 | 0.00 | 0.00% |
| KA11138 | 0.00 | 0.00% |
| JHM0629 | 0.00 | 0.00% |
| IZ0836 | 91.40 23 430 | +0.07% |
| IZ0831 | 97.30 2 143 | +0.57% |
| IWS0645 | 97.90 | 0.00% |
| INV0928 | 100.60 22 898 | -0.10% |
| INT0628 | 103.50 518 | +1.47% |
| INS0628 | 103.00 515 | 0.00% |
| INS0529 | 101.02 5 758 | 0.00% |
| INS0228 | 102.99 1 545 | +0.97% |
| INS0127 | 100.80 505 | 0.00% |
| INP0529 | 100.00 4 703 | 0.00% |
| INF1027 | 100.50 905 | +5.24% |
| INF0326 | 100.90 706 | 0.00% |
| INF0127 | 100.30 5 316 | -0.20% |
| IFL0334 | 100.03 500 | +0.23% |
| IBH0929 | 0.00 | 0.00% |
| IBH0928 | 0.00 | 0.00% |
| HMI1228 | 100.50 3 015 | +0.40% |
| HMI0627 | 101.00 46 363 | -0.54% |
| HMI0327 | 100.00 42 600 | +3.09% |
| GRU1140 | 0.00 | 0.00% |
| GRU1139 | 0.00 | 0.00% |
| GRU1138 | 0.00 | 0.00% |
| GLD1132 | 0.00 | 0.00% |
| GHE1227 | 81.45 5 210 | -0.65% |
| GHE1128 | 74.10 1 982 | +1.51% |
| GHE1127 | 74.00 222 | -0.27% |
