| Obligacje | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ABE0227 | 0.00 | 0.00% |
| ABE0726 | 0.00 | 0.00% |
| ACH0427 | 102.50 308 | 0.00% |
| ACH0628 | 104.00 520 | +0.68% |
| ACH0826 | 101.77 2 033 | +1.13% |
| ADX1128 | 102.50 2 050 | +0.29% |
| ADX1227 | 101.50 126 347 | 0.00% |
| AL11129 | 0.00 | 0.00% |
| AL11130 | 0.00 | 0.00% |
| ALE0630 | 102.39 2 048 | 0.00% |
| ALO1128 | 0.00 | 0.00% |
| ALO1129 | 0.00 | 0.00% |
| ALO1130 | 0.00 | 0.00% |
| ALR0428 | 0.00 | 0.00% |
| ALR0429 | 101.99 102 | 0.00% |
| ALR0627 | 101.20 202 | 0.00% |
| ALR0628 | 101.99 102 | 0.00% |
| ALR1029 | 0.00 | 0.00% |
| AN11133 | 0.00 | 0.00% |
| AN11135 | 0.00 | 0.00% |
| AND1133 | 0.00 | 0.00% |
| AND1135 | 0.00 | 0.00% |
| AND1136 | 0.00 | 0.00% |
| AND1137 | 0.00 | 0.00% |
| ANW1126 | 101.65 102 | -0.15% |
| ANW1227 | 0.00 | 0.00% |
| AOW0227 | 102.00 918 | 0.00% |
| AOW0528 | 100.02 200 | -1.94% |
| AOW1027 | 101.00 2 222 | +1.00% |
| AOW1028 | 102.68 616 | +0.67% |
| ARH0227 | 101.62 203 240 | +0.61% |
| ARH0329 | 0.00 | 0.00% |
| ARH0627 | 0.00 | 0.00% |
| ARH0628 | 100.40 8 936 | -1.03% |
| ARL0429 | 101.49 507 | +0.01% |
| ARL1226 | 101.50 1 421 | +3.36% |
| ARL1227 | 101.10 3 640 | 0.00% |
| ATL0227 | 100.00 2 500 | 0.00% |
| ATL0628 | 0.00 | 0.00% |
| ATL1028 | 0.00 | 0.00% |
| BAP1131 | 0.00 | 0.00% |
| BAP1132 | 0.00 | 0.00% |
| BAP1235 | 0.00 | 0.00% |
| BAR1130 | 100.00 160 000 | 0.00% |
| BB11134 | 0.00 | 0.00% |
| BBI0227 | 103.80 104 | -0.02% |
| BBL1128 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1132 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1133 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1134 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1135 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1136 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1137 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1138 | 0.00 | 0.00% |
| BBL1139 | 0.00 | 0.00% |
| BFT0330 | 102.91 7 155 | -0.01% |
| BFW1027 | 101.10 2 123 | 0.00% |
| BGK1127 | 0.00 | 0.00% |
| BOS1228 | 101.05 101 | -0.44% |
| BPO0629 | 0.00 | 0.00% |
| BPO1227 | 0.00 | 0.00% |
| BRZ1126 | 105.00 1 050 | +5.00% |
| BRZ1127 | 100.00 100 | 0.00% |
| BS10228 | 0.00 | 0.00% |
| BS10327 | 102.41 1 946 | +0.89% |
| BS10829 | 102.00 41 359 | -0.76% |
| BST0128 | 103.40 38 982 | +1.23% |
| BST0228 | 103.24 28 606 | +0.23% |
| BST0327 | 101.00 1 111 | -1.46% |
| BST0527 | 100.32 1 404 | -2.31% |
| BST0630 | 102.95 5 130 | 0.00% |
| BST0726 | 99.50 2 587 | 0.00% |
| BST0728 | 104.51 29 593 | -1.40% |
| BST0730 | 101.10 2 123 | -0.88% |
| BST0829 | 103.90 17 258 | +0.87% |
| BST0930 | 102.01 9 301 | -0.48% |
| BST1026 | 101.90 5 095 | -0.09% |
| BST1029 | 102.50 54 633 | 0.00% |
| BST1126 | 101.20 405 | -1.17% |
| BST1226 | 102.00 6 670 | +0.29% |
| BXF0727 | 101.89 917 | +0.43% |
| BXF1027 | 102.00 3 468 | +0.06% |
| BXF1028 | 102.45 307 | +0.94% |
| BXF1226 | 100.80 1 210 | +0.50% |
| BXF1228 | 0.00 | 0.00% |
| CAV0127 | 103.48 13 038 | +1.98% |
| CAV0327 | 101.94 2 956 | 0.00% |
| CAV0329 | 102.70 1 027 | +0.20% |
| CAV0429 | 102.95 1 030 | +1.13% |
| CAV0526 | 100.21 1 002 | -0.59% |
| CAV0627 | 102.00 2 754 | -0.10% |
| CAV0729 | 101.90 4 178 | -0.59% |
| CAV0927 | 102.10 1 532 | +0.11% |
| CAV0928 | 102.00 108 421 | +0.07% |
| CAV0929 | 101.50 9 744 | +0.79% |
| CAV1127 | 101.98 9 586 | -0.01% |
| CAV1128 | 102.68 9 036 | +0.92% |
| CAV1226 | 102.00 15 670 | +0.29% |
| CAV1227 | 102.50 50 123 | 0.00% |
| CAV1229 | 101.41 13 226 | -0.57% |
| CHE0926 | 0.00 | 0.00% |
| CHE1030 | 0.00 | 0.00% |
| CHE1032 | 0.00 | 0.00% |
| CO10129 | 101.69 1 829 | -0.01% |
| COG0129 | 101.70 712 | +0.10% |
| CPF1227 | 100.74 101 | -0.01% |
| CPS0130 | 103.82 35 400 | +0.03% |
| DAD1028 | 103.50 2 465 | 0.00% |
| DAN0129 | 100.95 5 048 | 0.00% |
| DEK0628 | 101.15 1 012 | +0.03% |
| DEK1228 | 101.00 6 273 | -0.29% |
| DLU1134 | 0.00 | 0.00% |
| DLU1139 | 0.00 | 0.00% |
| DLU1141 | 0.00 | 0.00% |
| DOM0526 | 101.00 101 | 0.00% |
| DOM0530 | 0.00 | 0.00% |
| DOM0928 | 100.50 402 | +0.50% |
| DOM1229 | 0.00 | 0.00% |
| DS0432 | 86.00 301 846 | +0.70% |
| DS0726 | 99.85 1 298 | 0.00% |
| DS0727 | 99.01 24 455 | +0.01% |
| DS1029 | 96.30 47 574 | +0.10% |
| DS1030 | 87.50 1 750 | -0.57% |
| DS1033 | 108.60 45 788 | +0.39% |
| DS1034 | 101.42 154 790 | +0.42% |
| DS1035 | 100.58 365 851 | +0.26% |
| DST0727 | 100.61 4 024 | +0.03% |
| DST1126 | 102.89 412 | +2.28% |
| DVL0130 | 0.00 | 0.00% |
| DVL0229 | 0.00 | 0.00% |
| DVL0528 | 0.00 | 0.00% |
| DVL1028 | 104.95 525 | +0.01% |
| DVL1227 | 104.00 728 | +2.46% |
| DVR0726 | 101.13 2 124 | +0.31% |
| DVR1226 | 100.32 201 | -1.36% |
| DVR1227 | 101.69 407 | 0.00% |
| E151129 | 0.00 | 0.00% |
| ECH0128 | 103.89 208 | 0.00% |
| ECH0229 | 0.00 | 0.00% |
| ECH0426 | 100.40 142 869 | 0.00% |
| ECH0428 | 103.00 3 090 | -0.48% |
| ECH0528 | 102.20 102 | +2.20% |
| ECH0529 | 0.00 | 0.00% |
| ECH0626 | 100.74 28 509 | 0.00% |
| ECH0627 | 103.57 3 832 | +0.54% |
| ECH0829 | 104.90 521 | +0.91% |
| ECH0926 | 101.50 25 375 | +1.20% |
| ECH1028 | 0.00 | 0.00% |
| ECH1127 | 102.00 58 210 | -0.96% |
| ECH1227 | 100.40 5 020 | -0.69% |
| EIB0131 | 0.00 | 0.00% |
| EIB0227 | 0.00 | 0.00% |
| EIB0228 | 0.00 | 0.00% |
| EIB0243 | 0.00 | 0.00% |
| EIB0429 | 0.00 | 0.00% |
| EIB0727 | 0.00 | 0.00% |
| EIB0826 | 106.65 1 706 | -1.93% |
| EIB0932 | 0.00 | 0.00% |
| EIB1129 | 0.00 | 0.00% |
| EIB1134 | 0.00 | 0.00% |
| EIB1137 | 0.00 | 0.00% |
| EL11128 | 0.00 | 0.00% |
| ELG0330 | 100.00 | 0.00% |
| ELG0331 | 100.00 | 0.00% |
| ELG0332 | 100.00 | 0.00% |
| ELG0533 | 100.00 | 0.00% |
| ELG0535 | 0.00 | 0.00% |
| ELG0536 | 0.00 | 0.00% |
| ELG1027 | 100.00 | 0.00% |
| ELG1135 | 0.00 | 0.00% |
| ELG1136 | 0.00 | 0.00% |
| ELG1228 | 100.00 | 0.00% |
| ELK1127 | 100.00 450 000 | 0.00% |
| ELK1128 | 100.00 560 000 | 0.00% |
| ELK1129 | 0.00 | 0.00% |
| ELK1130 | 0.00 | 0.00% |
| ELK1134 | 0.00 | 0.00% |
| ELK1136 | 0.00 | 0.00% |
| ELK1139 | 0.00 | 0.00% |
| ENA0527 | 100.85 1 009 | +0.04% |
| ENA0530 | 103.25 5 163 | +0.74% |
| ERB0229 | 100.00 2 300 | 0.00% |
| EUR0130 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0131 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0134 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0135 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0136 | 107.50 5 437 | +0.47% |
| EUR0144 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0233 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0243 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0527 | 103.00 103 000 | +0.98% |
| EUR0532 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0636 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0732 | 0.00 | 0.00% |
| EUR0737 | 0.00 | 0.00% |
| EUR1027 | 99.07 | 0.00% |
| EUR1028 | 106.50 2 130 | +6.82% |
| EUR1031 | 0.00 | 0.00% |
| EUR1039 | 0.00 | 0.00% |
| EUR1046 | 97.31 | 0.00% |
| EUR1130 | 0.00 | 0.00% |
| FPC0229 | 105.08 2 522 | +0.08% |
| FPC0231 | 105.25 31 470 | 0.00% |
| FPC0235 | 106.13 122 004 | +0.18% |
| FPC0328 | 96.28 7 510 | 0.00% |
| FPC0332 | 96.42 25 647 | +0.18% |
| FPC0342 | 115.25 21 313 | +0.13% |
| FPC0427 | 98.10 68 866 | 0.00% |
| FPC0630 | 92.15 737 | 0.00% |
| FPC0631 | 99.33 12 722 | 0.00% |
| FPC0733 | 84.38 253 | +0.93% |
| FPC1140 | 71.91 27 086 | +0.03% |
| FPU1130 | 0.00 | 0.00% |
| FWA0931 | 0.00 | 0.00% |
| GHE0128 | 82.00 9 667 | 0.00% |
| GHE0327 | 81.20 38 714 | -0.31% |
| GHE0728 | 80.00 15 337 | -0.25% |
| GHE1027 | 81.00 24 874 | -1.22% |
| GHE1127 | 84.49 84 | +0.01% |
| GHE1128 | 80.01 2 161 | 0.00% |
| GHE1227 | 87.50 438 | -4.89% |
| GLD1132 | 0.00 | 0.00% |
| GRU1138 | 0.00 | 0.00% |
| GRU1139 | 0.00 | 0.00% |
| GRU1140 | 0.00 | 0.00% |
| GRU1141 | 0.00 | 0.00% |
| GRU1143 | 0.00 | 0.00% |
| HMI0327 | 100.80 36 793 | -0.20% |
| HMI0627 | 102.00 2 652 | 0.00% |
| HMI1228 | 100.60 2 917 | -0.54% |
| IBH0928 | 0.00 | 0.00% |
| IBH0929 | 0.00 | 0.00% |
| IFL0334 | 100.03 500 | +0.23% |
| INF0127 | 100.30 5 316 | -0.20% |
| INF0326 | 99.90 1 598 | -0.99% |
| INF1027 | 100.90 1 416 | -0.30% |
| INP0529 | 101.00 4 141 | 0.00% |
| INS0228 | 102.00 510 | 0.00% |
| INS0529 | 101.00 2 020 | +0.10% |
| INS0628 | 102.80 822 | +0.10% |
| INT0628 | 103.50 16 043 | +0.01% |
| INT1228 | 102.18 12 783 | +0.42% |
| INV0928 | 100.75 5 942 | +0.08% |
| IWS0645 | 97.90 | 0.00% |
| IZ0831 | 97.50 487 | -0.40% |
| IZ0836 | 93.66 9 632 | +0.44% |
| JHM0629 | 0.00 | 0.00% |
| KA11138 | 0.00 | 0.00% |
| KA21138 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1136 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1137 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1138 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1139 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1140 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1141 | 0.00 | 0.00% |
| KAT1142 | 0.00 | 0.00% |
| KBD1133 | 0.00 | 0.00% |
| KBD1134 | 0.00 | 0.00% |
| KGH0631 | 103.30 103 | +0.47% |
| KIE1228 | 0.00 | 0.00% |
| KIE1236 | 0.00 | 0.00% |
| KIE1237 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1134 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1135 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1137 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1139 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1141 | 0.00 | 0.00% |
| KKA1142 | 0.00 | 0.00% |
| KL11141 | 0.00 | 0.00% |
| KL11142 | 0.00 | 0.00% |
| KL11143 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1134 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1137 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1138 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1141 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1142 | 0.00 | 0.00% |
| KLS1143 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1129 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1132 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1133 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1134 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1135 | 0.00 | 0.00% |
| KNN1136 | 0.00 | 0.00% |
| KO11128 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| KO11133 | 101.00 1 010 | +1.00% |
| KO11135 | 0.00 | 0.00% |
| KO11136 | 101.00 202 | 0.00% |
| KOL1126 | 99.00 198 | -1.00% |
| KOL1128 | 102.00 204 | +0.99% |
| KOL1130 | 101.50 203 | -0.49% |
| KOS1128 | 100.00 1 000 000 | 0.00% |
| KOS1132 | 0.00 | 0.00% |
| KOS1133 | 102.00 510 | +0.99% |
| KOS1134 | 0.00 | 0.00% |
| KOS1136 | 102.00 510 | 0.00% |
| KR10228 | 103.50 104 | -0.29% |
| KR10627 | 102.00 49 876 | +0.07% |
| KR11029 | 102.30 33 953 | -0.05% |
| KR11134 | 0.00 | 0.00% |
| KR20229 | 104.50 14 421 | +0.10% |
| KRA0528 | 100.00 | 0.00% |
| KRA0733 | 0.00 | 0.00% |
| KRA0735 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1037 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1134 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1138 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1139 | 0.00 | 0.00% |
| KRA1236 | 100.00 | 0.00% |
| KRI0328 | 101.80 3 054 | +0.25% |
| KRI1128 | 102.79 514 | +0.29% |
| KRU0129 | 107.88 1 510 | +0.97% |
| KRU0227 | 103.50 104 | -0.10% |
| KRU0228 | 102.00 2 142 | 0.00% |
| KRU0229 | 102.85 926 | +0.49% |
| KRU0231 | 102.72 58 556 | -0.17% |
| KRU0626 | 99.85 100 | 0.00% |
| KRU0627 | 102.48 307 | +0.01% |
| KRU0628 | 104.79 1 572 | -0.01% |
| KRU0632 | 102.50 2 769 | 0.00% |
| KRU0726 | 99.80 13 673 | 0.00% |
| KRU0731 | 102.22 515 436 | -0.09% |
| KRU0827 | 102.99 28 425 | 0.00% |
| KRU0828 | 104.60 105 | +0.17% |
| KRU1028 | 105.00 2 625 | +0.77% |
| KRU1029 | 113.00 339 | -0.88% |
| KRU1127 | 103.90 14 962 | 0.00% |
| KRU1130 | 102.74 66 891 | +0.14% |
| KRU1226 | 102.09 19 293 | +0.20% |
| KRU1228 | 102.30 2 046 | -0.10% |
| KST1133 | 0.00 | 0.00% |
| LD11231 | 0.00 | 0.00% |
| LD11232 | 0.00 | 0.00% |
| LD11233 | 0.00 | 0.00% |
| LD11234 | 0.00 | 0.00% |
| LD11235 | 0.00 | 0.00% |
| LD21231 | 0.00 | 0.00% |
| LD21232 | 0.00 | 0.00% |
| LD21233 | 0.00 | 0.00% |
| LD21234 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1231 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1232 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1233 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1234 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1235 | 0.00 | 0.00% |
| LDZ1236 | 0.00 | 0.00% |
| LKD0627 | 102.00 306 | 0.00% |
| LKD0828 | 101.50 406 | 0.00% |
| MBH0330 | 0.00 | 0.00% |
| MBH0627 | 100.27 12 734 | +0.27% |
| MBH0628 | 0.00 | 0.00% |
| MBH0929 | 0.00 | 0.00% |
| MBH1129 | 0.00 | 0.00% |
| MBH1130 | 0.00 | 0.00% |
| MBHPA35 | 0.00 | 0.00% |
| MBHPE05 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE06 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE07 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE14 | 100.00 | 0.00% |
| MBHPE15 | 100.00 | 0.00% |
| MBK1028 | 101.30 101 | -1.36% |
| MCI0728 | 102.47 102 | 0.00% |
| MCM1127 | 102.01 5 203 | -0.28% |
| MI11136 | 0.00 | 0.00% |
| MI11139 | 0.00 | 0.00% |
| MI11141 | 0.00 | 0.00% |
| MI21139 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1131 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1136 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1138 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1139 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1140 | 0.00 | 0.00% |
| MIE1141 | 0.00 | 0.00% |
| MIL0129 | 101.50 507 | -0.97% |
| MIL1227 | 101.00 101 | -1.22% |
| MLP1226 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1127 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1129 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1130 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1132 | 0.00 | 0.00% |
| MOS1133 | 0.00 | 0.00% |
| MST1136 | 0.00 | 0.00% |
| MST1138 | 0.00 | 0.00% |
| MUR0428 | 0.00 | 0.00% |
| MUR0527 | 100.40 201 | -0.10% |
| MUS1128 | 0.00 | 0.00% |
| MUS1133 | 0.00 | 0.00% |
| MUS1138 | 0.00 | 0.00% |
| MVP0130 | 100.70 51 674 | -0.10% |
| MVP0227 | 100.40 12 924 | +0.25% |
| MVP0528 | 102.80 1 131 | -0.19% |
| MVP0729 | 102.90 515 | +0.06% |
| MVP1029 | 101.80 611 | -0.53% |
| MVP1228 | 101.70 3 356 | 0.00% |
| NDI0327 | 101.10 404 | -0.86% |
| NI11130 | 0.00 | 0.00% |
| NI11132 | 0.00 | 0.00% |
| NI11135 | 0.00 | 0.00% |
| NI11138 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1128 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1129 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1130 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1132 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1133 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1134 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1135 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1136 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1137 | 0.00 | 0.00% |
| NIE1138 | 0.00 | 0.00% |
| NOD0828 | 0.00 | 0.00% |
| NVA0527 | 100.99 1 313 | 0.00% |
| NZ0331 | 96.10 1 153 | 0.00% |
| NZ0928 | 99.30 497 | +0.30% |
| OBC0127 | 101.94 714 | 0.00% |
| OBC0227 | 101.20 506 | +0.10% |
| OBC0426 | 100.00 1 400 | +0.45% |
| OBC0429 | 101.50 711 | -0.28% |
| OBC0526 | 100.10 4 004 | 0.00% |
| OBC0627 | 101.50 2 335 | +0.50% |
| OBC0827 | 101.50 508 | 0.00% |
| OBC0828 | 102.00 1 122 | +0.05% |
| OBC1026 | 101.50 5 674 | +0.32% |
| OBC1028 | 101.00 3 434 | -0.02% |
| OBC1126 | 101.20 405 | 0.00% |
| OK0127 | 96.93 2 132 | -0.43% |
| OK0128 | 93.85 116 687 | +0.05% |
| OK0426 | 99.25 51 512 | -0.30% |
| OKA0628 | 100.00 3 700 | +0.49% |
| OKA0926 | 101.00 505 | +0.20% |
| OKA1127 | 102.75 1 028 | +0.40% |
| OL11130 | 0.00 | 0.00% |
| OL11132 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0527 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0531 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0535 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0536 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0539 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0544 | 0.00 | 0.00% |
| OLS0545 | 0.00 | 0.00% |
| ORL0730 | 0.00 | 0.00% |
| ORL0732 | 0.00 | 0.00% |
| ORL1232 | 0.00 | 0.00% |
| OZM1134 | 0.00 | 0.00% |
| PAZ1129 | 0.00 | 0.00% |
| PAZ1134 | 0.00 | 0.00% |
| PAZ1139 | 0.00 | 0.00% |
| PCR0426 | 100.00 2 100 | -0.10% |
| PCR0527 | 101.50 3 553 | 0.00% |
| PCR1026 | 100.20 2 004 | -0.10% |
| PCX0929 | 102.49 3 792 | 0.00% |
| PCX0930 | 101.05 101 | -0.64% |
| PD11136 | 0.00 | 0.00% |
| PDG1128 | 0.00 | 0.00% |
| PDG1132 | 0.00 | 0.00% |
| PDG1136 | 0.0000 | 0.00% |
| PDG1140 | 0.00 | 0.00% |
| PE20631 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0236 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0429 | 101.99 102 | +0.53% |
| PEO0528 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0631 | 101.60 102 | 0.00% |
| PEO0727 | 100.50 2 513 | +0.40% |
| PEO0826 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0930 | 0.00 | 0.00% |
| PEO0932 | 0.00 | 0.00% |
| PEO1027 | 102.03 15 712 | +0.01% |
| PEO1028 | 101.35 101 | +0.95% |
| PEO1033 | 100.00 200 | -0.45% |
| PEO1127 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH128 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH130 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH302 | 96.50 772 | +1.58% |
| PEOH304 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH306 | 100.00 8 500 | 0.00% |
| PEOH307 | 100.00 40 000 | +0.10% |
| PEOH308 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH310 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH328 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH429 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH630 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH729 | 0.00 | 0.00% |
| PEOH730 | 0.00 | 0.00% |
| PEP1029 | 103.29 4 958 | -0.01% |
| PF10927 | 92.66 2 872 | -6.68% |
| PFR0330 | 91.35 1 827 | +3.10% |
| PFR0627 | 96.00 576 | +1.86% |
| PFR0827 | 93.37 1 494 | +0.29% |
| PFR0927 | 93.15 1 025 | -6.75% |
| PGE0526 | 100.40 1 908 | -0.02% |
| PGE0529 | 102.00 2 754 | +0.10% |
| PGF1026 | 0.00 | 0.00% |
| PGL1127 | 101.00 404 | -2.18% |
| PGL1135 | 0.00 | 0.00% |
| PGL1138 | 0.00 | 0.00% |
| PGL1139 | 0.00 | 0.00% |
| PHN0327 | 102.50 1 948 | -0.49% |
| PHN0526 | 101.50 203 | +1.00% |
| PHN1127 | 104.70 209 | +0.10% |
| PHP0229 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0328 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0626 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0728 | 0.00 | 0.00% |
| PHP0828 | 0.00 | 0.00% |
| PHP1028 | 0.00 | 0.00% |
| PHP1126 | 0.00 | 0.00% |
| PHP1128 | 100.00 40 000 | 0.00% |
| PI11136 | 0.00 | 0.00% |
| PI11138 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1126 | 100.00 830 000 | 0.00% |
| PIA1128 | 100.00 | 0.00% |
| PIA1129 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1130 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1131 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1132 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1134 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1136 | 0.00 | 0.00% |
| PIA1138 | 0.00 | 0.00% |
| PK10328 | 0.00 | 0.00% |
| PKN0528 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0229 | 102.91 411 | +0.50% |
| PKO0328 | 101.76 102 | +0.50% |
| PKO0628 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0629 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0631 | 0.00 | 0.00% |
| PKO0827 | 102.00 510 | +0.10% |
| PKO0927 | 0.00 | 0.00% |
| PKO1132 | 0.00 | 0.00% |
| PL11130 | 0.00 | 0.00% |
| PLO0527 | 100.00 | 0.00% |
| PLO0528 | 100.00 | 0.00% |
| PLO0529 | 100.00 | 0.00% |
| PLO0530 | 100.00 | 0.00% |
| PLO1126 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1127 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1128 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1130 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1131 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1135 | 0.00 | 0.00% |
| PLO1140 | 0.00 | 0.00% |
| PLY0230 | 101.70 610 | 0.00% |
| PLY1226 | 101.10 101 | +0.10% |
| PLY1227 | 101.30 507 | -0.10% |
| PRF0127 | 101.60 10 465 | -0.36% |
| PRF0228 | 101.51 102 | 0.00% |
| PRF0327 | 101.60 25 400 | -0.82% |
| PRF0427 | 101.48 2 030 | 0.00% |
| PRF0429 | 101.40 24 437 | 0.00% |
| PRF0626 | 100.65 5 435 | 0.00% |
| PRF0627 | 101.70 22 391 | -0.59% |
| PRF0628 | 102.35 9 109 | +0.10% |
| PRF0727 | 102.00 23 970 | -0.19% |
| PRF0927 | 101.25 58 523 | -0.14% |
| PRF1026 | 101.59 10 159 | +0.58% |
| PRF1028 | 101.90 26 490 | +0.03% |
| PRF1126 | 100.83 101 | -0.71% |
| PRF1228 | 101.98 21 709 | +0.18% |
| PRZ1226 | 100.00 | 0.00% |
| PRZ1227 | 104.00 832 | 0.00% |
| PRZ1228 | 100.00 | 0.00% |
| PRZ1229 | 100.00 1 000 | -0.99% |
| PS0130 | 104.00 156 622 | 0.00% |
| PS0131 | 101.00 4 040 | +0.31% |
| PS0527 | 100.60 2 113 | -0.40% |
| PS0728 | 109.22 31 392 | +0.13% |
| PS0729 | 102.90 1 339 | -0.19% |
| PS0730 | 101.60 1 829 | +0.10% |
| PS1026 | 98.22 6 084 | +0.22% |
| PSZ1129 | 0.00 | 0.00% |
| PSZ1130 | 0.00 | 0.00% |
| PSZ1131 | 0.00 | 0.00% |
| PUL1137 | 0.00 | 0.00% |
| PUL1138 | 0.00 | 0.00% |
| PUL1139 | 0.00 | 0.00% |
| PZU0727 | 102.00 816 | -0.15% |
| RES0228 | 101.10 1 316 | -0.39% |
| RMS1126 | 100.00 450 000 | 0.00% |
| RMS1128 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1129 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1132 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1133 | 0.00 | 0.00% |
| RMS1138 | 0.00 | 0.00% |
| ROB0129 | 101.25 25 313 | +1.25% |
| ROB0529 | 0.00 | 0.00% |
| ROB0626 | 100.00 10 000 | -0.22% |
| RON0827 | 102.70 616 | 0.00% |
| RON0928 | 101.60 1 016 | 0.00% |
| RON1229 | 101.18 304 | -0.02% |
| RPW0630 | 0.00 | 0.00% |
| RPW1029 | 100.53 4 070 | +0.01% |
| SCH1128 | 100.00 510 000 | 0.00% |
| SCH1129 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1130 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1131 | 0.00 | 0.00% |
| SCH1132 | 0.00 | 0.00% |
| SI11136 | 0.00 | 0.00% |
| SI11137 | 0.00 | 0.00% |
| SIC1133 | 104.00 520 | 0.00% |
| SID1131 | 100.00 | 0.00% |
| SID1133 | 108.00 108 000 | +8.00% |
| SID1134 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1126 | 110.00 110 | +1.57% |
| SIE1127 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1128 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1129 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1130 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1131 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1132 | 100.00 1 000 | -9.09% |
| SIE1133 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1134 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1135 | 100.00 | 0.00% |
| SIE1136 | 0.00 | 0.00% |
| SIE1137 | 0.00 | 0.00% |
| SIE1138 | 0.00 | 0.00% |
| SIE1139 | 0.00 | 0.00% |
| SIL1133 | 100.00 | 0.00% |
| SIR0228 | 101.24 5 366 | 0.00% |
| SIR0628 | 101.00 2 020 | +0.25% |
| SIR0928 | 101.22 1 012 | +0.02% |
| SKI1131 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1132 | 0.00 | 0.00% |
| SKI1133 | 0.00 | 0.00% |
