TFI: PPK zdefiniowanej daty Kurs Zmiana
PPK Compensa 2050 UFK 04.11.2026 21.16 +1.10%
PPK Compensa 2055 UFK 04.11.2026 20.86 +1.07%
PPK Compensa 2040 UFK 04.11.2026 18.95 +1.01%
PPK Compensa 2060 UFK 04.11.2026 16.23 +1.00%
PPK Compensa 2065 UFK 04.11.2026 16.23 +1.00%
PPK Compensa 2045 UFK 04.11.2026 20.00 +0.96%
PPK Compensa 2035 UFK 04.11.2026 17.55 +0.86%
PPK Compensa 2030 UFK 04.11.2026 15.02 +0.67%
PPK Compensa 2025 UFK 04.11.2026 13.10 +0.61%
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 188.63 +0.41%
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 255.18 +0.41%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 258.28 +0.41%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 247.73 +0.38%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 262.26 +0.38%
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 234.20 +0.36%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 207.82 +0.29%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 05.11.2026 13.70 +0.22%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 177.07 +0.20%
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 198.33 +0.14%
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 195.64 +0.14%
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 152.98 +0.14%
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 194.02 +0.13%
ING Emerytura 2025 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 14.84 +0.13%
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 147.81 +0.12%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 193.51 +0.11%
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 186.24 +0.10%
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 150.16 +0.10%
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 151.78 +0.09%
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 161.23 +0.08%
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 178.36 +0.07%
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 13.94 +0.07%
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 14.10 +0.07%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 05.11.2026 17.54 +0.06%
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 142.27 +0.04%
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 148.76 +0.03%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 158.93 +0.02%
Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 65.85 +0.02%
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 187.34 +0.01%
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 15.80 0.00%
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 14.00 0.00%
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 15.71 0.00%
ING Emerytura 2030 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 16.68 0.00%
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 16.11 0.00%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 141.69 -0.01%
Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 101.61 -0.02%
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 185.25 -0.04%
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 74.24 -0.05%
Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 1407.04 -0.07%
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 18.16 -0.11%
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 162.08 -0.12%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 05.11.2026 20.26 -0.15%
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 206.66 -0.19%
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 229.30 -0.20%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 223.73 -0.20%
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 18.64 -0.21%
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 18.25 -0.22%
Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 1730.57 -0.23%
ING Emerytura 2035 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 19.21 -0.26%
Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 76.51 -0.26%
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 236.52 -0.28%
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 227.01 -0.28%
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 253.34 -0.28%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 165.49 -0.30%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 05.11.2026 22.50 -0.31%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 21.52 -0.32%
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 191.05 -0.32%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 21.36 -0.33%
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 19.98 -0.35%
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 250.55 -0.37%
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 20.93 -0.38%
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 85.72 -0.40%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 05.11.2026 24.75 -0.40%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 272.73 -0.40%
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 19.67 -0.41%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2070 05.11.2026 11.25 -0.44%
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 22.42 -0.44%
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 23.33 -0.47%
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 20.87 -0.48%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 22.33 -0.49%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 22.43 -0.49%
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 18.40 -0.49%
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 283.17 -0.50%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 286.03 -0.50%
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 05.11.2026 292.07 -0.50%
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 22.05 -0.50%
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 21.75 -0.50%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065 05.11.2026 19.62 -0.51%
ING Emerytura 2040 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 21.33 -0.51%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 05.11.2026 26.38 -0.53%
PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 11.19 -0.53%
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 05.11.2026 21.94 -0.54%
ING Emerytura 2045 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 22.19 -0.54%
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 209.71 -0.54%
Horyzont 2070 (Horyzont SFIO) 05.11.2026 101.97 -0.57%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 05.11.2026 26.28 -0.57%
Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 2059.85 -0.58%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 05.11.2026 26.84 -0.59%
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 21.45 -0.60%
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 25.60 -0.62%
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 194.44 -0.62%
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 219.52 -0.62%
BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) 05.11.2026 11.19 -0.62%
ING Emerytura 2055 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 23.54 -0.63%
ING Emerytura 2050 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 23.21 -0.64%
ING Emerytura 2060 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 24.59 -0.65%
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 25.68 -0.66%
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 232.47 -0.67%
ING Emerytura 2065 (ING Emerytura SFIO) 05.11.2026 19.88 -0.70%
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 26.15 -0.72%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 05.11.2026 26.32 -0.72%
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 229.24 -0.72%
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 05.11.2026 230.77 -0.73%
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 195.80 -0.74%
Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 93.52 -0.86%
Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 2239.00 -0.91%
Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 2374.42 -0.91%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 102.27 -0.92%
Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 2187.51 -0.98%
Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 1962.31 -0.98%
Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 2400.57 -1.02%
Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) 05.11.2026 2296.05 -1.02%
Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 112.19 -1.03%
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 216.54 -1.18%
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 212.63 -1.19%
Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 111.24 -1.20%
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 107.64 -1.24%
Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 111.86 -1.27%
Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 103.36 -1.35%
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 108.79 -1.36%
Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) 05.11.2026 119.92 -1.37%
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 203.78 -1.41%
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 221.51 -1.43%
PPK inPZU 2070 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 58.21 -1.44%
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 122.08 -1.45%
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 228.32 -1.45%
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30.10.2026 226.31 -1.45%
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 92.58 -1.67%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 125.16 -1.68%
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 118.88 -1.68%
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 30.10.2026 124.02 -1.70%
ING Emerytura 2070 (ING Emerytura SFIO) 01.01.1970 0.00 0.00%