TFI: PPK zdefiniowanej daty Kurs Zmiana
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 05.03.2026 22.49 +0.18%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 05.03.2026 22.74 +0.18%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 05.03.2026 22.26 +0.18%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 05.03.2026 21.52 +0.09%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 05.03.2026 19.97 0.00%
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 13.66 -0.07%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 05.03.2026 18.43 -0.11%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 05.03.2026 16.55 -0.24%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 05.03.2026 13.60 -0.44%
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1340.59 -0.57%
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 146.27 -0.63%
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 71.70 -0.71%
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 145.65 -0.72%
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 15.05 -0.73%
Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 64.53 -0.75%
PPK Compensa 2030 UFK 04.03.2026 14.38 -0.76%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 140.17 -0.76%
PPK Compensa 2025 UFK 04.03.2026 12.90 -0.77%
PPK Compensa 2060 UFK 04.03.2026 14.11 -0.77%
PPK Compensa 2065 UFK 04.03.2026 14.11 -0.77%
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 141.55 -0.79%
PPK Compensa 2035 UFK 04.03.2026 16.17 -0.80%
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 13.49 -0.81%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 166.92 -0.81%
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 14.92 -0.86%
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 15.03 -0.86%
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 143.73 -0.86%
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 175.47 -0.86%
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1600.05 -0.87%
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 13.53 -0.88%
PPK Compensa 2040 UFK 04.03.2026 16.74 -0.89%
Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 70.95 -0.89%
PPK Compensa 2045 UFK 04.03.2026 17.71 -0.90%
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 14.29 -0.90%
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 136.88 -0.90%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 155.98 -0.93%
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 15.60 -0.95%
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 150.09 -0.97%
PPK Compensa 2050 UFK 04.03.2026 18.30 -0.97%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 200.94 -0.97%
PPK Compensa 2055 UFK 04.03.2026 18.04 -0.99%
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 80.94 -1.00%
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 16.82 -1.00%
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 16.65 -1.01%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 188.65 -1.01%
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1818.09 -1.04%
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 16.66 -1.07%
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 150.75 -1.07%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 155.12 -1.07%
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 18.45 -1.13%
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 217.14 -1.13%
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 17.34 -1.14%
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 166.04 -1.15%
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 17.21 -1.15%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 235.09 -1.16%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 93.09 -1.17%
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 172.93 -1.17%
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1650.86 -1.18%
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 206.32 -1.18%
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1838.63 -1.20%
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 17.30 -1.20%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 18.78 -1.21%
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1890.97 -1.21%
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 247.01 -1.22%
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 2014.13 -1.23%
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 17.70 -1.23%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 18.47 -1.23%
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1920.70 -1.24%
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 239.31 -1.25%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 06.03.2026 241.66 -1.25%
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 21.28 -1.25%
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 06.03.2026 1999.59 -1.25%
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 179.22 -1.26%
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 18.88 -1.26%
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 18.80 -1.26%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 216.05 -1.26%
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 15.73 -1.26%
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 96.21 -1.28%
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 20.10 -1.28%
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 21.68 -1.28%
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 17.68 -1.28%
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 18.54 -1.28%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 06.03.2026 19.11 -1.29%
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 18.40 -1.29%
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 197.39 -1.30%
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 18.94 -1.30%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 06.03.2026 18.94 -1.30%
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 170.53 -1.30%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 21.84 -1.31%
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 219.99 -1.32%
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 107.33 -1.33%
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 102.67 -1.33%
Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 81.35 -1.33%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 222.33 -1.33%
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 178.94 -1.34%
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 19.15 -1.34%
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 175.33 -1.34%
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 215.45 -1.35%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 225.62 -1.35%
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 200.54 -1.36%
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 06.03.2026 192.65 -1.36%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 107.97 -1.36%
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 107.04 -1.36%
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 06.03.2026 21.77 -1.36%
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 06.03.2026 162.08 -1.37%
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 06.03.2026 79.05 -1.38%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 185.38 -1.40%
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 19.69 -1.40%
Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 86.02 -1.41%
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 20.75 -1.43%
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 19.81 -1.44%
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 06.03.2026 16.87 -1.46%
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 88.30 -1.46%
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 180.50 -1.46%
Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 91.65 -1.47%
Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 95.84 -1.47%
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 188.94 -1.50%
Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 88.89 -1.50%
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 184.98 -1.51%
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 186.37 -1.52%
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 188.00 -1.52%
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 06.03.2026 145.65 -1.55%
Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) 06.03.2026 89.05 -1.56%
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 182.05 -1.56%
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 185.37 -1.56%
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 164.91 -1.58%
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 193.40 -1.58%
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 195.90 -1.58%
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 06.03.2026 194.20 -1.59%
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 185.64 -1.59%
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 189.12 -1.60%
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 190.75 -1.61%
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 06.03.2026 171.31 -1.62%