TFI: PPK zdefiniowanej daty Kurs Zmiana
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 15.16 +1.61%
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 15.39 +1.58%
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 14.99 +1.56%
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 15.58 +1.56%
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 14.45 +1.47%
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 13.32 +1.45%
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 14.59 +1.39%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 26.06.2025 19.86 +1.02%
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 13.22 +0.99%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 26.06.2025 19.48 +0.98%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 26.06.2025 19.68 +0.97%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 26.06.2025 19.05 +0.85%
Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 78.33 +0.75%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 26.06.2025 17.91 +0.73%
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 164.37 +0.72%
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 162.41 +0.72%
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 161.83 +0.71%
Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 78.42 +0.71%
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 127.24 +0.70%
Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 83.78 +0.67%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 162.49 +0.64%
Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 76.75 +0.62%
Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 81.09 +0.61%
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 79.12 +0.60%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 26.06.2025 16.74 +0.60%
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 157.65 +0.59%
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) 07.11.2024 12.51 +0.56%
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 19.13 +0.53%
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 215.76 +0.52%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 218.02 +0.52%
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 222.95 +0.51%
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 154.49 +0.46%
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 19.46 +0.46%
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 19.48 +0.46%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 19.56 +0.46%
Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 74.69 +0.46%
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 154.45 +0.45%
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 170.75 +0.45%
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 166.46 +0.45%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 213.88 +0.45%
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 15.91 +0.44%
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 169.38 +0.44%
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1784.04 +0.43%
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 197.88 +0.43%
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1703.33 +0.42%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 17.25 +0.41%
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 16.98 +0.41%
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1634.35 +0.41%
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1467.20 +0.41%
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1779.22 +0.40%
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 18.21 +0.39%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 26.06.2025 15.34 +0.39%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 98.64 +0.37%
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 97.85 +0.37%
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 16.08 +0.37%
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1689.19 +0.37%
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 18.89 +0.37%
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 173.64 +0.37%
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 172.41 +0.37%
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 166.51 +0.37%
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 169.28 +0.37%
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 16.68 +0.36%
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 72.93 +0.36%
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 174.77 +0.36%
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 93.88 +0.35%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 17.24 +0.35%
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 17.04 +0.35%
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 17.18 +0.35%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 17.18 +0.35%
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 14.22 +0.35%
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 17.93 +0.34%
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 98.42 +0.33%
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 18.01 +0.33%
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 147.69 +0.33%
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 15.85 +0.32%
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 15.45 +0.32%
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 163.48 +0.32%
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 169.76 +0.32%
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 16.87 +0.30%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 142.49 +0.30%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 16.89 +0.30%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 185.92 +0.30%
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1653.56 +0.29%
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 17.53 +0.29%
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 143.79 +0.29%
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 13.78 +0.29%
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 88.53 +0.28%
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 15.46 +0.26%
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 15.47 +0.26%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 197.23 +0.26%
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 15.88 +0.25%
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 195.41 +0.25%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 199.62 +0.25%
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 162.71 +0.25%
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 16.06 +0.25%
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 16.99 +0.24%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 192.94 +0.23%
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 157.01 +0.23%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 86.57 +0.21%
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 185.41 +0.21%
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 15.65 +0.19%
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 15.96 +0.19%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 25.03.2025 130.02 +0.18%
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1489.14 +0.18%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 171.87 +0.16%
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 18.41 +0.16%
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 165.10 +0.15%
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 14.15 +0.14%
Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 14.74 +0.14%
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 141.30 +0.14%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 146.10 +0.14%
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 76.05 +0.12%
Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 67.43 +0.12%
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 112.05 +0.11%
BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 112.82 +0.11%
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 18.92 +0.11%
PPK Compensa 2025 UFK 08.12.2021 10.29 +0.10%
BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 105.00 +0.10%
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 119.49 +0.10%
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 27.06.2025 1270.50 +0.09%
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 100.40 +0.09%
BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 120.24 +0.09%
BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 117.67 +0.09%
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 12.84 +0.08%
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 27.06.2025 12.90 +0.08%
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 27.06.2025 129.80 +0.08%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 26.06.2025 12.93 +0.08%
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 27.06.2025 14.06 +0.07%
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 14.22 +0.07%
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 13.59 +0.07%
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 27.06.2025 14.69 +0.07%
BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) 15.09.2022 113.59 +0.07%
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 27.06.2025 136.78 +0.07%
Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) 27.06.2025 61.94 +0.06%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 155.57 +0.06%
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 21.05 +0.05%
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 19.96 +0.05%
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 20.25 +0.05%
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) 12.06.2025 20.72 +0.05%
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 133.99 +0.04%
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.06.2025 139.49 +0.04%
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 27.06.2025 68.06 +0.03%
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 27.06.2025 138.16 +0.03%
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 139.54 +0.01%
PPK Compensa 2030 UFK 08.12.2021 10.73 0.00%
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 27.06.2025 13.08 0.00%
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 151.17 -0.03%
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 160.41 -0.07%
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 175.70 -0.09%
PPK Compensa 2035 UFK 08.12.2021 11.20 -0.09%
PPK Compensa 2040 UFK 08.12.2021 11.15 -0.09%
PPK Compensa 2045 UFK 08.12.2021 11.50 -0.09%
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 176.43 -0.11%
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 169.60 -0.11%
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 25.06.2025 190.12 -0.12%
PPK Compensa 2050 UFK 08.12.2021 11.53 -0.17%
PPK Compensa 2055 UFK 08.12.2021 11.44 -0.17%
PPK Compensa 2060 UFK 08.12.2021 11.53 -0.17%