TFI: PPK zdefiniowanej daty Kurs Zmiana
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 188.76 -1.52%
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 187.27 -1.51%
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 183.81 -1.50%
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 169.72 -1.46%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 19.03.2026 21.90 -1.40%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 19.03.2026 22.38 -1.37%
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 183.74 -1.36%
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 180.50 -1.35%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 106.39 -1.34%
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 105.46 -1.34%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 19.03.2026 22.13 -1.34%
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 101.23 -1.30%
Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 95.09 -1.30%
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 78.02 -1.28%
Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 84.67 -1.25%
Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 87.98 -1.25%
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 105.77 -1.24%
Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 87.88 -1.23%
Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 90.42 -1.22%
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 87.37 -1.19%
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 94.93 -1.18%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 19.03.2026 21.18 -1.17%
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1885.10 -1.09%
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 173.80 -1.07%
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1963.90 -1.06%
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1977.93 -1.06%
Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 80.21 -1.05%
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1857.39 -1.04%
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1805.92 -1.04%
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 158.66 -1.04%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 217.54 -1.04%
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 17.27 -1.03%
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1621.54 -1.03%
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 215.28 -1.03%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 220.86 -1.03%
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 161.32 -0.98%
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 190.18 -0.98%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 21.36 -0.97%
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 191.73 -0.97%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 211.63 -0.96%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 19.03.2026 19.66 -0.96%
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 189.40 -0.96%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 91.99 -0.95%
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 20.80 -0.95%
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 21.24 -0.93%
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 21.32 -0.93%
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 19.30 -0.92%
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 19.41 -0.92%
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 184.41 -0.92%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 18.61 -0.91%
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 202.22 -0.91%
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 16.52 -0.90%
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 18.62 -0.90%
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 177.13 -0.89%
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 20.34 -0.88%
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 18.08 -0.88%
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1788.51 -0.87%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 18.16 -0.87%
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 17.38 -0.86%
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 18.54 -0.86%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 18.77 -0.85%
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 19.73 -0.85%
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 18.79 -0.84%
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 15.47 -0.83%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 236.80 -0.82%
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 241.98 -0.82%
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 18.19 -0.82%
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 17.02 -0.82%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 19.03.2026 18.15 -0.82%
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 234.50 -0.81%
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 17.05 -0.81%
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 18.47 -0.81%
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 18.14 -0.77%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 230.52 -0.77%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 185.31 -0.76%
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 196.56 -0.75%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 18.48 -0.75%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 153.88 -0.75%
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 213.03 -0.75%
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 188.86 -0.74%
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 211.27 -0.73%
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 16.41 -0.73%
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 167.78 -0.73%
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 193.73 -0.72%
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 16.92 -0.70%
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 175.96 -0.69%
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 80.11 -0.68%
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1576.98 -0.68%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 19.03.2026 16.29 -0.67%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 197.41 -0.66%
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 163.29 -0.64%
PPK Compensa 2060 UFK 18.03.2026 13.94 -0.64%
PPK Compensa 2065 UFK 18.03.2026 13.94 -0.64%
PPK Compensa 2045 UFK 18.03.2026 17.47 -0.63%
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 16.41 -0.61%
PPK Compensa 2050 UFK 18.03.2026 18.07 -0.61%
PPK Compensa 2055 UFK 18.03.2026 17.81 -0.61%
Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 70.19 -0.61%
PPK Compensa 2040 UFK 18.03.2026 16.52 -0.60%
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 16.60 -0.60%
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 14.82 -0.60%
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 15.36 -0.58%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 164.42 -0.57%
PPK Compensa 2030 UFK 18.03.2026 14.16 -0.56%
PPK Compensa 2035 UFK 18.03.2026 15.94 -0.56%
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 172.66 -0.56%
PPK Compensa 2025 UFK 18.03.2026 12.69 -0.55%
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 148.79 -0.55%
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 14.73 -0.54%
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 147.96 -0.54%
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 20.03.2026 13.35 -0.52%
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 19.03.2026 142.69 -0.50%
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 20.03.2026 14.09 -0.49%
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 20.03.2026 13.34 -0.45%
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 20.03.2026 139.85 -0.44%
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 20.03.2026 1326.68 -0.44%
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 20.03.2026 143.78 -0.44%
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 19.03.2026 71.11 -0.43%
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 20.03.2026 135.38 -0.43%
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 20.03.2026 144.45 -0.41%
Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) 20.03.2026 63.93 -0.39%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 19.03.2026 13.38 -0.37%
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 14.92 -0.33%
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 20.03.2026 13.65 0.00%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 139.63 +0.23%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 155.41 +0.28%
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 172.31 +0.34%
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 178.39 +0.39%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 184.82 +0.41%
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 188.42 +0.43%
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 185.86 +0.44%
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 184.46 +0.44%
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 145.33 +0.44%