TFI: PPK zdefiniowanej daty Kurs Zmiana
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 245.66 +0.24%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 240.40 +0.25%
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 238.05 +0.25%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 233.78 +0.25%
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 215.94 +0.25%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 199.72 +0.26%
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 174.29 +0.26%
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 16.03.2026 145.37 +0.21%
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 1652.75 +0.47%
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 1840.95 +0.48%
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 1923.50 +0.49%
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 2017.17 +0.48%
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 2001.94 +0.46%
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 1893.04 +0.47%
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 1816.55 +0.42%
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 1595.60 +0.36%
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 16.03.2026 1336.28 +0.26%
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 78.77 -0.87%
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 102.23 -0.86%
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 106.57 -0.88%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 107.49 -0.89%
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 106.83 -0.91%
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 95.80 -0.87%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 92.70 -0.85%
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 80.60 -0.79%
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 12.03.2026 71.43 -0.61%
PPK Compensa 2065 UFK 13.03.2026 13.85 -0.43%
PPK Compensa 2060 UFK 13.03.2026 13.85 -0.43%
PPK Compensa 2055 UFK 13.03.2026 17.67 -0.45%
PPK Compensa 2050 UFK 13.03.2026 17.93 -0.44%
PPK Compensa 2045 UFK 13.03.2026 17.35 -0.46%
PPK Compensa 2040 UFK 13.03.2026 16.40 -0.49%
PPK Compensa 2035 UFK 13.03.2026 15.84 -0.50%
PPK Compensa 2030 UFK 13.03.2026 14.10 -0.42%
PPK Compensa 2025 UFK 13.03.2026 12.64 -0.39%
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 15.68 +0.38%
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 18.73 +0.43%
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 18.80 +0.43%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 19.04 +0.42%
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 18.38 +0.44%
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 17.27 +0.41%
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 16.58 +0.36%
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 14.86 +0.34%
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 16.03.2026 13.43 +0.30%
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 161.57 +0.42%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 224.91 +0.43%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 221.55 +0.43%
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 219.20 +0.43%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 215.25 +0.41%
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 205.47 +0.39%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 187.82 +0.36%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 166.10 +0.32%
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 16.03.2026 144.88 +0.27%
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 17.62 +0.46%
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 21.21 +0.47%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 21.78 +0.46%
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 21.72 +0.46%
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 21.63 +0.46%
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 20.05 +0.40%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 18.74 +0.43%
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 16.77 +0.30%
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 15.01 +0.27%
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 16.03.2026 13.65 +0.07%
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 145.33 +0.44%
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 184.46 +0.44%
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 185.86 +0.44%
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 188.42 +0.43%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 184.82 +0.41%
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 178.39 +0.39%
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 172.31 +0.34%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 155.41 +0.28%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 16.03.2026 139.63 +0.23%
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 164.32 +0.43%
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 195.21 +0.44%
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 192.79 +0.45%
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 193.54 +0.45%
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 187.38 +0.43%
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 179.91 +0.42%
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 169.95 +0.39%
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 150.25 +0.35%
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 16.03.2026 136.42 +0.34%
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 214.49 +0.35%
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 191.77 +0.36%
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 199.61 +0.35%
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 196.50 +0.35%
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 178.41 +0.35%
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 165.26 +0.33%
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 149.36 +0.30%
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 16.03.2026 140.86 +0.25%
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 16.80 +0.30%
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 20.67 +0.29%
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 19.73 +0.31%
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 19.60 +0.26%
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 19.07 +0.32%
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 18.46 +0.27%
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 17.13 +0.29%
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 15.51 +0.19%
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 16.03.2026 14.21 +0.21%
Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 92.10 +0.50%
Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 96.73 +0.65%
Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 89.50 +0.71%
Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 89.36 +0.69%
Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 86.25 +0.47%
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 88.84 +0.70%
Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 81.45 +0.41%
Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 70.81 +0.31%
Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) 16.03.2026 64.31 +0.25%
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 17.65 +0.40%
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 18.36 +0.38%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 18.91 +0.37%
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 18.91 +0.32%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 18.43 +0.33%
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 17.26 +0.35%
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 16.61 +0.30%
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 14.96 +0.27%
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 16.03.2026 13.46 +0.22%
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 170.87 -0.99%
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 185.12 -0.97%
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 188.57 -0.98%
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 190.09 -1.00%
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 184.89 -0.97%
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 181.61 -0.97%
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 174.82 -0.90%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 154.65 -0.79%
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 12.03.2026 143.25 -0.69%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 16.03.2026 21.95 +0.32%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 16.03.2026 22.43 +0.36%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 16.03.2026 22.18 +0.32%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 16.03.2026 21.22 +0.28%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 16.03.2026 19.70 +0.25%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 16.03.2026 18.19 +0.28%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 16.03.2026 16.33 +0.31%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 16.03.2026 13.41 +0.30%