TFI: PPK zdefiniowanej daty Kurs Zmiana
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 278.79 +0.18%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 273.01 +0.18%
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 270.37 +0.18%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 262.06 +0.22%
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 240.96 +0.24%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 217.56 +0.31%
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 184.55 +0.40%
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 27.07.2026 150.46 +0.30%
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 88.00 -0.06%
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 113.26 -0.06%
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 118.06 -0.05%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 119.10 -0.05%
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 117.14 -0.01%
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 104.59 0.00%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 99.45 +0.05%
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 84.53 +0.12%
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 24.07.2026 73.65 +0.11%
PPK Compensa 2065 UFK 24.07.2026 15.41 0.00%
PPK Compensa 2060 UFK 24.07.2026 15.41 0.00%
PPK Compensa 2055 UFK 24.07.2026 19.73 -0.10%
PPK Compensa 2050 UFK 24.07.2026 20.02 -0.10%
PPK Compensa 2045 UFK 24.07.2026 19.08 -0.05%
PPK Compensa 2040 UFK 24.07.2026 18.07 -0.06%
PPK Compensa 2035 UFK 24.07.2026 17.01 +0.06%
PPK Compensa 2030 UFK 24.07.2026 14.80 +0.20%
PPK Compensa 2025 UFK 24.07.2026 13.05 +0.15%
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 17.61 +0.11%
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 21.01 +0.05%
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 21.09 +0.05%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 21.36 +0.05%
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 20.21 0.00%
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 19.00 +0.05%
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 17.81 -0.06%
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 15.59 -0.06%
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 28.07.2026 13.86 -0.07%
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 174.67 -1.20%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 242.99 -1.22%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 239.01 -1.23%
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 236.45 -1.21%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 231.15 -1.10%
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 219.85 -1.01%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 198.52 -0.73%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 173.11 -0.38%
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 24.06.2026 149.38 -0.12%
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 20.18 +0.30%
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 24.20 +0.21%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 24.89 +0.20%
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 24.79 +0.20%
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 24.43 +0.12%
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 22.35 +0.09%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 20.58 0.00%
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 17.83 -0.11%
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 15.58 -0.06%
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 28.07.2026 13.87 -0.07%
Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 101.61 -0.02%
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 152.98 +0.14%
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 194.02 +0.13%
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 195.64 +0.14%
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 198.33 +0.14%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 193.51 +0.11%
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 186.24 +0.10%
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 178.36 +0.07%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 158.93 +0.02%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 141.69 -0.01%
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 185.93 -0.11%
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 221.82 -0.05%
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 218.90 -0.02%
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 220.11 -0.01%
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 210.68 -0.04%
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 201.32 -0.03%
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 185.59 -0.06%
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 159.52 -0.12%
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 28.07.2026 141.45 -0.15%
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 241.57 +0.45%
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 216.45 +0.45%
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 225.39 +0.47%
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 219.65 +0.47%
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 198.41 +0.46%
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 179.78 +0.48%
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 158.37 +0.46%
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 27.07.2026 146.37 +0.41%
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 18.97 -0.11%
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 23.41 -0.13%
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 22.39 -0.13%
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 22.13 -0.14%
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 21.27 -0.14%
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 20.50 -0.15%
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 18.63 -0.16%
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 16.40 -0.18%
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 28.07.2026 14.71 -0.14%
Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 108.55 +0.16%
Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 116.39 +0.04%
Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 107.94 +0.09%
Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 107.48 +0.10%
Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 101.61 +0.10%
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 104.88 +0.15%
Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 92.46 +0.24%
Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 75.65 +0.41%
Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) 27.07.2026 65.99 +0.52%
Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 1872.44 -0.07%
Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 2087.93 -0.08%
Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 2189.31 -0.09%
Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 2291.42 -0.09%
Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 2268.01 -0.07%
Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 2141.15 -0.08%
Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 1994.57 -0.10%
Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 1696.96 -0.11%
Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) 28.07.2026 1388.96 -0.10%
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 19.94 0.00%
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 20.77 +0.05%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 21.37 0.00%
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 21.39 0.00%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 20.62 0.00%
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 19.22 0.00%
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 18.09 -0.06%
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 15.84 -0.13%
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 28.07.2026 13.96 -0.07%
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 192.58 +0.06%
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 208.87 +0.04%
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 213.04 +0.03%
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 214.86 +0.03%
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 206.09 +0.09%
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 202.29 +0.10%
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 189.60 +0.14%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 163.03 +0.17%
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 24.07.2026 148.21 +0.18%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 22.06.2026 24.83 -0.28%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 22.06.2026 25.37 -0.28%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 22.06.2026 25.00 -0.28%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 22.06.2026 23.63 -0.21%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 22.06.2026 21.65 -0.14%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 22.06.2026 19.68 -0.10%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 22.06.2026 17.28 +0.06%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 22.06.2026 13.78 +0.15%