TFI: PPK zdefiniowanej daty Kurs Zmiana
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 290.15 -0.04%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 284.16 -0.05%
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 281.38 -0.05%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 270.53 -0.04%
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 248.37 -0.04%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 221.12 -0.02%
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 184.55 0.00%
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 29.09.2026 149.61 +0.01%
PPK inPZU 2070 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 57.62 -0.19%
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 92.61 -0.12%
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 119.14 -0.13%
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 124.38 -0.14%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 125.49 -0.14%
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 122.25 -0.16%
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 108.90 -0.15%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 102.10 -0.16%
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 85.27 -0.16%
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 25.09.2026 73.74 -0.12%
PPK Compensa 2065 UFK 25.09.2026 16.21 -0.31%
PPK Compensa 2060 UFK 25.09.2026 16.21 -0.31%
PPK Compensa 2055 UFK 25.09.2026 20.75 -0.14%
PPK Compensa 2050 UFK 25.09.2026 21.04 -0.19%
PPK Compensa 2045 UFK 25.09.2026 19.87 -0.20%
PPK Compensa 2040 UFK 25.09.2026 18.82 -0.16%
PPK Compensa 2035 UFK 25.09.2026 17.38 -0.29%
PPK Compensa 2030 UFK 25.09.2026 14.85 -0.27%
PPK Compensa 2025 UFK 25.09.2026 12.91 -0.39%
PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 11.16 -0.18%
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 18.31 -0.22%
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 21.84 -0.23%
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 21.94 -0.18%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 22.22 -0.18%
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 20.78 -0.14%
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 19.53 -0.15%
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 18.06 -0.11%
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 15.58 -0.06%
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 29.09.2026 13.72 0.00%
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 188.63 +0.41%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 262.26 +0.38%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 258.28 +0.41%
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 255.18 +0.41%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 247.73 +0.38%
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 234.20 +0.36%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 207.82 +0.29%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 177.07 +0.20%
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 21.08.2026 150.16 +0.10%
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 21.23 +0.43%
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 25.48 +0.39%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 26.19 +0.38%
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 26.04 +0.39%
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 25.49 +0.35%
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 23.16 +0.30%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 21.12 +0.28%
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 17.96 +0.17%
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 15.53 +0.06%
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 29.09.2026 13.94 0.00%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2070 28.09.2026 11.42 -0.09%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065 28.09.2026 19.98 -0.10%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 28.09.2026 26.77 -0.07%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 28.09.2026 27.35 -0.07%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 28.09.2026 26.84 -0.07%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 28.09.2026 25.04 -0.12%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 28.09.2026 22.64 -0.18%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 28.09.2026 20.24 -0.20%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 28.09.2026 17.36 -0.23%
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 28.09.2026 13.41 -0.30%
Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 101.61 -0.02%
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 152.98 +0.14%
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 194.02 +0.13%
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 195.64 +0.14%
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 198.33 +0.14%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 193.51 +0.11%
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 186.24 +0.10%
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 178.36 +0.07%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 158.93 +0.02%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 13.04.2026 141.69 -0.01%
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 194.19 -0.12%
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 231.96 -0.13%
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 228.90 -0.15%
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 230.32 -0.15%
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 218.74 -0.15%
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 208.64 -0.14%
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 189.59 -0.11%
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 160.42 -0.04%
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 29.09.2026 140.88 -0.02%
ING Emerytura 2070 (ING Emerytura SFIO) 01.01.1970 0.00 0.00%
ING Emerytura 2065 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 19.81 -0.05%
ING Emerytura 2060 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 24.50 -0.04%
ING Emerytura 2055 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 23.45 -0.04%
ING Emerytura 2050 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 23.10 -0.04%
ING Emerytura 2045 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 22.05 -0.05%
ING Emerytura 2040 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 21.18 -0.05%
ING Emerytura 2035 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 19.00 0.00%
ING Emerytura 2030 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 16.43 +0.06%
ING Emerytura 2025 (ING Emerytura SFIO) 29.09.2026 14.58 0.00%
Horyzont 2070 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 100.73 -0.30%
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 250.22 -0.17%
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 224.35 -0.17%
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 233.71 -0.17%
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 226.37 -0.15%
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 204.04 -0.14%
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 182.56 -0.09%
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 158.79 -0.06%
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 29.09.2026 145.64 -0.02%
Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 113.92 +0.04%
Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 122.51 -0.02%
Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 113.44 +0.04%
Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 112.75 +0.01%
Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 105.66 +0.11%
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 109.08 +0.08%
Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 94.65 +0.11%
Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 76.06 +0.04%
Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) 29.09.2026 65.06 +0.08%
Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 1987.09 +0.02%
Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 2217.05 +0.02%
Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 2328.46 +0.01%
Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 2434.39 +0.02%
Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 2399.94 +0.03%
Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 2263.08 +0.02%
Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 2064.15 +0.03%
Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 1718.54 +0.04%
Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) 29.09.2026 1395.02 +0.03%
BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 11.31 -0.09%
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 20.82 -0.10%
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 21.70 -0.09%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 22.37 -0.09%
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 22.38 -0.04%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 21.40 -0.05%
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 19.89 -0.05%
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 18.47 -0.05%
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 15.89 -0.06%
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 29.09.2026 13.90 0.00%
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 203.12 -0.02%
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 220.75 -0.02%
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 225.45 -0.00%
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 227.42 0.00%
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 215.43 -0.02%
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 211.54 -0.02%
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 194.58 -0.04%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 164.31 -0.09%
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 25.09.2026 147.65 -0.09%