| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CLPPLN.NBP | 0.4050 | +1.02% |
| ILSPLN.NBP | 1.2324 | +0.86% |
| NOKPLN.NBP | 0.3938 | +0.59% |
| AUDPLN.NBP | 2.6312 | +0.57% |
| MXNPLN.NBP | 0.2165 | +0.51% |
| UAHPLN.NBP | 0.0837 | +0.48% |
| CNYPLN.NBP | 0.5548 | +0.40% |
| CADPLN.NBP | 2.6688 | +0.38% |
| NZDPLN.NBP | 2.1996 | +0.38% |
| USDPLN.NBP | 3.7468 | +0.37% |
| HKDPLN.NBP | 0.4777 | +0.36% |
| MYRPLN.NBP | 0.9147 | +0.33% |
| INRPLN.NBP | 3.9282 | +0.29% |
| GBPPLN.NBP | 5.0363 | +0.28% |
| SGDPLN.NBP | 2.9188 | +0.28% |
| TRYPLN.NBP | 0.0787 | +0.25% |
| ISKPLN.NBP | 3.0365 | +0.24% |
| EURPLN.NBP | 4.3118 | +0.24% |
| DKKPLN.NBP | 0.5768 | +0.24% |
| KRWPLN.NBP | 0.2614 | +0.23% |
| CZKPLN.NBP | 0.1781 | +0.23% |
| CHFPLN.NBP | 4.6244 | +0.22% |
| RONPLN.NBP | 0.8218 | +0.20% |
| THBPLN.NBP | 0.1121 | +0.18% |
| ZARPLN.NBP | 0.2269 | +0.18% |
| IDRPLN.NBP | 2.0791 | +0.17% |
| HUFPLN.NBP | 1.1849 | +0.16% |
| BRLPLN.NBP | 0.7361 | +0.10% |
| SEKPLN.NBP | 0.3916 | +0.03% |
| XDRPLN.NBP | 5.1072 | 0.00% |
| JPYPLN.NBP | 2.3743 | -0.15% |
| PHPPLN.NBP | 0.0612 | -0.16% |
