| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NOKPLN.NBP | 0.3840 | -0.36% |
| SEKPLN.NBP | 0.3882 | -0.36% |
| HUFPLN.NBP | 1.2095 | -0.26% |
| KRWPLN.NBP | 0.2412 | -0.08% |
| CHFPLN.NBP | 4.6199 | +0.12% |
| GBPPLN.NBP | 4.9101 | +0.15% |
| ZARPLN.NBP | 0.2256 | +0.18% |
| MYRPLN.NBP | 0.9010 | +0.30% |
| CZKPLN.NBP | 0.1761 | +0.34% |
| XDRPLN.NBP | 5.0191 | +0.38% |
| ISKPLN.NBP | 2.9479 | +0.41% |
| DKKPLN.NBP | 0.5695 | +0.41% |
| EURPLN.NBP | 4.2568 | +0.41% |
| ILSPLN.NBP | 1.2590 | +0.41% |
| RONPLN.NBP | 0.8134 | +0.41% |
| CADPLN.NBP | 2.6252 | +0.56% |
| NZDPLN.NBP | 2.1384 | +0.58% |
| AUDPLN.NBP | 2.5993 | +0.73% |
| THBPLN.NBP | 0.1131 | +0.80% |
| SGDPLN.NBP | 2.8744 | +0.88% |
| MXNPLN.NBP | 0.2140 | +0.90% |
| CLPPLN.NBP | 0.4162 | +0.95% |
| PHPPLN.NBP | 0.0611 | +0.99% |
| JPYPLN.NBP | 2.3058 | +1.09% |
| UAHPLN.NBP | 0.0825 | +1.10% |
| BRLPLN.NBP | 0.7261 | +1.17% |
| CNYPLN.NBP | 0.5479 | +1.31% |
| TRYPLN.NBP | 0.0798 | +1.40% |
| HKDPLN.NBP | 0.4730 | +1.42% |
| USDPLN.NBP | 3.7072 | +1.45% |
| IDRPLN.NBP | 2.0939 | +1.63% |
| INRPLN.NBP | 3.9306 | +1.68% |
