| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PHPPLN.NBP | 0.0592 | -0.50% |
| HUFPLN.NBP | 1.1639 | -0.33% |
| CHFPLN.NBP | 4.6003 | -0.22% |
| ZARPLN.NBP | 0.2189 | -0.18% |
| SEKPLN.NBP | 0.3924 | -0.15% |
| THBPLN.NBP | 0.1117 | -0.09% |
| XDRPLN.NBP | 4.9616 | -0.05% |
| NOKPLN.NBP | 0.3905 | -0.03% |
| CZKPLN.NBP | 0.1743 | 0.00% |
| RONPLN.NBP | 0.8338 | +0.02% |
| DKKPLN.NBP | 0.5683 | +0.05% |
| EURPLN.NBP | 4.2470 | +0.06% |
| GBPPLN.NBP | 4.9016 | +0.09% |
| MXNPLN.NBP | 0.2084 | +0.10% |
| NZDPLN.NBP | 2.1379 | +0.10% |
| INRPLN.NBP | 3.8402 | +0.15% |
| SGDPLN.NBP | 2.8442 | +0.23% |
| CADPLN.NBP | 2.6595 | +0.23% |
| KRWPLN.NBP | 0.2464 | +0.24% |
| CNYPLN.NBP | 0.5309 | +0.25% |
| JPYPLN.NBP | 2.2761 | +0.27% |
| IDRPLN.NBP | 2.1082 | +0.30% |
| AUDPLN.NBP | 2.6051 | +0.32% |
| ISKPLN.NBP | 2.9616 | +0.34% |
| TRYPLN.NBP | 0.0805 | +0.37% |
| BRLPLN.NBP | 0.7283 | +0.39% |
| CLPPLN.NBP | 0.4054 | +0.45% |
| USDPLN.NBP | 3.6293 | +0.45% |
| ILSPLN.NBP | 1.2159 | +0.47% |
| MYRPLN.NBP | 0.9186 | +0.49% |
| HKDPLN.NBP | 0.4632 | +0.50% |
| UAHPLN.NBP | 0.0824 | +0.61% |
