| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AUDPLN.NBP | 2.3720 | -0.91% |
| BGNPLN.NBP | 2.1615 | -0.07% |
| BRLPLN.NBP | 0.6865 | -0.22% |
| CADPLN.NBP | 2.5917 | -0.44% |
| CHFPLN.NBP | 4.5918 | +0.30% |
| CLPPLN.NBP | 0.3908 | -0.20% |
| CNYPLN.NBP | 0.5123 | -0.14% |
| CZKPLN.NBP | 0.1748 | +0.06% |
| DKKPLN.NBP | 0.5661 | -0.07% |
| EURPLN.NBP | 4.2274 | -0.07% |
| GBPPLN.NBP | 4.7854 | -0.11% |
| HKDPLN.NBP | 0.4680 | -0.13% |
| HUFPLN.NBP | 1.0990 | -0.25% |
| IDRPLN.NBP | 2.1790 | +0.07% |
| ILSPLN.NBP | 1.1250 | -1.12% |
| INRPLN.NBP | 4.0991 | -0.20% |
| ISKPLN.NBP | 2.8758 | +0.07% |
| JPYPLN.NBP | 2.3513 | -0.23% |
| KRWPLN.NBP | 0.2494 | +0.24% |
| MXNPLN.NBP | 0.1982 | -0.60% |
| MYRPLN.NBP | 0.8802 | -0.20% |
| NOKPLN.NBP | 0.3609 | -0.44% |
| NZDPLN.NBP | 2.0645 | -0.11% |
| PHPPLN.NBP | 0.0616 | -0.48% |
| RONPLN.NBP | 0.8315 | -0.06% |
| SEKPLN.NBP | 0.3846 | -0.67% |
| SGDPLN.NBP | 2.7944 | -0.22% |
| THBPLN.NBP | 0.1122 | -0.53% |
| TRYPLN.NBP | 0.0859 | -0.12% |
| UAHPLN.NBP | 0.0865 | -0.12% |
| USDPLN.NBP | 3.6376 | -0.11% |
| XDRPLN.NBP | 4.9701 | -0.07% |
| ZARPLN.NBP | 0.2127 | -0.84% |
