| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AUDPLN.NBP | 2.6226 | -0.36% |
| BRLPLN.NBP | 0.7106 | -0.59% |
| CADPLN.NBP | 2.7269 | +0.45% |
| CHFPLN.NBP | 4.7279 | +0.06% |
| CLPPLN.NBP | 0.4061 | -1.19% |
| CNYPLN.NBP | 0.5405 | +0.71% |
| CZKPLN.NBP | 0.1747 | 0.00% |
| DKKPLN.NBP | 0.5713 | +0.14% |
| EURPLN.NBP | 4.2693 | +0.15% |
| GBPPLN.NBP | 4.9436 | +0.09% |
| HKDPLN.NBP | 0.4762 | +1.06% |
| HUFPLN.NBP | 1.0884 | -1.07% |
| IDRPLN.NBP | 2.2005 | +0.78% |
| ILSPLN.NBP | 1.1858 | +0.41% |
| INRPLN.NBP | 4.0320 | +0.79% |
| ISKPLN.NBP | 2.9566 | +0.29% |
| JPYPLN.NBP | 2.3374 | +0.62% |
| KRWPLN.NBP | 0.2493 | -0.16% |
| MXNPLN.NBP | 0.2085 | +0.05% |
| MYRPLN.NBP | 0.9465 | +0.79% |
| NOKPLN.NBP | 0.3825 | +0.24% |
| NZDPLN.NBP | 2.1687 | -0.46% |
| PHPPLN.NBP | 0.0624 | +0.48% |
| RONPLN.NBP | 0.8379 | +0.13% |
| SEKPLN.NBP | 0.3962 | -0.58% |
| SGDPLN.NBP | 2.9100 | +0.58% |
| THBPLN.NBP | 0.1154 | -0.43% |
| TRYPLN.NBP | 0.0843 | +1.08% |
| UAHPLN.NBP | 0.0844 | +1.32% |
| USDPLN.NBP | 3.7277 | +1.08% |
| XDRPLN.NBP | 5.0406 | +0.32% |
| ZARPLN.NBP | 0.2215 | -0.81% |
