| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AUDPLN.NBP | 2.6503 | +0.23% |
| BRLPLN.NBP | 0.7165 | +0.63% |
| CADPLN.NBP | 2.6907 | +0.40% |
| CHFPLN.NBP | 4.5973 | +0.15% |
| CLPPLN.NBP | 0.4077 | +0.47% |
| CNYPLN.NBP | 0.5533 | +0.40% |
| CZKPLN.NBP | 0.1785 | +0.34% |
| DKKPLN.NBP | 0.5777 | +0.26% |
| EURPLN.NBP | 4.3189 | +0.26% |
| GBPPLN.NBP | 5.0487 | +0.30% |
| HKDPLN.NBP | 0.4757 | +0.49% |
| HUFPLN.NBP | 1.1853 | -0.28% |
| IDRPLN.NBP | 2.0895 | +0.29% |
| ILSPLN.NBP | 1.2482 | -0.87% |
| INRPLN.NBP | 3.8993 | +0.39% |
| ISKPLN.NBP | 3.0372 | +0.26% |
| JPYPLN.NBP | 2.3365 | +0.12% |
| KRWPLN.NBP | 0.2642 | +0.42% |
| MXNPLN.NBP | 0.2187 | +0.18% |
| MYRPLN.NBP | 0.9195 | +0.41% |
| NOKPLN.NBP | 0.3958 | +0.33% |
| NZDPLN.NBP | 2.1929 | -0.26% |
| PHPPLN.NBP | 0.0604 | 0.00% |
| RONPLN.NBP | 0.8236 | +0.21% |
| SEKPLN.NBP | 0.3916 | +0.08% |
| SGDPLN.NBP | 2.9198 | +0.32% |
| THBPLN.NBP | 0.1128 | +0.18% |
| TRYPLN.NBP | 0.0778 | +0.39% |
| UAHPLN.NBP | 0.0833 | +0.24% |
| USDPLN.NBP | 3.7307 | +0.46% |
| XDRPLN.NBP | 5.0986 | +0.16% |
| ZARPLN.NBP | 0.2296 | -0.04% |
