| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZARPLN.NBP | 0.2209 | -0.36% |
| XDRPLN.NBP | 4.9417 | -0.20% |
| USDPLN.NBP | 3.5354 | -0.41% |
| UAHPLN.NBP | 0.0822 | -0.12% |
| TRYPLN.NBP | 0.0814 | -0.49% |
| THBPLN.NBP | 0.1139 | -0.26% |
| SGDPLN.NBP | 2.7904 | -0.33% |
| SEKPLN.NBP | 0.3966 | -0.20% |
| RONPLN.NBP | 0.8247 | -0.21% |
| PHPPLN.NBP | 0.0599 | -0.50% |
| NZDPLN.NBP | 2.1117 | -0.37% |
| NOKPLN.NBP | 0.3626 | -0.38% |
| MYRPLN.NBP | 0.8945 | -0.08% |
| MXNPLN.NBP | 0.2041 | -0.10% |
| KRWPLN.NBP | 0.2449 | -0.81% |
| JPYPLN.NBP | 2.2997 | -0.45% |
| ISKPLN.NBP | 2.8908 | -0.07% |
| INRPLN.NBP | 3.8543 | -0.52% |
| ILSPLN.NBP | 1.1378 | +0.67% |
| IDRPLN.NBP | 2.1088 | -0.35% |
| HUFPLN.NBP | 1.1002 | -0.15% |
| HKDPLN.NBP | 0.4531 | -0.48% |
| GBPPLN.NBP | 4.8432 | -0.22% |
| EURPLN.NBP | 4.2032 | -0.20% |
| DKKPLN.NBP | 0.5629 | -0.20% |
| CZKPLN.NBP | 0.1735 | -0.12% |
| CNYPLN.NBP | 0.5083 | -0.41% |
| CLPPLN.NBP | 0.4090 | -0.15% |
| CHFPLN.NBP | 4.5575 | -0.40% |
| CADPLN.NBP | 2.5791 | -0.65% |
| BRLPLN.NBP | 0.6694 | -0.25% |
| AUDPLN.NBP | 2.4491 | -0.34% |
