| Kursy walut NBP | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AUDPLN.NBP | 2.4718 | +0.15% |
| BRLPLN.NBP | 0.6746 | -0.97% |
| CADPLN.NBP | 2.6040 | -0.31% |
| CHFPLN.NBP | 4.5810 | -0.34% |
| CLPPLN.NBP | 0.4063 | -1.36% |
| CNYPLN.NBP | 0.5109 | +0.41% |
| CZKPLN.NBP | 0.1733 | +0.12% |
| DKKPLN.NBP | 0.5637 | -0.09% |
| EURPLN.NBP | 4.2106 | -0.06% |
| GBPPLN.NBP | 4.8658 | +0.15% |
| HKDPLN.NBP | 0.4545 | +0.31% |
| HUFPLN.NBP | 1.1066 | +0.30% |
| IDRPLN.NBP | 2.1141 | +0.30% |
| ILSPLN.NBP | 1.1453 | +0.41% |
| INRPLN.NBP | 3.8788 | +0.85% |
| ISKPLN.NBP | 2.9039 | -0.06% |
| JPYPLN.NBP | 2.2934 | +0.02% |
| KRWPLN.NBP | 0.2444 | -0.12% |
| MXNPLN.NBP | 0.2039 | -0.05% |
| MYRPLN.NBP | 0.9004 | +0.32% |
| NOKPLN.NBP | 0.3673 | -0.22% |
| NZDPLN.NBP | 2.1378 | +0.11% |
| PHPPLN.NBP | 0.0603 | +0.50% |
| RONPLN.NBP | 0.8262 | -0.04% |
| SEKPLN.NBP | 0.3983 | -0.23% |
| SGDPLN.NBP | 2.7945 | +0.24% |
| THBPLN.NBP | 0.1124 | 0.00% |
| TRYPLN.NBP | 0.0816 | +0.37% |
| UAHPLN.NBP | 0.0826 | 0.00% |
| USDPLN.NBP | 3.5495 | +0.33% |
| XDRPLN.NBP | 4.8817 | -1.45% |
| ZARPLN.NBP | 0.2212 | +0.14% |
