| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZRE (ZREMB) | 9.15 242 070 | -1.40% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.80 102 787 | +1.14% |
| WWL (WAWEL) | 708.00 416 604 | -0.28% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.00 59 744 | -0.15% |
| WLT (WIELTON) | 5.16 119 251 | +0.98% |
| VRG | 5.36 364 756 | +1.52% |
| VOT (VOTUM) | 45.45 349 184 | +0.33% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 491.00 664 223 | -2.58% |
| UNT (UNIMOT) | 168.00 280 072 | +0.12% |
| UNI (UNIBEP) | 12.98 83 989 | -0.76% |
| TOR (TORPOL) | 71.00 2 767 064 | -2.20% |
| TOA (TOYA) | 9.33 226 949 | -2.91% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 122.00 2 803 | -0.41% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.780 193 684 | +1.46% |
| STX (STALEXP) | 1.878 324 048 | -0.32% |
| STP (STALPROD) | 215.00 61 050 | 0.00% |
| SNK (SANOK) | 22.10 244 774 | -0.45% |
| SLV (SELVITA) | 25.40 932 778 | -3.05% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.60 22 501 | +0.24% |
| SHO (SHOPER) | 42.10 728 237 | +0.48% |
| SGN (SYGNITY) | 73.50 365 020 | -1.87% |
| SEL (SELENAFM) | 47.30 81 560 | +0.21% |
| SCW (SCANWAY) | 278.00 1 787 974 | -1.77% |
| SCP (SCPFL) | 119.00 127 936 | +0.68% |
| RVU (RYVU) | 15.12 486 418 | +5.29% |
| ROB (ROBYG) | 33.750 183 282 | 0.00% |
| REX | 12.440 99 435 | +8.29% |
| QRS (QUERCUS) | 13.72 451 741 | -0.58% |
| PLW (PLAYWAY) | 237.50 187 025 | -1.04% |
| PCR (PCCROKITA) | 69.10 1 058 954 | -0.86% |
| OPN (OPONEO.PL) | 98.90 243 331 | +0.10% |
| OND (ONDE) | 8.98 333 753 | -1.97% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.12 151 717 | +0.49% |
| MRC (MERCATOR) | 51.60 337 822 | +1.18% |
| MNC (MENNICA) | 36.00 291 126 | -2.96% |
| MLG (MLPGROUP) | 107.50 5 770 | -0.46% |
| MDG (MEDICALG) | 26.85 311 638 | -1.65% |
| MCI | 27.80 50 064 | 0.00% |
| LWB (BOGDANKA) | 22.10 3 094 353 | +1.84% |
| KGN (KOGENERA) | 70.70 251 599 | -0.56% |
| ICE (MEDINICE) | 73.20 885 824 | -0.95% |
| HUG (HUUUGE) | 21.70 70 960 | -0.69% |
| GRX (GREENX) | 2.354 574 731 | -0.68% |
| FTE (FORTE) | 16.50 115 515 | -0.60% |
| FRO (FERRO) | 33.90 161 166 | 0.00% |
| EUR (EUROCASH) | 4.860 1 987 875 | -3.19% |
| ERB (ERBUD) | 22.40 163 256 | -2.18% |
| ENT (ENTER) | 51.80 1 629 472 | +1.97% |
| ELT (ELEKTROTI) | 58.95 874 571 | +1.55% |
| ECH (ECHO) | 5.00 45 444 | -0.20% |
| DIG (DIGITANET) | 297.00 3 783 972 | +3.48% |
| DCR (DECORA) | 74.00 258 349 | +0.95% |
| DAT (DATAWALK) | 116.40 686 831 | -3.00% |
| DAD (DADELO) | 83.10 1 667 401 | +3.23% |
| CTX (CAPTORTX) | 74.00 66 939 | -1.86% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 235.30 2 306 812 | -2.77% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 487.00 276 038 | 0.00% |
| COG (COGNOR) | 6.07 1 090 088 | +1.76% |
| CMP (COMP) | 90.50 3 889 481 | -0.22% |
| CLN (CLNPHARMA) | 20.90 158 032 | +1.46% |
| CIG (CIGAMES) | 2.375 347 671 | -1.04% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.990 562 591 | -1.19% |
| BOS | 10.00 473 435 | +2.25% |
| BMC (BUMECH) | 15.31 971 800 | -0.20% |
| BLO (BLOOBER) | 23.90 185 923 | +0.42% |
| BIO (BIOTON) | 3.85 228 165 | +1.18% |
| BCX (BIOCELTIX) | 94.50 469 088 | +2.72% |
| ATR (ATREM) | 62.00 256 040 | -1.27% |
| ATC (ARCTIC) | 6.18 175 656 | -0.16% |
| AST (ASTARTA) | 43.80 108 837 | -2.23% |
| ARL (ARLEN) | 21.35 298 228 | +2.40% |
| ARH (ARCHICOM) | 51.80 24 267 | -1.52% |
| APT (APATOR) | 27.70 250 785 | -1.07% |
| ANR (ANSWEAR) | 19.28 507 373 | +1.15% |
| AMC (AMICA) | 46.90 438 539 | -0.32% |
| AMB (AMBRA) | 18.38 138 373 | +0.55% |
| AGO (AGORA) | 8.62 16 988 | 0.00% |
| ABS (ASSECOBS) | 87.60 80 140 | +1.62% |
| 1AT (ATAL) | 56.50 443 814 | -0.70% |
| 11B (11BIT) | 131.00 418 158 | -0.46% |
