| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| TOA (TOYA) | 10.02 1 365 217 | +5.47% |
| EUR (EUROCASH) | 5.555 994 628 | +1.93% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 534.00 44 114 | +1.91% |
| ELT (ELEKTROTI) | 70.20 328 398 | +1.89% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.890 141 776 | +1.77% |
| SCP (SCPFL) | 139.60 15 783 | +1.60% |
| MRC (MERCATOR) | 58.80 120 684 | +1.55% |
| STP (STALPROD) | 226.00 28 582 | +1.35% |
| PLW (PLAYWAY) | 248.00 140 225 | +1.22% |
| BMC (BUMECH) | 15.68 179 182 | +1.16% |
| ECH (ECHO) | 5.31 5 871 | +1.14% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 475.00 13 679 | +1.06% |
| LWB (BOGDANKA) | 24.55 229 747 | +1.03% |
| COG (COGNOR) | 6.47 176 307 | +0.78% |
| SCW (SCANWAY) | 266.00 75 992 | +0.76% |
| SGN (SYGNITY) | 89.00 148 974 | +0.68% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.040 632 | +0.66% |
| BLO (BLOOBER) | 23.75 2 226 | +0.64% |
| ENT (ENTER) | 52.40 37 515 | +0.58% |
| STX (STALEXP) | 1.820 9 102 | +0.55% |
| MNC (MENNICA) | 41.80 3 326 | +0.48% |
| ABS (ASSECOBS) | 88.60 80 143 | +0.45% |
| ERB (ERBUD) | 23.00 34 423 | +0.44% |
| RVU (RYVU) | 18.46 39 050 | +0.44% |
| DAD (DADELO) | 83.30 234 687 | +0.36% |
| APT (APATOR) | 27.90 49 378 | +0.36% |
| FRO (FERRO) | 36.50 63 937 | +0.27% |
| SKA (SNIEZKA) | 86.00 430 | +0.23% |
| AGO (AGORA) | 8.90 218 945 | +0.23% |
| ICE (MEDINICE) | 70.50 109 962 | +0.14% |
| ROB (ROBYG) | 33.00 939 334 | +0.12% |
| ZRE (ZREMB) | 8.84 7 996 | +0.11% |
| ZEP (ZEPAK) | 18.00 1 476 | +0.11% |
| HUG (HUUUGE) | 21.10 49 483 | 0.00% |
| SNK (SANOK) | 22.90 4 764 | 0.00% |
| DCR (DECORA) | 85.00 23 263 | 0.00% |
| CIG (CIGAMES) | 2.520 23 799 | 0.00% |
| AMB (AMBRA) | 18.08 9 913 | 0.00% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.50 3 402 | 0.00% |
| OND (ONDE) | 8.90 32 354 | 0.00% |
| ARL (ARLEN) | 25.00 7 625 | 0.00% |
| 11B (11BIT) | 130.80 72 024 | -0.08% |
| PCR (PCCROKITA) | 67.00 15 424 | -0.15% |
| WLT (WIELTON) | 5.28 44 778 | -0.19% |
| AMC (AMICA) | 49.65 7 745 | -0.20% |
| WWL (WAWEL) | 720.00 41 078 | -0.28% |
| GRX (GREENX) | 2.818 72 073 | -0.28% |
| TOR (TORPOL) | 70.30 136 843 | -0.28% |
| REX | 13.40 5 346 | -0.36% |
| OPN (OPONEO.PL) | 104.20 50 820 | -0.38% |
| BOS | 10.08 5 763 | -0.40% |
| MLG (MLPGROUP) | 115.50 10 859 | -0.43% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.54 10 919 | -0.44% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.12 8 351 | -0.49% |
| 1AT (ATAL) | 56.00 15 954 | -0.53% |
| VOT (VOTUM) | 44.00 11 497 | -0.56% |
| KGN (KOGENERA) | 69.00 50 257 | -0.58% |
| CMP (COMP) | 95.40 28 097 | -0.62% |
| CLN (CLNPHARMA) | 22.05 48 595 | -0.68% |
| SLV (SELVITA) | 26.75 16 786 | -0.74% |
| BIO (BIOTON) | 3.77 6 548 | -0.79% |
| CTX (CAPTORTX) | 70.50 3 815 | -0.84% |
| DIG (DIGITANET) | 288.80 662 089 | -0.89% |
| FTE (FORTE) | 15.80 554 | -0.94% |
| MCI | 28.70 23 594 | -1.03% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 222.90 93 405 | -1.07% |
| MDG (MEDICALG) | 27.85 48 894 | -1.07% |
| AST (ASTARTA) | 41.35 101 036 | -1.08% |
| SEL (SELENAFM) | 54.40 174 879 | -1.09% |
| BCX (BIOCELTIX) | 79.00 94 802 | -1.25% |
| UNI (UNIBEP) | 13.42 24 095 | -1.32% |
| QRS (QUERCUS) | 13.60 114 201 | -1.45% |
| VRG | 5.40 8 176 | -1.46% |
| DAT (DATAWALK) | 122.00 638 222 | -1.61% |
| IMC (IMCOMPANY) | 30.00 150 | -1.64% |
| UNT (UNIMOT) | 174.60 418 588 | -1.69% |
| ATC (ARCTIC) | 6.75 5 811 | -1.89% |
| ARH (ARCHICOM) | 50.80 3 313 | -2.68% |
| ANR (ANSWEAR) | 20.50 72 145 | -3.76% |
| ATR (ATREM) | 58.00 613 142 | -4.29% |
