| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 19.70 1 756 561 | +5.12% |
| HUG (HUUUGE) | 24.40 541 773 | +4.05% |
| IMC (IMCOMPANY) | 30.20 6 793 | +3.96% |
| SCP (SCPFL) | 132.80 185 307 | +2.31% |
| ANR (ANSWEAR) | 22.45 72 833 | +2.28% |
| OND (ONDE) | 8.42 109 937 | +1.45% |
| MDG (MEDICALG) | 25.15 783 966 | +1.41% |
| KGN (KOGENERA) | 79.40 413 855 | +1.40% |
| DIG (DIGITANET) | 388.60 1 603 316 | +1.20% |
| SGN (SYGNITY) | 85.00 404 509 | +1.19% |
| WWL (WAWEL) | 712.00 163 828 | +1.14% |
| ROB (ROBYG) | 30.500 79 546 | +0.99% |
| DAD (DADELO) | 97.50 264 703 | +0.93% |
| AGO (AGORA) | 11.10 232 359 | +0.91% |
| BMC (BUMECH) | 13.72 306 538 | +0.88% |
| SEL (SELENAFM) | 56.60 45 942 | +0.71% |
| ARH (ARCHICOM) | 49.80 15 462 | +0.61% |
| MNC (MENNICA) | 39.60 102 646 | +0.51% |
| TOA (TOYA) | 10.20 383 377 | +0.39% |
| DAT (DATAWALK) | 116.00 581 799 | +0.35% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.705 228 544 | +0.32% |
| DCR (DECORA) | 90.00 98 703 | +0.22% |
| UNI (UNIBEP) | 14.88 64 966 | +0.13% |
| ENT (ENTER) | 48.10 506 568 | +0.10% |
| EUR (EUROCASH) | 4.980 345 906 | +0.08% |
| SNK (SANOK) | 19.85 32 270 | 0.00% |
| 1AT (ATAL) | 61.50 560 167 | 0.00% |
| CLN (CLNPHARMA) | 18.96 65 187 | 0.00% |
| STX (STALEXP) | 1.832 70 663 | 0.00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.70 343 785 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 8.61 19 185 | -0.12% |
| GRX (GREENX) | 2.780 491 848 | -0.14% |
| TOR (TORPOL) | 68.50 348 939 | -0.15% |
| ATR (ATREM) | 56.50 638 952 | -0.18% |
| WLT (WIELTON) | 4.920 50 984 | -0.20% |
| AMC (AMICA) | 45.50 1 212 910 | -0.22% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.805 92 287 | -0.36% |
| ECH (ECHO) | 5.38 165 565 | -0.37% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 117.00 7 504 | -0.43% |
| STP (STALPROD) | 230.00 201 338 | -0.43% |
| BLO (BLOOBER) | 21.80 183 037 | -0.46% |
| SLV (SELVITA) | 20.90 407 733 | -0.48% |
| LWB (BOGDANKA) | 25.85 1 910 208 | -0.58% |
| RVU (RYVU) | 17.04 362 409 | -0.58% |
| BOS | 10.08 58 471 | -0.59% |
| AST (ASTARTA) | 37.75 51 081 | -0.66% |
| FTE (FORTE) | 14.85 37 103 | -0.67% |
| FRO (FERRO) | 29.30 544 454 | -0.68% |
| QRS (QUERCUS) | 12.70 121 801 | -0.78% |
| APT (APATOR) | 25.00 291 190 | -0.79% |
| 11B (11BIT) | 120.80 597 249 | -0.82% |
| ABS (ASSECOBS) | 88.00 44 785 | -0.90% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 216.00 1 980 071 | -0.92% |
| CTX (CAPTORTX) | 60.70 1 750 136 | -0.98% |
| PCR (PCCROKITA) | 65.90 109 180 | -1.05% |
| ATC (ARCTIC) | 5.63 158 232 | -1.05% |
| OPN (OPONEO.PL) | 106.40 602 498 | -1.12% |
| ICE (MEDINICE) | 57.00 633 685 | -1.21% |
| REX | 12.00 16 318 | -1.23% |
| BCX (BIOCELTIX) | 69.50 321 077 | -1.28% |
| VOT (VOTUM) | 45.65 1 001 093 | -1.30% |
| COG (COGNOR) | 5.25 786 781 | -1.32% |
| MRC (MERCATOR) | 58.20 391 450 | -1.36% |
| S2B (SYN2BIO) | 63.20 764 432 | -1.40% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.00 27 207 | -1.41% |
| MCI | 28.00 577 664 | -1.41% |
| AMB (AMBRA) | 20.20 242 331 | -1.46% |
| UNT (UNIMOT) | 155.00 742 013 | -1.52% |
| CIG (CIGAMES) | 2.520 253 823 | -1.56% |
| ELT (ELEKTROTI) | 59.95 593 110 | -1.72% |
| CMP (COMP) | 101.40 1 512 560 | -1.74% |
| MLG (MLPGROUP) | 112.00 5 408 | -1.75% |
| PLW (PLAYWAY) | 248.00 1 178 937 | -1.78% |
| BIO (BIOTON) | 3.80 346 566 | -1.81% |
| ARL (ARLEN) | 22.55 135 733 | -1.96% |
| VRG | 5.24 113 494 | -2.96% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 410.00 1 264 399 | -3.30% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 538.00 409 584 | -3.93% |
