| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ANR (ANSWEAR) | 21.25 557 567 | +4.94% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.66 754 911 | +4.88% |
| MLG (MLPGROUP) | 120.00 371 945 | +4.35% |
| ELT (ELEKTROTI) | 72.55 4 192 922 | +3.50% |
| DIG (DIGITANET) | 296.60 1 987 083 | +2.13% |
| CLN (CLNPHARMA) | 22.30 288 927 | +1.83% |
| TOR (TORPOL) | 72.90 1 421 359 | +1.82% |
| ICE (MEDINICE) | 73.10 2 136 418 | +1.39% |
| VRG | 5.44 371 707 | +1.12% |
| AMB (AMBRA) | 18.36 138 548 | +0.99% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.75 78 960 | +0.88% |
| DAT (DATAWALK) | 118.40 1 432 315 | +0.85% |
| LWB (BOGDANKA) | 24.60 2 448 284 | +0.82% |
| SCW (SCANWAY) | 259.00 1 470 583 | +0.78% |
| MDG (MEDICALG) | 28.60 527 862 | +0.70% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 217.05 1 112 309 | +0.63% |
| 11B (11BIT) | 129.40 668 891 | +0.62% |
| KGN (KOGENERA) | 69.00 238 807 | +0.44% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 544.00 751 426 | +0.37% |
| CMP (COMP) | 95.00 554 345 | +0.21% |
| TOA (TOYA) | 10.52 1 246 299 | +0.19% |
| SLV (SELVITA) | 26.50 145 686 | +0.19% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.70 76 260 | 0.00% |
| IMC (IMCOMPANY) | 30.50 11 181 | 0.00% |
| MCI | 29.00 72 830 | 0.00% |
| WLT (WIELTON) | 5.28 160 816 | 0.00% |
| REX | 13.27 73 857 | 0.00% |
| MNC (MENNICA) | 41.00 66 989 | 0.00% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.00 7 974 | 0.00% |
| VOT (VOTUM) | 44.35 252 405 | -0.11% |
| BCX (BIOCELTIX) | 79.20 230 626 | -0.13% |
| ATC (ARCTIC) | 6.84 202 830 | -0.15% |
| ATR (ATREM) | 54.10 800 183 | -0.18% |
| ECH (ECHO) | 5.30 27 650 | -0.19% |
| BOS | 10.10 121 026 | -0.20% |
| STX (STALEXP) | 1.790 168 923 | -0.22% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.00 36 494 | -0.23% |
| BLO (BLOOBER) | 23.50 95 927 | -0.42% |
| SNK (SANOK) | 23.00 117 422 | -0.43% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.025 47 803 | -0.49% |
| WWL (WAWEL) | 714.00 119 474 | -0.56% |
| AGO (AGORA) | 8.94 397 967 | -0.67% |
| COG (COGNOR) | 5.70 6 382 790 | -0.87% |
| ABS (ASSECOBS) | 86.00 724 354 | -0.92% |
| DAD (DADELO) | 81.20 753 769 | -0.98% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.790 1 146 002 | -1.03% |
| SEL (SELENAFM) | 56.60 210 023 | -1.05% |
| BIO (BIOTON) | 3.74 213 716 | -1.06% |
| QRS (QUERCUS) | 13.74 296 824 | -1.15% |
| ARH (ARCHICOM) | 51.40 41 492 | -1.15% |
| CTX (CAPTORTX) | 71.00 134 867 | -1.25% |
| UNT (UNIMOT) | 177.20 727 579 | -1.34% |
| STP (STALPROD) | 221.00 127 227 | -1.34% |
| FRO (FERRO) | 36.50 515 917 | -1.35% |
| APT (APATOR) | 27.65 216 837 | -1.43% |
| MRC (MERCATOR) | 57.50 792 193 | -1.54% |
| DCR (DECORA) | 83.00 115 281 | -1.54% |
| GRX (GREENX) | 2.806 1 347 094 | -1.54% |
| BMC (BUMECH) | 15.15 2 019 033 | -1.56% |
| ARL (ARLEN) | 24.60 134 414 | -1.60% |
| PCR (PCCROKITA) | 65.90 556 569 | -1.64% |
| RVU (RYVU) | 17.38 500 229 | -1.70% |
| 1AT (ATAL) | 55.50 585 893 | -1.77% |
| AMC (AMICA) | 48.15 417 630 | -1.83% |
| ROB (ROBYG) | 32.10 91 950 | -1.83% |
| UNI (UNIBEP) | 13.60 72 108 | -1.88% |
| ERB (ERBUD) | 22.95 187 001 | -1.92% |
| SCP (SCPFL) | 131.40 82 801 | -1.94% |
| OPN (OPONEO.PL) | 101.00 826 532 | -1.94% |
| CIG (CIGAMES) | 2.460 492 747 | -1.99% |
| ENT (ENTER) | 51.60 550 614 | -2.09% |
| FTE (FORTE) | 15.70 50 802 | -2.18% |
| ZRE (ZREMB) | 8.88 128 373 | -2.20% |
| AST (ASTARTA) | 39.85 582 837 | -2.80% |
| PLW (PLAYWAY) | 241.00 2 305 500 | -2.82% |
| SGN (SYGNITY) | 87.20 457 776 | -3.11% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 455.00 1 652 001 | -3.19% |
| EUR (EUROCASH) | 5.200 2 324 370 | -3.88% |
| OND (ONDE) | 8.31 256 074 | -3.93% |
| HUG (HUUUGE) | 20.85 1 696 414 | -7.33% |
