| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VGO (VIGOPHOTN) | 584.00 4 348 558 | +10.61% |
| CIG (CIGAMES) | 3.420 2 618 094 | +5.72% |
| AMC (AMICA) | 53.00 2 241 272 | +4.74% |
| ARL (ARLEN) | 31.15 424 160 | +4.53% |
| MUR (MURAPOL) | 42.20 1 811 417 | +4.07% |
| CTX (CAPTORTX) | 81.70 468 928 | +3.81% |
| CMP (COMP) | 56.90 1 030 290 | +3.45% |
| BLO (BLOOBER) | 25.60 662 533 | +3.43% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.60 89 419 | +3.38% |
| MDG (MEDICALG) | 28.25 2 106 724 | +3.10% |
| TOA (TOYA) | 9.80 814 894 | +2.62% |
| STP (STALPROD) | 243.00 297 825 | +2.53% |
| COG (COGNOR) | 5.36 9 851 923 | +2.49% |
| PLW (PLAYWAY) | 255.00 684 336 | +2.41% |
| AGO (AGORA) | 8.80 352 021 | +2.33% |
| DAT (DATAWALK) | 148.20 1 549 809 | +2.21% |
| DIG (DIGITANET) | 196.20 3 237 814 | +2.19% |
| AST (ASTARTA) | 46.95 420 523 | +2.07% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.710 309 507 | +1.92% |
| RVU (RYVU) | 25.45 1 129 807 | +1.80% |
| HUG (HUUUGE) | 23.35 722 763 | +1.74% |
| QRS (QUERCUS) | 11.80 293 023 | +1.72% |
| ATC (ARCTIC) | 8.03 165 983 | +1.65% |
| DCR (DECORA) | 75.70 64 860 | +1.61% |
| ENT (ENTER) | 57.60 568 742 | +1.59% |
| TOR (TORPOL) | 70.70 1 393 020 | +1.58% |
| SCW (SCANWAY) | 405.00 1 963 447 | +1.50% |
| FTE (FORTE) | 20.70 38 929 | +1.47% |
| 11B (11BIT) | 138.00 1 878 625 | +1.47% |
| CLC (COLUMBUS) | 3.820 86 235 | +1.46% |
| SGN (SYGNITY) | 69.50 461 115 | +1.46% |
| 1AT (ATAL) | 58.00 188 238 | +1.40% |
| OND (ONDE) | 9.11 72 696 | +1.33% |
| VRG | 4.86 232 446 | +1.04% |
| WWL (WAWEL) | 806.00 43 168 | +1.00% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.840 489 751 | +0.83% |
| AMB (AMBRA) | 18.70 333 193 | +0.75% |
| BMC (BUMECH) | 24.10 706 063 | +0.75% |
| GRX (GREENX) | 2.290 342 473 | +0.53% |
| SNK (SANOK) | 21.90 37 651 | +0.46% |
| BCX (BIOCELTIX) | 81.80 418 600 | +0.37% |
| FRO (FERRO) | 29.60 398 134 | +0.34% |
| CLN (CLNPHARMA) | 21.15 161 174 | +0.24% |
| STX (STALEXP) | 2.775 388 819 | +0.18% |
| ERB (ERBUD) | 28.35 42 850 | +0.18% |
| ALL (AILLERON) | 16.50 55 769 | +0.12% |
| SLV (SELVITA) | 33.00 1 685 880 | 0.00% |
| MNC (MENNICA) | 48.10 161 990 | 0.00% |
| OPN (OPONEO.PL) | 87.00 738 820 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 9.34 531 008 | -0.11% |
| ZEP (ZEPAK) | 18.20 181 070 | -0.11% |
| PCR (PCCROKITA) | 67.90 80 365 | -0.29% |
| MCI | 28.10 453 280 | -0.35% |
| BOS | 10.16 225 517 | -0.39% |
| UNT (UNIMOT) | 148.80 330 317 | -0.40% |
| APT (APATOR) | 24.10 113 281 | -0.41% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 22.10 8 422 | -0.45% |
| ANR (ANSWEAR) | 18.80 1 791 781 | -0.53% |
| ECH (ECHO) | 5.27 149 707 | -0.57% |
| ABS (ASSECOBS) | 79.40 116 760 | -0.75% |
| VOT (VOTUM) | 43.95 948 883 | -0.79% |
| SEL (SELENAFM) | 49.30 255 918 | -0.80% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 119.00 4 786 | -0.83% |
| KGN (KOGENERA) | 77.30 4 045 074 | -0.90% |
| UNI (UNIBEP) | 14.92 130 903 | -0.93% |
| DAD (DADELO) | 72.70 659 304 | -0.95% |
| BIO (BIOTON) | 4.15 41 095 | -0.95% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.53 502 381 | -1.21% |
| WTN (WITTCHEN) | 16.10 369 454 | -1.23% |
| MAB (MABION) | 8.54 106 593 | -1.27% |
| WLT (WIELTON) | 5.70 929 056 | -1.38% |
| ELT (ELEKTROTI) | 50.90 954 986 | -1.45% |
| SCP (SCPFL) | 137.80 94 762 | -1.57% |
| ICE (MEDINICE) | 54.10 1 801 806 | -1.64% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 598.00 1 248 736 | -1.64% |
| ARH (ARCHICOM) | 47.70 81 420 | -2.05% |
| LWB (BOGDANKA) | 26.35 5 756 852 | -2.23% |
| SHO (SHOPER) | 42.25 982 702 | -2.42% |
| MRC (MERCATOR) | 52.00 721 509 | -3.70% |
| MLG (MLPGROUP) | 100.00 84 941 | -4.76% |
