| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| SVE (SNTVERSE) | 3.000 1 253 510 | +12.99% |
| BMC (BUMECH) | 16.90 1 509 404 | +4.13% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 291.70 3 674 687 | +3.79% |
| ZRE (ZREMB) | 9.62 208 857 | +3.78% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.59 332 799 | +2.81% |
| ATR (ATREM) | 55.00 468 449 | +2.80% |
| ABS (ASSECOBS) | 82.80 313 880 | +2.73% |
| SGN (SYGNITY) | 75.50 336 814 | +2.03% |
| CIG (CIGAMES) | 2.270 817 042 | +2.02% |
| ERB (ERBUD) | 25.85 153 695 | +1.97% |
| ANR (ANSWEAR) | 17.82 63 744 | +1.83% |
| QRS (QUERCUS) | 12.00 666 560 | +1.69% |
| VRG | 5.34 48 590 | +1.52% |
| MNC (MENNICA) | 40.20 118 417 | +1.52% |
| MLG (MLPGROUP) | 104.50 152 848 | +1.46% |
| OND (ONDE) | 8.14 8 245 | +1.37% |
| UNT (UNIMOT) | 161.00 313 612 | +1.26% |
| ARH (ARCHICOM) | 51.20 38 001 | +1.19% |
| CMP (COMP) | 93.00 974 364 | +1.09% |
| AST (ASTARTA) | 47.00 752 611 | +1.08% |
| AMB (AMBRA) | 17.96 87 200 | +0.79% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.04 42 261 | +0.71% |
| SCW (SCANWAY) | 302.00 1 446 538 | +0.67% |
| BCX (BIOCELTIX) | 90.60 916 379 | +0.67% |
| PLW (PLAYWAY) | 245.50 825 148 | +0.61% |
| SNK (SANOK) | 21.10 247 992 | +0.48% |
| RVU (RYVU) | 13.90 195 485 | +0.43% |
| SEL (SELENAFM) | 46.70 163 039 | +0.43% |
| APT (APATOR) | 25.95 158 637 | +0.39% |
| FRO (FERRO) | 32.10 149 784 | +0.31% |
| DAD (DADELO) | 71.50 363 057 | +0.28% |
| ATC (ARCTIC) | 5.85 178 147 | +0.17% |
| SCP (SCPFL) | 118.60 41 269 | +0.17% |
| BIO (BIOTON) | 3.97 55 556 | 0.00% |
| AGO (AGORA) | 9.30 119 073 | 0.00% |
| HUG (HUUUGE) | 21.60 443 831 | 0.00% |
| ALL (AILLERON) | 15.78 74 852 | 0.00% |
| VOT (VOTUM) | 45.25 306 304 | 0.00% |
| KGN (KOGENERA) | 73.10 190 512 | 0.00% |
| GRX (GREENX) | 2.358 638 401 | 0.00% |
| OPN (OPONEO.PL) | 98.00 2 531 355 | 0.00% |
| 11B (11BIT) | 135.90 590 070 | -0.07% |
| CLN (CLNPHARMA) | 19.84 149 116 | -0.10% |
| MDG (MEDICALG) | 27.65 203 703 | -0.18% |
| WWL (WAWEL) | 728.00 27 940 | -0.27% |
| UNI (UNIBEP) | 13.02 41 701 | -0.31% |
| AMC (AMICA) | 51.10 219 972 | -0.39% |
| DCR (DECORA) | 75.60 129 112 | -0.40% |
| STP (STALPROD) | 225.00 106 714 | -0.44% |
| PCR (PCCROKITA) | 63.70 253 170 | -0.47% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 20.90 9 699 | -0.48% |
| LWB (BOGDANKA) | 20.25 825 758 | -0.49% |
| BOS | 9.73 239 319 | -0.51% |
| WTN (WITTCHEN) | 12.95 82 827 | -0.54% |
| MRC (MERCATOR) | 49.20 434 244 | -0.61% |
| ARL (ARLEN) | 23.35 166 998 | -0.64% |
| COG (COGNOR) | 5.80 1 065 557 | -0.77% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.01 485 874 | -0.79% |
| ECH (ECHO) | 4.90 191 424 | -0.81% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 122.50 11 192 | -0.81% |
| EUR (EUROCASH) | 5.110 535 030 | -0.97% |
| TOR (TORPOL) | 68.40 1 457 613 | -1.01% |
| BLO (BLOOBER) | 23.75 185 117 | -1.04% |
| ELT (ELEKTROTI) | 54.20 601 980 | -1.28% |
| 1AT (ATAL) | 61.80 634 465 | -1.28% |
| WLT (WIELTON) | 5.30 256 405 | -1.30% |
| TOA (TOYA) | 9.20 551 710 | -1.50% |
| DAT (DATAWALK) | 111.00 546 642 | -1.60% |
| SKA (SNIEZKA) | 82.00 320 637 | -1.68% |
| STX (STALEXP) | 1.770 617 900 | -1.78% |
| DIG (DIGITANET) | 266.00 2 465 145 | -1.85% |
| SLV (SELVITA) | 31.00 573 929 | -1.90% |
| SHO (SHOPER) | 40.20 1 249 896 | -1.95% |
| CTX (CAPTORTX) | 76.60 68 010 | -2.05% |
| MCI | 27.50 41 235 | -2.14% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 487.00 777 802 | -2.60% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 516.00 105 122 | -2.64% |
| FTE (FORTE) | 17.85 75 263 | -2.99% |
| ENT (ENTER) | 49.50 1 962 811 | -3.70% |
| ICE (MEDINICE) | 71.60 2 940 860 | -4.53% |
