| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EUR (EUROCASH) | 5.450 13 047 443 | +5.83% |
| TOR (TORPOL) | 70.50 2 040 742 | +3.07% |
| ROB (ROBYG) | 32.96 1 818 304 | +2.04% |
| PCR (PCCROKITA) | 67.10 941 461 | +1.36% |
| ERB (ERBUD) | 22.90 340 913 | +1.33% |
| KGN (KOGENERA) | 69.40 600 427 | +1.31% |
| MNC (MENNICA) | 41.60 16 827 | +1.22% |
| DCR (DECORA) | 85.00 156 923 | +1.19% |
| ATC (ARCTIC) | 6.88 40 741 | +1.18% |
| FTE (FORTE) | 15.95 17 612 | +0.95% |
| VOT (VOTUM) | 44.25 398 038 | +0.91% |
| MCI | 29.00 144 000 | +0.69% |
| BOS | 10.12 107 487 | +0.60% |
| FRO (FERRO) | 36.40 635 430 | +0.55% |
| 1AT (ATAL) | 56.30 543 374 | +0.54% |
| BIO (BIOTON) | 3.80 44 823 | +0.53% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.98 67 056 | +0.45% |
| DAD (DADELO) | 83.00 382 265 | +0.36% |
| GRX (GREENX) | 2.826 1 133 803 | +0.28% |
| DIG (DIGITANET) | 296.40 1 690 707 | +0.27% |
| COG (COGNOR) | 6.42 1 024 429 | 0.00% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.50 27 320 | 0.00% |
| APT (APATOR) | 27.80 241 517 | -0.18% |
| ARL (ARLEN) | 25.00 69 356 | -0.20% |
| AMC (AMICA) | 49.75 405 734 | -0.30% |
| IMC (IMCOMPANY) | 30.50 92 793 | -0.33% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.020 86 551 | -0.33% |
| WLT (WIELTON) | 5.29 90 541 | -0.38% |
| REX | 13.45 43 232 | -0.40% |
| PLW (PLAYWAY) | 245.00 245 183 | -0.41% |
| SNK (SANOK) | 22.90 48 564 | -0.43% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.30 55 249 | -0.47% |
| AST (ASTARTA) | 41.80 361 846 | -0.48% |
| STX (STALEXP) | 1.810 587 027 | -0.55% |
| QRS (QUERCUS) | 13.80 213 352 | -0.58% |
| RVU (RYVU) | 18.38 221 936 | -0.65% |
| ATR (ATREM) | 60.60 303 118 | -0.66% |
| ARH (ARCHICOM) | 52.20 86 703 | -0.76% |
| ZRE (ZREMB) | 8.83 140 174 | -0.79% |
| CIG (CIGAMES) | 2.520 406 128 | -0.79% |
| WWL (WAWEL) | 722.00 17 988 | -0.82% |
| 11B (11BIT) | 130.90 1 676 500 | -0.83% |
| MLG (MLPGROUP) | 116.00 28 334 | -0.85% |
| STP (STALPROD) | 223.00 5 591 | -0.89% |
| CLN (CLNPHARMA) | 22.20 311 104 | -0.89% |
| ENT (ENTER) | 52.10 526 961 | -0.95% |
| OND (ONDE) | 8.90 50 496 | -1.00% |
| BCX (BIOCELTIX) | 80.00 105 748 | -1.11% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.80 14 070 | -1.15% |
| AMB (AMBRA) | 18.08 145 651 | -1.20% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.805 649 990 | -1.23% |
| UNT (UNIMOT) | 177.60 584 905 | -1.33% |
| AGO (AGORA) | 8.88 155 740 | -1.33% |
| SEL (SELENAFM) | 55.00 53 262 | -1.43% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.15 93 288 | -1.44% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.60 87 954 | -1.45% |
| ECH (ECHO) | 5.25 87 077 | -1.50% |
| SGN (SYGNITY) | 88.40 594 296 | -1.56% |
| MDG (MEDICALG) | 28.15 560 645 | -1.57% |
| LWB (BOGDANKA) | 24.30 1 287 142 | -1.62% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 225.30 1 671 346 | -1.79% |
| SLV (SELVITA) | 26.95 559 288 | -1.82% |
| UNI (UNIBEP) | 13.60 195 262 | -1.88% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 470.00 680 697 | -1.88% |
| SCP (SCPFL) | 137.40 152 661 | -2.00% |
| ABS (ASSECOBS) | 88.20 179 451 | -2.00% |
| CMP (COMP) | 96.00 848 000 | -2.04% |
| OPN (OPONEO.PL) | 104.60 222 435 | -2.06% |
| TOA (TOYA) | 9.50 962 739 | -2.06% |
| ELT (ELEKTROTI) | 68.90 1 138 601 | -2.13% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 524.00 1 226 118 | -2.24% |
| DAT (DATAWALK) | 124.00 432 017 | -2.36% |
| CTX (CAPTORTX) | 71.10 61 402 | -2.60% |
| ICE (MEDINICE) | 70.40 1 110 568 | -2.63% |
| VRG | 5.48 73 347 | -2.84% |
| BLO (BLOOBER) | 23.60 324 260 | -3.08% |
| HUG (HUUUGE) | 21.10 957 783 | -3.65% |
| MRC (MERCATOR) | 57.90 765 772 | -3.82% |
| SCW (SCANWAY) | 264.00 1 556 821 | -4.00% |
| BMC (BUMECH) | 15.50 3 281 537 | -5.89% |
