| Komponenty sWIG80dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DAD (DADELO) | 83.00 3 542 797 | +12.16% |
| ATR (ATREM) | 62.90 544 119 | +3.97% |
| VOT (VOTUM) | 46.15 222 858 | +3.59% |
| RVU (RYVU) | 15.32 332 407 | +3.23% |
| DCR (DECORA) | 75.00 274 062 | +2.74% |
| MDG (MEDICALG) | 27.70 1 028 807 | +2.59% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 480.00 532 713 | +2.56% |
| ATC (ARCTIC) | 6.38 105 641 | +2.41% |
| DIG (DIGITANET) | 306.80 5 169 794 | +2.33% |
| BCX (BIOCELTIX) | 90.80 573 488 | +2.25% |
| OPN (OPONEO.PL) | 101.40 6 437 293 | +2.22% |
| GRX (GREENX) | 2.410 731 076 | +2.12% |
| STP (STALPROD) | 206.00 489 101 | +1.98% |
| ARH (ARCHICOM) | 55.80 2 460 972 | +1.82% |
| UNI (UNIBEP) | 13.46 139 159 | +1.82% |
| PCR (PCCROKITA) | 64.00 995 039 | +1.59% |
| CMP (COMP) | 86.40 4 245 598 | +1.53% |
| ABS (ASSECOBS) | 87.80 50 690 | +1.39% |
| SNK (SANOK) | 22.00 82 784 | +1.38% |
| ARL (ARLEN) | 22.40 72 761 | +1.36% |
| PLW (PLAYWAY) | 240.00 977 188 | +1.27% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 304.10 2 582 775 | +1.23% |
| BMC (BUMECH) | 15.70 743 198 | +1.16% |
| TOR (TORPOL) | 71.30 1 222 547 | +1.13% |
| ECH (ECHO) | 5.05 138 210 | +1.00% |
| 1AT (ATAL) | 63.50 2 427 600 | +0.95% |
| STX (STALEXP) | 2.150 1 423 419 | +0.94% |
| AGO (AGORA) | 8.70 68 654 | +0.93% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 123.00 49 609 | +0.82% |
| SEL (SELENAFM) | 49.40 569 512 | +0.82% |
| 11B (11BIT) | 133.00 802 657 | +0.76% |
| DAT (DATAWALK) | 113.00 816 778 | +0.71% |
| ENT (ENTER) | 49.80 859 339 | +0.61% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 20.50 9 951 | +0.49% |
| QRS (QUERCUS) | 12.42 3 006 295 | +0.49% |
| REX | 12.450 8 093 | +0.40% |
| BOS | 9.96 508 377 | +0.40% |
| VRG | 5.24 32 529 | +0.38% |
| MCI | 28.00 42 540 | +0.36% |
| AST (ASTARTA) | 44.75 166 560 | +0.34% |
| CLN (CLNPHARMA) | 19.70 39 627 | +0.31% |
| ZEP (ZEPAK) | 16.62 117 358 | +0.24% |
| UNT (UNIMOT) | 173.00 289 224 | +0.23% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.21 2 142 171 | +0.19% |
| EUR (EUROCASH) | 4.994 474 286 | +0.04% |
| ICE (MEDINICE) | 79.40 878 406 | 0.00% |
| LWB (BOGDANKA) | 20.30 719 040 | 0.00% |
| WWL (WAWEL) | 710.00 33 378 | 0.00% |
| BLO (BLOOBER) | 24.25 212 433 | 0.00% |
| FRO (FERRO) | 32.70 180 743 | 0.00% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.00 8 890 | 0.00% |
| TOA (TOYA) | 9.64 805 131 | -0.10% |
| SGN (SYGNITY) | 77.90 158 798 | -0.13% |
| CTX (CAPTORTX) | 75.40 174 267 | -0.13% |
| KGN (KOGENERA) | 72.80 198 191 | -0.14% |
| WLT (WIELTON) | 5.32 169 015 | -0.19% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.39 74 949 | -0.31% |
| OND (ONDE) | 7.91 105 874 | -0.38% |
| BIO (BIOTON) | 3.83 68 281 | -0.39% |
| AMC (AMICA) | 48.00 688 103 | -0.41% |
| MLG (MLPGROUP) | 105.50 51 408 | -0.47% |
| SCP (SCPFL) | 122.00 156 546 | -0.49% |
| AMB (AMBRA) | 18.00 132 742 | -0.55% |
| SCW (SCANWAY) | 318.00 1 985 630 | -0.62% |
| APT (APATOR) | 28.10 544 009 | -0.71% |
| SLV (SELVITA) | 30.20 109 138 | -0.82% |
| CIG (CIGAMES) | 2.400 261 934 | -0.83% |
| FTE (FORTE) | 17.70 95 592 | -0.84% |
| ERB (ERBUD) | 24.60 21 881 | -1.01% |
| HUG (HUUUGE) | 21.05 462 281 | -1.17% |
| COG (COGNOR) | 5.83 975 410 | -1.19% |
| ELT (ELEKTROTI) | 57.55 379 314 | -1.20% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 544.00 511 704 | -1.45% |
| MRC (MERCATOR) | 52.70 163 555 | -1.50% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.00 162 523 | -1.52% |
| ANR (ANSWEAR) | 17.76 183 785 | -1.77% |
| SHO (SHOPER) | 41.10 2 871 990 | -1.79% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.750 130 360 | -2.14% |
| ZRE (ZREMB) | 9.12 149 204 | -2.36% |
| MNC (MENNICA) | 35.70 159 667 | -4.80% |
