| Komponenty sWIG80TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| TOA (TOYA) | 10.62 4 670 005 | +11.79% |
| ICE (MEDINICE) | 72.30 630 979 | +2.70% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 481.00 87 168 | +2.34% |
| ZRE (ZREMB) | 9.01 181 744 | +2.04% |
| ELT (ELEKTROTI) | 70.05 2 706 838 | +1.67% |
| UNI (UNIBEP) | 13.82 56 764 | +1.62% |
| ECH (ECHO) | 5.33 136 218 | +1.52% |
| FRO (FERRO) | 36.90 514 760 | +1.37% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.870 327 513 | +1.35% |
| BLO (BLOOBER) | 23.90 103 990 | +1.27% |
| MRC (MERCATOR) | 58.60 430 085 | +1.21% |
| SKA (SNIEZKA) | 86.80 32 676 | +1.17% |
| ARL (ARLEN) | 25.25 631 024 | +1.00% |
| ENT (ENTER) | 52.60 190 168 | +0.96% |
| SGN (SYGNITY) | 89.20 544 470 | +0.90% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 528.00 377 624 | +0.76% |
| QRS (QUERCUS) | 13.90 312 746 | +0.72% |
| DIG (DIGITANET) | 292.80 1 329 942 | +0.48% |
| STP (STALPROD) | 224.00 49 555 | +0.45% |
| ERB (ERBUD) | 23.00 369 275 | +0.44% |
| COG (COGNOR) | 6.45 898 111 | +0.39% |
| OPN (OPONEO.PL) | 105.00 203 059 | +0.38% |
| AMB (AMBRA) | 18.14 21 568 | +0.33% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.64 33 887 | +0.29% |
| GRX (GREENX) | 2.834 713 475 | +0.28% |
| OND (ONDE) | 8.92 56 622 | +0.22% |
| TOR (TORPOL) | 70.60 1 383 074 | +0.14% |
| VOT (VOTUM) | 44.25 140 141 | 0.00% |
| SNK (SANOK) | 22.90 30 836 | 0.00% |
| WLT (WIELTON) | 5.29 66 196 | 0.00% |
| LWB (BOGDANKA) | 24.30 564 816 | 0.00% |
| SCW (SCANWAY) | 264.00 722 026 | 0.00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.15 41 971 | 0.00% |
| KGN (KOGENERA) | 69.30 236 703 | -0.14% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.015 17 342 | -0.17% |
| APT (APATOR) | 27.75 160 853 | -0.18% |
| CIG (CIGAMES) | 2.515 94 946 | -0.20% |
| PLW (PLAYWAY) | 244.50 226 967 | -0.20% |
| 11B (11BIT) | 130.60 435 862 | -0.23% |
| BCX (BIOCELTIX) | 79.80 125 616 | -0.25% |
| BIO (BIOTON) | 3.79 23 530 | -0.26% |
| FTE (FORTE) | 15.90 2 840 | -0.31% |
| UNT (UNIMOT) | 177.00 974 497 | -0.34% |
| 1AT (ATAL) | 56.10 307 133 | -0.36% |
| DAD (DADELO) | 82.70 347 545 | -0.36% |
| SEL (SELENAFM) | 54.80 193 437 | -0.36% |
| AMC (AMICA) | 49.55 102 649 | -0.40% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.00 10 057 | -0.41% |
| HUG (HUUUGE) | 21.00 697 143 | -0.47% |
| MDG (MEDICALG) | 28.00 188 698 | -0.53% |
| STX (STALEXP) | 1.800 295 567 | -0.55% |
| BOS | 10.06 40 566 | -0.59% |
| AST (ASTARTA) | 41.50 135 196 | -0.72% |
| MNC (MENNICA) | 41.30 59 520 | -0.72% |
| ARH (ARCHICOM) | 51.80 4 544 | -0.77% |
| MLG (MLPGROUP) | 115.00 23 969 | -0.86% |
| PCR (PCCROKITA) | 66.50 299 940 | -0.89% |
| CLN (CLNPHARMA) | 22.00 310 042 | -0.90% |
| EUR (EUROCASH) | 5.390 2 465 282 | -1.10% |
| WWL (WAWEL) | 714.00 86 984 | -1.11% |
| ATC (ARCTIC) | 6.80 14 948 | -1.16% |
| ROB (ROBYG) | 32.52 955 370 | -1.33% |
| AGO (AGORA) | 8.76 992 010 | -1.35% |
| SCP (SCPFL) | 135.40 178 411 | -1.46% |
| RVU (RYVU) | 18.10 137 306 | -1.52% |
| CTX (CAPTORTX) | 70.00 117 239 | -1.55% |
| REX | 13.22 12 479 | -1.65% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.68 71 827 | -1.67% |
| SLV (SELVITA) | 26.50 384 125 | -1.67% |
| BMC (BUMECH) | 15.24 1 359 681 | -1.68% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 221.40 651 978 | -1.73% |
| ABS (ASSECOBS) | 86.60 268 909 | -1.81% |
| VRG | 5.38 63 030 | -1.82% |
| CMP (COMP) | 94.20 208 663 | -1.87% |
| MCI | 28.40 98 653 | -2.07% |
| DCR (DECORA) | 83.20 54 324 | -2.12% |
| IMC (IMCOMPANY) | 29.80 56 556 | -2.30% |
| DAT (DATAWALK) | 120.60 1 113 149 | -2.74% |
| ANR (ANSWEAR) | 20.40 125 260 | -4.23% |
| ATR (ATREM) | 56.90 1 933 224 | -6.11% |
