| Komponenty sWIG80TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ARL (ARLEN) | 22.00 1 551 684 | +10.00% |
| ZEP (ZEPAK) | 18.34 1 202 762 | +6.13% |
| VRG | 5.36 149 700 | +5.10% |
| REX | 11.85 36 827 | +4.87% |
| UNI (UNIBEP) | 15.50 229 223 | +4.59% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 248.90 5 474 584 | +4.14% |
| BMC (BUMECH) | 13.68 3 148 423 | +3.87% |
| AGO (AGORA) | 11.60 1 184 986 | +3.57% |
| AST (ASTARTA) | 38.40 239 904 | +3.23% |
| ZRE (ZREMB) | 9.06 399 836 | +3.19% |
| BIO (BIOTON) | 3.92 711 344 | +3.15% |
| OND (ONDE) | 8.70 65 052 | +2.96% |
| HUG (HUUUGE) | 23.00 1 052 992 | +2.68% |
| STX (STALEXP) | 1.760 742 616 | +2.21% |
| MLG (MLPGROUP) | 116.50 17 242 | +2.19% |
| ECH (ECHO) | 5.55 228 740 | +2.02% |
| RVU (RYVU) | 15.80 93 098 | +1.94% |
| IMC (IMCOMPANY) | 29.45 23 671 | +1.90% |
| ATR (ATREM) | 54.00 393 629 | +1.89% |
| ARH (ARCHICOM) | 49.50 114 570 | +1.64% |
| SLV (SELVITA) | 22.20 677 430 | +1.37% |
| KGN (KOGENERA) | 77.00 349 111 | +1.32% |
| GRX (GREENX) | 2.674 343 833 | +1.29% |
| AMB (AMBRA) | 20.10 223 248 | +1.21% |
| APT (APATOR) | 25.65 382 273 | +1.18% |
| 11B (11BIT) | 121.40 345 775 | +1.17% |
| CMP (COMP) | 96.30 974 108 | +1.05% |
| MNC (MENNICA) | 39.80 62 018 | +1.02% |
| ROB (ROBYG) | 30.600 892 980 | +0.99% |
| UNT (UNIMOT) | 147.40 1 456 448 | +0.96% |
| ANR (ANSWEAR) | 22.10 141 567 | +0.91% |
| QRS (QUERCUS) | 12.28 646 576 | +0.82% |
| CLN (CLNPHARMA) | 18.84 132 715 | +0.75% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.60 7 316 | +0.71% |
| SCP (SCPFL) | 120.80 127 788 | +0.67% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.835 38 296 | +0.53% |
| VOT (VOTUM) | 45.50 554 248 | +0.44% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.770 194 065 | +0.42% |
| TOA (TOYA) | 10.38 410 812 | +0.39% |
| OPN (OPONEO.PL) | 106.20 303 738 | +0.38% |
| AMC (AMICA) | 46.45 228 508 | +0.22% |
| CIG (CIGAMES) | 2.485 253 730 | +0.20% |
| 1AT (ATAL) | 60.50 272 631 | +0.17% |
| CTX (CAPTORTX) | 67.00 439 017 | 0.00% |
| LWB (BOGDANKA) | 25.80 1 599 321 | 0.00% |
| FTE (FORTE) | 15.60 23 716 | 0.00% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 570.00 1 248 840 | 0.00% |
| MDG (MEDICALG) | 25.20 304 941 | 0.00% |
| COG (COGNOR) | 5.45 761 553 | -0.18% |
| PLW (PLAYWAY) | 237.00 184 450 | -0.21% |
| ABS (ASSECOBS) | 88.60 79 102 | -0.23% |
| WWL (WAWEL) | 708.00 54 994 | -0.28% |
| MRC (MERCATOR) | 56.70 389 850 | -0.35% |
| BOS | 10.18 88 151 | -0.39% |
| WLT (WIELTON) | 4.920 96 978 | -0.40% |
| STP (STALPROD) | 232.00 17 861 | -0.43% |
| S2B (SYN2BIO) | 66.30 1 292 248 | -0.45% |
| SNK (SANOK) | 19.70 16 687 | -0.51% |
| ELT (ELEKTROTI) | 61.30 945 847 | -0.65% |
| MCI | 26.80 27 970 | -0.74% |
| PCR (PCCROKITA) | 65.00 187 978 | -0.76% |
| ENT (ENTER) | 49.10 268 004 | -0.81% |
| BLO (BLOOBER) | 22.40 149 827 | -0.88% |
| SEL (SELENAFM) | 55.20 99 089 | -1.08% |
| DCR (DECORA) | 89.00 230 091 | -1.11% |
| ATC (ARCTIC) | 5.67 288 247 | -1.39% |
| DIG (DIGITANET) | 366.60 2 266 372 | -1.45% |
| EUR (EUROCASH) | 5.190 416 240 | -1.89% |
| DAD (DADELO) | 97.70 335 575 | -2.01% |
| SGN (SYGNITY) | 85.50 863 073 | -2.29% |
| ICE (MEDINICE) | 55.50 1 013 918 | -2.29% |
| FRO (FERRO) | 29.60 1 840 926 | -2.31% |
| BCX (BIOCELTIX) | 71.80 689 551 | -2.31% |
| TOR (TORPOL) | 66.10 1 707 470 | -2.65% |
| DAT (DATAWALK) | 115.80 1 402 319 | -2.69% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 117.00 23 560 | -2.90% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 427.00 1 258 358 | -3.39% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.66 2 523 331 | -5.13% |
