| Komponenty sWIG80TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DAD (DADELO) | 91.80 3 954 521 | +12.36% |
| SCW (SCANWAY) | 271.00 2 268 219 | +8.40% |
| AGO (AGORA) | 10.55 1 442 494 | +7.00% |
| SCP (SCPFL) | 130.00 363 388 | +4.50% |
| CMP (COMP) | 98.10 3 084 032 | +4.47% |
| RVU (RYVU) | 17.90 443 041 | +3.35% |
| CTX (CAPTORTX) | 72.70 817 884 | +3.12% |
| UNT (UNIMOT) | 186.00 2 404 878 | +2.65% |
| DAT (DATAWALK) | 119.20 1 021 466 | +2.58% |
| ECH (ECHO) | 5.40 71 639 | +2.47% |
| OPN (OPONEO.PL) | 103.60 1 076 480 | +2.17% |
| ATR (ATREM) | 54.50 496 806 | +2.06% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 500.00 765 324 | +2.04% |
| PCR (PCCROKITA) | 66.00 540 580 | +1.54% |
| ZEP (ZEPAK) | 18.24 268 633 | +1.45% |
| MNC (MENNICA) | 42.30 113 092 | +1.44% |
| DIG (DIGITANET) | 338.60 3 933 669 | +1.38% |
| TOR (TORPOL) | 69.90 2 261 062 | +1.16% |
| TOA (TOYA) | 11.00 706 009 | +1.10% |
| 1AT (ATAL) | 55.40 772 614 | +1.09% |
| OND (ONDE) | 8.46 76 850 | +1.08% |
| AMB (AMBRA) | 18.22 104 316 | +1.00% |
| KGN (KOGENERA) | 71.70 4 699 529 | +0.99% |
| HUG (HUUUGE) | 21.20 253 178 | +0.95% |
| STP (STALPROD) | 223.00 40 352 | +0.90% |
| CIG (CIGAMES) | 2.470 380 046 | +0.82% |
| LWB (BOGDANKA) | 26.50 3 597 706 | +0.76% |
| ANR (ANSWEAR) | 21.15 26 714 | +0.71% |
| REX | 13.30 28 570 | +0.67% |
| CLN (CLNPHARMA) | 21.70 237 733 | +0.46% |
| SNK (SANOK) | 22.60 429 372 | +0.44% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.50 18 836 | +0.41% |
| SEL (SELENAFM) | 55.00 132 607 | +0.36% |
| BIO (BIOTON) | 3.79 118 689 | +0.26% |
| ARL (ARLEN) | 24.15 73 844 | +0.21% |
| MRC (MERCATOR) | 57.30 338 580 | +0.17% |
| QRS (QUERCUS) | 13.46 408 728 | +0.15% |
| VOT (VOTUM) | 43.55 107 396 | +0.11% |
| ELT (ELEKTROTI) | 68.00 750 763 | 0.00% |
| SLV (SELVITA) | 26.70 1 082 579 | 0.00% |
| WWL (WAWEL) | 708.00 64 116 | 0.00% |
| SKA (SNIEZKA) | 85.00 4 137 | 0.00% |
| ENT (ENTER) | 51.40 418 722 | 0.00% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.02 1 010 348 | 0.00% |
| BCX (BIOCELTIX) | 77.40 124 137 | -0.13% |
| UNI (UNIBEP) | 15.20 38 035 | -0.13% |
| WTN (WITTCHEN) | 13.31 131 938 | -0.15% |
| 11B (11BIT) | 130.80 530 419 | -0.15% |
| ABS (ASSECOBS) | 85.80 49 118 | -0.23% |
| EUR (EUROCASH) | 5.700 3 746 731 | -0.26% |
| FRO (FERRO) | 35.70 458 119 | -0.28% |
| MCI | 28.80 66 154 | -0.35% |
| APT (APATOR) | 27.35 208 795 | -0.36% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 540.00 1 713 282 | -0.37% |
| WLT (WIELTON) | 5.25 88 080 | -0.38% |
| BOS | 10.12 342 997 | -0.39% |
| PLW (PLAYWAY) | 237.00 403 919 | -0.42% |
| GRX (GREENX) | 2.750 439 637 | -0.43% |
| AMC (AMICA) | 48.05 296 303 | -0.52% |
| ZRE (ZREMB) | 8.73 130 860 | -0.57% |
| FTE (FORTE) | 15.70 26 581 | -0.63% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 212.10 1 539 385 | -0.77% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.995 93 205 | -0.83% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.34 420 044 | -0.94% |
| IMC (IMCOMPANY) | 30.80 55 532 | -0.96% |
| AST (ASTARTA) | 39.70 61 090 | -1.00% |
| STX (STALEXP) | 1.750 781 261 | -1.13% |
| ARH (ARCHICOM) | 50.20 28 010 | -1.18% |
| DCR (DECORA) | 83.40 107 663 | -1.18% |
| SGN (SYGNITY) | 86.20 510 065 | -1.37% |
| ATC (ARCTIC) | 6.70 181 015 | -1.47% |
| VRG | 5.30 66 860 | -1.49% |
| MLG (MLPGROUP) | 119.50 79 269 | -1.65% |
| MDG (MEDICALG) | 26.85 571 354 | -1.65% |
| BLO (BLOOBER) | 23.35 130 924 | -1.89% |
| ERB (ERBUD) | 21.80 98 258 | -2.02% |
| ROB (ROBYG) | 31.32 1 291 962 | -2.28% |
| COG (COGNOR) | 5.75 15 625 150 | -2.54% |
| ICE (MEDINICE) | 61.00 2 089 221 | -3.17% |
| BMC (BUMECH) | 16.48 7 951 884 | -5.77% |
