| Komponenty sWIG80TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MDG (MEDICALG) | 27.85 3 098 763 | -3.97% |
| CLC (COLUMBUS) | 3.720 126 296 | -3.25% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 580.00 1 164 390 | -3.01% |
| OND (ONDE) | 9.15 196 468 | -2.66% |
| DAT (DATAWALK) | 141.80 3 528 394 | -2.61% |
| ENT (ENTER) | 58.10 699 514 | -2.35% |
| BOS | 10.06 421 482 | -2.33% |
| FTE (FORTE) | 21.20 39 638 | -2.30% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.625 377 298 | -2.22% |
| LWB (BOGDANKA) | 24.00 9 537 869 | -2.04% |
| AGO (AGORA) | 8.68 156 265 | -2.03% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.645 75 274 | -2.02% |
| RVU (RYVU) | 25.05 605 971 | -1.96% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 21.80 18 988 | -1.80% |
| AST (ASTARTA) | 47.00 232 232 | -1.78% |
| DCR (DECORA) | 74.50 71 692 | -1.72% |
| STP (STALPROD) | 237.00 55 446 | -1.66% |
| SHO (SHOPER) | 42.00 703 037 | -1.64% |
| DAD (DADELO) | 72.50 357 810 | -1.63% |
| PCR (PCCROKITA) | 66.50 174 202 | -1.48% |
| CMP (COMP) | 56.70 265 750 | -1.39% |
| BLO (BLOOBER) | 25.40 282 166 | -1.36% |
| SNK (SANOK) | 21.80 9 782 | -1.36% |
| COG (COGNOR) | 5.46 2 219 487 | -1.36% |
| ECH (ECHO) | 5.23 148 460 | -1.32% |
| MUR (MURAPOL) | 41.45 519 672 | -1.31% |
| VRG | 4.72 22 453 | -1.26% |
| APT (APATOR) | 24.30 224 325 | -1.22% |
| AMC (AMICA) | 53.20 539 998 | -1.12% |
| ANR (ANSWEAR) | 18.58 291 317 | -1.06% |
| CIG (CIGAMES) | 3.360 2 142 665 | -1.03% |
| PLW (PLAYWAY) | 254.50 859 873 | -0.97% |
| BIO (BIOTON) | 4.16 69 996 | -0.95% |
| STX (STALEXP) | 2.865 560 135 | -0.87% |
| SEL (SELENAFM) | 51.20 187 896 | -0.78% |
| WTN (WITTCHEN) | 16.03 241 368 | -0.74% |
| MCI | 27.90 11 572 | -0.71% |
| MAB (MABION) | 8.40 337 802 | -0.71% |
| FRO (FERRO) | 29.30 325 571 | -0.68% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.88 351 205 | -0.58% |
| TOA (TOYA) | 9.84 290 984 | -0.51% |
| BCX (BIOCELTIX) | 82.00 676 376 | -0.49% |
| QRS (QUERCUS) | 12.44 221 176 | -0.32% |
| SCP (SCPFL) | 139.60 408 953 | -0.29% |
| 11B (11BIT) | 146.80 1 577 293 | -0.20% |
| WLT (WIELTON) | 5.76 108 397 | -0.17% |
| CTX (CAPTORTX) | 81.80 142 794 | -0.12% |
| CLN (CLNPHARMA) | 21.00 232 248 | 0.00% |
| WWL (WAWEL) | 800.00 86 208 | 0.00% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 120.00 20 527 | 0.00% |
| ELT (ELEKTROTI) | 52.20 793 944 | +0.10% |
| AMB (AMBRA) | 19.80 290 380 | +0.10% |
| UNI (UNIBEP) | 14.74 221 143 | +0.14% |
| 1AT (ATAL) | 59.40 351 483 | +0.34% |
| ERB (ERBUD) | 29.00 64 474 | +0.35% |
| HUG (HUUUGE) | 23.10 557 712 | +0.43% |
| ARL (ARLEN) | 31.05 404 695 | +0.49% |
| ABS (ASSECOBS) | 79.20 156 503 | +0.76% |
| UNT (UNIMOT) | 153.20 730 346 | +0.79% |
| MNC (MENNICA) | 47.10 142 245 | +0.86% |
| VOT (VOTUM) | 46.70 555 076 | +0.97% |
| SKA (SNIEZKA) | 86.00 42 072 | +1.18% |
| ATC (ARCTIC) | 8.00 81 740 | +1.27% |
| SGN (SYGNITY) | 77.00 779 222 | +1.32% |
| SCW (SCANWAY) | 462.00 5 437 167 | +1.54% |
| MLG (MLPGROUP) | 105.00 42 903 | +1.94% |
| SLV (SELVITA) | 36.25 2 775 813 | +2.11% |
| BMC (BUMECH) | 22.88 1 910 818 | +2.23% |
| MRC (MERCATOR) | 52.60 563 737 | +2.53% |
| ZRE (ZREMB) | 9.72 423 852 | +2.64% |
| ZEP (ZEPAK) | 18.80 272 385 | +2.73% |
| OPN (OPONEO.PL) | 88.40 1 076 343 | +2.79% |
| ICE (MEDINICE) | 62.50 5 614 595 | +2.80% |
| ALL (AILLERON) | 18.02 216 811 | +2.85% |
| ARH (ARCHICOM) | 49.80 234 677 | +3.32% |
| TOR (TORPOL) | 73.00 1 388 854 | +3.69% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 666.00 4 205 726 | +4.06% |
| GRX (GREENX) | 2.400 2 691 018 | +4.35% |
| KGN (KOGENERA) | 78.60 2 043 017 | +4.94% |
| DIG (DIGITANET) | 211.00 5 495 853 | +5.61% |
