| Indeksy GPW i NewConnect | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 1326.55 0 | +0.11% |
| GPWB-B1Y4Y | 1330.78 0 | +0.13% |
| GPWB-B1Y5Y | 1337.53 0 | +0.15% |
| GPWB-B3Y5Y | 1352.72 0 | +0.18% |
| GPWB-B5Y | 1351.38 0 | +0.27% |
| GPWB-BWZ | 1338.66 0 | +0.03% |
| INNOVATOR | 1614.53 80 610 086 | -0.59% |
| mWIG40 | 9515.09 147 638 663 | -1.23% |
| mWIG40dvp | 228.98 0 | +18.02% |
| mWIG40TR | 15222.57 147 638 663 | -0.87% |
| mWIG40TRlv | 27679.57 0 | -1.75% |
| mWIG40TRsh | 1991.62 0 | +0.89% |
| NCIndex | 267.54 2 262 295 | -0.62% |
| sWIG80 | 30997.43 24 670 456 | -0.67% |
| sWIG80dvp | 310.95 0 | 0.00% |
| sWIG80TR | 49141.65 24 670 456 | -0.67% |
| TBSP.Index | 2258.13 0 | +0.19% |
| WIG | 136510.06 1 011 362 838 | -1.13% |
| WIG-BANKI | 23840.71 211 314 434 | -1.19% |
| WIG-BUDOW | 10079.05 15 036 821 | -0.29% |
| WIG-CEE | 2923.36 100 990 | -0.47% |
| WIG-CHEMIA | 8243.34 1 939 670 | -0.73% |
| WIG-ENERG | 4268.00 23 535 158 | -1.67% |
| WIG-GORNIC | 10888.93 178 576 807 | -5.66% |
| WIG-GRY | 19777.27 25 193 160 | -0.31% |
| WIG-INFO | 9210.61 13 565 024 | -0.78% |
| WIG-LEKI | 2866.44 436 989 | -0.49% |
| WIG-MEDIA | 7162.63 3 045 517 | +0.37% |
| WIG-MOTO | 11292.11 3 814 130 | -1.02% |
| WIG-NRCHOM | 6066.46 2 775 316 | -1.80% |
| WIG-ODZIEZ | 11376.66 62 377 922 | -0.01% |
| WIG-PALIWA | 15820.47 80 700 230 | -0.19% |
| WIG-Poland | 141541.45 552 572 468 | -1.38% |
| WIG-SPOZYW | 3258.33 601 587 | +0.88% |
| WIG-Ukrain | 628.30 58 116 | +0.27% |
| WIG.GAMES5 | 17172.78 23 309 455 | -0.12% |
| WIG.MS-BAS | 26971.82 200 208 733 | -3.58% |
| WIG.MS-ECM | 8735.38 240 250 356 | +0.29% |
| WIG.MS-FIN | 24940.89 206 212 203 | -1.35% |
| WIG140 | 2654.08 991 526 851 | -1.15% |
| WIG20 | 3605.86 847 976 801 | -1.47% |
| WIG20dvp | 92.45 0 | 0.00% |
| WIG20TR | 8191.33 820 343 667 | -1.27% |
| WIG20TRlev | 8608.55 0 | -2.56% |
| WIG20TRsht | 2151.53 0 | +1.29% |
| WIG30 | 4582.78 921 333 640 | -1.47% |
| WIG30TR | 10175.15 890 270 246 | -1.20% |
| WIGdiv | 2812.25 348 573 616 | -0.66% |
| WIGdivplus | 2880.94 325 105 955 | -0.65% |
| WIGind | 19652.34 18 101 146 | -0.71% |
| WIGmed | 19366.04 30 276 819 | -0.30% |
| WIGtechTR | 19860.23 85 484 607 | -0.82% |
