| Indeksy GPW i NewConnect | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 1334.41 0 | -0.06% |
| GPWB-B1Y4Y | 1337.57 0 | -0.07% |
| GPWB-B1Y5Y | 1342.43 0 | -0.08% |
| GPWB-B3Y5Y | 1355.60 0 | -0.09% |
| GPWB-B5Y | 1341.57 0 | -0.11% |
| GPWB-BWZ | 1344.08 0 | +0.01% |
| INNOVATOR | 1642.23 77 864 298 | -0.73% |
| mWIG40 | 10649.27 215 077 966 | +0.53% |
| mWIG40dvp | 283.11 0 | 0.00% |
| mWIG40TR | 17133.36 215 077 966 | +0.53% |
| mWIG40TRlv | 34831.64 0 | +1.03% |
| mWIG40TRsh | 1782.93 0 | -0.47% |
| NCIndex | 279.48 3 135 829 | +0.94% |
| sWIG80 | 31604.22 49 026 038 | +0.31% |
| sWIG80dvp | 617.45 0 | 0.00% |
| sWIG80TR | 50603.41 49 026 038 | +0.31% |
| TBSP.Index | 2257.11 0 | -0.08% |
| WIG | 152434.34 975 554 073 | +0.43% |
| WIG-BANKI | 25912.02 170 970 386 | +0.31% |
| WIG-BUDOW | 10751.15 38 190 822 | +2.15% |
| WIG-CEE | 3209.04 419 066 | +0.64% |
| WIG-CHEMIA | 8285.10 2 042 910 | +0.57% |
| WIG-ENERG | 4451.19 24 041 684 | -0.22% |
| WIG-GORNIC | 11308.99 115 800 363 | +1.68% |
| WIG-GRY | 21927.07 43 154 320 | -0.06% |
| WIG-INFO | 11121.23 16 722 652 | +0.92% |
| WIG-LEKI | 2975.00 325 389 | +1.04% |
| WIG-MEDIA | 7927.70 5 616 627 | -0.32% |
| WIG-MOTO | 13916.37 6 031 548 | +2.09% |
| WIG-NRCHOM | 6235.90 5 752 548 | +0.71% |
| WIG-ODZIEZ | 13115.97 55 682 819 | -0.28% |
| WIG-PALIWA | 18554.76 38 748 300 | +0.14% |
| WIG-Poland | 157427.08 529 570 677 | +0.03% |
| WIG-SPOZYW | 3169.64 697 438 | +0.21% |
| WIG-Ukrain | 590.00 229 753 | +0.01% |
| WIG.GAMES5 | 18668.34 40 839 715 | +1.21% |
| WIG.MS-BAS | 28102.60 132 046 809 | +0.80% |
| WIG.MS-ECM | 10502.01 268 079 146 | +0.79% |
| WIG.MS-FIN | 27269.42 177 486 350 | +0.27% |
| WIG140 | 2966.90 959 221 394 | +0.43% |
| WIG20 | 4015.94 730 684 984 | +0.39% |
| WIG20dvp | 128.57 0 | 0.00% |
| WIG20TR | 9191.43 698 019 803 | +0.41% |
| WIG20TRlev | 10753.08 0 | +0.79% |
| WIG20TRsht | 1929.49 0 | -0.35% |
| WIG30 | 5135.32 844 346 559 | +0.35% |
| WIG30TR | 11456.53 806 550 694 | +0.37% |
| WIGdiv | 3233.77 292 047 571 | +0.48% |
| WIGdivplus | 3200.62 306 364 175 | +0.26% |
| WIGind | 20613.53 19 958 804 | +1.05% |
| WIGmed | 20764.97 23 604 277 | +0.71% |
| WIGtechTR | 21961.53 107 589 153 | +0.90% |
