| Indeksy GPW i NewConnect | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 1303.26 0 | +0.28% |
| GPWB-B1Y4Y | 1302.37 0 | +0.38% |
| GPWB-B1Y5Y | 1304.91 0 | +0.42% |
| GPWB-B3Y5Y | 1313.61 0 | +0.50% |
| GPWB-B5Y | 1305.77 0 | +0.95% |
| GPWB-BWZ | 1322.24 0 | -0.02% |
| INNOVATOR | 1556.43 755 409 551 | -1.05% |
| mWIG40 | 8263.98 10 762 921 | -0.40% |
| mWIG40dvp | 5.02 0 | 0.00% |
| mWIG40TR | 12869.37 10 762 921 | -0.40% |
| mWIG40TRlv | 20091.17 0 | -0.82% |
| mWIG40TRsh | 2330.00 0 | +0.42% |
| NCIndex | 274.68 836 643 | +0.11% |
| sWIG80 | 29311.52 3 086 636 | +0.22% |
| sWIG80dvp | 0.00 0 | 0.00% |
| sWIG80TR | 46014.69 3 086 636 | +0.22% |
| TBSP.Index | 2197.42 0 | +0.54% |
| WIG | 119837.03 87 440 554 | -0.08% |
| WIG-BANKI | 19842.51 12 131 435 | -0.13% |
| WIG-BUDOW | 9141.01 2 123 770 | -0.39% |
| WIG-CEE | 2731.85 1 421 737 | -0.61% |
| WIG-CHEMIA | 7460.06 97 225 | -0.27% |
| WIG-ENERG | 4208.59 4 133 677 | -1.05% |
| WIG-GORNIC | 8443.02 19 161 351 | -1.11% |
| WIG-GRY | 20848.51 6 129 796 | -0.96% |
| WIG-INFO | 8146.94 1 060 862 | -0.39% |
| WIG-LEKI | 3071.70 287 558 | +1.24% |
| WIG-MEDIA | 6036.03 117 104 | -0.22% |
| WIG-MOTO | 9062.77 43 252 | +0.80% |
| WIG-NRCHOM | 5533.16 138 976 | +0.06% |
| WIG-ODZIEZ | 11563.99 3 116 502 | -0.20% |
| WIG-PALIWA | 15138.72 15 925 080 | +1.33% |
| WIG-Poland | 125183.40 3 214 625 601 | +0.52% |
| WIG-SPOZYW | 3212.78 119 728 | +1.05% |
| WIG-Ukrain | 574.20 429 210 | -2.65% |
| WIG.GAMES5 | 17951.40 6 413 110 | -1.35% |
| WIG.MS-BAS | 24223.84 22 031 901 | -1.06% |
| WIG.MS-ECM | 7223.76 11 379 786 | +0.02% |
| WIG.MS-FIN | 22294.05 15 878 059 | +0.00% |
| WIG140 | 2326.26 84 999 897 | -0.09% |
| WIG20 | 3245.01 117 782 069 | -0.71% |
| WIG20dvp | 0.64 0 | 0.00% |
| WIG20TR | 7228.03 72 367 983 | +0.03% |
| WIG20TRlev | 6834.38 0 | +0.05% |
| WIG20TRsht | 2421.31 0 | -0.01% |
| WIG30 | 4091.92 127 068 294 | -0.77% |
| WIG30TR | 8900.42 77 094 962 | -0.12% |
| WIGdiv | 2540.76 39 760 084 | -0.03% |
| WIGdivplus | 2548.05 35 162 862 | -0.02% |
| WIGind | 18534.99 1 209 023 | -0.25% |
| WIGmed | 18915.32 1 846 268 | +0.04% |
| WIGtechTR | 17638.80 8 844 434 | -0.27% |
