| Indeksy GPW i NewConnect | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 1330.78 0 | -0.08% |
| GPWB-B1Y4Y | 1332.90 0 | -0.10% |
| GPWB-B1Y5Y | 1336.86 0 | -0.12% |
| GPWB-B3Y5Y | 1348.50 0 | -0.15% |
| GPWB-B5Y | 1329.87 0 | -0.24% |
| GPWB-BWZ | 1343.07 0 | -0.02% |
| INNOVATOR | 1665.34 447 292 522 | +1.08% |
| mWIG40 | 10678.57 344 208 978 | +0.10% |
| mWIG40dvp | 283.11 0 | 0.00% |
| mWIG40TR | 17180.49 344 208 978 | +0.10% |
| mWIG40TRlv | 35019.29 0 | +0.18% |
| mWIG40TRsh | 1778.36 0 | -0.08% |
| NCIndex | 280.92 6 853 727 | +0.42% |
| sWIG80 | 31650.29 60 651 274 | +0.09% |
| sWIG80dvp | 617.45 0 | 0.00% |
| sWIG80TR | 50677.16 60 651 274 | +0.09% |
| TBSP.Index | 2245.37 0 | -0.15% |
| WIG | 153436.38 2 835 729 822 | +0.48% |
| WIG-BANKI | 25840.90 582 511 691 | -0.55% |
| WIG-BUDOW | 10758.99 62 296 981 | -0.44% |
| WIG-CEE | 3262.20 1 046 527 | +0.85% |
| WIG-CHEMIA | 8363.69 5 712 036 | +0.89% |
| WIG-ENERG | 4573.98 83 289 191 | +3.00% |
| WIG-GORNIC | 11495.84 308 663 863 | +1.49% |
| WIG-GRY | 22319.07 134 746 321 | +1.20% |
| WIG-INFO | 11320.48 55 407 265 | +1.92% |
| WIG-LEKI | 2969.21 629 694 | +0.32% |
| WIG-MEDIA | 7868.88 3 278 444 | -1.04% |
| WIG-MOTO | 13895.09 12 428 872 | +0.66% |
| WIG-NRCHOM | 6231.02 7 557 444 | +0.00% |
| WIG-ODZIEZ | 13287.34 98 570 408 | +1.15% |
| WIG-PALIWA | 19053.00 286 698 391 | +2.15% |
| WIG-Poland | 159085.25 2 743 459 813 | +0.48% |
| WIG-SPOZYW | 3149.16 1 498 518 | -0.52% |
| WIG-Ukrain | 577.60 301 846 | -1.31% |
| WIG.GAMES5 | 18850.38 130 814 000 | +1.06% |
| WIG.MS-BAS | 28781.21 381 940 596 | +2.50% |
| WIG.MS-ECM | 10575.48 788 495 053 | +0.83% |
| WIG.MS-FIN | 27185.09 647 486 228 | -0.59% |
| WIG140 | 2986.45 2 805 605 318 | +0.49% |
| WIG20 | 4048.66 2 400 745 066 | +0.61% |
| WIG20dvp | 128.57 0 | 0.00% |
| WIG20TR | 9264.69 2 400 745 066 | +0.61% |
| WIG20TRlev | 10923.52 0 | +1.21% |
| WIG20TRsht | 1914.51 0 | -0.59% |
| WIG30 | 5174.59 2 618 984 022 | +0.57% |
| WIG30TR | 11542.39 2 618 984 022 | +0.57% |
| WIGdiv | 3253.19 1 007 291 481 | +0.38% |
| WIGdivplus | 3211.06 987 447 176 | +0.12% |
| WIGind | 20613.26 48 171 950 | -0.17% |
| WIGmed | 20828.23 48 555 338 | +0.25% |
| WIGtechTR | 22025.22 260 346 549 | +0.30% |
