| Komponenty WIGdivplus | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 1AT (ATAL) | 61.00 228 467 | -0.97% |
| ABE (ABPL) | 133.00 510 285 | +0.61% |
| ABS (ASSECOBS) | 90.60 123 532 | +1.34% |
| AMB (AMBRA) | 18.46 84 528 | +0.87% |
| AMC (AMICA) | 52.10 366 526 | -1.70% |
| APT (APATOR) | 24.75 107 768 | -1.00% |
| ARH (ARCHICOM) | 53.60 103 043 | -1.47% |
| ASB (ASBIS) | 68.45 14 915 540 | +0.66% |
| ASE (ASSECOSEE) | 59.70 173 162 | -1.81% |
| AST (ASTARTA) | 52.70 480 237 | -0.38% |
| BDX (BUDIMEX) | 660.00 24 546 638 | -2.68% |
| BHW (HANDLOWY) | 115.80 2 274 863 | -1.36% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.850 408 106 | -0.51% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 598.00 560 526 | +2.40% |
| DCR (DECORA) | 72.70 126 495 | -1.09% |
| DOM (DOMDEV) | 260.00 620 953 | -0.95% |
| DVL (DEVELIA) | 10.54 3 013 817 | -0.75% |
| EBP (ERSTEPL) | 613.20 71 292 152 | -1.95% |
| ELT (ELEKTROTI) | 61.15 1 043 088 | +0.99% |
| ERB (ERBUD) | 26.85 63 805 | -0.56% |
| FRO (FERRO) | 29.00 134 385 | +0.35% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 44.80 4 167 054 | -1.86% |
| GPW | 83.05 11 612 515 | -1.37% |
| ING (INGBSK) | 391.00 10 068 635 | -1.96% |
| KRU (KRUK) | 432.00 10 617 694 | -0.69% |
| KTY (KETY) | 1135.00 10 764 509 | -1.30% |
| LPP | 20820.00 161 623 536 | -6.64% |
| MBR (MOBRUK) | 357.00 598 598 | -1.92% |
| MCR | 13.80 26 866 | -1.43% |
| MNC (MENNICA) | 44.50 113 700 | -0.45% |
| MUR (MURAPOL) | 41.00 763 568 | -1.44% |
| OPL (ORANGEPL) | 15.260 10 411 132 | -1.45% |
| OPN (OPONEO.PL) | 85.10 424 101 | -2.07% |
| PCR (PCCROKITA) | 69.50 189 600 | +0.72% |
| PEO (PEKAO) | 231.00 86 638 448 | -1.74% |
| PKN (PKNORLEN) | 140.30 103 067 688 | +0.21% |
| PLW (PLAYWAY) | 249.50 693 005 | +2.25% |
| PZU | 63.22 84 900 376 | -2.05% |
| RBW (RAINBOW) | 138.00 2 561 655 | -2.82% |
| SEL (SELENAFM) | 48.50 59 707 | -0.82% |
| SHO (SHOPER) | 39.60 771 638 | -0.25% |
| SKA (SNIEZKA) | 86.60 36 179 | 0.00% |
| SNK (SANOK) | 21.60 19 129 | 0.00% |
| SNT (SYNEKTIK) | 282.60 3 243 040 | -0.42% |
| STP (STALPROD) | 244.00 56 558 | 0.00% |
| STX (STALEXP) | 2.950 314 379 | -1.01% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 122.00 104 378 | +0.41% |
| TEN (TSGAMES) | 107.30 2 852 763 | -0.74% |
| TOR (TORPOL) | 72.00 806 106 | +0.14% |
| TXT (TEXT) | 40.10 987 211 | -1.81% |
| UNT (UNIMOT) | 166.80 1 072 584 | +2.08% |
| VOT (VOTUM) | 51.20 837 271 | -0.97% |
| VOX (VOXEL) | 100.80 1 112 265 | +0.80% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.40 475 196 | 0.00% |
| XTB | 100.52 29 171 198 | -2.77% |
