| Towary (kontrakty terminowe) | Kurs | Zmiana | 
|---|---|---|
| WHEAT | 541.620 | -0.53% | 
| SOYBEAN | 1114.880 | -1.64% | 
| SILVER | 46.932 | -1.79% | 
| SUGAR | 14.230 | -3.13% | 
| PLATINUM | 1542.050 | -2.14% | 
| PALLADIUM | 1410.750 | -3.46% | 
| NATURAL GAS | 4.224 | -0.24% | 
| COFFEE | 409.300 | +0.18% | 
| COPPER | 4.947 | -2.08% | 
| GOLD | 3956.310 | -1.32% | 
| CRUDE OIL | 60.580 | -0.72% | 
| COCOA | 6513.500 | -0.60% | 
| CORN | 429.900 | -1.06% | 
| BRENT OIL | 64.440 | -0.62% | 
