| Towary (kontrakty terminowe) | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WHEAT | 591.370 | -0.02% |
| SOYBEAN | 1166.500 | -0.36% |
| SILVER | 95.343 | +1.82% |
| SUGAR | 14.090 | +1.22% |
| PLATINUM | 2365.850 | -0.46% |
| PALLADIUM | 1830.000 | +0.08% |
| NATURAL GAS | 3.021 | +5.67% |
| COFFEE | 281.850 | +0.61% |
| COPPER | 6.020 | -1.11% |
| GOLD | 5407.700 | +2.67% |
| CRUDE OIL | 72.620 | +7.92% |
| COCOA | 2997.000 | +3.42% |
| CORN | 448.370 | -0.03% |
| BRENT OIL | 79.160 | +8.20% |
