| Towary (kontrakty terminowe) | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| SILVER | 62.815 | +2.08% |
| NATURAL GAS | 3.246 | +1.25% |
| GOLD | 4187.300 | +1.14% |
| PLATINUM | 1651.900 | +0.95% |
| COPPER | 6.224 | +0.74% |
| CRUDE OIL | 68.760 | +0.54% |
| BRENT OIL | 71.940 | +0.53% |
| PALLADIUM | 1272.500 | +0.16% |
| CORN | 441.500 | 0.00% |
| SOYBEAN | 1147.750 | 0.00% |
| WHEAT | 599.750 | 0.00% |
| COCOA | 5017.000 | 0.00% |
| SUGAR | 14.810 | 0.00% |
| COFFEE | 302.150 | -0.05% |
