| Towary (kontrakty terminowe) | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENT OIL | 79.050 | +8.05% |
| CRUDE OIL | 72.390 | +7.58% |
| NATURAL GAS | 2.988 | +4.51% |
| GOLD | 5428.810 | +3.07% |
| PALLADIUM | 1875.750 | +2.58% |
| SILVER | 95.955 | +2.48% |
| PLATINUM | 2423.750 | +1.98% |
| WHEAT | 591.600 | +0.02% |
| SOYBEAN | 1170.880 | +0.01% |
| CORN | 448.400 | -0.02% |
| COPPER | 6.082 | -0.10% |
| SUGAR | 13.920 | -0.29% |
| COFFEE | 280.150 | -0.48% |
| COCOA | 2898.000 | -5.39% |
