| Towary (kontrakty terminowe) | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENT OIL | 104.050 | -0.83% |
| CORN | 463.750 | +0.27% |
| COCOA | 3818.000 | +2.00% |
| CRUDE OIL | 97.100 | -0.64% |
| GOLD | 4510.700 | -0.57% |
| COPPER | 6.381 | +0.46% |
| COFFEE | 271.500 | -0.37% |
| NATURAL GAS | 2.922 | -2.54% |
| PALLADIUM | 1357.500 | -3.04% |
| PLATINUM | 1932.450 | -2.18% |
| SUGAR | 14.680 | -1.61% |
| SILVER | 75.873 | -1.46% |
| SOYBEAN | 1197.000 | +0.27% |
| WHEAT | 647.000 | -0.54% |
