| Towary (kontrakty terminowe) | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENT OIL | 63.140 | -0.35% |
| CORN | 446.400 | -0.19% |
| COCOA | 5496.000 | -0.04% |
| CRUDE OIL | 59.510 | -0.35% |
| GOLD | 4226.750 | -0.22% |
| COPPER | 5.378 | +0.44% |
| COFFEE | 378.800 | -0.05% |
| NATURAL GAS | 5.100 | +0.12% |
| PALLADIUM | 1491.750 | +0.81% |
| PLATINUM | 1657.000 | +0.08% |
| SUGAR | 14.910 | 0.00% |
| SILVER | 57.600 | +0.28% |
| SOYBEAN | 1118.130 | -0.12% |
| WHEAT | 539.400 | -0.16% |
