BiznesRadar.pl - Notowania GPW i wykresy giełdowe
Towary (kontrakty terminowe) Kurs Zmiana
BRENT OIL 04 wrz 22:58 95.850 -0.07%
CORN 04 wrz 20:19 536.750 -0.37%
COCOA 04 wrz 19:29 6175.000 +0.57%
CRUDE OIL 04 wrz 22:59 91.220 -0.68%
GOLD 04 wrz 22:59 4477.200 -1.10%
COPPER 04 wrz 22:59 6.670 -0.07%
COFFEE 04 wrz 19:29 292.900 -0.68%
NATURAL GAS 04 wrz 22:59 2.940 +0.48%
PALLADIUM 04 wrz 22:59 1400.000 -2.39%
PLATINUM 04 wrz 22:59 1828.500 -0.04%
SUGAR 04 wrz 18:59 18.020 +0.11%
SILVER 04 wrz 22:59 66.820 -1.14%
SOYBEAN 04 wrz 20:19 1310.250 -0.44%
WHEAT 04 wrz 20:19 733.000 -2.49%
Notowania GPW opóźnione 15 min. Notowania GPW/NC dostarcza Dom Maklerski BDM S.A.
© 2010-2026 BIZNESRADAR sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Pełna wersja BiznesRadar.pl