| Sektor: GPW: Przemysł metalowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRS (BORYSZEW) | 4.730 97 713 | -0.84% |
| COG (COGNOR) | 5.35 15 403 | -0.93% |
| FEE (FEERUM) | 17.10 17 | 0.00% |
| FSG (FASING) | 14.40 840 | +2.13% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.05 3 087 | -0.97% |
| KTY (KETY) | 1263.00 256 173 | -0.71% |
| MGT (MANGATA) | 60.00 14 700 | 0.00% |
| MNC (MENNICA) | 39.20 54 242 | -0.25% |
| ODL (ODLEWNIE) | 19.55 30 518 | +0.77% |
| RWL (RAWLPLUG) | 14.90 179 | -3.87% |
| STP (STALPROD) | 232.00 311 513 | -0.43% |
| TRR (TERMOREX) | 0.525 1 415 | -4.55% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.98 1 453 | +0.81% |
